阿根廷 市场分析报告
HS 640399 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 · 数据覆盖 2021–2025年(含年底数据)
- 5年累计进口额 $520.8M · 年均增速 +43.7% · 市场持续扩张
- 中国份额 12.0%(海关来源口径)
- 数据覆盖 2021–2025 · 280 家活跃进口商 · 价位带数据不可用
阿根廷鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $520.8M · CAGR +43.7% · 显著上升 · 海关来源口径 12.0% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 640399 — 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 64039990913Q 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 37.2% | 数量缺失 | — |
| 64039990914T 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 29.4% | 数量缺失 | — |
| 64039990813K 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 8.8% | 数量缺失 | — |
| 64039990219Q 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 7.6% | 数量缺失 | — |
| 64039990814M 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 5.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990313H 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 2.8% | 数量缺失 | — |
| 64039990912N 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 1.9% | 数量缺失 | — |
| 64039990919D 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 1.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990314K 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.9% | 数量缺失 | — |
| 64039990211Y 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.8% | 数量缺失 | — |
| 64039990218N 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.8% | 数量缺失 | — |
| 64039990812H 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 64039990994U 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 64039990993R 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 64039990911L 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 64039990229U 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 64039990113X 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 64039990333P 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 64039990819Y 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 64039990114Z 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 64039990933X 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 64039990894N 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 64039990393J 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990999E 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990299R 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990228R 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990893L 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990143G 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990394L 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990312F 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990334R 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990193Y 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990934Z 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990811F 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990144J 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990119K 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990133D 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990319W 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990992P 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990291Z 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990399X 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990311D 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990833R 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990221B 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990149V 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990194A 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990899Z 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990112V 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990929G 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990339C 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990932V 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990134F 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990323L 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039910100J 用带子或系带固定在脚上的鞋(凉鞋) 类目匹配 Calzado asegurado al pie por correas o cintas (calzado abierto) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990199L 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990939K 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990991M 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64039990924W 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
64039990913Q — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $72.1M | 37.2% |
| 2 | 印度尼西亚 | $38.2M | 19.7% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $26.1M | 13.5% |
| 4 | 中国 | $21.8M | 11.2% |
| 5 | 巴西 | $18.4M | 9.5% |
| 6 | Cambodia | $4.3M | 2.2% |
64039990914T — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $63.0M | 41.1% |
| 2 | 印度尼西亚 | $23.9M | 15.6% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $21.4M | 13.9% |
| 4 | 中国 | $16.3M | 10.7% |
| 5 | 巴西 | $15.9M | 10.4% |
| 6 | Cambodia | $2.8M | 1.8% |
64039990813K — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $20.5M | 44.8% |
| 2 | 越南 | $10.8M | 23.6% |
| 3 | 印度尼西亚 | $6.1M | 13.3% |
| 4 | 中国 | $6.0M | 13.2% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $1.8M | 3.9% |
| 6 | 泰国 | $222K | 0.5% |
64039990219Q — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $14.0M | 35.1% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $8.3M | 21.0% |
| 3 | 中国 | $5.8M | 14.6% |
| 4 | 印度尼西亚 | $3.4M | 8.6% |
| 5 | 巴西 | $3.2M | 8.0% |
| 6 | 香港 | $1.0M | 2.6% |
64039990814M — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $10.3M | 39.7% |
| 2 | 越南 | $6.2M | 24.0% |
| 3 | 中国 | $5.3M | 20.4% |
| 4 | 印度尼西亚 | $2.9M | 11.2% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $639K | 2.5% |
| 6 | 泰国 | $275K | 1.1% |
64039990313H — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $13.3M | 91.1% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $418K | 2.9% |
| 3 | 中国 | $415K | 2.8% |
| 4 | 越南 | $141K | 1.0% |
| 5 | 西班牙 | $97K | 0.7% |
| 6 | 印度 | $73K | 0.5% |
64039990912N — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $2.8M | 27.8% |
| 2 | 印度尼西亚 | $2.8M | 27.8% |
| 3 | 巴西 | $1.5M | 15.4% |
| 4 | Zona Franca La Plata | $1.2M | 12.1% |
| 5 | 中国 | $611K | 6.1% |
| 6 | Cambodia | $517K | 5.2% |
64039990919D — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $1.6M | 32.6% |
| 2 | 印度尼西亚 | $905K | 18.0% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $869K | 17.3% |
| 4 | 中国 | $838K | 16.7% |
| 5 | 巴西 | $314K | 6.2% |
| 6 | 美国 | $154K | 3.1% |
64039990314K — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $3.4M | 72.6% |
| 2 | 中国 | $429K | 9.1% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $258K | 5.5% |
| 4 | 印度 | $228K | 4.8% |
| 5 | 意大利 | $196K | 4.2% |
| 6 | 西班牙 | $49K | 1.1% |
64039990211Y — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1.9M | 44.2% |
| 2 | 巴西 | $670K | 15.7% |
| 3 | 印度 | $658K | 15.5% |
| 4 | 越南 | $524K | 12.3% |
| 5 | 印度尼西亚 | $185K | 4.3% |
| 6 | Zona Franca La Plata | $110K | 2.6% |
64039990218N — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $1.4M | 35.0% |
| 2 | 越南 | $1.0M | 24.6% |
| 3 | 印度尼西亚 | $783K | 19.1% |
| 4 | 泰国 | $456K | 11.1% |
| 5 | 中国 | $393K | 9.6% |
| 6 | Zona Franca La Plata | $20K | 0.5% |
64039990812H — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $2.6M | 78.0% |
| 2 | 印度尼西亚 | $452K | 13.5% |
| 3 | 越南 | $146K | 4.4% |
| 4 | 印度 | $77K | 2.3% |
| 5 | Cambodia | $33K | 1.0% |
| 6 | 中国 | $31K | 0.9% |
64039990994U — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $1.1M | 33.8% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $725K | 22.7% |
| 3 | 印度尼西亚 | $667K | 20.9% |
| 4 | 中国 | $365K | 11.5% |
| 5 | 意大利 | $108K | 3.4% |
| 6 | 巴西 | $77K | 2.4% |
64039990993R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $1.1M | 35.5% |
| 2 | 中国 | $808K | 26.3% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $503K | 16.3% |
| 4 | 印度尼西亚 | $303K | 9.8% |
| 5 | Cambodia | $106K | 3.4% |
| 6 | 法国 | $71K | 2.3% |
64039990911L — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $646K | 30.0% |
| 2 | 印度尼西亚 | $491K | 22.8% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $411K | 19.1% |
| 4 | 巴西 | $211K | 9.8% |
| 5 | 中国 | $183K | 8.5% |
| 6 | Cambodia | $91K | 4.2% |
64039990229U — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $716K | 47.7% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $341K | 22.7% |
| 3 | 中国 | $244K | 16.3% |
| 4 | Cambodia | $174K | 11.6% |
| 5 | 印度尼西亚 | $21K | 1.4% |
| 6 | 'Zona Franca La Plata' | $4K | 0.3% |
64039990113X — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $682K | 48.6% |
| 2 | 中国 | $180K | 12.8% |
| 3 | 西班牙 | $137K | 9.8% |
| 4 | Zona Franca La Plata | $126K | 9.0% |
| 5 | 越南 | $89K | 6.4% |
| 6 | República Federal de Alemania | $73K | 5.2% |
64039990333P — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $690K | 61.0% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $199K | 17.6% |
| 3 | 越南 | $95K | 8.4% |
| 4 | 意大利 | $45K | 4.0% |
| 5 | 西班牙 | $42K | 3.8% |
| 6 | 中国 | $40K | 3.5% |
64039990819Y — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $354K | 45.5% |
| 2 | 越南 | $171K | 22.0% |
| 3 | 中国 | $139K | 17.9% |
| 4 | 印度尼西亚 | $55K | 7.0% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $48K | 6.2% |
| 6 | 泰国 | $7K | 0.9% |
64039990114Z — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $169K | 34.3% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $80K | 16.3% |
| 3 | 越南 | $74K | 15.0% |
| 4 | 中国 | $58K | 11.8% |
| 5 | 印度尼西亚 | $49K | 9.9% |
| 6 | República Federal de Alemania | $15K | 3.0% |
64039990933X — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | $105K | 37.4% |
| 2 | 巴西 | $100K | 35.3% |
| 3 | 印度尼西亚 | $46K | 16.4% |
| 4 | 越南 | $10K | 3.5% |
| 5 | 意大利 | $7K | 2.3% |
| 6 | 西班牙 | $4K | 1.5% |
64039990894N — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $204K | 75.4% |
| 2 | 越南 | $67K | 24.6% |
64039990393J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $104K | 42.6% |
| 2 | 越南 | $57K | 23.5% |
| 3 | 巴西 | $36K | 15.0% |
| 4 | 西班牙 | $28K | 11.6% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $5K | 2.1% |
| 6 | 印度 | $4K | 1.6% |
64039990999E — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $68K | 27.8% |
| 2 | 印度尼西亚 | $56K | 23.0% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $51K | 21.0% |
| 4 | 中国 | $32K | 13.3% |
| 5 | 乌拉圭 | $19K | 8.0% |
| 6 | 比利时 | $8K | 3.2% |
64039990299R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Franca Río Gallegos | $135K | 56.0% |
| 2 | 乌拉圭 | $84K | 35.1% |
| 3 | Zona Franca Punta Arenas | $15K | 6.2% |
| 4 | 意大利 | $5K | 2.1% |
| 5 | 巴西 | $1K | 0.5% |
64039990228R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $164K | 100.0% |
64039990893L — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $133K | 89.8% |
| 2 | 越南 | $15K | 10.2% |
64039990143G — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $88K | 100.0% |
| 2 | 印度 | $5 | 0.0% |
64039990394L — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $47K | 57.6% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $10K | 11.8% |
| 3 | 意大利 | $8K | 9.5% |
| 4 | 中国 | $8K | 9.3% |
| 5 | 越南 | $7K | 8.0% |
| 6 | 西班牙 | $2K | 2.4% |
64039990312F — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $30K | 38.1% |
| 2 | 阿根廷 | $22K | 27.5% |
| 3 | 印度 | $16K | 20.1% |
| 4 | 中国 | $8K | 9.9% |
| 5 | 西班牙 | $3K | 4.4% |
64039990334R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $27K | 35.7% |
| 2 | 意大利 | $16K | 20.9% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $16K | 20.8% |
| 4 | 越南 | $9K | 11.3% |
| 5 | 西班牙 | $4K | 5.1% |
| 6 | 中国 | $3K | 4.1% |
64039990193Y — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $33K | 43.7% |
| 2 | 越南 | $27K | 35.5% |
| 3 | 乌拉圭 | $6K | 7.4% |
| 4 | 中国 | $4K | 5.2% |
| 5 | 西班牙 | $3K | 3.8% |
| 6 | 意大利 | $2K | 2.6% |
64039990934Z — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | $29K | 39.5% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $18K | 24.8% |
| 3 | 意大利 | $17K | 24.2% |
| 4 | 巴西 | $5K | 7.2% |
| 5 | 越南 | $3K | 3.5% |
| 6 | 中国 | $245 | 0.3% |
64039990811F — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $53K | 77.4% |
| 2 | 越南 | $15K | 22.6% |
64039990144J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $57K | 99.8% |
| 2 | 中国 | $124 | 0.2% |
64039990119K — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $11K | 27.2% |
| 2 | 巴西 | $8K | 20.7% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $8K | 20.4% |
| 4 | 中国 | $7K | 16.9% |
| 5 | 乌拉圭 | $3K | 8.0% |
| 6 | Cambodia | $1K | 3.5% |
64039990133D — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $14K | 35.9% |
| 2 | 法国 | $14K | 35.6% |
| 3 | 巴西 | $11K | 28.3% |
| 4 | 美国 | $50 | 0.1% |
64039990319W — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $20K | 61.2% |
| 2 | 中国 | $9K | 28.6% |
| 3 | República Dominicana | $2K | 6.1% |
| 4 | 印度 | $720 | 2.2% |
| 5 | 意大利 | $611 | 1.8% |
64039990992P — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Franca La Plata | $17K | 66.6% |
| 2 | 越南 | $8K | 30.9% |
| 3 | 中国 | $461 | 1.8% |
| 4 | 西班牙 | $192 | 0.7% |
64039990291Z — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Franca Río Gallegos | $13K | 52.3% |
| 2 | Zona Franca Colon (Panama) | $12K | 45.8% |
| 3 | 巴西 | $477 | 1.9% |
64039990399X — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Franca La Plata | $6K | 39.1% |
| 2 | 意大利 | $6K | 39.0% |
| 3 | 巴西 | $3K | 21.9% |
64039990311D — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $8K | 66.1% |
| 2 | 印度 | $4K | 33.9% |
64039990833R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $9K | 100.0% |
64039990221B — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $8K | 100.0% |
64039990149V — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $7K | 99.7% |
| 2 | 香港 | $24 | 0.3% |
64039990194A — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3K | 44.2% |
| 2 | 越南 | $2K | 35.7% |
| 3 | 意大利 | $960 | 14.6% |
| 4 | 西班牙 | $237 | 3.6% |
| 5 | 法国 | $117 | 1.8% |
| 6 | 巴西 | $3 | 0.0% |
64039990899Z — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $5K | 96.3% |
| 2 | 越南 | $181 | 3.2% |
| 3 | 巴西 | $30 | 0.5% |
64039990112V — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Franca La Plata | $2K | 32.5% |
| 2 | 越南 | $1K | 26.0% |
| 3 | 乌拉圭 | $1K | 22.2% |
| 4 | Zona Franca América | $811 | 15.8% |
| 5 | 巴西 | $180 | 3.5% |
64039990929G — 来源国构成(全历史口径)
