阿根廷 市场分析报告
HS 640419 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 · 数据覆盖 2021–2025年(含年底数据)
- 5年累计进口额 $523.8M · 年均增速 -1.2% · 市场基本稳定
- 中国份额 10.5%(海关来源口径)
- 数据覆盖 2021–2025 · 402 家活跃进口商 · 价位带数据不可用
阿根廷鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $523.8M · CAGR -1.2% · 轻微下降 · 海关来源口径 10.5% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 640419 — 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 64041900932M 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 31.4% | 数量缺失 | — |
| 64041900942Q 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 20.5% | 数量缺失 | — |
| 64041900931K 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 18.1% | 数量缺失 | — |
| 64041900941N 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 11.9% | 数量缺失 | — |
| 64041900922J 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 7.5% | 数量缺失 | — |
| 64041900921G 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 3.6% | 数量缺失 | — |
| 64041900912F 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 1.8% | 数量缺失 | — |
| 64041900213V 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 1.4% | 数量缺失 | — |
| 64041900293W 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 1.3% | 数量缺失 | — |
| 64041900992G 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 64041900911D 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 64041900113P 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 64041900991E 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 64041900133W 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 64041900114R 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 64041900294Y 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 64041900134Y 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 64041900292U 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 64041900123T 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 64041900214X 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 64041900212T 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900124V 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900291R 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900112M 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900119C 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900211Q 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900144B 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900299J 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900111K 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900132U 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900143Z 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900131R 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900122Q 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900219H 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900129F 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900121N 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900149M 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041900139J 其他 · 鞋靴;(运动鞋靴除外),外底以橡胶或塑料制,鞋面以纺织材料制 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
真实成交产品示例
这些来自原始交易产品字段,用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品;它们不是 HS code 描述,也不会参与 HS 类别解释。
64041900932M — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $51.9M | 31.5% |
| 2 | 越南 | $41.9M | 25.5% |
| 3 | 印度尼西亚 | $23.7M | 14.4% |
| 4 | 中国 | $17.9M | 10.9% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $17.7M | 10.7% |
| 6 | Cambodia | $3.4M | 2.1% |
64041900942Q — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $30.9M | 28.8% |
| 2 | 巴西 | $28.8M | 26.9% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $15.2M | 14.2% |
| 4 | 印度尼西亚 | $11.8M | 11.0% |
| 5 | 中国 | $11.7M | 10.9% |
| 6 | Cambodia | $2.9M | 2.7% |
64041900931K — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $69.9M | 73.8% |
| 2 | 中国 | $10.1M | 10.7% |
| 3 | 越南 | $9.7M | 10.2% |
| 4 | 印度尼西亚 | $4.0M | 4.2% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $612K | 0.6% |
| 6 | Myanmar | $239K | 0.3% |
64041900941N — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $40.7M | 65.4% |
| 2 | 越南 | $10.2M | 16.4% |
| 3 | 中国 | $7.2M | 11.5% |
| 4 | 印度尼西亚 | $3.1M | 5.0% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $690K | 1.1% |
| 6 | Myanmar | $175K | 0.3% |
64041900922J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $13.5M | 34.6% |
| 2 | 印度尼西亚 | $11.4M | 29.0% |
| 3 | 越南 | $9.1M | 23.2% |
| 4 | Zona Franca La Plata | $2.5M | 6.5% |
| 5 | 中国 | $1.1M | 2.9% |
| 6 | Cambodia | $311K | 0.8% |
64041900921G — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $13.1M | 69.4% |
| 2 | 越南 | $3.7M | 19.6% |
| 3 | 中国 | $1.0M | 5.3% |
| 4 | 印度尼西亚 | $943K | 5.0% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $55K | 0.3% |
| 6 | Myanmar | $53K | 0.3% |
64041900912F — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $4.3M | 45.4% |
| 2 | 越南 | $2.2M | 22.9% |
| 3 | 印度尼西亚 | $1.8M | 19.1% |
| 4 | Zona Franca La Plata | $673K | 7.2% |
| 5 | 美国 | $200K | 2.1% |
| 6 | 中国 | $61K | 0.6% |
64041900213V — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $3.6M | 49.8% |
| 2 | 中国 | $2.0M | 27.7% |
| 3 | 越南 | $641K | 8.9% |
| 4 | 印度尼西亚 | $555K | 7.7% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $165K | 2.3% |
| 6 | 西班牙 | $85K | 1.2% |
64041900293W — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.1M | 30.7% |
| 2 | 印度尼西亚 | $2.1M | 30.0% |
| 3 | 巴西 | $2.0M | 28.6% |
| 4 | 越南 | $200K | 2.9% |
| 5 | 乌拉圭 | $121K | 1.7% |
| 6 | Zona Franca La Plata | $97K | 1.4% |
64041900992G — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $778K | 27.2% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $656K | 23.0% |
| 3 | 巴西 | $329K | 11.5% |
| 4 | 中国 | $305K | 10.7% |
| 5 | 印度尼西亚 | $236K | 8.3% |
| 6 | 美国 | $169K | 5.9% |
64041900911D — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $1.4M | 59.2% |
| 2 | 越南 | $806K | 34.7% |
| 3 | 印度尼西亚 | $142K | 6.1% |
| 4 | 中国 | $12 | 0.0% |
64041900113P — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $525K | 33.5% |
| 2 | 中国 | $348K | 22.2% |
| 3 | 印度尼西亚 | $261K | 16.7% |
| 4 | 越南 | $142K | 9.0% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $137K | 8.8% |
| 6 | Cambodia | $48K | 3.0% |
64041900991E — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $1.2M | 82.3% |
| 2 | 中国 | $113K | 7.5% |
| 3 | 越南 | $104K | 6.9% |
| 4 | 印度尼西亚 | $19K | 1.3% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $16K | 1.1% |
| 6 | 意大利 | $9K | 0.6% |
64041900133W — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $876K | 96.7% |
| 2 | 印度 | $30K | 3.3% |
| 3 | 中国 | $9 | 0.0% |
64041900114R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $470K | 53.8% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $121K | 13.9% |
| 3 | Cambodia | $78K | 8.9% |
| 4 | 印度尼西亚 | $75K | 8.6% |
| 5 | 中国 | $60K | 6.9% |
| 6 | 越南 | $25K | 2.8% |
64041900294Y — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $505K | 69.2% |
| 2 | 巴西 | $71K | 9.7% |
| 3 | 印度尼西亚 | $57K | 7.7% |
| 4 | 乌拉圭 | $26K | 3.5% |
| 5 | 越南 | $16K | 2.2% |
| 6 | 意大利 | $15K | 2.1% |
64041900134Y — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $579K | 100.0% |
64041900292U — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $202K | 45.0% |
| 2 | 巴西 | $105K | 23.3% |
| 3 | 越南 | $71K | 15.9% |
| 4 | Cambodia | $22K | 4.8% |
| 5 | 意大利 | $17K | 3.7% |
| 6 | 法国 | $15K | 3.3% |
64041900123T — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $151K | 33.9% |
| 2 | 中国 | $140K | 31.4% |
| 3 | 印度尼西亚 | $75K | 16.8% |
| 4 | 西班牙 | $31K | 6.9% |
| 5 | 越南 | $20K | 4.5% |
| 6 | Zona Franca La Plata | $13K | 2.9% |
64041900214X — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $107K | 36.4% |
| 2 | 越南 | $83K | 28.2% |
| 3 | 中国 | $63K | 21.4% |
| 4 | 比利时 | $16K | 5.6% |
| 5 | 印度尼西亚 | $7K | 2.4% |
| 6 | 西班牙 | $6K | 2.1% |
64041900212T — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $75K | 39.3% |
| 2 | 中国 | $54K | 28.1% |
| 3 | 越南 | $30K | 15.5% |
| 4 | Cambodia | $27K | 13.9% |
| 5 | 西班牙 | $3K | 1.7% |
| 6 | 加拿大 | $2K | 1.2% |
64041900124V — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $77K | 49.0% |
| 2 | 印度尼西亚 | $37K | 23.4% |
| 3 | 中国 | $27K | 16.9% |
| 4 | Zona Franca La Plata | $7K | 4.6% |
| 5 | 哥伦比亚 | $5K | 3.2% |
| 6 | Zona Franca Río Gallegos | $2K | 1.4% |
64041900291R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | $52K | 33.5% |
| 2 | 中国 | $34K | 21.8% |
| 3 | 越南 | $33K | 21.2% |
| 4 | 巴西 | $33K | 21.0% |
| 5 | Cambodia | $3K | 2.2% |
| 6 | 哥伦比亚 | $258 | 0.2% |
64041900112M — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $39K | 37.9% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $31K | 30.0% |
| 3 | 美国 | $21K | 20.0% |
| 4 | 中国 | $8K | 7.7% |
| 5 | Myanmar | $5K | 4.4% |
64041900119C — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $56K | 56.3% |
| 2 | Cambodia | $14K | 14.7% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $14K | 14.4% |
| 4 | 印度尼西亚 | $9K | 8.7% |
| 5 | 美国 | $4K | 4.4% |
| 6 | 越南 | $901 | 0.9% |
64041900211Q — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $37K | 67.6% |
| 2 | 越南 | $9K | 16.9% |
| 3 | 中国 | $9K | 15.6% |
64041900144B — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $32K | 74.6% |
| 2 | 印度尼西亚 | $11K | 25.3% |
| 3 | 中国 | $27 | 0.1% |
64041900299J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $28K | 68.3% |
| 2 | 巴西 | $11K | 25.8% |
| 3 | 乌拉圭 | $2K | 4.3% |
| 4 | 越南 | $683 | 1.7% |
64041900111K — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Franca La Plata | $11K | 37.4% |
| 2 | 中国 | $9K | 30.1% |
| 3 | 美国 | $6K | 22.4% |
| 4 | 巴西 | $3K | 10.1% |
| 5 | 印度尼西亚 | $15 | 0.1% |
64041900132U — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $19K | 100.0% |
64041900143Z — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $13K | 74.7% |
| 2 | 印度尼西亚 | $4K | 25.1% |
| 3 | 中国 | $37 | 0.2% |
64041900131R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $7K | 100.0% |
64041900122Q — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3K | 96.1% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $92 | 2.9% |
| 3 | 巴西 | $30 | 0.9% |
64041900219H — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | $2K | 87.5% |
| 2 | 中国 | $292 | 12.5% |
64041900129F — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | $665 | 39.8% |
| 2 | 中国 | $526 | 31.6% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $232 | 13.9% |
| 4 | 哥伦比亚 | $183 | 11.0% |
| 5 | 香港 | $63 | 3.8% |
64041900121N — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $103 | 100.0% |
64041900149M — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | $12 | 51.2% |
| 2 | 中国 | $11 | 48.8% |
64041900139J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $10 | 100.0% |
⚠ 口径注意:上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录(不受数据窗口年份限制), 与报告封面及 CH2 中国份额指标(5年窗口口径)存在数据包含范围差异,两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比(子码内占比)在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系: 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大, 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 640419 全部子码 (38 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB(5年累计金额口径)· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $523.8M · CAGR -1.2% · 轻微下降。2021 年 $100.9M → 2025 年 $96.3M。2022 年达峰 $135.6M · 最新年较峰值 -29.0%。活跃进口商 133 → 278 家。近 12 月 · 新进场 198 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额(FOB);折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $100.9M | 基准年 | $7.3M | 7.2% | 133 |
| 2022 | $135.6M | +34.4% | $13.3M | 9.8% | 141 |
| 2023 | $114.8M | -15.4% | $13.1M | 11.4% | 134 |
| 2024 | $76.2M | -33.6% | $9.0M | 11.8% | 186 |
| 2025 | $96.3M | +26.4% | $12.3M | 12.8% | 278 |
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 10.5% · 前三来源 巴西 44.7% / 越南 21.1% / 印度尼西亚 11.5% · CR5 95.2%。供应商口径数据本国海关不披露。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $234.0M | 44.7% |
| 2 | 越南 | $110.6M | 21.1% |
| 3 | 印度尼西亚 | $60.3M | 11.5% |
| 4 | 中国 | $55.1M | 10.5% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $38.7M | 7.4% |
| 6 | Cambodia | $7.0M | 1.3% |
| 7 | 香港 | $2.2M | 0.4% |
| 8 | 美国 | $2.0M | 0.4% |
| 9 | Myanmar | $1.9M | 0.4% |
| 10 | 孟加拉 | $1.6M | 0.3% |
深色行 = 中国来源
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5(前5来源国集中度)= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段价位带聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法收敛(样本量不足或单价字段稀疏),因此本节中价段相关数据本期无输出。
进口商 402 家 · HHI 5.3 · CR5 41.5% · CR10 67.5% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 80 家 (FOB 占比 98%) · 中型 241 家 · 小型 81 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (109家) · 小·封闭·持平 (41家) · 中·封闭·上升 (37家)。
进口商组合散点图
X=中国份额;Y=采购规模(log);实心=高中国渗透
进口商排行(前 20 名)
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNISOL SA. | $56.8M | 20.1% | 3,092 | 5年 (2021–2025) | 5 | 越南 |
| 2 | DISTRINANDO S A | $43.9M | 8.4% | 1,985 | 5年 (2021–2025) | 9 | 巴西 |
| 3 | DASS ARGENTINA S.R.L. | $42.9M | 2.5% | 1,847 | 5年 (2021–2025) | 5 | 巴西 |
| 4 | GRIMOLDI SOCIEDAD ANONIMA | $40.3M | 14.3% | 1,634 | 5年 (2021–2025) | 14 | 巴西 |
| 5 | ADIDAS ARGENTINA S A | $33.7M | 4.9% | 8,439 | 5年 (2021–2025) | 16 | 越南 |
| 6 | SOUTHBAY S.R.L. | $32.9M | 4.6% | 6,294 | 5年 (2021–2025) | 8 | 越南 |
| 7 | COOPERSHOES - COOPERATIVA DE CALCADOS E COMPONENTES JOANETEN | $30.2M | 0.0% | 2,420 | 5年 (2021–2025) | 1 | 巴西 |
| 8 | GLOBAL BRANDS SA | $26.3M | 0.0% | 526 | 5年 (2021–2025) | 1 | 巴西 |
| 9 | ID ARGENTINA SA | $24.9M | 11.2% | 1,287 | 5年 (2021–2025) | 10 | 巴西 |
| 10 | VICBOR S.R.L. | $21.9M | 5.0% | 1,325 | 5年 (2021–2025) | 4 | 印度尼西亚 |
| 11 | TOPPER ARGENTINA S.A. | $18.7M | 0.0% | 614 | 5年 (2021–2025) | 5 | 越南 |
| 12 | INDUSTRIAS VERSATO S.A. | $12.2M | 0.0% | 2,357 | 5年 (2021–2025) | 1 | 巴西 |
| 13 | VESUVIO SA C I F I | $11.1M | 0.1% | 872 | 5年 (2021–2025) | 9 | 越南 |
| 14 | VULCABRAS AZALEIA ARGENTINA S.A. | $8.0M | 2.6% | 660 | 5年 (2021–2025) | 7 | 越南 |
| 15 | LADY STORK S A | $6.5M | 11.9% | 646 | 5年 (2021–2025) | 6 | 印度尼西亚 |
| 16 | SPORT ICON S.A. | $5.0M | 10.5% | 471 | 5年 (2021–2025) | 6 | Zona Franca La Plata |
| 17 | TIVORY TRADING CO S.A. | $4.7M | 0.0% | 173 | 4年 (2022–2025) | 5 | 印度尼西亚 |
| 18 | CALZADOS GUNAR S.A. | $4.6M | 13.5% | 247 | 5年 (2021–2025) | 9 | 越南 |
| 19 | LATIN SHOES SA | $4.6M | 61.0% | 393 | 5年 (2021–2025) | 4 | 中国 |
| 20 | CALZADOS BLANCO S.A. | $4.6M | 7.4% | 321 | 5年 (2021–2025) | 9 | 巴西 |
进口商规模分布
注:三档按进口商5年 FOB 总量排名切分(头 20% / 中 60% / 尾 20%),各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低(如 $275),说明尾部存在大量微量偶发进口商;该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标,均值偏低属正常现象,并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 402 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)(叙述中提及的单价均基于此口径)供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
此市场海关申报中发货方字段缺失或格式不规范,无法完成供应商实体识别。 来源国(CH2)与价位带(CH5)分析基于来源地字段,仍然有效。
供应商数据本国海关不披露。
非中国前 5 来源合计 86.0%。巴西 44.7% (FOB $234.0M) · 越南 21.1% (FOB $110.6M) · 印度尼西亚 11.5% (FOB $60.3M) · Zona Franca La Plata 7.4% (FOB $38.7M) · Cambodia 1.3% (FOB $7.0M)。
数据边界说明
供应商数据不可用 · 海关申报中发货方实体信息缺失或格式不规范,供应商识别率为零 · 来源国与价位带分析仍有效 · 数据窗口: 2021–2025价位带分布
