阿根廷 市场分析报告
HS 841370 · 未列名的离心式液体泵 · 数据覆盖 2021–2024年(含年底数据)
- 4年累计进口额 $478.6M · 年均增速 +8.8% · 市场持续扩张
- 中国份额 49.2%(海关来源口径)
- 数据覆盖 2021–2024 · 1,274 家活跃进口商 · 价位带数据不可用
阿根廷未列名的离心式液体泵市场 · 2021–2024 4 年累计 FOB $478.6M · CAGR +8.8% · 显著上升 · 海关来源口径 49.2% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 841370 — 未列名的离心式液体泵。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 84137090900H 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 25.8% | 数量缺失 | — |
| 84137080190J 其他,流量不超过300升/分钟 目录匹配 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 19.0% | 数量缺失 | — |
| 84137010100L 潜水电泵 目录匹配 Eletrobombas submersíveis | 16.2% | 数量缺失 | — |
| 84137010900E 潜水电泵 目录匹配 Eletrobombas submersíveis | 11.3% | 数量缺失 | — |
| 84137080900Y 其他,流量不超过300升/分钟 目录匹配 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 11.2% | 数量缺失 | — |
| 84137090400F 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 3.6% | 数量缺失 | — |
| 84137010200R 潜水电泵 目录匹配 Eletrobombas submersíveis | 2.0% | 数量缺失 | — |
| 84137090390E 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 2.0% | 数量缺失 | — |
| 84137090500L 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 1.2% | 数量缺失 | — |
| 84137010400C 潜水电泵 目录匹配 Eletrobombas submersíveis | 0.9% | 数量缺失 | — |
| 84137090299U 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.8% | 数量缺失 | — |
| 84137080330A 其他,流量不超过300升/分钟 目录匹配 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 84137080340D 其他,流量不超过300升/分钟 目录匹配 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 84137010390B 潜水电泵 目录匹配 Eletrobombas submersíveis | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 84137010500H 潜水电泵 目录匹配 Eletrobombas submersíveis | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 84137080390V 其他,流量不超过300升/分钟 目录匹配 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 84137080350G 其他,流量不超过300升/分钟 目录匹配 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 84137090320G 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 84137090191W 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 84137080310U 其他,流量不超过300升/分钟 目录匹配 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 84137090123C 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 84137010310A 潜水电泵 目录匹配 Eletrobombas submersíveis | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 84137090220B 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 84137080110H 其他,流量不超过300升/分钟 目录匹配 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 84137090199N 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 84137090291B 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 84137080320X 其他,流量不超过300升/分钟 目录匹配 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 84137090122A 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 84137090129Q 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 84137090121Y 其他 · 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Outras | 0.0% | 数量缺失 | — |
真实成交产品示例
这些来自原始交易产品字段,用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品;它们不是 HS code 描述,也不会参与 HS 类别解释。
84137090900H — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | $28.3M | 22.9% |
| 2 | 美国 | $20.6M | 16.7% |
| 3 | 中国 | $17.6M | 14.3% |
| 4 | 巴西 | $12.0M | 9.7% |
| 5 | 意大利 | $7.6M | 6.2% |
| 6 | 哥伦比亚 | $5.4M | 4.4% |
84137080190J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $63.8M | 70.1% |
| 2 | 巴西 | $9.1M | 10.0% |
| 3 | 意大利 | $3.8M | 4.1% |
| 4 | 西班牙 | $3.0M | 3.3% |
| 5 | 墨西哥 | $2.1M | 2.4% |
| 6 | República Federal de Alemania | $1.6M | 1.8% |
84137010100L — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $69.4M | 89.6% |
| 2 | 意大利 | $2.2M | 2.8% |
| 3 | 墨西哥 | $1.6M | 2.1% |
| 4 | 美国 | $1.5M | 2.0% |
| 5 | 匈牙利 | $957K | 1.2% |
| 6 | 台湾 | $874K | 1.1% |
84137010900E — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $19.6M | 36.2% |
| 2 | 俄罗斯 | $8.4M | 15.4% |
| 3 | 台湾 | $6.9M | 12.7% |
| 4 | 墨西哥 | $4.3M | 7.9% |
| 5 | 土耳其 | $3.6M | 6.6% |
| 6 | 瑞典 | $3.2M | 5.8% |
84137080900Y — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $40.4M | 75.3% |
| 2 | 意大利 | $3.2M | 6.0% |
| 3 | 美国 | $2.3M | 4.2% |
| 4 | 西班牙 | $1.6M | 2.9% |
| 5 | 巴西 | $1.5M | 2.7% |
| 6 | República Federal de Alemania | $1.4M | 2.6% |
84137090400F — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $2.9M | 17.0% |
| 2 | 意大利 | $2.6M | 15.0% |
| 3 | 中国 | $2.2M | 12.7% |
| 4 | 加拿大 | $1.5M | 8.7% |
| 5 | 智利 | $1.2M | 6.7% |
| 6 | República Federal de Alemania | $1.1M | 6.3% |
84137010200R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $4.9M | 50.2% |
| 2 | 美国 | $1.2M | 11.8% |
| 3 | 匈牙利 | $1.1M | 11.7% |
| 4 | 意大利 | $1.0M | 10.3% |
| 5 | 台湾 | $490K | 5.0% |
| 6 | República Federal de Alemania | $405K | 4.1% |
84137090390E — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $7.8M | 82.3% |
| 2 | 意大利 | $379K | 4.0% |
| 3 | 奥地利 | $193K | 2.0% |
| 4 | República Federal de Alemania | $176K | 1.9% |
| 5 | 丹麦 | $161K | 1.7% |
| 6 | 美国 | $144K | 1.5% |
84137090500L — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $952K | 16.0% |
| 2 | 墨西哥 | $921K | 15.5% |
| 3 | 意大利 | $828K | 13.9% |
| 4 | 中国 | $638K | 10.7% |
| 5 | 美国 | $423K | 7.1% |
| 6 | República de Corea | $384K | 6.4% |
84137010400C — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $720K | 17.6% |
| 2 | 匈牙利 | $550K | 13.5% |
| 3 | República Federal de Alemania | $518K | 12.7% |
| 4 | 爱尔兰 | $398K | 9.8% |
| 5 | 意大利 | $382K | 9.4% |
| 6 | 哥伦比亚 | $236K | 5.8% |
84137090299U — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.9M | 74.4% |
| 2 | 意大利 | $313K | 8.1% |
| 3 | 日本 | $249K | 6.5% |
| 4 | 美国 | $114K | 3.0% |
| 5 | República Federal de Alemania | $79K | 2.0% |
| 6 | 巴西 | $62K | 1.6% |
84137080330A — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $1.8M | 51.1% |
| 2 | 西班牙 | $563K | 15.9% |
| 3 | 中国 | $244K | 6.9% |
| 4 | 台湾 | $179K | 5.1% |
| 5 | 匈牙利 | $138K | 3.9% |
| 6 | 智利 | $94K | 2.7% |
84137080340D — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $1.4M | 40.7% |
| 2 | 匈牙利 | $486K | 14.6% |
| 3 | 西班牙 | $327K | 9.8% |
| 4 | 中国 | $273K | 8.2% |
| 5 | 法国 | $239K | 7.2% |
| 6 | 智利 | $190K | 5.7% |
84137010390B — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $679K | 23.2% |
| 2 | 巴西 | $370K | 12.6% |
| 3 | 台湾 | $324K | 11.1% |
| 4 | 意大利 | $310K | 10.6% |
| 5 | 瑞典 | $302K | 10.3% |
| 6 | República Federal de Alemania | $178K | 6.1% |
84137010500H — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | República Federal de Alemania | $659K | 26.5% |
| 2 | 哥伦比亚 | $272K | 10.9% |
| 3 | 中国 | $265K | 10.7% |
| 4 | 爱尔兰 | $261K | 10.5% |
| 5 | 匈牙利 | $230K | 9.2% |
| 6 | 澳大利亚 | $177K | 7.1% |
84137080390V — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | $930K | 39.5% |
| 2 | 美国 | $339K | 14.4% |
| 3 | 意大利 | $299K | 12.7% |
| 4 | República Federal de Alemania | $186K | 7.9% |
| 5 | 中国 | $157K | 6.7% |
| 6 | 日本 | $133K | 5.6% |
84137080350G — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $584K | 28.3% |
| 2 | 中国 | $384K | 18.6% |
| 3 | 西班牙 | $249K | 12.1% |
| 4 | 法国 | $245K | 11.9% |
| 5 | República Federal de Alemania | $169K | 8.2% |
| 6 | 美国 | $113K | 5.5% |
84137090320G — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $774K | 41.8% |
| 2 | República Federal de Alemania | $376K | 20.3% |
| 3 | 中国 | $210K | 11.4% |
| 4 | República de Corea | $98K | 5.3% |
| 5 | 法国 | $91K | 4.9% |
| 6 | 日本 | $85K | 4.6% |
84137090191W — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $920K | 60.5% |
| 2 | 意大利 | $280K | 18.4% |
| 3 | 美国 | $200K | 13.2% |
| 4 | Serbia | $62K | 4.1% |
| 5 | 巴西 | $18K | 1.2% |
| 6 | 西班牙 | $13K | 0.8% |
84137080310U — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $984K | 65.4% |
| 2 | 西班牙 | $173K | 11.5% |
| 3 | República Federal de Alemania | $158K | 10.5% |
| 4 | 中国 | $106K | 7.0% |
| 5 | 意大利 | $43K | 2.8% |
| 6 | 匈牙利 | $11K | 0.7% |
84137090123C — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $473K | 35.0% |
| 2 | 中国 | $381K | 28.2% |
| 3 | 美国 | $196K | 14.5% |
| 4 | República Federal de Alemania | $106K | 7.9% |
| 5 | 西班牙 | $94K | 7.0% |
| 6 | 丹麦 | $69K | 5.1% |
84137010310A — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $507K | 44.9% |
| 2 | 匈牙利 | $239K | 21.2% |
| 3 | República Federal de Alemania | $111K | 9.8% |
| 4 | 意大利 | $96K | 8.5% |
| 5 | 澳大利亚 | $69K | 6.1% |
| 6 | 巴西 | $38K | 3.4% |
84137090220B — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $517K | 45.8% |
| 2 | 中国 | $148K | 13.1% |
| 3 | 西班牙 | $89K | 7.9% |
| 4 | 匈牙利 | $76K | 6.7% |
| 5 | República Federal de Alemania | $70K | 6.2% |
| 6 | 巴西 | $67K | 5.9% |
84137080110H — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $597K | 56.3% |
| 2 | República Federal de Alemania | $266K | 25.1% |
| 3 | 波兰 | $97K | 9.1% |
| 4 | 巴西 | $90K | 8.5% |
| 5 | 法国 | $7K | 0.7% |
| 6 | 瑞典 | $2K | 0.2% |
84137090199N — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $246K | 38.4% |
| 2 | República Federal de Alemania | $150K | 23.5% |
| 3 | 美国 | $53K | 8.3% |
| 4 | República de Corea | $48K | 7.6% |
| 5 | 意大利 | $37K | 5.8% |
| 6 | 阿根廷 | $17K | 2.6% |
84137090291B — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $120K | 19.4% |
| 2 | 美国 | $92K | 15.0% |
| 3 | República Federal de Alemania | $73K | 11.9% |
| 4 | 匈牙利 | $72K | 11.7% |
| 5 | 中国 | $70K | 11.3% |
| 6 | 泰国 | $61K | 10.0% |
84137080320X — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | $161K | 34.3% |
| 2 | 意大利 | $122K | 26.1% |
| 3 | Serbia | $42K | 9.0% |
| 4 | 美国 | $28K | 6.0% |
| 5 | 中国 | $27K | 5.9% |
| 6 | 法国 | $23K | 5.0% |
84137090122A — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $198K | 87.0% |
| 2 | 意大利 | $12K | 5.5% |
| 3 | República Federal de Alemania | $10K | 4.4% |
| 4 | 匈牙利 | $4K | 1.7% |
| 5 | Zona Franca Río Gallegos | $3K | 1.5% |
84137090129Q — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $63K | 36.1% |
| 2 | 意大利 | $32K | 18.3% |
| 3 | República Federal de Alemania | $23K | 13.1% |
| 4 | Zona Franca Río Gallegos | $20K | 11.6% |
| 5 | 中国 | $17K | 9.6% |
| 6 | 美国 | $8K | 4.7% |
84137090121Y — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $22K | 68.2% |
| 2 | 意大利 | $5K | 14.7% |
| 3 | 瑞士 | $3K | 9.1% |
| 4 | 匈牙利 | $1K | 4.5% |
| 5 | 印度 | $567 | 1.8% |
| 6 | 巴西 | $554 | 1.7% |
⚠ 口径注意:上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录(不受数据窗口年份限制), 与报告封面及 CH2 中国份额指标(4年窗口口径)存在数据包含范围差异,两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比(子码内占比)在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系: 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大, 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 841370 全部子码 (30 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB(4年累计金额口径)· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2024 4 年累计 FOB $478.6M · CAGR +8.8% · 显著上升。2021 年 $94.5M → 2024 年 $121.7M。2023 年达峰 $151.4M · 最新年较峰值 -19.6%。活跃进口商 596 → 664 家。近 12 月 · 新进场 404 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额(FOB);折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $94.5M | 基准年 | $52.7M | 55.8% | 596 |
| 2022 | $111.0M | +17.4% | $58.9M | 53.1% | 617 |
| 2023 | $151.4M | +36.4% | $75.9M | 50.1% | 537 |
| 2024 | $121.7M | -19.6% | $47.9M | 39.4% | 664 |
数据边界说明
数据窗口: 2021–2024 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 4 年累计 49.2% · 前三来源 中国 49.2% / 墨西哥 8.0% / 美国 6.9% · CR5 76.2%。供应商口径数据本国海关不披露。
| # | 来源国 | 4年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $235.4M | 49.2% |
| 2 | 墨西哥 | $38.3M | 8.0% |
| 3 | 美国 | $33.2M | 6.9% |
| 4 | 意大利 | $30.7M | 6.4% |
| 5 | 巴西 | $27.1M | 5.7% |
| 6 | República Federal de Alemania | $15.3M | 3.2% |
| 7 | 俄罗斯 | $10.0M | 2.1% |
| 8 | 台湾 | $9.4M | 2.0% |
| 9 | 西班牙 | $9.2M | 1.9% |
| 10 | 匈牙利 | $8.3M | 1.7% |
深色行 = 中国来源
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5(前5来源国集中度)= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2024进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段价位带聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法收敛(样本量不足或单价字段稀疏),因此本节中价段相关数据本期无输出。
进口商 1,274 家 · HHI 2.4 · CR5 26.6% · CR10 38.3% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 254 家 (FOB 占比 96%) · 中型 765 家 · 小型 255 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (284家) · 中·高渗透·持平 (162家) · 小·封闭·持平 (121家)。
进口商组合散点图
X=中国份额;Y=采购规模(log);实心=高中国渗透
进口商排行(前 20 名)
| # | 进口商 | 4 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTORARG SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E | $46.1M | 85.0% | 2,333 | 4年 (2021–2024) | 4 | 中国 |
| 2 | RUHRPUMPEN ARGENTINA S.A. | $23.9M | 0.8% | 388 | 4年 (2021–2024) | 6 | 墨西哥 |
| 3 | INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA | $22.6M | 10.6% | 951 | 4年 (2021–2024) | 9 | 台湾 |
| 4 | BAKER HUGHES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $18.4M | 84.1% | 391 | 4年 (2021–2024) | 3 | 中国 |
| 5 | BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA S.A.U | $16.4M | 7.1% | 3,185 | 4年 (2021–2024) | 12 | 匈牙利 |
| 6 | GRIFERIA RODDEX SA | $13.5M | 100.0% | 141 | 4年 (2021–2024) | 1 | 中国 |
| 7 | FLOWSERVE SRL | $11.5M | 0.6% | 160 | 4年 (2021–2024) | 9 | 墨西哥 |
| 8 | GRUPO SIMPA S A | $11.3M | 100.0% | 153 | 4年 (2021–2024) | 1 | 中国 |
| 9 | ERAMINE SUDAMERICA S.A. | $10.0M | 28.8% | 94 | 3年 (2022–2024) | 6 | 意大利 |
| 10 | NETOOLS | $9.5M | 100.0% | 687 | 4年 (2021–2024) | 1 | 中国 |
| 11 | KSB COMPANIA SUDAMERICANA DE BOMBAS S A | $9.5M | 3.5% | 629 | 4年 (2021–2024) | 10 | 巴西 |
| 12 | NOVOMET ARGENTINA S.A. | $9.3M | 0.0% | 550 | 4年 (2021–2024) | 1 | 俄罗斯 |
| 13 | LUSQTOFF ARGENTINA S.A. | $8.9M | 100.0% | 212 | 4年 (2021–2024) | 1 | 中国 |
| 14 | DISBYTE S.A. | $7.9M | 100.0% | 198 | 4年 (2021–2024) | 1 | 中国 |
| 15 | XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S A | $7.8M | 2.3% | 2,182 | 4年 (2021–2024) | 7 | 瑞典 |
| 16 | POSCO ARGENTINA SAU | $7.6M | 0.0% | 124 | 2年 (2023–2024) | 2 | República de Corea |
| 17 | MINERA DEL ALTIPLANO S A | $7.5M | 88.5% | 29 | 4年 (2021–2024) | 3 | 中国 |
| 18 | WDM WATER SYSTEMS S.A. | $7.3M | 22.2% | 1,508 | 4年 (2021–2024) | 2 | 哥伦比亚 |
| 19 | COMPRANDOENGRUPO.NET S.A. | $7.2M | 100.0% | 114 | 4年 (2021–2024) | 1 | 中国 |
| 20 | IMPEXPRO S.A. | $6.9M | 100.0% | 1,302 | 4年 (2021–2024) | 1 | 中国 |
进口商规模分布
注:三档按进口商4年 FOB 总量排名切分(头 20% / 中 60% / 尾 20%),各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低(如 $275),说明尾部存在大量微量偶发进口商;该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标,均值偏低属正常现象,并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 1,274 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2024 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按4年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)(叙述中提及的单价均基于此口径)供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
此市场海关申报中发货方字段缺失或格式不规范,无法完成供应商实体识别。 来源国(CH2)与价位带(CH5)分析基于来源地字段,仍然有效。
供应商数据本国海关不披露。
非中国前 5 来源合计 30.3%。墨西哥 8.0% (FOB $38.3M) · 美国 6.9% (FOB $33.2M) · 意大利 6.4% (FOB $30.7M) · 巴西 5.7% (FOB $27.1M) · República Federal de Alemania 3.2% (FOB $15.3M)。
数据边界说明
供应商数据不可用 · 海关申报中发货方实体信息缺失或格式不规范,供应商识别率为零 · 来源国与价位带分析仍有效 · 数据窗口: 2021–2024价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
价位段聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法生成稳定的低/中/高三段(样本量不足或单价字段稀疏),因此本节段位明细本期无输出。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布(低 / 中 / 高) | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
84137090900H |
其他 · 未列名的离心式液体泵 Outras | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $123.5M | 25.8% |
84137080190J |
其他,流量不超过300升/分钟 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $91.1M | 19.0% |
84137010100L |
潜水电泵 Eletrobombas submersíveis | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $77.4M | 16.2% |
84137010900E |
潜水电泵 Eletrobombas submersíveis | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $54.2M | 11.3% |
84137080900Y |
其他,流量不超过300升/分钟 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $53.7M | 11.2% |
84137090400F |
其他 · 未列名的离心式液体泵 Outras | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $17.2M | 3.6% |
84137010200R |
潜水电泵 Eletrobombas submersíveis | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $9.8M | 2.0% |
84137090390E |
其他 · 未列名的离心式液体泵 Outras | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $9.5M | 2.0% |
84137090500L |
其他 · 未列名的离心式液体泵 Outras | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $6.0M | 1.2% |
84137010400C |
潜水电泵 Eletrobombas submersíveis | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $4.1M | 0.9% |
84137090299U |
其他 · 未列名的离心式液体泵 Outras | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $3.9M | 0.8% |
84137080330A |
其他,流量不超过300升/分钟 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $3.5M | 0.7% |
84137080340D |
其他,流量不超过300升/分钟 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $3.3M | 0.7% |
84137010390B |
潜水电泵 Eletrobombas submersíveis | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $2.9M | 0.6% |
84137010500H |
潜水电泵 Eletrobombas submersíveis | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $2.5M | 0.5% |
84137080390V |
其他,流量不超过300升/分钟 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $2.4M | 0.5% |
84137080350G |
其他,流量不超过300升/分钟 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $2.1M | 0.4% |
84137090320G |
其他 · 未列名的离心式液体泵 Outras | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.9M | 0.4% |
84137090191W |
其他 · 未列名的离心式液体泵 Outras | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.5M | 0.3% |
84137080310U |
其他,流量不超过300升/分钟 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.5M | 0.3% |
84137090123C |
其他 · 未列名的离心式液体泵 Outras | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.4M | 0.3% |
84137010310A |
潜水电泵 Eletrobombas submersíveis | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.1M | 0.2% |
84137090220B |
其他 · 未列名的离心式液体泵 Outras | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.1M | 0.2% |
84137080110H |
