阿根廷 市场分析报告
HS 950662 · 充气球 · 数据覆盖 2021–2025年(含年底数据)
- 5年累计进口额 $87.8M · 年均增速 +24.6% · 市场持续扩张
- 中国份额 35.6%(海关来源口径)
- 数据覆盖 2021–2025 · 406 家活跃进口商 · 价位带数据不可用
阿根廷充气球市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $87.8M · CAGR +24.6% · 显著上升 · 海关来源口径 35.6% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 950662 — 充气球。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 95066200112U 充气式 类目匹配 Inflables | 59.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200113W 充气式 类目匹配 Inflables | 17.8% | 数量缺失 | — |
| 95066200490G 充气式 类目匹配 Inflables | 4.2% | 数量缺失 | — |
| 95066200114Y 充气式 类目匹配 Inflables | 3.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200313G 充气式 类目匹配 Inflables | 3.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200312E 充气式 类目匹配 Inflables | 1.9% | 数量缺失 | — |
| 95066200420J 充气式 类目匹配 Inflables | 1.7% | 数量缺失 | — |
| 95066200219P 充气式 类目匹配 Inflables | 1.2% | 数量缺失 | — |
| 95066200512Q 充气式 类目匹配 Inflables | 1.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200599G 充气式 类目匹配 Inflables | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 95066200440Q 充气式 类目匹配 Inflables | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 95066200593U 充气式 类目匹配 Inflables | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 95066200194Z 充气式 类目匹配 Inflables | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 95066200430M 充气式 类目匹配 Inflables | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 95066200192V 充气式 类目匹配 Inflables | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 95066200119J 充气式 类目匹配 Inflables | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 95066200314J 充气式 类目匹配 Inflables | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 95066200514V 充气式 类目匹配 Inflables | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 95066200319V 充气式 类目匹配 Inflables | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 95066200193X 充气式 类目匹配 Inflables | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 95066200519F 充气式 类目匹配 Inflables | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 95066200910H 充气式 类目匹配 Inflables | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 95066200594W 充气式 类目匹配 Inflables | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 95066200513T 充气式 类目匹配 Inflables | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 95066200410F 充气式 类目匹配 Inflables | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 95066200213B 充气式 类目匹配 Inflables | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 95066200214D 充气式 类目匹配 Inflables | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200392F 充气式 类目匹配 Inflables | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200394K 充气式 类目匹配 Inflables | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200212Z 充气式 类目匹配 Inflables | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200592R 充气式 类目匹配 Inflables | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200199K 充气式 类目匹配 Inflables | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200393H 充气式 类目匹配 Inflables | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95066200399W 充气式 类目匹配 Inflables | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95066200111R 充气式 类目匹配 Inflables | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95066200990J 充气式 类目匹配 Inflables | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95066200293C 充气式 类目匹配 Inflables | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95066200299Q 充气式 类目匹配 Inflables | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95066200292A 充气式 类目匹配 Inflables | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95066200311C 充气式 类目匹配 Inflables | 0.0% | 数量缺失 | — |
真实成交产品示例
这些来自原始交易产品字段,用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品;它们不是 HS code 描述,也不会参与 HS 类别解释。
95066200112U — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $32.4M | 62.4% |
| 2 | 中国 | $9.1M | 17.6% |
| 3 | 巴西 | $3.5M | 6.8% |
| 4 | Zona Franca La Plata | $3.1M | 6.0% |
| 5 | 印度尼西亚 | $2.0M | 3.8% |
| 6 | 越南 | $1.0M | 2.0% |
95066200113W — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $10.6M | 67.8% |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.9M | 11.9% |
| 3 | 巴西 | $1.5M | 9.8% |
| 4 | Zona Franca La Plata | $761K | 4.9% |
| 5 | Zona Franca Córdoba | $571K | 3.6% |
| 6 | 乌拉圭 | $169K | 1.1% |
95066200490G — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.0M | 54.6% |
| 2 | 泰国 | $655K | 17.8% |
| 3 | 越南 | $512K | 13.9% |
| 4 | 巴西 | $137K | 3.7% |
| 5 | 美国 | $120K | 3.2% |
| 6 | Zona Franca La Plata | $114K | 3.1% |
95066200114Y — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1.8M | 65.0% |
| 2 | 巴基斯坦 | $704K | 25.5% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $199K | 7.2% |
| 4 | 哥伦比亚 | $38K | 1.4% |
| 5 | 印度尼西亚 | $14K | 0.5% |
| 6 | 乌拉圭 | $6K | 0.2% |
95066200313G — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.0M | 75.2% |
| 2 | 巴西 | $221K | 8.1% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $120K | 4.4% |
| 4 | 越南 | $100K | 3.7% |
| 5 | 巴基斯坦 | $83K | 3.0% |
| 6 | 泰国 | $79K | 2.9% |
95066200312E — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $839K | 49.4% |
| 2 | 巴基斯坦 | $214K | 12.6% |
| 3 | 印度尼西亚 | $210K | 12.4% |
| 4 | 泰国 | $176K | 10.4% |
| 5 | 巴西 | $132K | 7.8% |
| 6 | 越南 | $83K | 4.9% |
95066200420J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $701K | 48.1% |
| 2 | 泰国 | $464K | 31.8% |
| 3 | 美国 | $102K | 7.0% |
| 4 | 越南 | $58K | 3.9% |
| 5 | 墨西哥 | $49K | 3.3% |
| 6 | Zona Franca La Plata | $43K | 2.9% |
95066200219P — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $975K | 92.0% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $32K | 3.0% |
| 3 | 中国 | $19K | 1.7% |
| 4 | 巴基斯坦 | $17K | 1.6% |
| 5 | 乌拉圭 | $8K | 0.8% |
| 6 | 'Zona Franca La Plata' | $8K | 0.8% |
95066200512Q — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $724K | 76.9% |
| 2 | 中国 | $135K | 14.3% |
| 3 | 巴西 | $37K | 3.9% |
| 4 | República Federal de Alemania | $17K | 1.8% |
| 5 | 哥伦比亚 | $10K | 1.0% |
| 6 | Zona Franca La Plata | $7K | 0.7% |
95066200599G — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $313K | 51.5% |
| 2 | 越南 | $175K | 28.9% |
| 3 | 丹麦 | $24K | 4.0% |
| 4 | 美国 | $21K | 3.5% |
| 5 | Zona Franca Córdoba | $18K | 3.0% |
| 6 | 巴西 | $14K | 2.3% |
95066200440Q — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $447K | 76.3% |
| 2 | Zona Franca Córdoba | $71K | 12.2% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $43K | 7.4% |
| 4 | 巴基斯坦 | $13K | 2.2% |
| 5 | 巴西 | $10K | 1.8% |
| 6 | 智利 | $375 | 0.1% |
95066200593U — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $473K | 92.7% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $16K | 3.2% |
| 3 | 哥伦比亚 | $16K | 3.2% |
| 4 | Zona Franca Córdoba | $3K | 0.5% |
| 5 | 香港 | $892 | 0.2% |
| 6 | 美国 | $435 | 0.1% |
95066200194Z — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $251K | 55.5% |
| 2 | Zona Franca Córdoba | $200K | 44.3% |
| 3 | Zona Franca Iquique (Chile) | $1K | 0.2% |
95066200430M — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $386K | 92.8% |
| 2 | 巴西 | $24K | 5.7% |
| 3 | Zona Franca Córdoba | $4K | 1.0% |
| 4 | 西班牙 | $1K | 0.3% |
| 5 | 泰国 | $384 | 0.1% |
95066200192V — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $344K | 87.2% |
| 2 | 巴基斯坦 | $45K | 11.5% |
| 3 | 新加坡 | $3K | 0.8% |
| 4 | 法国 | $1K | 0.4% |
| 5 | República Federal de Alemania | $336 | 0.1% |
| 6 | Zona Franca La Plata | $83 | 0.0% |
95066200119J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $236K | 77.3% |
| 2 | 越南 | $44K | 14.4% |
| 3 | 巴基斯坦 | $10K | 3.4% |
| 4 | 乌拉圭 | $7K | 2.3% |
| 5 | 'Zona Franca La Plata' | $4K | 1.3% |
| 6 | Zona Franca La Plata | $3K | 0.9% |
95066200314J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $145K | 49.0% |
| 2 | 越南 | $77K | 26.0% |
| 3 | 哥伦比亚 | $33K | 11.2% |
| 4 | 台湾 | $21K | 7.0% |
| 5 | Zona Franca La Plata | $11K | 3.9% |
| 6 | 巴基斯坦 | $7K | 2.5% |
95066200514V — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $191K | 68.9% |
| 2 | 中国 | $85K | 30.8% |
| 3 | 哥伦比亚 | $812 | 0.3% |
| 4 | 巴西 | $5 | 0.0% |
95066200319V — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $187K | 77.6% |
| 2 | 泰国 | $23K | 9.4% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $16K | 6.7% |
| 4 | 哥伦比亚 | $6K | 2.6% |
| 5 | Zona Franca Córdoba | $5K | 1.9% |
| 6 | 越南 | $3K | 1.4% |
95066200193X — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $237K | 100.0% |
95066200519F — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $145K | 61.3% |
| 2 | Zona Franca La Plata | $47K | 19.8% |
| 3 | 巴基斯坦 | $32K | 13.5% |
| 4 | 美国 | $6K | 2.7% |
| 5 | República Federal de Alemania | $3K | 1.4% |
| 6 | Zona Franca Córdoba | $2K | 0.8% |
95066200910H — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $125K | 68.7% |
| 2 | 巴西 | $57K | 31.3% |
95066200594W — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $148K | 82.5% |
| 2 | 西班牙 | $14K | 7.6% |
| 3 | Zona Franca La Plata | $10K | 5.6% |
| 4 | 巴西 | $8K | 4.3% |
95066200513T — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $73K | 47.8% |
| 2 | 中国 | $69K | 45.0% |
| 3 | 巴基斯坦 | $9K | 5.7% |
| 4 | 哥伦比亚 | $1K | 0.7% |
| 5 | 法国 | $624 | 0.4% |
| 6 | Zona Franca Córdoba | $521 | 0.3% |
95066200410F — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $89K | 61.2% |
| 2 | 美国 | $38K | 26.3% |
| 3 | 中国 | $16K | 10.8% |
| 4 | 智利 | $2K | 1.6% |
| 5 | 泰国 | $156 | 0.1% |
95066200213B — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $94K | 65.9% |
| 2 | 印度 | $43K | 30.1% |
| 3 | 美国 | $4K | 3.0% |
| 4 | Zona Franca Córdoba | $1K | 1.0% |
95066200214D — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $90K | 91.2% |
| 2 | 巴基斯坦 | $8K | 8.5% |
| 3 | 中国 | $332 | 0.3% |
95066200392F — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | $49K | 51.3% |
| 2 | 中国 | $44K | 46.3% |
| 3 | 巴基斯坦 | $2K | 2.3% |
95066200394K — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $46K | 57.2% |
| 2 | Zona Franca Córdoba | $34K | 42.8% |
95066200212Z — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $52K | 69.7% |
| 2 | 巴基斯坦 | $13K | 17.8% |
| 3 | 中国 | $9K | 12.4% |
| 4 | 美国 | $68 | 0.1% |
| 5 | Zona Franca Córdoba | $23 | 0.0% |
95066200592R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $36K | 48.5% |
| 2 | República Federal de Alemania | $36K | 48.4% |
| 3 | 新加坡 | $1K | 1.6% |
| 4 | 巴基斯坦 | $1K | 1.5% |
95066200199K — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $34K | 56.4% |
| 2 | 中国 | $20K | 32.5% |
| 3 | 巴拉圭 | $5K | 7.7% |
| 4 | 乌拉圭 | $1K | 2.2% |
| 5 | 美国 | $347 | 0.6% |
| 6 | Zona Franca Punta Arenas | $210 | 0.3% |
95066200393H — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $60K | 100.0% |
| 2 | 巴西 | $17 | 0.0% |
95066200399W — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $18K | 100.0% |
95066200111R — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $13K | 96.8% |
| 2 | 巴基斯坦 | $416 | 3.2% |
95066200990J — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $11K | 99.7% |
| 2 | 丹麦 | $30 | 0.3% |
95066200293C — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $4K | 64.6% |
| 2 | 美国 | $2K | 35.4% |
95066200299Q — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2K | 98.2% |
| 2 | 印度 | $33 | 1.5% |
| 3 | 巴基斯坦 | $6 | 0.3% |
95066200292A — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1K | 73.6% |
| 2 | 哥伦比亚 | $475 | 26.4% |
95066200311C — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴拉圭 | $199 | 100.0% |
⚠ 口径注意:上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录(不受数据窗口年份限制), 与报告封面及 CH2 中国份额指标(5年窗口口径)存在数据包含范围差异,两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比(子码内占比)在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系: 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大, 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 950662 全部子码 (40 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB(5年累计金额口径)· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $87.8M · CAGR +24.6% · 显著上升。2021 年 $10.1M → 2025 年 $24.4M。活跃进口商 76 → 247 家。近 12 月 · 新进场 214 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额(FOB);折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $10.1M | 基准年 | $2.9M | 28.8% | 76 |
| 2022 | $19.3M | +90.8% | $6.4M | 33.2% | 117 |
| 2023 | $17.2M | -10.7% | $6.0M | 34.6% | 122 |
| 2024 | $16.9M | -1.9% | $6.3M | 37.2% | 165 |
| 2025 | $24.4M | +44.3% | $9.7M | 39.8% | 247 |
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 35.6% · 前三来源 巴基斯坦 41.4% / 中国 35.6% / 巴西 6.6% · CR5 91.3%。供应商口径数据本国海关不披露。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $36.4M | 41.4% |
| 2 | 中国 | $31.2M | 35.6% |
| 3 | 巴西 | $5.8M | 6.6% |
| 4 | Zona Franca La Plata | $4.6M | 5.2% |
| 5 | 印度尼西亚 | $2.2M | 2.5% |
| 6 | 越南 | $2.2M | 2.5% |
| 7 | 泰国 | $1.4M | 1.6% |
| 8 | 印度 | $1.2M | 1.4% |
| 9 | Zona Franca Córdoba | $1.1M | 1.3% |
| 10 | 'Zona Franca La Plata' | $325K | 0.4% |
深色行 = 中国来源
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5(前5来源国集中度)= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段价位带聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法收敛(样本量不足或单价字段稀疏),因此本节中价段相关数据本期无输出。
进口商 406 家 · HHI 6.4 · CR5 48.8% · CR10 63.3% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 81 家 (FOB 占比 94%) · 中型 243 家 · 小型 82 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (113家) · 中·封闭·持平 (45家) · 小·高渗透·持平 (45家)。
进口商组合散点图
X=中国份额;Y=采购规模(log);实心=高中国渗透
进口商排行(前 20 名)
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIDAS ARGENTINA S A | $13.9M | 20.4% | 1,164 | 5年 (2021–2025) | 8 | 巴基斯坦 |
| 2 | YPF SOCIEDAD ANONIMA | $12.2M | 0.0% | 36 | 4年 (2021–2024) | 1 | 巴基斯坦 |
| 3 | UNISOL SA. | $6.2M | 58.4% | 520 | 5年 (2021–2025) | 5 | 中国 |
| 4 | MOLCO SPORT S.R.L. | $6.1M | 69.2% | 366 | 5年 (2021–2025) | 7 | 中国 |
| 5 | SPORTOP S A | $4.5M | 17.3% | 134 | 5年 (2021–2025) | 3 | 巴基斯坦 |
| 6 | EASY TRADE S.R.L. | $3.1M | 81.3% | 120 | 5年 (2021–2025) | 3 | 中国 |
| 7 | BRANDSIS S. R. L. | $2.8M | 13.8% | 247 | 5年 (2021–2025) | 3 | 巴基斯坦 |
| 8 | ENE EME PRODUCCIONES SA | $2.7M | 20.2% | 202 | 5年 (2021–2025) | 4 | 泰国 |
| 9 | ALIDOT S R L | $2.2M | 17.0% | 73 | 5年 (2021–2025) | 8 | 印度 |
| 10 | SOUTHBAY S.R.L. | $2.1M | 26.4% | 600 | 5年 (2021–2025) | 4 | 越南 |
| 11 | PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA | $1.9M | 0.0% | 28 | 2年 (2024–2025) | 1 | 巴西 |
| 12 | PENALTY ARGENTINA SA | $1.7M | 0.0% | 72 | 3年 (2021–2023) | 2 | 巴西 |
| 13 | B.S. INSTITUCIONAL S.R.L. | $1.4M | 0.0% | 43 | 4年 (2022–2025) | 1 | 巴西 |
| 14 | TOPPER ARGENTINA S.A. | $1.3M | 3.2% | 61 | 5年 (2021–2025) | 5 | 巴基斯坦 |
| 15 | INC SOCIEDAD ANONIMA | $1.2M | 99.6% | 61 | 5年 (2021–2025) | 3 | 中国 |
| 16 | WAL- MART ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $987K | 66.6% | 32 | 5年 (2021–2025) | 2 | 中国 |
| 17 | WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A. | $776K | 12.1% | 172 | 5年 (2021–2025) | 5 | 越南 |
| 18 | FAYDI SA | $748K | 77.4% | 16 | 4年 (2022–2025) | 2 | 中国 |
| 19 | FUN TOYS S.R.L. | $660K | 100.0% | 37 | 1年 (2025–2025) | 1 | 中国 |
| 20 | MAR PLAST S.A. | $659K | 51.3% | 104 | 5年 (2021–2025) | 2 | 中国 |
进口商规模分布
注:三档按进口商5年 FOB 总量排名切分(头 20% / 中 60% / 尾 20%),各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低(如 $275),说明尾部存在大量微量偶发进口商;该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标,均值偏低属正常现象,并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 406 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)(叙述中提及的单价均基于此口径)供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
此市场海关申报中发货方字段缺失或格式不规范,无法完成供应商实体识别。 来源国(CH2)与价位带(CH5)分析基于来源地字段,仍然有效。
供应商数据本国海关不披露。
非中国前 5 来源合计 58.2%。巴基斯坦 41.4% (FOB $36.4M) · 巴西 6.6% (FOB $5.8M) · Zona Franca La Plata 5.2% (FOB $4.6M) · 印度尼西亚 2.5% (FOB $2.2M) · 越南 2.5% (FOB $2.2M)。
数据边界说明
供应商数据不可用 · 海关申报中发货方实体信息缺失或格式不规范,供应商识别率为零 · 来源国与价位带分析仍有效 · 数据窗口: 2021–2025价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
价位段聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法生成稳定的低/中/高三段(样本量不足或单价字段稀疏),因此本节段位明细本期无输出。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布(低 / 中 / 高) | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
95066200112U |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $51.9M | 59.1% |
95066200113W |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $15.6M | 17.8% |
95066200490G |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $3.7M | 4.2% |
95066200114Y |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $2.8M | 3.1% |
95066200313G |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $2.7M | 3.1% |
95066200312E |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.7M | 1.9% |
95066200420J |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.5M | 1.7% |
95066200219P |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.1M | 1.2% |
95066200512Q |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $941K | 1.1% |
95066200599G |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $607K | 0.7% |
95066200440Q |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $586K | 0.7% |
95066200593U |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $510K | 0.6% |
95066200194Z |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $452K | 0.5% |
95066200430M |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $416K | 0.5% |
95066200192V |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $394K | 0.4% |
95066200119J |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $305K | 0.3% |
95066200314J |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $295K | 0.3% |
95066200514V |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $277K | 0.3% |
95066200319V |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $241K | 0.3% |
95066200193X |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $237K | 0.3% |
95066200519F |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $237K | 0.3% |
95066200910H |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $181K | 0.2% |
95066200594W |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $179K | 0.2% |
95066200513T |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $152K | 0.2% |
95066200410F |
充气式 Inflables | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $145K | 0.2% |
95066200213B |
