玻利维亚 市场分析报告
HS 401110 · 新的充气橡胶轮胎,用于机动小客车(包括旅行小客车及赛车) · 数据覆盖 2023–2025年(含年底数据)
- 3年累计进口额 $416.6M · 年均增速 -58.3% · 市场近年收缩
- 中国份额 33.8%(海关来源口径)
- 目标价位带:高价位 · 数据覆盖 2023–2025
玻利维亚新的充气橡胶轮胎,用于机动小客车(包括旅行小客车及赛车)市场 · 2023–2025 3 年累计 FOB $416.6M · CAGR -58.3% · 显著下降 · 海关来源口径 33.8% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 401110 — 新的充气橡胶轮胎,用于机动小客车(包括旅行小客车及赛车)。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 40111010000 子午线轮胎 目录匹配 Radiales | 26.4% | 数量缺失 | — |
| 40111000929N 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 14.9% | 数量缺失 | — |
| 40111000921W 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 6.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000522B 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 5.6% | 数量缺失 | — |
| 40111000719Z 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 4.8% | 数量缺失 | — |
| 40111000922Y 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 3.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000813R 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 2.9% | 数量缺失 | — |
| 40111000729C 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 2.9% | 数量缺失 | — |
| 40111000834A 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 2.4% | 数量缺失 | — |
| 40111000521Z 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 1.8% | 数量缺失 | — |
| 40111000812P 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 1.8% | 数量缺失 | — |
| 40111000817A 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 1.6% | 数量缺失 | — |
| 40111000827D 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 1.4% | 数量缺失 | — |
| 40111000823V 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 1.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000739F 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 1.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000815W 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.9% | 数量缺失 | — |
| 40111000762A 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.9% | 数量缺失 | — |
| 40111090000 其他 · 新的充气橡胶轮胎,用于机动小客车(包括旅行小客车及赛车) 目录匹配 Los demás | 0.8% | 数量缺失 | — |
| 40111000824X 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.8% | 数量缺失 | — |
| 40111000811M 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 40111000545P 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 40111000533G 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 40111000772D 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 40111000323T 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 40111000731N 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 40111000519N 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 40111000431X 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 40111000432Z 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 40111000845F 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 40111000814U 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 40111000534J 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 40111000712J 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 40111000822T 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 40111000782G 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 40111000333W 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 40111000532E 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 40111000743W 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000433B 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000572T 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000531C 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000443E 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000332U 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000828F 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000441A 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000752X 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000791H 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000832W 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000819E 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 40111000723P 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000826B 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000843B 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000446L 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000816Y 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000442C 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000546R 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000844D 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000734V 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000529R 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000818C 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000799A 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000544M 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000722M 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000825Z 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 40111000741R 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000690A 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000789X 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000831U 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000749J 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000561M 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000547U 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000434D 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000848M 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000759M 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000829H 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000783J 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000724R 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000190Y 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000455M 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000849P 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000423Y 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000535L 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000445J 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000763C 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000447N 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000836E 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000539V 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000210C 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 40111000769Q 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000456P 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000631H 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000742U 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000115H 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000733T 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000779U 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000833Y 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000732Q 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000721K 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000751V 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000552L 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000549Y 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000853E 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000842Z 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000119R 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000755D 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000821Q 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000449T 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000339J 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000220F 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000846H 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000837G 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000633M 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000551J 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000857N 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000632K 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000855J 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000312M 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000559B 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000854G 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000835C 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000490P 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000379X 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000422W 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40111000463L 用于乘用车(包括旅行车(“break”或“station wagon”)和赛车) 类目匹配 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras) | 0.0% | 数量缺失 | — |
