墨西哥 市场分析报告
HS 950300 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 · 数据覆盖 2021–2025年(含年底数据)
- 5年累计进口额 $4240.4M · 年均增速 +6.4% · 市场持续扩张
- 中国份额 75.6%(海关来源口径)
- 目标价位带:中价位 · 数据覆盖 2021–2025
墨西哥三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $4.2B · CAGR +6.4% · 显著上升 · 海关来源口径 75.6% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 950300 — 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 95030099 其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 目录匹配 Los demás | 38.1% | 数量缺失 | — |
| 95030011 HS 95030011 品类 目录匹配 Juegos o surtidos de construcción; los demás juguetes de construcción | 12.4% | 数量缺失 | — |
| 95030005 HS 95030005 品类 目录匹配 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, de longitud inferior o igual a 30 cm, incluso vestidos, articulados o con mecanismos operados eléctrica o electrónicamente | 7.7% | 数量缺失 | — |
| 95030012 HS 95030012 品类 目录匹配 Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos | 7.2% | 数量缺失 | — |
| 95030020 HS 95030020 品类 目录匹配 Juguetes y modelos, con motor, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 9503.00.02, 9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.07, 9503.00.09, 9503.00.10, 9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.15 y 9503.00.18 | 6.7% | 数量缺失 | — |
| 95030002 HS 95030002 品类 目录匹配 Con ruedas, diseñados para que los conduzcan los niños, impulsados por ellos o por otra persona, o accionados por baterías recargables de hasta 12 V, excepto, en ambos casos, lo comprendido en la fracción arancelaria 9503.00.01 | 5.7% | 数量缺失 | — |
| 95030093 HS 95030093 品类 目录匹配 Que representen animales o seres no humanos | 5.4% | 数量缺失 | — |
| 95030014 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 目录匹配 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds | 3.3% | 数量缺失 | — |
| 95030024 HS 95030024 品类 目录匹配 Juguetes destinados a niños de hasta 36 meses de edad, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 9503.00.01, 9503.00.02, 9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.13, 9503.00.15, 9503.00.16, 9503.00.17, 9503.00.20 y 9503.00.23 | 2.7% | 数量缺失 | — |
| 95030092 HS 95030092 品类 目录匹配 De construcción | 1.7% | 数量缺失 | — |
| 95030001 HS 95030001 品类 目录匹配 Triciclos o cochecitos de pedal o palanca | 1.7% | 数量缺失 | — |
| 95030006 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 目录匹配 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds | 0.9% | 数量缺失 | — |
| 95030015 HS 95030015 品类 目录匹配 Instrumentos y aparatos, de música, de juguete | 0.8% | 数量缺失 | — |
| 95030023 HS 95030023 品类 目录匹配 Globos de plástico metalizado | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 95030018 HS 95030018 品类 目录匹配 Juegos o surtidos reconocibles como diseñados exclusivamente para que el niño o la niña, representen un personaje, profesión u oficio, excepto juegos que imiten preparaciones de belleza, de maquillaje o de manicura | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 95030016 HS 95030016 品类 目录匹配 Rompecabezas de papel o cartón | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 95030026 HS 95030026 品类 目录匹配 Juguetes reconocibles como diseñados exclusivamente para lanzar agua, excepto los comprendidos en la fracción arancelaria 9503.00.25 | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 95030004 HS 95030004 品类 目录匹配 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso vestidos, que contengan mecanismos operados eléctrica o electrónicamente, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 9503.00.05 | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 95030025 HS 95030025 品类 目录匹配 Juguetes réplica de armas de fuego, que tengan apariencia, forma y/o configuración de las armas de la subpartida 9301.90, o de las partidas 93.02 y 93.03, pero que no sean las armas comprendidas en la partida 93.04 | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 95030022 其他玩偶,不论是否着装 目录匹配 Que se presenten con pilas, baterías o acumuladores | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 95030017 HS 95030017 品类 目录匹配 Rompecabezas de materias distintas a papel o cartón | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 95030027 HS 95030027 品类 目录匹配 Partes o piezas sueltas para triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 95030091 玩具乐器 目录匹配 Que se presenten con pilas, baterías o acumuladores | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 95030007 HS 95030007 品类 目录匹配 Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás accesorios | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 95030003 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 目录匹配 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95030030 HS 95030030 品类 目录匹配 Modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95030028 HS 95030028 品类 目录匹配 Prendas y sus complementos (accesorios), de vestir, calzado, y | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95030010 三轮车、踏板车、踏板汽车及其他类似带轮玩具;玩偶车 目录匹配 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 95030032 HS 95030032 品类 目录匹配 Que representen vehículos aéreos clasificados en el | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030035 HS 95030035 品类 目录匹配 Partes, piezas y accesorios, reconocibles como diseñadas para coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos, para los demás juguetes de rueda, o para lo comprendido en las fracciones arancelarias 9503.00.21, 9503.00.25 o 9503.00.26 | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030021 带发条或电动装置的玩偶,不论是否着装 目录匹配 Muñecas y muñecos, incluso vestidos | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030013 HS 95030013 品类 目录匹配 Juguetes que representen animales o seres no humanos, sin rellenar, de papel o cartón | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030034 HS 95030034 品类 目录匹配 Juegos o surtidos | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030036 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 目录匹配 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030029 其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 目录匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030008 HS 95030008 品类 目录匹配 Juguetes terapéutico-pedagógicos, reconocibles como diseñados exclusivamente para usos clínicos, para corregir disfunciones psicomotrices o problemas de lento aprendizaje, en instituciones de educación especial o similares | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030009 HS 95030009 品类 目录匹配 Modelos reducidos "a escala" para ensamblar, de madera de balsa | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030019 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 目录匹配 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030031 填充的玩偶 目录匹配 Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 95030033 HS 95030033 品类 目录匹配 Juguetes de construcción | 0.0% | 数量缺失 | — |
95030099 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1213.6M | 75.2% |
| 2 | 越南 | $143.2M | 8.9% |
| 3 | 泰国 | $62.9M | 3.9% |
| 4 | 印度尼西亚 | $62.5M | 3.9% |
| 5 | 马来西亚 | $61.1M | 3.8% |
| 6 | 印度 | $24.7M | 1.5% |
95030011 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | HUNGRIA | $195.3M | 37.1% |
| 2 | 中国 | $193.6M | 36.8% |
| 3 | 丹麦 | $106.2M | 20.2% |
| 4 | REPUBLICA CHECA | $18.0M | 3.4% |
| 5 | 印度尼西亚 | $5.0M | 0.9% |
| 6 | 泰国 | $2.6M | 0.5% |
95030005 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $224.1M | 68.7% |
| 2 | 越南 | $52.9M | 16.2% |
| 3 | 印度尼西亚 | $39.2M | 12.0% |
| 4 | 印度 | $4.9M | 1.5% |
| 5 | MALTA | $3.5M | 1.1% |
| 6 | 西班牙 | $436K | 0.1% |
95030012 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $270.7M | 88.8% |
| 2 | 越南 | $29.4M | 9.7% |
| 3 | 印度尼西亚 | $3.3M | 1.1% |
| 4 | 香港 | $580K | 0.2% |
| 5 | 美国 | $234K | 0.1% |
| 6 | 印度 | $105K | 0.0% |
95030020 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $266.5M | 94.2% |
| 2 | 越南 | $7.4M | 2.6% |
| 3 | 印度尼西亚 | $4.0M | 1.4% |
| 4 | 泰国 | $2.3M | 0.8% |
| 5 | 印度 | $1.1M | 0.4% |
| 6 | 台湾 | $966K | 0.3% |
95030002 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $230.7M | 95.2% |
| 2 | 西班牙 | $6.5M | 2.7% |
| 3 | 台湾 | $3.2M | 1.3% |
| 4 | 土耳其 | $618K | 0.3% |
| 5 | 香港 | $422K | 0.2% |
| 6 | 美国 | $182K | 0.1% |
95030093 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $191.1M | 82.8% |
| 2 | 越南 | $28.9M | 12.5% |
| 3 | 印度尼西亚 | $3.6M | 1.6% |
| 4 | 意大利 | $2.1M | 0.9% |
| 5 | 日本 | $1.5M | 0.7% |
| 6 | 罗马尼亚 | $965K | 0.4% |
95030014 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $106.6M | 77.0% |
| 2 | 越南 | $13.7M | 9.9% |
| 3 | 意大利 | $4.5M | 3.2% |
| 4 | 印度 | $3.6M | 2.6% |
| 5 | 印度尼西亚 | $3.2M | 2.3% |
| 6 | 罗马尼亚 | $2.0M | 1.5% |
95030024 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $107.0M | 93.9% |
| 2 | 越南 | $4.8M | 4.2% |
| 3 | 泰国 | $969K | 0.9% |
| 4 | 意大利 | $321K | 0.3% |
| 5 | 台湾 | $232K | 0.2% |
| 6 | 西班牙 | $155K | 0.1% |
95030092 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $55.7M | 78.0% |
| 2 | 印度尼西亚 | $10.5M | 14.7% |
| 3 | 越南 | $3.4M | 4.8% |
| 4 | 西班牙 | $1.6M | 2.2% |
| 5 | 印度 | $65K | 0.1% |
| 6 | 巴西 | $36K | 0.1% |
95030001 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $69.6M | 97.7% |
| 2 | 土耳其 | $655K | 0.9% |
| 3 | 西班牙 | $559K | 0.8% |
| 4 | 台湾 | $142K | 0.2% |
| 5 | 法国 | $117K | 0.2% |
| 6 | 荷兰 | $88K | 0.1% |
95030006 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $32.5M | 88.1% |
| 2 | 越南 | $1.8M | 5.0% |
| 3 | 印度尼西亚 | $1.8M | 4.8% |
| 4 | 西班牙 | $470K | 1.3% |
| 5 | 巴西 | $296K | 0.8% |
| 6 | 印度 | $12K | 0.0% |
95030015 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $32.2M | 96.9% |
| 2 | 西班牙 | $958K | 2.9% |
| 3 | 越南 | $58K | 0.2% |
| 4 | 丹麦 | $8K | 0.0% |
| 5 | 泰国 | $8K | 0.0% |
| 6 | 香港 | $6K | 0.0% |
95030023 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $28.8M | 93.8% |
| 2 | 意大利 | $924K | 3.0% |
| 3 | 越南 | $555K | 1.8% |
| 4 | 西班牙 | $180K | 0.6% |
| 5 | 印度 | $143K | 0.5% |
| 6 | 香港 | $43K | 0.1% |
95030018 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $27.4M | 91.3% |
| 2 | 法国 | $1.9M | 6.3% |
| 3 | 西班牙 | $241K | 0.8% |
| 4 | 越南 | $181K | 0.6% |
| 5 | 意大利 | $130K | 0.4% |
| 6 | 土耳其 | $47K | 0.2% |
95030016 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $20.5M | 72.2% |
| 2 | 德国 | $3.6M | 12.6% |
| 3 | 意大利 | $1.3M | 4.7% |
| 4 | 西班牙 | $989K | 3.5% |
| 5 | 波兰 | $620K | 2.2% |
| 6 | 土耳其 | $460K | 1.6% |
95030026 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $23.3M | 93.6% |
| 2 | 印度 | $1.6M | 6.4% |
| 3 | 香港 | $11K | 0.0% |
| 4 | 韩国 | $2K | 0.0% |
| 5 | 西班牙 | $486 | 0.0% |
95030004 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $19.9M | 89.6% |
| 2 | 西班牙 | $794K | 3.6% |
| 3 | 越南 | $785K | 3.5% |
| 4 | 印度 | $528K | 2.4% |
| 5 | 巴西 | $181K | 0.8% |
| 6 | 香港 | $33K | 0.1% |
95030025 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $19.4M | 99.8% |
| 2 | 香港 | $31K | 0.2% |
| 3 | 德国 | $4K | 0.0% |
95030022 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | $14.8M | 95.1% |
| 2 | 中国 | $758K | 4.9% |
| 3 | 葡萄牙 | $3K | 0.0% |
| 4 | 德国 | $411 | 0.0% |
| 5 | 以色列 | $5 | 0.0% |
95030017 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $13.8M | 91.4% |
| 2 | REPUBLICA CHECA | $501K | 3.3% |
| 3 | 秘鲁 | $161K | 1.1% |
| 4 | 台湾 | $153K | 1.0% |
| 5 | 越南 | $126K | 0.8% |
| 6 | 西班牙 | $125K | 0.8% |
95030027 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $13.0M | 91.9% |
| 2 | 台湾 | $1.1M | 7.8% |
| 3 | 西班牙 | $29K | 0.2% |
| 4 | 荷兰 | $9K | 0.1% |
| 5 | 法国 | $3K | 0.0% |
| 6 | 香港 | $2K | 0.0% |
95030091 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $12.6M | 96.9% |
| 2 | 西班牙 | $207K | 1.6% |
| 3 | 印度尼西亚 | $89K | 0.7% |
| 4 | 香港 | $83K | 0.6% |
| 5 | 意大利 | $26K | 0.2% |
| 6 | LAOS | $1K | 0.0% |
95030007 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $12.6M | 97.6% |
| 2 | 越南 | $204K | 1.6% |
| 3 | 西班牙 | $55K | 0.4% |
| 4 | 美国 | $36K | 0.3% |
| 5 | 台湾 | $16K | 0.1% |
| 6 | 香港 | $270 | 0.0% |
95030003 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $5.9M | 92.9% |
| 2 | 西班牙 | $409K | 6.5% |
| 3 | 意大利 | $26K | 0.4% |
| 4 | 土耳其 | $10K | 0.2% |
| 5 | 泰国 | $4K | 0.1% |
95030030 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $4.7M | 97.5% |
| 2 | 西班牙 | $38K | 0.8% |
| 3 | 越南 | $37K | 0.8% |
| 4 | 马来西亚 | $33K | 0.7% |
| 5 | 美国 | $10K | 0.2% |
| 6 | 印度 | $1K | 0.0% |
95030028 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3.2M | 84.0% |
| 2 | 印度尼西亚 | $431K | 11.2% |
| 3 | 西班牙 | $106K | 2.8% |
| 4 | 秘鲁 | $40K | 1.0% |
| 5 | 美国 | $22K | 0.6% |
| 6 | 菲律宾 | $6K | 0.2% |
95030010 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.2M | 80.0% |
| 2 | 波兰 | $143K | 5.2% |
| 3 | 意大利 | $142K | 5.2% |
| 4 | 俄罗斯 | $86K | 3.1% |
| 5 | 日本 | $51K | 1.9% |
| 6 | 韩国 | $35K | 1.3% |
95030032 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1.1M | 100.0% |
95030035 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $746K | 97.0% |
| 2 | 西班牙 | $15K | 2.0% |
| 3 | 香港 | $8K | 1.0% |
| 4 | 台湾 | $162 | 0.0% |
95030021 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $711K | 98.7% |
| 2 | 秘鲁 | $6K | 0.9% |
| 3 | 德国 | $1K | 0.1% |
| 4 | 越南 | $921 | 0.1% |
| 5 | 印度 | $481 | 0.1% |
| 6 | SRI LANKA | $249 | 0.0% |
95030013 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $385K | 98.0% |
| 2 | 土耳其 | $4K | 1.0% |
| 3 | 波兰 | $2K | 0.6% |
| 4 | 香港 | $1K | 0.3% |
| 5 | 德国 | $429 | 0.1% |
| 6 | 印度尼西亚 | $60 | 0.0% |
95030034 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $350K | 100.0% |
| 2 | 台湾 | $109 | 0.0% |
95030036 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $152K | 90.9% |
| 2 | 印度尼西亚 | $8K | 4.5% |
| 3 | 越南 | $4K | 2.5% |
| 4 | HUNGRIA | $4K | 2.1% |
95030029 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $152K | 100.0% |
95030008 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLICA CHECA | $105K | 75.8% |
| 2 | 中国 | $14K | 10.1% |
| 3 | 台湾 | $12K | 8.7% |
| 4 | 西班牙 | $8K | 5.4% |
95030009 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $68K | 100.0% |
95030019 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $62K | 100.0% |
95030031 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $16K | 100.0% |
| 2 | 德国 | $6 | 0.0% |
95030033 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $9K | 100.0% |
⚠ 口径注意:上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录(不受数据窗口年份限制), 与报告封面及 CH2 中国份额指标(5年窗口口径)存在数据包含范围差异,两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比(子码内占比)在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系: 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大, 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 950300 全部子码 (40 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB(5年累计金额口径)· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $4.2B · CAGR +6.4% · 显著上升。2021 年 $724.5M → 2025 年 $929.5M。活跃进口商 812 → 1,111 家。近 12 月 · 新进场 690 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额(FOB);折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $724.5M | 基准年 | $564.1M | 77.9% | 812 |
| 2022 | $862.9M | +19.1% | $650.6M | 75.4% | 854 |
| 2023 | $771.5M | -10.6% | $577.0M | 74.8% | 951 |
| 2024 | $952.0M | +23.4% | $697.4M | 73.3% | 1027 |
| 2025 | $929.5M | -2.4% | $716.5M | 77.1% | 1111 |
月度进口热力图(逐年×月)
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例;单元格显示金额;同行横向对比季节节律
建议备货月: 7月、8月(进口高峰前 30–45 天海运到港)
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 75.6% · 前三来源 中国 75.6% / 越南 6.8% / 匈牙利 4.6% · CR5 92.7%。供应商口径 5 年累计 70.9%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3205.6M | 75.6% |
| 2 | 越南 | $288.8M | 6.8% |
| 3 | 匈牙利 | $197.1M | 4.6% |
| 4 | 印度尼西亚 | $133.7M | 3.2% |
| 5 | 丹麦 | $106.4M | 2.5% |
| 6 | 泰国 | $68.7M | 1.6% |
| 7 | 马来西亚 | $61.2M | 1.4% |
| 8 | 印度 | $38.3M | 0.9% |
| 9 | 西班牙 | $20.1M | 0.5% |
| 10 | 捷克 | $19.9M | 0.5% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国;深蓝色 = 中国
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5(前5来源国集中度)= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $3.1B · 占大盘 73.8% · 进口商 1,009 家。中价段中国渗透 73.5% · CR5 66.3%。参照 · 低价段渗透 86.7% · 高价段渗透 78.7%。中价段单价区间 $1.34–$16.48。
进口商 2,178 家 · HHI 6.5 · CR5 49.5% · CR10 63.2% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 435 家 (FOB 占比 98%) · 中型 1,307 家 · 小型 436 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (618家) · 小·高渗透·持平 (315家) · 中·高渗透·下滑 (308家)。
进口商组合散点图
X=中国份额;Y=采购规模(log);实心=高中国渗透
进口商排行(前 20 名)
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTEL DE MEXICO SA DE CV | $708.6M | 50.2% | 63,009 | 5年 (2021–2025) | 1 | 中国 |
| 2 | LEGO OPERACIONES DE MEXICO SA DE CV | $492.5M | 33.7% | 7,306 | 5年 (2021–2025) | 41 | HUNGRIA |
| 3 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S DE RL DE CV | $491.9M | 97.0% | 21,504 | 5年 (2021–2025) | 483 | 中国 |
| 4 | COPPEL SA DE CV | $243.4M | 98.4% | 58,566 | 5年 (2021–2025) | 1 | 中国 |
| 5 | HASBRO DE MEXICO S DE RL DE CV | $163.6M | 68.1% | 19,393 | 5年 (2021–2025) | 5 | 中国 |
| 6 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | $138.6M | 82.4% | 13,674 | 5年 (2021–2025) | 194 | 中国 |
| 7 | IMPORTACOP SA DE CV | $126.7M | 93.4% | 11,790 | 5年 (2021–2025) | 1 | 中国 |
| 8 | SPIN MASTER MEXICO SA DE CV | $114.3M | 48.0% | 9,342 | 5年 (2021–2025) | 9 | 中国 |
| 9 | WOOLWORTH TRADING SA DE CV | $107.7M | 96.7% | 9,868 | 5年 (2021–2025) | 160 | 中国 |
| 10 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | $90.8M | 96.4% | 4,875 | 5年 (2021–2025) | 126 | 中国 |
| 11 | FERRERO DE MEXICO SA DE CV | $79.7M | 43.7% | 5,419 | 5年 (2021–2025) | 4 | 中国 |
| 12 | IMPORTADORA PRIMEX SA DE CV | $73.0M | 89.1% | 1,372 | 5年 (2021–2025) | 85 | 中国 |
| 13 | JUGUETES FAMOSA SA DE CV | $53.0M | 92.4% | 4,991 | 5年 (2021–2025) | 10 | 中国 |
