乌拉圭 市场分析报告
HS 640399 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 · 数据覆盖 2021–2024年(含年底数据)
- 4年累计进口额 $81.4M · 年均增速 +30.2% · 市场持续扩张
- 中国份额 7.3%(海关来源口径)
- 目标价位带:中价位 · ⚠ 该段中国份额 3.5% · 数据稀薄 · 数据覆盖 2021–2024
乌拉圭鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制市场 · 2021–2024 4 年累计 FOB $81.4M · CAGR +30.2% · 显著上升 · 海关来源口径 7.3% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 640399 — 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 6403999011 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 目录匹配 Los demás | 46.6% | 数量缺失 | — |
| 6403999021 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 目录匹配 Los demás | 26.2% | 数量缺失 | — |
| 6403999090 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 目录匹配 Los demás | 19.0% | 数量缺失 | — |
| 6403999019 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 目录匹配 Los demás | 5.2% | 数量缺失 | — |
| 6403999029 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 目录匹配 Los demás | 1.3% | 数量缺失 | — |
| 6403990000 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 · HS 6403990000 品类 目录匹配 Footwear; n.e.c. in heading no. 6403, (not covering the ankle), outer soles of rubber, plastics or composition leather, uppers of leather | 1.2% | 数量缺失 | — |
| 6403999031 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 目录匹配 Los demás | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 6403991000 用带子或系带固定在脚上的鞋(凉鞋) 目录匹配 Calzado asegurado al pie por correas o cintas (calzado abierto) | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 6403999039 其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 目录匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
6403999011 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Franca Florida | $10.7M | 28.2% |
| 2 | 巴西 | $7.9M | 20.9% |
| 3 | 越南 | $5.5M | 14.4% |
| 4 | República Popular de China | $2.8M | 7.3% |
| 5 | 印度尼西亚 | $2.0M | 5.2% |
| 6 | Republica Popular de China | $1.4M | 3.8% |
6403999021 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $11.8M | 55.6% |
| 2 | Zona Franca Montevideo | $3.6M | 17.1% |
| 3 | 巴拉圭 | $1.0M | 4.8% |
| 4 | República Popular de China | $926K | 4.3% |
| 5 | 阿根廷 | $925K | 4.3% |
| 6 | 乌拉圭 | $680K | 3.2% |
6403999090 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $9.1M | 58.8% |
| 2 | 巴拉圭 | $2.4M | 15.5% |
| 3 | Zona Franca Montevideo | $924K | 6.0% |
| 4 | zona franca parque de las ciencias sa | $530K | 3.4% |
| 5 | ZONA FRANCA PARQUE DE LAS CIENCIAS SA | $490K | 3.2% |
| 6 | 阿根廷 | $371K | 2.4% |
6403999019 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Franca Florida | $1.0M | 24.6% |
| 2 | Emiratos Arabes Unidos (E.A.U) | $675K | 15.9% |
| 3 | 巴西 | $655K | 15.4% |
| 4 | República de Corea del Sur | $357K | 8.4% |
| 5 | Zona Franca Montevideo | $289K | 6.8% |
| 6 | 美国 | $199K | 4.7% |
6403999029 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $712K | 67.3% |
| 2 | 巴拉圭 | $80K | 7.6% |
| 3 | Zona Franca Florida | $70K | 6.7% |
| 4 | 西班牙 | $67K | 6.4% |
| 5 | Republica Popular de China | $36K | 3.4% |
| 6 | Emiratos Arabes Unidos (E.A.U) | $31K | 2.9% |
6403990000 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Franca Montevideo | $421K | 43.2% |
| 2 | 美国 | $257K | 26.4% |
| 3 | 乌拉圭 | $89K | 9.2% |
| 4 | zona franca parque de las ciencias sa | $59K | 6.1% |
| 5 | 智利 | $49K | 5.0% |
| 6 | 阿根廷 | $33K | 3.4% |
6403999031 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $270K | 77.0% |
| 2 | 巴拉圭 | $33K | 9.4% |
| 3 | 阿根廷 | $29K | 8.2% |
| 4 | 乌拉圭 | $14K | 3.9% |
| 5 | Zona Franca Florida | $4K | 1.0% |
| 6 | 美国 | $1K | 0.3% |
6403991000 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴拉圭 | $29K | 54.4% |
| 2 | 西班牙 | $16K | 29.0% |
| 3 | 乌拉圭 | $4K | 7.3% |
| 4 | zona franca parque de las ciencias sa | $2K | 4.5% |
| 5 | 美国 | $1K | 2.5% |
| 6 | Zona Franca Libertad | $1K | 2.0% |
6403999039 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $4K | 70.6% |
| 2 | 西班牙 | $994 | 19.1% |
| 3 | 阿根廷 | $481 | 9.2% |
| 4 | 美国 | $54 | 1.0% |
⚠ 口径注意:上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录(不受数据窗口年份限制), 与报告封面及 CH2 中国份额指标(4年窗口口径)存在数据包含范围差异,两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比(子码内占比)在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系: 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大, 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 640399 全部子码 (9 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB(4年累计金额口径)· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2024 4 年累计 FOB $81.4M · CAGR +30.2% · 显著上升。2021 年 $12.9M → 2024 年 $28.5M。活跃进口商 190 → 206 家。近 12 月 · 新进场 103 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额(FOB);折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $12.9M | 基准年 | $1.2M | 8.9% | 190 |
| 2022 | $19.9M | +54.3% | $1.1M | 5.6% | 209 |
| 2023 | $20.0M | +0.4% | $1.6M | 8.1% | 204 |
| 2024 | $28.5M | +42.5% | $2.0M | 7.1% | 206 |
数据边界说明
数据窗口: 2021–2024 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 4 年累计 7.3% · 前三来源 巴西 37.5% / Zona Franca Florida 14.5% / Zona Franca Montevideo 7.8% · CR5 73.8%。供应商口径数据本国海关不披露。
| # | 来源国 | 4年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $30.5M | 37.5% |
| 2 | Zona Franca Florida | $11.8M | 14.5% |
| 3 | Zona Franca Montevideo | $6.4M | 7.8% |
| 4 | 中国 | $5.9M | 7.3% |
| 5 | 越南 | $5.5M | 6.8% |
| 6 | 巴拉圭 | $3.7M | 4.5% |
| 7 | 阿根廷 | $2.2M | 2.7% |
| 8 | 印度尼西亚 | $2.0M | 2.4% |
| 9 | 乌拉圭 | $1.8M | 2.2% |
| 10 | 西班牙 | $1.5M | 1.8% |
深色行 = 中国来源
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5(前5来源国集中度)= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2024进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $53.5M · 占大盘 65.8% · 进口商 180 家。中价段中国渗透 3.5% · CR5 49.2%。参照 · 低价段渗透 15.4% · 高价段渗透 0.1%。中价段单价区间 $17.31–$81.57。
进口商 359 家 · HHI 3.4 · CR5 32.4% · CR10 50.7% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 71 家 (FOB 占比 92%) · 中型 216 家 · 小型 72 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (76家) · 小·封闭·持平 (61家) · 中·封闭·上升 (57家)。
进口商组合散点图
X=中国份额;Y=采购规模(log);实心=高中国渗透
进口商排行(前 20 名)
| # | 进口商 | 4 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URUFORUS S A | $7.6M | 12.1% | 468 | 4年 (2021–2024) | 21 | 巴西 |
| 2 | GUBRAND SA | $4.9M | 0.8% | 145 | 4年 (2021–2024) | 13 | Zona Franca Montevideo |
| 3 | ADEGOR SOCIEDAD ANONIMA | $4.9M | 0.0% | 727 | 3年 (2022–2024) | 4 | Zona Franca Florida |
| 4 | NIKE ARGENTINA S.R.L SUCURSAL URUGUAY | $4.9M | 6.2% | 391 | 4年 (2021–2024) | 7 | 越南 |
| 5 | MUTE SOCIEDAD ANONIMA | $4.0M | 0.0% | 1,322 | 3年 (2022–2024) | 3 | Zona Franca Florida |
| 6 | GARIMPORT S.A. | $3.5M | 0.0% | 414 | 4年 (2021–2024) | 5 | 巴西 |
| 7 | SANARY S A | $3.1M | 50.4% | 249 | 4年 (2021–2024) | 4 | 巴西 |
| 8 | SILSON S A | $3.0M | 47.8% | 234 | 4年 (2021–2024) | 11 | 越南 |
| 9 | DESTOL S.A. | $2.8M | 2.1% | 185 | 4年 (2021–2024) | 16 | 巴西 |
| 10 | LADIMIL SOCIEDAD ANONIMA | $2.5M | 0.0% | 63 | 4年 (2021–2024) | 2 | 巴西 |
| 11 | MUSICLIFE S.A. | $2.4M | 0.0% | 57 | 2年 (2021–2022) | 5 | Emiratos Arabes Unidos (E.A.U) |
| 12 | CONFIR S A | $2.1M | 0.3% | 79 | 4年 (2021–2024) | 2 | 巴西 |
| 13 | VANALIM S A | $1.4M | 0.0% | 10 | 2年 (2021–2022) | 2 | 巴西 |
| 14 | CYBE SOCIEDAD ANONIMA | $1.4M | 3.5% | 162 | 4年 (2021–2024) | 4 | 巴西 |
| 15 | RIMARAL SOCIEDAD ANONIMA | $1.4M | 0.0% | 58 | 4年 (2021–2024) | 1 | 巴西 |
| 16 | G.ZARA URUGUAY S.A. | $1.1M | 0.0% | 4,730 | 4年 (2021–2024) | 2 | 西班牙 |
| 17 | TECARYN S A | $1.0M | 0.0% | 131 | 4年 (2021–2024) | 4 | Zona Franca Florida |
| 18 | NEIGBORHOOD SAS | $1.0M | 0.0% | 10 | 1年 (2024–2024) | 3 | Zona Franca Montevideo |
| 19 | FABRICA URUGUAYA PROTECCIONES INDUSTRIALES S R L | $1.0M | 0.0% | 54 | 4年 (2021–2024) | 1 | 巴西 |
| 20 | LANCER S A | $971K | 0.0% | 34 | 4年 (2021–2024) | 1 | 巴西 |
进口商规模分布
注:三档按进口商4年 FOB 总量排名切分(头 20% / 中 60% / 尾 20%),各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低(如 $275),说明尾部存在大量微量偶发进口商;该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标,均值偏低属正常现象,并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 359 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2024 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按4年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)(叙述中提及的单价均基于此口径)供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
此市场海关申报中发货方字段缺失或格式不规范,无法完成供应商实体识别。 来源国(CH2)与价位带(CH5)分析基于来源地字段,仍然有效。
供应商数据本国海关不披露。
非中国前 5 来源合计 71.1%。巴西 37.5% (FOB $30.5M) · Zona Franca Florida 14.5% (FOB $11.8M) · Zona Franca Montevideo 7.8% (FOB $6.4M) · 越南 6.8% (FOB $5.5M) · 巴拉圭 4.5% (FOB $3.7M)。
数据边界说明
供应商数据不可用 · 海关申报中发货方实体信息缺失或格式不规范,供应商识别率为零 · 来源国与价位带分析仍有效 · 数据窗口: 2021–2024价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $26.2M · 占比 32.2% · 进口商 143 家 · 中国渗透 15.4% · 单价 $0.92–$17.07。中价段 · FOB $53.5M · 占比 65.8% · 进口商 180 家 · 中国渗透 3.5% · 单价 $17.31–$81.57。
高价段 · FOB $1.7M · 占比 2.1% · 进口商 36 家 · 中国渗透 0.1% · 单价 $88.80–$1021.50。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布(低 / 中 / 高) | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6403999011 |
其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 Los demás | 中价位 | 23.0% / 76.1% / 0.8% | 跨多段 (低价位+中价位) | $37.9M | 46.6% |
6403999021 |
其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 Los demás | 低价位 | 50.1% / 49.6% / 0.3% | 跨多段 (低价位+中价位) | $21.3M | 26.2% |
6403999090 |
其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 Los demás | 中价位 | 37.6% / 54.8% / 7.6% | 跨多段 (低价位+中价位) | $15.5M | 19.0% |
6403999019 |
其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 Los demás | 中价位 | 8.4% / 91.1% / 0.5% | 单段 (中价位) | $4.3M | 5.2% |
6403999029 |
其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 Los demás | 中价位 | 40.6% / 54.1% / 5.3% | 跨多段 (低价位+中价位) | $1.1M | 1.3% |
6403990000 |
鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 · HS 6403990000 品类 Footwear; n.e.c. in heading no. 6403, (not covering the ankle), outer soles of rubber, plastics or composition leather, uppers of leather | 中价位 | 6.3% / 92.2% / 1.5% | 单段 (中价位) | $973K | 1.2% |
6403999031 |
其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 Los demás | 中价位 | 28.3% / 61.8% / 9.9% | 跨多段 (低价位+中价位) | $351K | 0.4% |
6403991000 |
用带子或系带固定在脚上的鞋(凉鞋) Calzado asegurado al pie por correas o cintas (calzado abierto) | 中价位 | 7.4% / 92.6% / 0.0% | 单段 (中价位) | $54K | 0.1% |
6403999039 |
其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制 Los demás | 低价位 | 79.9% / 20.1% / 0.0% | 跨多段 (低价位+中价位) | $5K | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成;子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明:子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成,因此可能跨越多个 HS 子码(例如部分进口商在 6403999011 子码(其他 · 鞋靴;品目6403未列名,(未过踝),外底以橡胶、塑料或再生皮革制,鞋面以皮革制) 下采购的高单价批次,可能被计入中/高价位段。)。
同一 HS 子码内,不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时,单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透(FOB加权) | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.92–$17.07 | 143 | 32.2% | 15.4% | 非目标 |
| 中价位 | $17.31–$81.57 | 180 | 65.8% | 3.5% | 目标段位 |
| 高价位 | $88.80–$1021.50 | 36 | 2.1% | 0.1% | 非目标 |
各价位段主要来源国(Top 5)
每段仅显示份额最高的 5 个来源国,中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 巴西 | $15.1M | 58.7% |
| República Popular de China 中国 | $2.9M | 11.1% | |
| Republica Popular de China 中国 | $1.3M | 4.9% | |
| 巴拉圭 | $1.1M | 4.4% | |
| 越南 | $835K | 3.2% | |
| 中价位 | 巴西 | $7.5M | 35.0% |
| Zona Franca Florida | $4.8M | 22.3% | |
| 越南 | $2.0M | 9.3% | |
| 阿根廷 | $965K | 4.5% | |
| 孟加拉国 | $636K | 3.0% | |
| 高价位 | 巴西 | $7.8M | 23.0% |
| Zona Franca Florida | $6.3M | 18.5% | |
| Zona Franca Montevideo | $5.4M | 15.9% | |
| 越南 | $2.7M | 7.8% | |
| 巴拉圭 | $2.0M | 5.8% |
⚠ 目标段位中国渗透率 3.5% · 数据稀薄
该段中国份额低于 5%(数据稀薄区间)· 算法标记为"低渗透 = 有空间"的逻辑结果 · 但极低渗透也可能意味着 (a) 该段产品规格中国厂未覆盖、(b) 该段买家偏好非中国品牌、 (c) 准入壁垒高 · 进入前需独立尽调段内代表性买家的采购原因。
- 1mid 段 FOB 占 66% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 3.5% (<50% · 仍有空间)
- 3180 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明(请勿交叉引用数字):
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透(进口商数)"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数(进口商维度)。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB(金额维度);两张表底数不同,数字通常相差 5–20 百分点,均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论: 价位带由 K-means 对进口商历史均价(FOB/件)自动聚类生成,反映实际进口价格分布,与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重(数量)。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白: 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间(如低价位上限 $X,中价位下限 $Y,中间无交易记录),这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组,空白区间表示该价格段历史上无进口申报,并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高),由本市场数据独立生成,不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透(FOB加权)" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB(金额加权中国份额)· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉(金额维度)· 覆盖 359 家进口商数据国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 6 家 (FOB $14.5M) · 维持信号 37 家 (FOB $2.4M) · 收缩信号 316 家 (FOB $64.5M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (76家) · 小·封闭·持平 (61家) · 中·封闭·上升 (57家) · 中·封闭·下滑 (56家) · 大·封闭·上升 (31家)。
国家信号 · cohort 信号:中渗透 + 上升 cohort 共 5 家 · 综合 FOB $6.9M · 中国份额信号:4 年累计 7% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号:4 年 CAGR 30.2% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号:该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准 · 集中度信号:HHI 3.4 · 分散 (≤0.10)。
- 大·低渗透·上升
- 大·中渗透·上升
- 中·中渗透·上升
| 1 | URUFORUS S A | $7.6M |
| 2 | SILSON S A | $3.0M |
| 3 | ABILER SA | $353K |
| 4 | GESI LTDA | $332K |
| 5 | TA TA S A | $63K |
- 大·低渗透·下滑
- 大·高渗透·下滑
- 中·中渗透·下滑
- 中·高渗透·上升
- 中·高渗透·下滑
- 中·高渗透·持平
- 中·低渗透·持平
- 小·高渗透·持平
| 1 | SANARY S A | $3.1M |
| 2 | COLIMAN SOCIEDAD ANONIMA | $613K |
| 3 | WURTH DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $415K |
| 4 | RACKS LTDA | $333K |
| 5 | MARIO C.MACRI S.A. | $244K |
| 6 | MARTEX S A | $144K |
| 7 | BERTHELEMY BUDAKER ALEXIA Y PEREIRA GIORDANO AGUSTINA | $143K |
| 8 | LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS S A | $128K |
| 9 | MESILAR S.A. | $127K |
| 10 | NETUL S.A. | $68K |
| 11 | FABRICA ITALBA S.R.L. | $37K |
| 12 | LOTANIR SOCIEDAD ANONIMA | $30K |
| 13 | EXTRAMAS SA | $21K |
| 14 | HENDERSON Y CIA S A | $20K |
| 15 | PRANABEST S.A | $16K |
- 大·封闭·上升
- 大·封闭·下滑
- 大·封闭·持平
- 中·封闭·上升
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·持平
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·下滑
- 小·封闭·上升
| 1 | GUBRAND SA | $4.9M |
| 2 | ADEGOR SOCIEDAD ANONIMA | $4.9M |
| 3 | NIKE ARGENTINA S.R.L SUCURSAL URUGUAY | $4.9M |
| 4 | MUTE SOCIEDAD ANONIMA | $4.0M |
| 5 | GARIMPORT S.A. | $3.5M |
| 6 | DESTOL S.A. | $2.8M |
| 7 | LADIMIL SOCIEDAD ANONIMA | $2.5M |
| 8 | MUSICLIFE S.A. | $2.4M |
| 9 | CONFIR S A | $2.1M |
| 10 | VANALIM S A | $1.4M |
| 11 | CYBE SOCIEDAD ANONIMA | $1.4M |
| 12 | RIMARAL SOCIEDAD ANONIMA | $1.4M |
| 13 | G.ZARA URUGUAY S.A. | $1.1M |
| 14 | TECARYN S A | $1.0M |
| 15 | NEIGBORHOOD SAS | $1.0M |
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URUFORUS S A | 大·低渗透·上升 | $1.9M | $7.6M | 12% 中国渗透 · 近年 +29% |
| 2 | SILSON S A | 大·中渗透·上升 | $921K | $3.0M | 48% 中国渗透 · 近年 +27% |
| 3 | ABILER SA | 大·中渗透·上升 | $77K | $353K | 41% 中国渗透 · 近年 +30% |
| 4 | GESI LTDA | 大·中渗透·上升 | $74K | $332K | 45% 中国渗透 · 近年 +9% |
| 5 | TA TA S A | 中·中渗透·上升 | $12K | $63K | 36% 中国渗透 · 近年 +75% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANARY S A | 锚定型 | $3.1M | Anchor tier · 窗口 FOB $3.1M · 中国份额 50% |
| 2 | BALBI ALVAREZ FREDY EMIR | 锚定型 | $13K | Anchor tier · 窗口 FOB $13K · 中国份额 100% |
| 3 | LAKEBAL S.A | 锚定型 | $11K | Anchor tier · 窗口 FOB $11K · 中国份额 100% |
| 4 | AQUALER SOCIEDAD ANONIMA | 锚定型 | $10K | Anchor tier · 窗口 FOB $10K · 中国份额 19% |
| 5 | IDUGAR S.A. | 锚定型 | $7K | Anchor tier · 窗口 FOB $7K · 中国份额 100% |
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额尚未稳定 · cohort 内供应商组合多样。
| # | 进口商 | 画像 | 4年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIMURU S.A. | 中等体量 · 上升趋势 | $834K | 6.9% |
| 2 | CONSTRUCTORAS DEL OESTE ASOCIADAS S.A. | 中等体量 · 上升趋势 | $854K | 8.6% |
| 3 | NETZAJ S.A. | 中等体量 · 上升趋势 | $95K | 2.1% |
| 4 | MARIO C.MACRI S.A. | 中等体量 · 上升趋势 | $244K | 14.7% |
| 5 | MESILAR S.A. | 中等体量 · 上升趋势 | $127K | 53.1% |
近期新进入进口商(近 12 月首次记录)⚠ 数据截止 2024 年底 · 距渲染 24 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2024 年数据范围内的历史记录(截止 2024年底),并非本报告数据覆盖 2021–2024年底 · 数据基于 2024 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 4 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIGBORHOOD SAS | $1.0M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 2 | GRIMURU S.A. | $834K | 6.9% | ✓ | 2023-01-01 |
| 3 | CHEBURIN SOCIEDAD ANONIMA | $451K | 0.0% | 未见中国采购 | 2023-01-01 |
| 4 | PACINI MARTIN ANSELMO | $371K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 5 | GRUPO ANCONA SRL | $213K | 0.0% | 未见中国采购 | 2023-01-01 |
| 6 | ARUGUAY SA | $202K | 0.4% | ✓ | 2023-01-01 |
| 7 | RZF URUGUAY S.A. | $100K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 8 | PLENITIR SA | $82K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 9 | DE LOS SANTOS GODOY EMILIANO | $81K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 10 | WESTON INTER. TRADE S.A. | $71K | 0.0% | 未见中国采购 | 2023-01-01 |
| 11 | CLIFPARK S.A. | $56K | 0.0% | 未见中国采购 | 2023-01-01 |
| 12 | ONIENT SA | $55K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 13 | AMERICAN APPAREL URUGUAY SAS EN FORMACION | $52K | 0.0% | 未见中国采购 | 2023-01-01 |
| 14 | SEGOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $49K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 15 | CELIA TRAPANESE GABRIEL | $49K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKE ARGENTINA S.R.L SUCURSAL URUGUAY | 大·封闭·下滑 | $4.9M | 6.2% |
| 2 | LADIMIL SOCIEDAD ANONIMA | 大·封闭·下滑 | $2.5M | 0.0% |
| 3 | CONFIR S A | 大·封闭·下滑 | $2.1M | 0.3% |
