委内瑞拉 市场分析报告
HS 950300 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 · 数据覆盖 2021–2024年(含年底数据)
- 4年累计进口额 $234.1M · 年均增速 +14.5% · 市场持续扩张
- 中国份额 91.3%(海关来源口径)
- 数据覆盖 2021–2024 · 1,022 家活跃进口商 · 价位带数据不可用
委内瑞拉三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具市场 · 2021–2024 4 年累计 FOB $234.1M · CAGR +14.5% · 显著上升 · 海关来源口径 91.3% · 进口商集中度 高集中。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 950300 — 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 9503009900 其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 类目匹配 Los demás | 31.9% | 数量缺失 | — |
| 9503006000 其他建筑套件及玩具 类目匹配 Educativos | 13.2% | 数量缺失 | — |
| 9503001000 三轮车、踏板车、踏板汽车及其他类似带轮玩具;玩偶车 类目匹配 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos | 12.3% | 数量缺失 | — |
| 9503002200 其他玩偶,不论是否着装 类目匹配 Que se presenten con pilas, baterías o acumuladores | 9.5% | 数量缺失 | — |
| 9503008000 其他玩具,成套或成组包装 类目匹配 Que representen vehículos aéreos clasificados en el | 7.5% | 数量缺失 | — |
| 9503007000 拼图玩具 类目匹配 Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos o en | 6.3% | 数量缺失 | — |
| 9503002100 带发条或电动装置的玩偶,不论是否着装 类目匹配 Muñecas y muñecos, incluso vestidos | 5.4% | 数量缺失 | — |
| 9503009700 其他电动玩具 类目匹配 Outros brinquedos, com motor elétrico | 4.1% | 数量缺失 | — |
| 9503009100 玩具乐器 类目匹配 Que se presenten con pilas, baterías o acumuladores | 3.9% | 数量缺失 | — |
| 9503003900 其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 类目匹配 Los demás | 2.5% | 数量缺失 | — |
| 9503003100 填充的玩偶 类目匹配 Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y | 1.9% | 数量缺失 | — |
| 9503005000 缩微模型(不论是否活动),成套组装件,品目9503.00.40除外 类目匹配 Rompecabezas de cualquier clase | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 9503009800 其他非电动玩具 类目匹配 Outros brinquedos, com motor não elétrico | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 9503004000 电动火车,包括轨道、信号装置及其他附件 类目匹配 Rompecabezas de cualquier clase | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 9503002900 其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 类目匹配 Los demás | 0.0% | 数量缺失 | — |
9503009900 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $73.4M | 98.3% |
| 2 | 美国 | $586K | 0.8% |
| 3 | PANAMA | $366K | 0.5% |
| 4 | 香港 | $186K | 0.2% |
| 5 | 西班牙 | $47K | 0.1% |
| 6 | 哥伦比亚 | $25K | 0.0% |
9503006000 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $29.3M | 94.4% |
| 2 | PANAMA | $601K | 1.9% |
| 3 | 美国 | $495K | 1.6% |
| 4 | 丹麦 | $267K | 0.9% |
| 5 | 智利 | $266K | 0.9% |
| 6 | 土耳其 | $38K | 0.1% |
9503001000 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $26.8M | 93.2% |
| 2 | PANAMA | $1.3M | 4.4% |
| 3 | 美国 | $329K | 1.1% |
| 4 | 香港 | $254K | 0.9% |
| 5 | 哥伦比亚 | $36K | 0.1% |
| 6 | 加拿大 | $30K | 0.1% |
9503002200 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $20.8M | 93.2% |
| 2 | PANAMA | $601K | 2.7% |
| 3 | 美国 | $570K | 2.6% |
| 4 | 香港 | $209K | 0.9% |
| 5 | 土耳其 | $59K | 0.3% |
| 6 | 西班牙 | $39K | 0.2% |
9503008000 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $16.0M | 91.0% |
| 2 | PANAMA | $645K | 3.7% |
| 3 | 土耳其 | $291K | 1.7% |
| 4 | 美国 | $273K | 1.5% |
| 5 | 哥伦比亚 | $154K | 0.9% |
| 6 | 香港 | $140K | 0.8% |
9503007000 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $14.5M | 98.4% |
| 2 | PANAMA | $60K | 0.4% |
| 3 | 香港 | $49K | 0.3% |
| 4 | 美国 | $28K | 0.2% |
| 5 | 德国 | $24K | 0.2% |
| 6 | 西班牙 | $23K | 0.2% |
9503002100 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PANAMA | $7.7M | 60.8% |
| 2 | 中国 | $4.2M | 32.8% |
| 3 | 土耳其 | $444K | 3.5% |
| 4 | 美国 | $219K | 1.7% |
| 5 | 香港 | $105K | 0.8% |
| 6 | 巴西 | $33K | 0.3% |
9503009700 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $9.4M | 97.1% |
| 2 | PANAMA | $142K | 1.5% |
| 3 | 美国 | $74K | 0.8% |
| 4 | 香港 | $53K | 0.5% |
| 5 | 土耳其 | $12K | 0.1% |
| 6 | HONDURAS | $2K | 0.0% |
9503009100 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $8.5M | 94.5% |
| 2 | PANAMA | $267K | 3.0% |
| 3 | 美国 | $191K | 2.1% |
| 4 | 香港 | $21K | 0.2% |
| 5 | 西班牙 | $20K | 0.2% |
| 6 | 土耳其 | $516 | 0.0% |
9503003900 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $4.5M | 76.7% |
| 2 | PANAMA | $749K | 12.8% |
| 3 | 美国 | $262K | 4.5% |
| 4 | 葡萄牙 | $138K | 2.4% |
| 5 | 土耳其 | $58K | 1.0% |
| 6 | 哥伦比亚 | $41K | 0.7% |
9503003100 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3.3M | 74.2% |
| 2 | PANAMA | $998K | 22.8% |
| 3 | 美国 | $99K | 2.3% |
| 4 | 香港 | $25K | 0.6% |
| 5 | 西班牙 | $9K | 0.2% |
| 6 | 土耳其 | $407 | 0.0% |
9503005000 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1.5M | 91.6% |
| 2 | 美国 | $78K | 4.9% |
| 3 | PANAMA | $51K | 3.2% |
| 4 | 哥伦比亚 | $3K | 0.2% |
| 5 | 香港 | $2K | 0.2% |
| 6 | 巴西 | $402 | 0.0% |
9503009800 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $982K | 97.0% |
| 2 | PANAMA | $16K | 1.6% |
| 3 | 土耳其 | $7K | 0.7% |
| 4 | 美国 | $5K | 0.5% |
| 5 | 西班牙 | $2K | 0.2% |
| 6 | 香港 | $836 | 0.1% |
9503004000 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $595K | 92.0% |
| 2 | 美国 | $43K | 6.7% |
| 3 | PANAMA | $5K | 0.7% |
| 4 | 西班牙 | $4K | 0.6% |
| 5 | REPUBLICA DOMINICANA | $15 | 0.0% |
9503002900 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $74K | 82.4% |
| 2 | 美国 | $10K | 11.5% |
| 3 | 哥伦比亚 | $2K | 2.4% |
| 4 | COSTA RICA | $2K | 2.1% |
| 5 | PANAMA | $2K | 1.7% |
⚠ 口径注意:上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录(不受数据窗口年份限制), 与报告封面及 CH2 中国份额指标(4年窗口口径)存在数据包含范围差异,两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比(子码内占比)在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系: 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大, 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 950300 全部子码 (15 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB(4年累计金额口径)· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2024 4 年累计 FOB $234.1M · CAGR +14.5% · 显著上升。2021 年 $6.2M → 2024 年 $9.4M。2023 年达峰 $122.1M · 最新年较峰值 -92.3%。活跃进口商 198 → 284 家。近 12 月 · 新进场 583 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额(FOB);折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $6.2M | 基准年 | $4.2M | 67.8% | 198 |
| 2022 | $96.4M | +1447.6% | $88.7M | 92.0% | 271 |
| 2023 | $122.1M | +26.6% | $113.3M | 92.8% | 363 |
| 2024 | $9.4M | -92.3% | $7.5M | 80.1% | 284 |
数据边界说明
数据窗口: 2021–2024 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 4 年累计 91.3% · 前三来源 中国 91.3% / 巴拿马 5.8% / 美国 1.4% · CR5 99.3%。供应商口径数据本国海关不披露。
| # | 来源国 | 4年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $213.8M | 91.3% |
| 2 | 巴拿马 | $13.5M | 5.8% |
| 3 | 美国 | $3.3M | 1.4% |
| 4 | 香港 | $1.1M | 0.5% |
| 5 | 土耳其 | $918K | 0.4% |
| 6 | 丹麦 | $304K | 0.1% |
| 7 | 哥伦比亚 | $297K | 0.1% |
| 8 | 智利 | $273K | 0.1% |
| 9 | 西班牙 | $217K | 0.1% |
| 10 | 葡萄牙 | $140K | 0.1% |
深色行 = 中国来源
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5(前5来源国集中度)= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2024进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段价位带聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法收敛(样本量不足或单价字段稀疏),因此本节中价段相关数据本期无输出。
进口商 1,022 家 · HHI 44.8 · CR5 72.8% · CR10 77.4% · 集中度 高集中。规模分档 · 大型 204 家 (FOB 占比 97%) · 中型 613 家 · 小型 205 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (332家) · 中·封闭·持平 (235家) · 小·封闭·持平 (150家)。
进口商组合散点图
X=中国份额;Y=采购规模(log);实心=高中国渗透
进口商排行(前 20 名)
| # | 进口商 | 4 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE | $156.3M | 100.0% | 522 | 2年 (2022–2023) | 1 | 中国 |
| 2 | "FRIGHOGAR IC C.A | $4.5M | 99.2% | 9 | 1年 (2023–2023) | 2 | 中国 |
| 3 | REPRESENTACIONES ORANGE 2020 C.A | $3.4M | 62.1% | 72 | 1年 (2023–2023) | 5 | 中国 |
| 4 | REPRESENTACIONES ORANGE 2020, C.A | $3.2M | 0.0% | 58 | 2年 (2022–2024) | 2 | PANAMA |
| 5 | GRUPO HOLLY 2000 C.A. | $3.0M | 67.1% | 65 | 1年 (2023–2023) | 3 | 中国 |
| 6 | NOVEDADES ELEGANT HOUSE, C.A | $3.0M | 83.2% | 139 | 1年 (2022–2022) | 3 | 中国 |
| 7 | COMPA?IA OPERAT DE ALIMENTOS COR CA | $2.0M | 88.9% | 16 | 2年 (2023–2024) | 2 | 中国 |
| 8 | DISTRIBUIDORA TOTI TOYS 4000, C.A | $2.0M | 86.5% | 195 | 2年 (2022–2024) | 2 | 中国 |
| 9 | "DISTRIBUIDORA TOTI TOYS 4000 C.A | $1.9M | 100.0% | 7 | 1年 (2023–2023) | 1 | 中国 |
| 10 | COMPA?IA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR | $1.8M | 93.1% | 20 | 3年 (2021–2023) | 4 | 中国 |
| 11 | ARRECIFE 2023 C.A. | $1.5M | 98.0% | 84 | 1年 (2023–2023) | 3 | 中国 |
| 12 | DISTRIBUIDORA TOTI TOYS 4000 C.A | $1.3M | 100.0% | 31 | 1年 (2023–2023) | 1 | 中国 |
| 13 | "ARRECIFE 2023 C.A. | $1.2M | 100.0% | 16 | 1年 (2023–2023) | 1 | 中国 |
| 14 | INVERSIONES BLINIS 2022, C.A. | $1.2M | 0.0% | 10 | 2年 (2022–2024) | 1 | PANAMA |
| 15 | CASA MODERNA, C.A. | $1.2M | 90.3% | 144 | 1年 (2022–2022) | 2 | 中国 |
| 16 | CORPORACION BERVAS C.A. | $1.2M | 86.5% | 2 | 1年 (2023–2023) | 2 | 中国 |
| 17 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CASG | $1.0M | 88.6% | 87 | 3年 (2022–2024) | 4 | 中国 |
| 18 | REPRESENTACIONES ORANGE 2020. C.A. | $1.0M | 20.0% | 49 | 1年 (2021–2021) | 3 | PANAMA |
| 19 | COMERCIALIZADORA C.A. | $972K | 56.7% | 15 | 1年 (2023–2023) | 4 | 中国 |
| 20 | "REPRESENTACIONES ORANGE 2020 C.A | $853K | 100.0% | 1 | 1年 (2023–2023) | 1 | 中国 |
进口商规模分布
注:三档按进口商4年 FOB 总量排名切分(头 20% / 中 60% / 尾 20%),各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低(如 $275),说明尾部存在大量微量偶发进口商;该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标,均值偏低属正常现象,并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 1,022 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2024 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按4年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)(叙述中提及的单价均基于此口径)供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
此市场海关申报中发货方字段缺失或格式不规范,无法完成供应商实体识别。 来源国(CH2)与价位带(CH5)分析基于来源地字段,仍然有效。
供应商数据本国海关不披露。
非中国前 5 来源合计 8.1%。巴拿马 5.8% (FOB $13.5M) · 美国 1.4% (FOB $3.3M) · 香港 0.5% (FOB $1.1M) · 土耳其 0.4% (FOB $918K) · 丹麦 0.1% (FOB $304K)。
数据边界说明
供应商数据不可用 · 海关申报中发货方实体信息缺失或格式不规范,供应商识别率为零 · 来源国与价位带分析仍有效 · 数据窗口: 2021–2024价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
价位段聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法生成稳定的低/中/高三段(样本量不足或单价字段稀疏),因此本节段位明细本期无输出。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布(低 / 中 / 高) | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9503009900 |
其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 Los demás | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $74.7M | 31.9% |
9503006000 |
其他建筑套件及玩具 Educativos | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $31.0M | 13.2% |
9503001000 |
三轮车、踏板车、踏板汽车及其他类似带轮玩具;玩偶车 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $28.8M | 12.3% |
9503002200 |
其他玩偶,不论是否着装 Que se presenten con pilas, baterías o acumuladores | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $22.3M | 9.5% |
9503008000 |
其他玩具,成套或成组包装 Que representen vehículos aéreos clasificados en el | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $17.6M | 7.5% |
9503007000 |
拼图玩具 Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos o en | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $14.7M | 6.3% |
9503002100 |
带发条或电动装置的玩偶,不论是否着装 Muñecas y muñecos, incluso vestidos | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $12.7M | 5.4% |
9503009700 |
其他电动玩具 Outros brinquedos, com motor elétrico | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $9.7M | 4.1% |
9503009100 |
玩具乐器 Que se presenten con pilas, baterías o acumuladores | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $9.0M | 3.9% |
9503003900 |
其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 Los demás | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $5.9M | 2.5% |
9503003100 |
填充的玩偶 Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $4.4M | 1.9% |
9503005000 |
缩微模型(不论是否活动),成套组装件,品目9503.00.40除外 Rompecabezas de cualquier clase | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.6M | 0.7% |
9503009800 |
其他非电动玩具 Outros brinquedos, com motor não elétrico | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.0M | 0.4% |
9503004000 |
电动火车,包括轨道、信号装置及其他附件 Rompecabezas de cualquier clase | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $647K | 0.3% |
9503002900 |
其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 Los demás | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $90K | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成;子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明:子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成,因此可能跨越多个 HS 子码(例如部分进口商在 9503009900 子码(其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具) 下采购的高单价批次,可能被计入中/高价位段。)。
同一 HS 子码内,不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时,单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
价位带分类数据暂缺 — 该市场数据量不足以完成 k-means 价位带聚类(通常因为进口记录数量少或单价字段缺失)。
⚠ 由于价位带分类数据不可用(见上方说明),本节不展示"目标段位 / 段位选择理由 / 段内来源国构成 / 段位饱和警告"。 这些字段需要 ≥1 个价位带有 importerCount > 0;该市场当前 priceBands 全部为空或零,本节输出不可用。
⚠ 两个"中国渗透"口径说明(请勿交叉引用数字):
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透(进口商数)"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数(进口商维度)。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB(金额维度);两张表底数不同,数字通常相差 5–20 百分点,均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论: 价位带由 K-means 对进口商历史均价(FOB/件)自动聚类生成,反映实际进口价格分布,与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重(数量)。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白: 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间(如低价位上限 $X,中价位下限 $Y,中间无交易记录),这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组,空白区间表示该价格段历史上无进口申报,并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高),由本市场数据独立生成,不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透(FOB加权)" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB(金额加权中国份额)· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉(金额维度)· 覆盖 1,022 家进口商数据国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 4 家 (FOB $781K) · 维持信号 574 家 (FOB $221.6M) · 收缩信号 444 家 (FOB $11.8M)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (332家) · 中·封闭·持平 (235家) · 小·封闭·持平 (150家) · 大·高渗透·持平 (130家) · 小·高渗透·持平 (50家)。
国家信号 · cohort 信号:中渗透 + 上升 cohort 共 3 家 · 综合 FOB $377K · 中国份额信号:4 年累计 91% · 处于高份额区间 (>60%) · 市场增速信号:4 年 CAGR 14.5% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号:该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准 · 集中度信号:HHI 44.8 · 高集中 (≥0.25)。
- 大·低渗透·上升
- 大·中渗透·上升
- 中·中渗透·上升
| 1 | TECNI CIENCIAS LIBROS 7 C.A. | $404K |
| 2 | BEAUTY CA | $148K |
| 3 | LONDON SHOP, C.A | $11K |
- 大·高渗透·持平
- 大·高渗透·下滑
- 大·高渗透·上升
- 大·低渗透·持平
- 大·中渗透·持平
- 大·中渗透·下滑
- 大·低渗透·下滑
- 中·高渗透·持平
- 中·高渗透·下滑
- 中·高渗透·上升
- 中·低渗透·持平
- 中·中渗透·持平
- 中·低渗透·下滑
- 小·高渗透·持平
- 小·低渗透·持平
| 1 | MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE | $156.3M |
| 2 | "FRIGHOGAR IC C.A | $4.5M |
| 3 | REPRESENTACIONES ORANGE 2020 C.A | $3.4M |
| 4 | GRUPO HOLLY 2000 C.A. | $3.0M |
| 5 | NOVEDADES ELEGANT HOUSE, C.A | $3.0M |
| 6 | COMPA?IA OPERAT DE ALIMENTOS COR CA | $2.0M |
| 7 | DISTRIBUIDORA TOTI TOYS 4000, C.A | $2.0M |
| 8 | "DISTRIBUIDORA TOTI TOYS 4000 C.A | $1.9M |
| 9 | COMPA?IA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR | $1.8M |
| 10 | ARRECIFE 2023 C.A. | $1.5M |
| 11 | DISTRIBUIDORA TOTI TOYS 4000 C.A | $1.3M |
| 12 | "ARRECIFE 2023 C.A. | $1.2M |
| 13 | CASA MODERNA, C.A. | $1.2M |
| 14 | CORPORACION BERVAS C.A. | $1.2M |
| 15 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CASG | $1.0M |
- 大·封闭·下滑
- 大·封闭·持平
- 大·封闭·上升
- 中·封闭·持平
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·上升
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·下滑
- 小·封闭·上升
| 1 | REPRESENTACIONES ORANGE 2020, C.A | $3.2M |
| 2 | INVERSIONES BLINIS 2022, C.A. | $1.2M |
| 3 | "INVERSIONES BLINIS 2022 C.A. | $736K |
| 4 | "GRUPO HOLLY 2000 C.A. | $580K |
| 5 | INVERSIONES BLINIS 2022 C.A. | $508K |
| 6 | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA L | $304K |
| 7 | MEBLANYHER CORPORATION C.A | $289K |
| 8 | GLOBAL INVERSIONES C.A. | $268K |
| 9 | "TN INVERSIONES 04 C.A | $183K |
| 10 | COMERCIALIZADORA +3, C.A. | $177K |
| 11 | RATTAN HYPERMARKET, C.A. | $173K |
| 12 | "INVERSIONES RAYMAR 121, C.A. | $144K |
| 13 | MERCANTIL H.L. IMPORT S.A. | $121K |
| 14 | "INVERSIONES OCEANO 2023 C.A. | $121K |
| 15 | GLOBAL CARGO EXPRESS C.A. | $111K |
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNI CIENCIAS LIBROS 7 C.A. | 大·低渗透·上升 | $136K | $404K | 13% 中国渗透 · 近年 +86% |
| 2 | BEAUTY CA | 大·中渗透·上升 | 无可比上年 | $148K | 47% 中国渗透 · 近年 +12% |
| 3 | LONDON SHOP, C.A | 中·中渗透·上升 | 无可比上年 | $11K | 38% 中国渗透 · 近年 +117% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE | 锚定型 | $156.3M | Anchor tier · 窗口 FOB $156.3M · 中国份额 100% |
| 2 | "FRIGHOGAR IC C.A | 锚定型 | $4.5M | Anchor tier · 窗口 FOB $4.5M · 中国份额 99% |
| 3 | REPRESENTACIONES ORANGE 2020 C.A | 锚定型 | $3.4M | Anchor tier · 窗口 FOB $3.4M · 中国份额 62% |
| 4 | GRUPO HOLLY 2000 C.A. | 锚定型 | $3.0M | Anchor tier · 窗口 FOB $3.0M · 中国份额 67% |
| 5 | NOVEDADES ELEGANT HOUSE, C.A | 锚定型 | $3.0M | Anchor tier · 窗口 FOB $3.0M · 中国份额 83% |
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。
| # | 进口商 | 画像 | 4年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTADORA CANAIMA C A | 中等体量 · 上升趋势 | $731K | 99.7% |
