SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C.
PERU 来源 · 玻利维亚 · 2021-2025 · HS 392490 · 塑料制家用器具及盥洗或卫生用品
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2023 | $551K | 无可比年份 |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 PERU 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 1.9%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 3 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. 当前供应商 | $551K | 1.9% | 第 3 名 |
| 2 | REY EXPORT INTERNACIONAL S.A.C. | $1.39M | 4.8% | 第 1 名 |
| 3 | REY EXPORT INTERNACIONAL S A C | $1.09M | 3.8% | 第 2 名 |
| 4 | GRUPO INDECOEL SOCIEDAD COMERCIAL D | $494K | 1.7% | 第 4 名 |
| 5 | MAGINSA INDUSTRIAL S.A.C. | $428K | 1.5% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L. 占比稳定 · 脆弱关系 |
$115K | 20.9% | 20.2% | 2023-2023 | $2 |
| 2 | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ 占比稳定 · 脆弱关系 |
$78K | 14.1% | 12.3% | 2023-2023 | $3 |
| 3 | FERNANDO JUAN LOPEZ MELO 占比稳定 · 脆弱关系 |
$50K | 9.0% | 13.5% | 2023-2023 | $3 |
| 4 | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL 占比稳定 · 需观察 |
$47K | 8.6% | 13.6% | 2023-2023 | $3 |
| 5 | MERIDA LAURA H.- M&M PLASTIC 占比稳定 · 需观察 |
$47K | 8.5% | 19.9% | 2023-2023 | $2 |
客户变化
2023 年新出现的客户有 IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L.、MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ、FERNANDO JUAN LOPEZ MELO、DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL、MERIDA LAURA H.- M&M PLASTIC。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。(非头部客户的占比为估算)
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L. | 2023 | 20.9% | 20.9% (2023) | +0.0pp |
| MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | 2023 | 14.1% | 14.1% (2023) | +0.0pp |
| FERNANDO JUAN LOPEZ MELO | 2023 | 9.0% | 9.0% (2023) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 39249000000 LOS DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y ARTICULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR,DE PLASTICO · 其他 · 塑料制家用器具及盥洗或卫生用品 |
$551K | 100.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2023-12-01 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $2K | $551K / 336 笔 |
| 有出货的月份数 | 8 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2023-12 | 120 笔 |
| 出货最多的季度 | Q4 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L.:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 主力价位档是 $3.2218-3.7526/申报单位;只看一个平均价会盖掉价位结构,在同一 HS 编码内按价位档分开看更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
- 这家供应商的出口额和记录数都偏小,单笔交易的变化对年度增减和价位结构的影响会更明显,读数时留点余量。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 336 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(336 / 336)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 1,430 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 2 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 1,523 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 3 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 1,100 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 4 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $734 | 354 | — | $2.07/申报单位 | — |
| 5 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 800 | — | $2.07/申报单位 | — |
| 6 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 450 | — | $3.47/申报单位 | — |
| 7 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 390 | — | $3.47/申报单位 | — |
| 8 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $5K | 1,247 | — | $3.75/申报单位 | — |
| 9 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $4K | 1,086 | — | $3.75/申报单位 | — |
| 10 | 2023-01-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $7K | 1,840 | — | $3.75/申报单位 | — |
| 11 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $485 | 400 | — | $1.21/申报单位 | — |
| 12 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $199 | 120 | — | $1.66/申报单位 | — |
| 13 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $149 | 90 | — | $1.66/申报单位 | — |
| 14 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $326 | 150 | — | $2.17/申报单位 | — |
| 15 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $601 | 270 | — | $2.23/申报单位 | — |
| 16 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $935 | 420 | — | $2.23/申报单位 | — |
| 17 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $868 | 390 | — | $2.23/申报单位 | — |
| 18 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $337 | 105 | — | $3.21/申报单位 | — |
| 19 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 655 | — | $3.21/申报单位 | — |
| 20 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 300 | — | $3.52/申报单位 | — |
| 21 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $3K | 715 | — | $3.52/申报单位 | — |
| 22 | 2023-04-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $9K | 2,450 | — | $3.52/申报单位 | — |
| 23 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $554 | 1,200 | — | $0.4617/申报单位 | — |
| 24 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $589 | 630 | — | $0.9354/申报单位 | — |
| 25 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $289 | 309 | — | $0.9357/申报单位 | — |
| 26 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $495 | 400 | — | $1.24/申报单位 | — |
| 27 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $940 | 760 | — | $1.24/申报单位 | — |
| 28 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $640 | 500 | — | $1.28/申报单位 | — |
| 29 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $101 | 60 | — | $1.68/申报单位 | — |
| 30 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 630 | — | $1.68/申报单位 | — |
| 31 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $829 | 420 | — | $1.97/申报单位 | — |
| 32 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $987 | 500 | — | $1.97/申报单位 | — |
| 33 | 2023-05-01 | — | FERNANDO JUAN LOPEZ MELO | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 600 | — | $1.99/申报单位 | — |
| 34 | 2023-05-01 | — | FERNANDO JUAN LOPEZ MELO | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 700 | — | $1.99/申报单位 | — |
| 35 | 2023-05-01 | — | FERNANDO JUAN LOPEZ MELO | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 970 | — | $1.99/申报单位 | — |
| 36 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $409 | 200 | — | $2.05/申报单位 | — |
| 37 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $102 | 50 | — | $2.05/申报单位 | — |
| 38 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $614 | 300 | — | $2.05/申报单位 | — |
| 39 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 710 | — | $2.05/申报单位 | — |
| 40 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 600 | — | $2.23/申报单位 | — |
| 41 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $938 | 420 | — | $2.23/申报单位 | — |
| 42 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $402 | 180 | — | $2.23/申报单位 | — |
| 43 | 2023-05-01 | — | FERNANDO JUAN LOPEZ MELO | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $809 | 360 | — | $2.25/申报单位 | — |
| 44 | 2023-05-01 | — | FERNANDO JUAN LOPEZ MELO | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $337 | 150 | — | $2.25/申报单位 | — |
| 45 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $208 | 90 | — | $2.31/申报单位 | — |
| 46 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $201 | 60 | — | $3.36/申报单位 | — |
| 47 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $537 | 160 | — | $3.36/申报单位 | — |
| 48 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $665 | 195 | — | $3.41/申报单位 | — |
| 49 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $324 | 95 | — | $3.41/申报单位 | — |
| 50 | 2023-05-01 | — | FERNANDO JUAN LOPEZ MELO | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $6K | 1,750 | — | $3.53/申报单位 | — |
| 51 | 2023-05-01 | — | FERNANDO JUAN LOPEZ MELO | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $4K | 1,000 | — | $3.53/申报单位 | — |
| 52 | 2023-05-01 | — | FERNANDO JUAN LOPEZ MELO | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $9K | 2,629 | — | $3.53/申报单位 | — |
| 53 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $7K | 1,850 | — | $3.59/申报单位 | — |
| 54 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $6K | 1,645 | — | $3.59/申报单位 | — |
| 55 | 2023-05-01 | — | DISTRIBUCIONES QUILOCI SRL | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 600 | — | $3.59/申报单位 | — |
| 56 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $9K | 2,287 | — | $3.73/申报单位 | — |
| 57 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 625 | — | $3.73/申报单位 | — |
| 58 | 2023-05-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $279 | 75 | — | $3.73/申报单位 | — |
| 59 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 2,520 | — | $0.4595/申报单位 | — |
| 60 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $579 | 1,260 | — | $0.4595/申报单位 | — |
| 61 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $383 | 746 | — | $0.5140/申报单位 | — |
| 62 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $510 | 584 | — | $0.8738/申报单位 | — |
| 63 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $437 | 500 | — | $0.8740/申报单位 | — |
| 64 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $637 | 701 | — | $0.9085/申报单位 | — |
| 65 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $10 | 11 | — | $0.9091/申报单位 | — |
| 66 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $520 | 565 | — | $0.9206/申报单位 | — |
| 67 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $562 | 610 | — | $0.9206/申报单位 | — |
| 68 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $481 | 400 | — | $1.20/申报单位 | — |
| 69 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $902 | 750 | — | $1.20/申报单位 | — |
| 70 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $854 | 710 | — | $1.20/申报单位 | — |
| 71 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 1,114 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 72 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $25 | 20 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 73 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $61 | 50 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 74 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $3K | 2,481 | — | $1.25/申报单位 | — |
| 75 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $206 | 120 | — | $1.71/申报单位 | — |
| 76 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $288 | 168 | — | $1.71/申报单位 | — |
| 77 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $144 | 75 | — | $1.92/申报单位 | — |
| 78 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 604 | — | $1.92/申报单位 | — |
| 79 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 1,171 | — | $1.92/申报单位 | — |
| 80 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 830 | — | $1.94/申报单位 | — |
| 81 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 950 | — | $1.94/申报单位 | — |
| 82 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $725 | 373 | — | $1.94/申报单位 | — |
| 83 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 531 | — | $1.98/申报单位 | — |
| 84 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $708 | 357 | — | $1.98/申报单位 | — |
| 85 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $660 | 300 | — | $2.20/申报单位 | — |
| 86 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $808 | 360 | — | $2.25/申报单位 | — |
| 87 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $338 | 105 | — | $3.22/申报单位 | — |
| 88 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $290 | 90 | — | $3.22/申报单位 | — |
| 89 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $641 | 195 | — | $3.29/申报单位 | — |
| 90 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $691 | 210 | — | $3.29/申报单位 | — |
| 91 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $6K | 1,700 | — | $3.50/申报单位 | — |
| 92 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $5K | 1,566 | — | $3.50/申报单位 | — |
| 93 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $654 | 187 | — | $3.50/申报单位 | — |
| 94 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $6K | 1,530 | — | $3.63/申报单位 | — |
| 95 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $5K | 1,275 | — | $3.63/申报单位 | — |
| 96 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 300 | — | $3.65/申报单位 | — |
| 97 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $3K | 800 | — | $3.65/申报单位 | — |
| 98 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $5K | 1,300 | — | $3.66/申报单位 | — |
| 99 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 600 | — | $3.75/申报单位 | — |
| 100 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 270 | — | $3.75/申报单位 | — |
| 101 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 431 | — | $3.78/申报单位 | — |
| 102 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 410 | — | $3.78/申报单位 | — |
| 103 | 2023-06-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $290 | 75 | — | $3.86/申报单位 | — |
| 104 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $268 | 300 | — | $0.8933/申报单位 | — |
| 105 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $935 | 1,046 | — | $0.8935/申报单位 | — |
| 106 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $470 | 526 | — | $0.8935/申报单位 | — |
| 107 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $369 | 300 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 108 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $246 | 200 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 109 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 610 | — | $1.97/申报单位 | — |
| 110 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $393 | 200 | — | $1.97/申报单位 | — |
| 111 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $786 | 400 | — | $1.97/申报单位 | — |
| 112 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $395 | 120 | — | $3.29/申报单位 | — |
| 113 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $592 | 180 | — | $3.29/申报单位 | — |
| 114 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $2K | 663 | — | $3.50/申报单位 | — |
| 115 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $4K | 1,000 | — | $3.50/申报单位 | — |
| 116 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $5K | 1,300 | — | $3.50/申报单位 | — |
| 117 | 2023-08-01 | — | MARGARET EDVINA VILCA LOPEZ | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $928 | 240 | — | $3.87/申报单位 | — |
| 118 | 2023-09-01 | — | IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L. | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $120 | 230 | — | $0.5205/申报单位 | — |
| 119 | 2023-09-01 | — | IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L. | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $84 | 162 | — | $0.5212/申报单位 | — |
| 120 | 2023-09-01 | — | IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L. | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $630 | 756 | — | $0.8328/申报单位 | — |
| 121 | 2023-09-01 | — | IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L. | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1000 | 1,200 | — | $0.8330/申报单位 | — |
| 122 | 2023-09-01 | — | IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L. | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 1,250 | — | $0.8344/申报单位 | — |
| 123 | 2023-09-01 | — | IMPORTACIONES LOZAVIL S.R.L. | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $1K | 1,325 | — | $0.8345/申报单位 | — |
| 124 | 2023-09-01 | — | 未识别买家 | SUDAMERICANA PLASTICS S.A.C. | 39249000000 | $257 | 300 | — | $0.8581/申报单位 | — |
