EVERGREEN
中国来源 · 智利 · 2021-2025 · HS 851220 · 机动车辆用的电气照明或视觉信号装置(品目8539的货品除外)
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $260K | 无可比年份 |
| 2022 | $162K | -37.7% |
| 2023 | $116K | -28.6% |
| 2024 | $29K | -74.6% |
| 2025 | $35K | 20.5% |
在同类供应商中的位置
这是一家中国供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 0.3%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 22 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERGREEN 当前供应商 | $602K | 0.3% | 第 22 名 |
| 2 | EVERGREEN MARINE CORP. | $11.11M | 5.3% | 第 1 名 |
| 3 | ATLANTIC OCEAN LINE | $4.71M | 2.2% | 第 2 名 |
| 4 | BON VOYAGE LOGISTICS CHILE | $4.24M | 2.0% | 第 3 名 |
| 5 | SAVINO DEL BENE | $2.41M | 1.1% | 第 4 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTADORA CUATRO RUEDAS LTDA 占比稳定 · 脆弱关系 |
$139K | 23.1% | 2.6% | 2021-2021 | $23 |
| 2 | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA 占比上升 · 脆弱关系 |
$110K | 18.2% | 22.2% | 2021-2022 | $12 |
| 3 | AUTO REPUESTOS LOS HEROES LTDA 占比稳定 · 脆弱关系 |
$39K | 6.5% | 98.3% | 2021-2021 | $16 |
| 4 | 未公开进口商 SP802423 占比稳定 · 需观察 |
$38K | 6.3% | 60.8% | 2023-2023 | $18 |
| 5 | REFAX CHILE SOCIEDAD ANONIMA 占比稳定 · 需观察 |
$36K | 5.9% | 0.5% | 2022-2022 | $5 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 REFAX CHILE SOCIEDAD ANONIMA。2023 年新出现的客户有 未公开进口商 SP802423。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 IMPORTADORA CUATRO RUEDAS LTDA 占 0.0%;第二大客户 RC REPUESTOS CENTER LIMITADA 占 0.0%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。(非头部客户的占比为估算)
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTADORA CUATRO RUEDAS LTDA | 2021 | 53.6% | 53.6% (2021) | +0.0pp |
| RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | 2021 | 18.1% | 38.8% (2022) | +20.7pp |
| AUTO REPUESTOS LOS HEROES LTDA | 2021 | 15.1% | 15.1% (2021) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 85122000 LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO O DE SENALIZACION VISUAL, P. CICLO O AUTOM · 其他照明或视觉信号装置 |
$342K | 56.8% |
| 85122030 LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO O SEN. VISUAL, P/VEHICULOS PTDA 87.03 · 机动车辆用的电气照明或视觉信号装置(品目8539的货品除外) |
$237K | 39.4% |
| 85122090 LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO O SENALIZACION VISUAL · 其他 · 机动车辆用的电气照明或视觉信号装置(品目8539的货品除外) |
$23K | 3.8% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-11-26 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $4K | $602K / 154 笔 |
| 有出货的月份数 | 39 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2022-01 | 11 笔 |
| 出货最多的季度 | Q4 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 IMPORTADORA CUATRO RUEDAS LTDA:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格要结合 HS 编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
- 这家供应商的出口额和记录数都偏小,单笔交易的变化对年度增减和价位结构的影响会更明显,读数时留点余量。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 154 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(154 / 154)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-19 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $3K | 443 | — | $6.52/申报单位 | — |
| 2 | 2021-03-02 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122030 | $642 | 149 | — | $4.31/申报单位 | — |
| 3 | 2021-03-02 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $1K | 75 | — | $15.93/申报单位 | — |
| 4 | 2021-03-29 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $843 | 134 | — | $6.29/申报单位 | — |
| 5 | 2021-03-29 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122030 | $2K | 295 | — | $7.95/申报单位 | — |
| 6 | 2021-04-22 | — | AUTO REPUESTOS LOS HEROES L… | EVERGREEN | 85122030 | $1K | 150 | — | $7.05/申报单位 | — |
| 7 | 2021-04-22 | — | AUTO REPUESTOS LOS HEROES L… | EVERGREEN | 85122030 | $1K | 80 | — | $14.06/申报单位 | — |
| 8 | 2021-04-22 | — | AUTO REPUESTOS LOS HEROES L… | EVERGREEN | 85122030 | $36K | 2,125 | — | $16.93/申报单位 | — |
| 9 | 2021-04-22 | — | AUTO REPUESTOS LOS HEROES L… | EVERGREEN | 85122030 | $1K | 42 | — | $26.74/申报单位 | — |
| 10 | 2021-04-25 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $763 | 650 | — | $1.17/申报单位 | — |
| 11 | 2021-04-25 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $421 | 250 | — | $1.68/申报单位 | — |
| 12 | 2021-06-06 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122030 | $4K | 282 | — | $13.25/申报单位 | — |
| 13 | 2021-07-07 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $2K | 2,880 | — | $0.7170/申报单位 | — |
| 14 | 2021-07-07 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $2K | 2,036 | — | $1.10/申报单位 | — |
| 15 | 2021-07-15 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $570 | 100 | — | $5.70/申报单位 | — |
| 16 | 2021-07-15 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $3K | 323 | — | $10.07/申报单位 | — |
| 17 | 2021-07-26 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122030 | $49 | 44 | — | $1.10/申报单位 | — |
| 18 | 2021-07-26 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122030 | $147 | 26 | — | $5.66/申报单位 | — |
| 19 | 2021-07-26 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122030 | $3K | 174 | — | $17.22/申报单位 | — |
| 20 | 2021-07-26 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122030 | $215 | 9 | — | $23.85/申报单位 | — |
| 21 | 2021-07-26 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122030 | $2K | 56 | — | $31.26/申报单位 | — |
| 22 | 2021-08-02 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $4K | 11,900 | — | $0.3694/申报单位 | — |
| 23 | 2021-08-02 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $2K | 3,000 | — | $0.7600/申报单位 | — |
| 24 | 2021-08-24 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $2K | 338 | — | $6.46/申报单位 | — |
| 25 | 2021-08-25 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $810 | 1,500 | — | $0.5400/申报单位 | — |
| 26 | 2021-08-25 | — | IMPORTADORA CUATRO RUEDAS L… | EVERGREEN | 85122030 | $28K | 1,189 | — | $23.25/申报单位 | — |
| 27 | 2021-09-27 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $9K | 809 | — | $11.34/申报单位 | — |
| 28 | 2021-09-27 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $569 | 8 | — | $71.10/申报单位 | — |
| 29 | 2021-10-06 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $1K | 24 | — | $49.50/申报单位 | — |
| 30 | 2021-10-13 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $5K | 266 | — | $18.84/申报单位 | — |
| 31 | 2021-10-13 | — | IMPORTADORA CUATRO RUEDAS L… | EVERGREEN | 85122030 | $31K | 1,561 | — | $20.11/申报单位 | — |
| 32 | 2021-10-13 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $658 | 12 | — | $54.87/申报单位 | — |
| 33 | 2021-10-20 | — | IMPORTADORA CUATRO RUEDAS L… | EVERGREEN | 85122030 | $24K | 1,171 | — | $20.22/申报单位 | — |
| 34 | 2021-10-26 | — | IMPORTADORA CUATRO RUEDAS L… | EVERGREEN | 85122030 | $39K | 1,459 | — | $26.69/申报单位 | — |
| 35 | 2021-11-03 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $974 | 1,200 | — | $0.8120/申报单位 | — |
| 36 | 2021-11-03 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $2K | 1,800 | — | $0.8571/申报单位 | — |
| 37 | 2021-11-25 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $5K | 403 | — | $12.50/申报单位 | — |
| 38 | 2021-11-25 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $520 | 16 | — | $32.50/申报单位 | — |
| 39 | 2021-11-30 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122090 | $5K | 15,390 | — | $0.3300/申报单位 | — |
| 40 | 2021-12-01 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $661 | 112 | — | $5.90/申报单位 | — |
| 41 | 2021-12-01 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $9K | 742 | — | $11.81/申报单位 | — |
| 42 | 2021-12-01 | — | IMPORTADORA CUATRO RUEDAS L… | EVERGREEN | 85122030 | $18K | 568 | — | $30.92/申报单位 | — |
| 43 | 2021-12-17 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $6K | 391 | — | $14.59/申报单位 | — |
| 44 | 2021-12-17 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122030 | $766 | 10 | — | $76.56/申报单位 | — |
| 45 | 2022-01-03 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $4K | 231 | — | $18.00/申报单位 | — |
| 46 | 2022-01-03 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $2K | 20 | — | $76.56/申报单位 | — |
| 47 | 2022-01-05 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $754 | 150 | — | $5.02/申报单位 | — |
| 48 | 2022-01-05 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $891 | 150 | — | $5.94/申报单位 | — |
| 49 | 2022-01-05 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $4K | 150 | — | $27.62/申报单位 | — |
| 50 | 2022-01-31 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $7K | 1,210 | — | $5.55/申报单位 | — |
| 51 | 2022-01-31 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $14K | 1,977 | — | $7.09/申报单位 | — |
| 52 | 2022-01-31 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $6K | 854 | — | $7.15/申报单位 | — |
| 53 | 2022-01-31 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 96 | — | $13.49/申报单位 | — |
| 54 | 2022-01-31 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 48 | — | $23.02/申报单位 | — |
| 55 | 2022-01-31 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 40 | — | $28.57/申报单位 | — |
| 56 | 2022-02-04 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $10K | 936 | — | $10.64/申报单位 | — |
| 57 | 2022-02-04 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $634 | 30 | — | $21.12/申报单位 | — |
| 58 | 2022-02-04 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 20 | — | $50.69/申报单位 | — |
| 59 | 2022-02-09 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $6K | 315 | — | $19.56/申报单位 | — |
| 60 | 2022-02-09 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $5K | 237 | — | $23.03/申报单位 | — |
| 61 | 2022-03-03 | — | REFAX CHILE SOCIEDAD ANONIMA | EVERGREEN | 85122000 | $2K | 400 | — | $5.07/申报单位 | — |
| 62 | 2022-03-03 | — | REFAX CHILE SOCIEDAD ANONIMA | EVERGREEN | 85122000 | $784 | 120 | — | $6.54/申报单位 | — |
| 63 | 2022-03-03 | — | REFAX CHILE SOCIEDAD ANONIMA | EVERGREEN | 85122000 | $2K | 204 | — | $10.00/申报单位 | — |
| 64 | 2022-03-03 | — | REFAX CHILE SOCIEDAD ANONIMA | EVERGREEN | 85122000 | $25K | 1,720 | — | $14.65/申报单位 | — |
| 65 | 2022-03-03 | — | REFAX CHILE SOCIEDAD ANONIMA | EVERGREEN | 85122000 | $790 | 52 | — | $15.19/申报单位 | — |
| 66 | 2022-03-08 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $2K | 1,600 | — | $1.20/申报单位 | — |
| 67 | 2022-03-08 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $3K | 2,140 | — | $1.30/申报单位 | — |
| 68 | 2022-04-01 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $564 | 1,440 | — | $0.3919/申报单位 | — |
| 69 | 2022-04-01 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $7K | 307 | — | $23.55/申报单位 | — |
| 70 | 2022-04-02 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $4K | 136 | — | $30.00/申报单位 | — |
| 71 | 2022-05-05 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $618 | 413 | — | $1.50/申报单位 | — |
| 72 | 2022-05-11 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $3K | 264 | — | $11.35/申报单位 | — |
| 73 | 2022-05-11 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $5K | 257 | — | $19.12/申报单位 | — |
| 74 | 2022-05-13 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $993 | 665 | — | $1.49/申报单位 | — |
| 75 | 2022-05-17 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $6K | 421 | — | $14.63/申报单位 | — |
| 76 | 2022-05-17 | — | RC REPUESTOS CENTER LIMITADA | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 15 | — | $77.73/申报单位 | — |
| 77 | 2022-06-09 | — | REFAX CHILE SOCIEDAD ANONIMA | EVERGREEN | 85122000 | $5K | 5,000 | — | $0.9734/申报单位 | — |
| 78 | 2022-11-14 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $312 | 260 | — | $1.20/申报单位 | — |
| 79 | 2022-11-28 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $13K | 1,018 | — | $12.46/申报单位 | — |
| 80 | 2022-11-28 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $458 | 30 | — | $15.26/申报单位 | — |
| 81 | 2022-11-28 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $12K | 548 | — | $21.52/申报单位 | — |
| 82 | 2022-11-28 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $779 | 24 | — | $32.46/申报单位 | — |
| 83 | 2022-11-28 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $909 | 28 | — | $32.46/申报单位 | — |
| 84 | 2022-11-28 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $707 | 20 | — | $35.35/申报单位 | — |
| 85 | 2023-04-21 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $4K | 100 | — | $40.81/申报单位 | — |
| 86 | 2023-04-28 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 11,360 | — | $0.0885/申报单位 | — |
| 87 | 2023-05-19 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $16K | 1,322 | — | $11.74/申报单位 | — |
| 88 | 2023-05-19 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $651 | 20 | — | $32.55/申报单位 | — |
| 89 | 2023-05-19 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $658 | 20 | — | $32.90/申报单位 | — |
| 90 | 2023-05-19 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $893 | 22 | — | $40.60/申报单位 | — |
| 91 | 2023-06-23 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $5K | 352 | — | $15.00/申报单位 | — |
| 92 | 2023-06-23 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $6K | 292 | — | $20.82/申报单位 | — |
| 93 | 2023-07-14 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $991 | 324 | — | $3.06/申报单位 | — |
| 94 | 2023-07-14 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $961 | 99 | — | $9.71/申报单位 | — |
| 95 | 2023-08-04 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $7K | 1,878 | — | $3.60/申报单位 | — |
| 96 | 2023-08-04 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 80 | — | $17.86/申报单位 | — |
| 97 | 2023-08-11 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $967 | 87 | — | $11.12/申报单位 | — |
| 98 | 2023-09-15 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $4K | 518 | — | $7.16/申报单位 | — |
| 99 | 2023-09-15 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $440 | 40 | — | $11.00/申报单位 | — |
| 100 | 2023-09-22 | — | 未公开进口商 SP802423 | EVERGREEN | 85122000 | $35K | 2,042 | — | $17.28/申报单位 | — |
| 101 | 2023-09-22 | — | 未公开进口商 SP802423 | EVERGREEN | 85122000 | $2K | 76 | — | $20.50/申报单位 | — |
| 102 | 2023-09-22 | — | 未公开进口商 SP802423 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 48 | — | $27.46/申报单位 | — |
| 103 | 2023-09-22 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $3K | 8 | — | $337/申报单位 | — |
| 104 | 2023-09-22 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 3 | — | $347/申报单位 | — |
| 105 | 2023-09-25 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $2K | 1,126 | — | $1.35/申报单位 | — |
| 106 | 2023-09-25 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $143 | 95 | — | $1.50/申报单位 | — |
| 107 | 2023-10-04 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $862 | 180 | — | $4.79/申报单位 | — |
| 108 | 2023-10-12 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $86 | 960 | — | $0.0900/申报单位 | — |
| 109 | 2023-11-09 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $3K | 2,000 | — | $1.67/申报单位 | — |
| 110 | 2023-11-17 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $2K | 49 | — | $38.88/申报单位 | — |
| 111 | 2023-11-17 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 4 | — | $334/申报单位 | — |
| 112 | 2023-11-23 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $536 | 27 | — | $19.83/申报单位 | — |
| 113 | 2023-11-23 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $948 | 24 | — | $39.48/申报单位 | — |
| 114 | 2023-12-13 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $963 | 266 | — | $3.62/申报单位 | — |
| 115 | 2023-12-13 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $994 | 119 | — | $8.35/申报单位 | — |
| 116 | 2023-12-13 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $974 | 54 | — | $18.04/申报单位 | — |
| 117 | 2023-12-18 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $5K | 537 | — | $9.97/申报单位 | — |
| 118 | 2023-12-18 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $828 | 30 | — | $27.61/申报单位 | — |
| 119 | 2023-12-22 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $4K | 1,000 | — | $4.34/申报单位 | — |
| 120 | 2023-12-29 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $137 | 125 | — | $1.10/申报单位 | — |
| 121 | 2024-01-04 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $598 | 40 | — | $14.94/申报单位 | — |
| 122 | 2024-01-12 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $950 | 153 | — | $6.21/申报单位 | — |
| 123 | 2024-01-12 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $976 | 140 | — | $6.97/申报单位 | — |
| 124 | 2024-01-26 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $450 | 224 | — | $2.01/申报单位 | — |
| 125 | 2024-02-02 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $14K | 1,248 | — | $11.55/申报单位 | — |
| 126 | 2024-02-02 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $882 | 40 | — | $22.05/申报单位 | — |
| 127 | 2024-02-02 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $741 | 12 | — | $61.75/申报单位 | — |
| 128 | 2024-02-15 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $954 | 158 | — | $6.04/申报单位 | — |
| 129 | 2024-02-15 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $994 | 78 | — | $12.74/申报单位 | — |
| 130 | 2024-02-21 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $258 | 129 | — | $2.00/申报单位 | — |
| 131 | 2024-03-01 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $155 | 478 | — | $0.3247/申报单位 | — |
| 132 | 2024-03-07 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $395 | 100 | — | $3.95/申报单位 | — |
| 133 | 2024-03-21 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $993 | 74 | — | $13.41/申报单位 | — |
| 134 | 2024-03-28 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $28 | 1 | — | $27.78/申报单位 | — |
| 135 | 2024-04-11 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $934 | 47 | — | $19.88/申报单位 | — |
| 136 | 2024-05-10 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $981 | 146 | — | $6.72/申报单位 | — |
| 137 | 2024-06-03 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $260 | 2,000 | — | $0.1300/申报单位 | — |
| 138 | 2024-06-07 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $980 | 500 | — | $1.96/申报单位 | — |
| 139 | 2024-06-07 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 500 | — | $2.52/申报单位 | — |
| 140 | 2024-06-13 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $985 | 353 | — | $2.79/申报单位 | — |
| 141 | 2024-06-13 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $986 | 59 | — | $16.72/申报单位 | — |
| 142 | 2024-12-12 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $217 | 5 | — | $43.31/申报单位 | — |
| 143 | 2025-05-09 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $15K | 1,161 | — | $13.05/申报单位 | — |
| 144 | 2025-07-04 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $2K | 1,600 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 145 | 2025-07-12 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $969 | 947 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 146 | 2025-08-28 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $994 | 50 | — | $19.89/申报单位 | — |
| 147 | 2025-09-26 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $947 | 36 | — | $26.30/申报单位 | — |
| 148 | 2025-09-26 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $997 | 26 | — | $38.33/申报单位 | — |
| 149 | 2025-10-24 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $992 | 87 | — | $11.40/申报单位 | — |
| 150 | 2025-10-24 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $961 | 59 | — | $16.28/申报单位 | — |
| 151 | 2025-11-21 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $10K | 425 | — | $23.11/申报单位 | — |
| 152 | 2025-11-21 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $949 | 7 | — | $136/申报单位 | — |
| 153 | 2025-11-21 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1K | 7 | — | $143/申报单位 | — |
| 154 | 2025-11-26 | — | 未识别买家 | EVERGREEN | 85122000 | $1000 | 33 | — | $30.30/申报单位 | — |
审计字段(默认隐藏:CIF / 运输 / 来源地 / 记录哈希)
| # | CIF | 运输 | 来源地 | 记录哈希 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
