ENTEK INTERNATIONAL LLC
Estados Unidos 来源 · 哥伦比亚 · 2021-2025 · HS 392010 · 塑料;乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带(非自粘),非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $3.48M | 无可比年份 |
| 2022 | $3.75M | 7.8% |
| 2023 | $4.30M | 14.7% |
| 2024 | $4.33M | 0.6% |
| 2025 | $3.53M | -18.5% |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 Estados Unidos 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 5.5%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTEK INTERNATIONAL LLC 当前供应商 | $19.39M | 5.5% | 第 1 名 |
| 2 | CRYOVAC, LLC | $10.35M | 2.9% | 第 2 名 |
| 3 | LOPAREX LLC | $2.40M | 0.7% | 第 3 名 |
| 4 | 未识别同源供应商 3 | $1.64M | 0.5% | 第 4 名 |
| 5 | BERRY GLOBAL, INC | $1.35M | 0.4% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARIOS ANDINA S. A. S. 占比稳定 · 稳定关系 |
$19.39M | 100.0% | 99.9% | 2021-2025 | $6 |
客户变化
这几年客户基本是同一批,没有明显的新进客户;有没有新客户只按本批海关记录判断。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| CLARIOS ANDINA S. A. S. | 2021 | 100.0% | 100.0% (2025) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 3920100000 De polímeros de etileno · 乙烯聚合物制 |
$19.39M | 100.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-12-22 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $71K | $19.39M / 275 笔 |
| 有出货的月份数 | 57 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2023-05 | 10 笔 |
| 出货最多的季度 | Q1 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 CLARIOS ANDINA S. A. S.:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格要结合 HS 编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 275 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(275 / 275)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-06 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $31K | 7,420 | — | $4.14/申报单位 | — |
| 2 | 2021-01-06 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $35K | 8,236 | — | $4.19/申报单位 | — |
| 3 | 2021-01-06 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $36K | 7,500 | — | $4.76/申报单位 | — |
| 4 | 2021-01-07 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $102K | 22,091 | — | $4.60/申报单位 | — |
| 5 | 2021-01-27 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $36K | 8,953 | — | $4.07/申报单位 | — |
| 6 | 2021-01-27 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $99K | 21,212 | — | $4.65/申报单位 | — |
| 7 | 2021-01-28 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $33K | 7,670 | — | $4.31/申报单位 | — |
| 8 | 2021-02-15 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $30K | 6,707 | — | $4.47/申报单位 | — |
| 9 | 2021-02-23 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $34K | 8,006 | — | $4.23/申报单位 | — |
| 10 | 2021-02-25 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $13K | 1,718 | — | $7.65/申报单位 | — |
| 11 | 2021-03-09 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $105K | 24,573 | — | $4.27/申报单位 | — |
| 12 | 2021-03-17 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $37K | 8,763 | — | $4.20/申报单位 | — |
| 13 | 2021-03-18 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $99K | 23,123 | — | $4.30/申报单位 | — |
| 14 | 2021-03-18 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $34K | 7,819 | — | $4.30/申报单位 | — |
| 15 | 2021-03-18 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $65K | 14,084 | — | $4.63/申报单位 | — |
| 16 | 2021-03-19 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $33K | 7,820 | — | $4.16/申报单位 | — |
| 17 | 2021-03-19 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $31K | 7,501 | — | $4.17/申报单位 | — |
| 18 | 2021-04-06 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $43K | 9,448 | — | $4.54/申报单位 | — |
| 19 | 2021-04-09 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $105K | 24,847 | — | $4.23/申报单位 | — |
| 20 | 2021-04-15 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $31K | 7,469 | — | $4.09/申报单位 | — |
| 21 | 2021-04-28 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $69K | 15,878 | — | $4.33/申报单位 | — |
| 22 | 2021-05-25 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $83K | 16,938 | — | $4.90/申报单位 | — |
| 23 | 2021-05-26 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $36K | 7,870 | — | $4.58/申报单位 | — |
| 24 | 2021-06-11 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $37K | 8,094 | — | $4.56/申报单位 | — |
| 25 | 2021-06-25 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $103K | 23,189 | — | $4.42/申报单位 | — |
| 26 | 2021-06-25 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $107K | 23,198 | — | $4.62/申报单位 | — |
| 27 | 2021-07-02 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $39K | 9,774 | — | $4.02/申报单位 | — |
| 28 | 2021-07-03 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $33K | 8,142 | — | $4.11/申报单位 | — |
| 29 | 2021-07-12 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $38K | 7,721 | — | $4.94/申报单位 | — |
| 30 | 2021-07-26 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $71K | 15,079 | — | $4.70/申报单位 | — |
| 31 | 2021-08-17 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $112K | 24,049 | — | $4.65/申报单位 | — |
| 32 | 2021-08-25 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $39K | 7,365 | — | $5.24/申报单位 | — |
| 33 | 2021-08-30 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $46K | 7,837 | — | $5.88/申报单位 | — |
| 34 | 2021-09-02 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $39K | 8,320 | — | $4.63/申报单位 | — |
| 35 | 2021-09-02 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $33K | 6,884 | — | $4.77/申报单位 | — |
| 36 | 2021-09-02 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $111K | 22,484 | — | $4.92/申报单位 | — |
| 37 | 2021-09-14 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $64K | 13,581 | — | $4.75/申报单位 | — |
| 38 | 2021-10-04 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $59K | 13,472 | — | $4.40/申报单位 | — |
| 39 | 2021-10-20 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $15K | 1,802 | — | $8.16/申报单位 | — |
| 40 | 2021-10-21 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $111K | 23,336 | — | $4.75/申报单位 | — |
| 41 | 2021-10-28 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $65K | 12,047 | — | $5.38/申报单位 | — |
| 42 | 2021-11-03 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $36K | 8,065 | — | $4.44/申报单位 | — |
| 43 | 2021-11-03 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $79K | 15,507 | — | $5.10/申报单位 | — |
| 44 | 2021-11-03 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $36K | 6,122 | — | $5.85/申报单位 | — |
| 45 | 2021-11-09 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $40K | 8,693 | — | $4.65/申报单位 | — |
| 46 | 2021-11-13 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $65K | 11,336 | — | $5.73/申报单位 | — |
| 47 | 2021-11-16 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $38K | 6,537 | — | $5.76/申报单位 | — |
| 48 | 2021-11-27 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $70K | 11,033 | — | $6.35/申报单位 | — |
| 49 | 2021-12-10 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $83K | 16,187 | — | $5.11/申报单位 | — |
| 50 | 2021-12-20 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $342K | 65,440 | — | $5.23/申报单位 | — |
| 51 | 2021-12-23 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $37K | 7,296 | — | $5.07/申报单位 | — |
| 52 | 2021-12-29 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $36K | 6,765 | — | $5.36/申报单位 | — |
| 53 | 2021-12-30 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $231K | 43,475 | — | $5.32/申报单位 | — |
| 54 | 2021-12-30 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $47K | 8,449 | — | $5.59/申报单位 | — |
| 55 | 2022-01-03 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $108K | 21,908 | — | $4.94/申报单位 | — |
| 56 | 2022-01-20 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $94K | 16,485 | — | $5.69/申报单位 | — |
| 57 | 2022-01-27 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $84K | 15,098 | — | $5.56/申报单位 | — |
| 58 | 2022-01-28 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $38K | 8,007 | — | $4.76/申报单位 | — |
| 59 | 2022-02-03 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $81K | 16,614 | — | $4.85/申报单位 | — |
| 60 | 2022-02-07 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $118K | 22,620 | — | $5.20/申报单位 | — |
| 61 | 2022-02-08 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $120K | 22,014 | — | $5.45/申报单位 | — |
| 62 | 2022-02-14 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $75K | 14,377 | — | $5.21/申报单位 | — |
| 63 | 2022-03-10 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $137K | 24,171 | — | $5.66/申报单位 | — |
| 64 | 2022-03-10 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $144K | 23,970 | — | $6.00/申报单位 | — |
| 65 | 2022-03-22 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $52K | 9,390 | — | $5.58/申报单位 | — |
| 66 | 2022-03-24 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $119K | 21,396 | — | $5.57/申报单位 | — |
| 67 | 2022-03-29 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $77K | 14,253 | — | $5.42/申报单位 | — |
| 68 | 2022-03-29 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $130K | 23,724 | — | $5.49/申报单位 | — |
| 69 | 2022-03-29 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $146K | 24,942 | — | $5.87/申报单位 | — |
| 70 | 2022-04-13 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $44K | 7,860 | — | $5.55/申报单位 | — |
| 71 | 2022-04-13 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $39K | 6,953 | — | $5.61/申报单位 | — |
| 72 | 2022-04-21 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $32K | 7,705 | — | $4.19/申报单位 | — |
| 73 | 2022-05-02 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $85K | 16,550 | — | $5.16/申报单位 | — |
| 74 | 2022-05-02 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $54K | 9,488 | — | $5.69/申报单位 | — |
| 75 | 2022-05-13 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $76K | 14,305 | — | $5.34/申报单位 | — |
| 76 | 2022-05-13 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $42K | 7,306 | — | $5.76/申报单位 | — |
| 77 | 2022-05-17 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $18K | 1,926 | — | $9.29/申报单位 | — |
| 78 | 2022-05-24 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $53K | 9,611 | — | $5.50/申报单位 | — |
| 79 | 2022-06-13 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $153K | 25,169 | — | $6.07/申报单位 | — |
| 80 | 2022-06-14 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $44K | 9,482 | — | $4.61/申报单位 | — |
| 81 | 2022-07-05 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $36K | 5,602 | — | $6.41/申报单位 | — |
| 82 | 2022-07-08 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $82K | 15,808 | — | $5.17/申报单位 | — |
| 83 | 2022-07-26 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $86K | 15,649 | — | $5.48/申报单位 | — |
| 84 | 2022-08-02 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $38K | 7,864 | — | $4.88/申报单位 | — |
| 85 | 2022-08-05 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $45K | 9,617 | — | $4.65/申报单位 | — |
| 86 | 2022-08-05 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $46K | 8,790 | — | $5.21/申报单位 | — |
| 87 | 2022-08-05 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $40K | 7,614 | — | $5.22/申报单位 | — |
| 88 | 2022-08-05 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $43K | 7,626 | — | $5.70/申报单位 | — |
| 89 | 2022-08-08 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $85K | 13,672 | — | $6.25/申报单位 | — |
| 90 | 2022-08-23 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $39K | 7,496 | — | $5.27/申报单位 | — |
| 91 | 2022-08-26 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $35K | 7,071 | — | $4.99/申报单位 | — |
| 92 | 2022-09-06 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $45K | 7,890 | — | $5.69/申报单位 | — |
| 93 | 2022-09-28 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $84K | 16,857 | — | $4.97/申报单位 | — |
| 94 | 2022-09-28 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $49K | 8,863 | — | $5.52/申报单位 | — |
| 95 | 2022-09-28 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $44K | 7,488 | — | $5.85/申报单位 | — |
| 96 | 2022-10-06 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $73K | 14,225 | — | $5.10/申报单位 | — |
| 97 | 2022-10-13 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $53K | 10,127 | — | $5.24/申报单位 | — |
| 98 | 2022-11-15 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $41K | 8,608 | — | $4.72/申报单位 | — |
| 99 | 2022-11-15 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $46K | 8,659 | — | $5.28/申报单位 | — |
| 100 | 2022-11-15 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $38K | 7,054 | — | $5.45/申报单位 | — |
| 101 | 2022-11-23 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $40K | 8,236 | — | $4.82/申报单位 | — |
| 102 | 2022-11-23 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $38K | 7,203 | — | $5.24/申报单位 | — |
| 103 | 2022-11-24 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $116K | 21,052 | — | $5.52/申报单位 | — |
| 104 | 2022-12-01 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $34K | 5,987 | — | $5.67/申报单位 | — |
| 105 | 2022-12-01 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $49K | 7,906 | — | $6.19/申报单位 | — |
| 106 | 2022-12-07 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $38K | 7,536 | — | $5.09/申报单位 | — |
| 107 | 2022-12-09 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $48K | 8,891 | — | $5.37/申报单位 | — |
| 108 | 2022-12-12 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $45K | 7,834 | — | $5.77/申报单位 | — |
| 109 | 2022-12-15 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $45K | 7,538 | — | $6.00/申报单位 | — |
| 110 | 2022-12-22 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $40K | 8,115 | — | $4.95/申报单位 | — |
| 111 | 2022-12-26 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $47K | 10,373 | — | $4.55/申报单位 | — |
| 112 | 2023-01-03 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $76K | 14,442 | — | $5.25/申报单位 | — |
| 113 | 2023-01-03 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $79K | 14,992 | — | $5.27/申报单位 | — |
| 114 | 2023-01-06 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $38K | 7,315 | — | $5.21/申报单位 | — |
| 115 | 2023-01-27 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $136K | 27,773 | — | $4.91/申报单位 | — |
| 116 | 2023-01-27 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $34K | 6,750 | — | $5.10/申报单位 | — |
| 117 | 2023-02-01 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $81K | 18,012 | — | $4.47/申报单位 | — |
| 118 | 2023-02-02 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $45K | 8,011 | — | $5.64/申报单位 | — |
| 119 | 2023-02-02 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $52K | 8,202 | — | $6.31/申报单位 | — |
| 120 | 2023-02-03 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $47K | 8,559 | — | $5.45/申报单位 | — |
| 121 | 2023-02-17 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $38K | 7,248 | — | $5.23/申报单位 | — |
| 122 | 2023-02-17 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $48K | 9,040 | — | $5.31/申报单位 | — |
| 123 | 2023-02-17 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $88K | 14,906 | — | $5.87/申报单位 | — |
| 124 | 2023-02-18 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $54K | 9,246 | — | $5.80/申报单位 | — |
| 125 | 2023-03-10 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $147K | 25,175 | — | $5.84/申报单位 | — |
| 126 | 2023-03-10 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $55K | 9,036 | — | $6.08/申报单位 | — |
| 127 | 2023-03-17 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $55K | 9,439 | — | $5.82/申报单位 | — |
| 128 | 2023-03-21 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $33K | 3,535 | — | $9.26/申报单位 | — |
| 129 | 2023-03-24 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $47K | 8,379 | — | $5.60/申报单位 | — |
| 130 | 2023-03-24 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $140K | 23,875 | — | $5.86/申报单位 | — |
| 131 | 2023-03-31 | — | CLARIOS ANDINA S. A. S. | ENTEK INTERNATIONAL LLC | 3920100000 | $94K | 15,845 | — | $5.92/申报单位 | — |
