Huawei International Co. Limited
中国来源 · 哥伦比亚 · 2021-2025 · HS 850440 · 静止式变流器
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2025 | $12.30M | 无可比年份 |
在同类供应商中的位置
这是一家中国供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 1.3%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 4 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huawei International Co. Limited 当前供应商 | $12.30M | 1.3% | 第 4 名 |
| 2 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | $55.87M | 6.1% | 第 1 名 |
| 3 | SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD. | $26.32M | 2.9% | 第 2 名 |
| 4 | APPLE INC | $20.77M | 2.3% | 第 3 名 |
| 5 | VERTIV COLOMBIA SAS | $10.95M | 1.2% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO SOLAIRE SAS 占比稳定 · 脆弱关系 |
$6.41M | 52.1% | 24.8% | 2025-2025 | $2K |
| 2 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S 占比稳定 · 脆弱关系 |
$4.14M | 33.7% | 13.2% | 2025-2025 | $1K |
| 3 | WEG COLOMBIA S.A.S. 占比稳定 · 脆弱关系 |
$954K | 7.8% | 7.1% | 2025-2025 | $4K |
| 4 | ERCO ENERGIA S.A.S 占比稳定 · 需观察 |
$487K | 4.0% | 9.4% | 2025-2025 | $6K |
| 5 | IMPRESISTEM S A S 占比稳定 · 需观察 |
$312K | 2.5% | 1.3% | 2025-2025 | $2K |
客户变化
2025 年新出现的客户有 GRUPO SOLAIRE SAS、HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.…、WEG COLOMBIA S.A.S.、ERCO ENERGIA S.A.S、IMPRESISTEM S A S。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO SOLAIRE SAS | 2025 | 52.1% | 52.1% (2025) | +0.0pp |
| HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S | 2025 | 33.7% | 33.7% (2025) | +0.0pp |
| WEG COLOMBIA S.A.S. | 2025 | 7.8% | 7.8% (2025) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 8504409090 Demás Convertidores estáticos · 其他 · 静止式变流器 |
$12.26M | 99.6% |
| 8504401000 Unidades de alimentación estabilizada («UPS») · 稳定电源装置("UPS") |
$49K | 0.4% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-12-24 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $50K | $12.30M / 248 笔 |
| 有出货的月份数 | 12 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2025-07 | 35 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 GRUPO SOLAIRE SAS:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 主力价位档是 $1341.9500-4594.8700/申报单位;只看一个平均价会盖掉价位结构,在同一 HS 编码内按价位档分开看更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 248 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(248 / 248)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-27 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $100K | 52 | — | $1922/申报单位 | — |
| 2 | 2025-02-05 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $99K | 26 | — | $3800/申报单位 | — |
| 3 | 2025-02-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $2K | 8 | — | $216/申报单位 | — |
| 4 | 2025-02-28 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $99K | 30 | — | $3284/申报单位 | — |
| 5 | 2025-02-28 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $98K | 28 | — | $3503/申报单位 | — |
| 6 | 2025-03-05 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $23K | 16 | — | $1425/申报单位 | — |
| 7 | 2025-03-17 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 2 | — | $525/申报单位 | — |
| 8 | 2025-03-19 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 14 | — | $90.05/申报单位 | — |
| 9 | 2025-03-19 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $465 | 3 | — | $155/申报单位 | — |
| 10 | 2025-03-20 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 10 | — | $125/申报单位 | — |
| 11 | 2025-03-20 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $665 | 4 | — | $166/申报单位 | — |
| 12 | 2025-03-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $343 | 8 | — | $42.89/申报单位 | — |
| 13 | 2025-03-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $3K | 28 | — | $122/申报单位 | — |
| 14 | 2025-03-26 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $4K | 30 | — | $131/申报单位 | — |
| 15 | 2025-03-28 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $185 | 3 | — | $61.63/申报单位 | — |
| 16 | 2025-04-02 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 2 | — | $3184/申报单位 | — |
| 17 | 2025-04-08 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $203 | 1 | — | $203/申报单位 | — |
| 18 | 2025-04-08 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 7 | — | $838/申报单位 | — |
| 19 | 2025-04-09 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $224 | 3 | — | $74.77/申报单位 | — |
| 20 | 2025-04-11 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 10 | — | $572/申报单位 | — |
| 21 | 2025-04-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 12 | — | $110/申报单位 | — |
| 22 | 2025-04-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $409 | 1 | — | $409/申报单位 | — |
| 23 | 2025-04-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $482 | 1 | — | $482/申报单位 | — |
| 24 | 2025-04-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $3K | 1 | — | $2970/申报单位 | — |
| 25 | 2025-04-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $31K | 9 | — | $3435/申报单位 | — |
| 26 | 2025-04-23 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $207K | 34 | — | $6100/申报单位 | — |
| 27 | 2025-04-26 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $8K | 28 | — | $275/申报单位 | — |
| 28 | 2025-04-28 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $158 | 2 | — | $79.17/申报单位 | — |
| 29 | 2025-04-28 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $228 | 1 | — | $228/申报单位 | — |
| 30 | 2025-04-28 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 4 | — | $333/申报单位 | — |
| 31 | 2025-04-29 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $212 | 2 | — | $106/申报单位 | — |
| 32 | 2025-04-29 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $4K | 20 | — | $191/申报单位 | — |
| 33 | 2025-05-02 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $129 | 1 | — | $129/申报单位 | — |
| 34 | 2025-05-02 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504401000 | $540 | 1 | — | $540/申报单位 | — |
| 35 | 2025-05-02 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $2K | 3 | — | $742/申报单位 | — |
| 36 | 2025-05-02 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $70K | 21 | — | $3351/申报单位 | — |
| 37 | 2025-05-02 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $58K | 16 | — | $3613/申报单位 | — |
| 38 | 2025-05-02 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $15K | 4 | — | $3868/申报单位 | — |
| 39 | 2025-05-03 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $4K | 31 | — | $131/申报单位 | — |
| 40 | 2025-05-03 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $347 | 2 | — | $173/申报单位 | — |
| 41 | 2025-05-05 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 1 | — | $1101/申报单位 | — |
| 42 | 2025-05-07 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $309 | 3 | — | $103/申报单位 | — |
| 43 | 2025-05-07 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $4K | 3 | — | $1322/申报单位 | — |
| 44 | 2025-05-08 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $776 | 4 | — | $194/申报单位 | — |
| 45 | 2025-05-09 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $391 | 2 | — | $195/申报单位 | — |
| 46 | 2025-05-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $17K | 120 | — | $143/申报单位 | — |
| 47 | 2025-05-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $257 | 1 | — | $257/申报单位 | — |
| 48 | 2025-05-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $7K | 6 | — | $1125/申报单位 | — |
| 49 | 2025-05-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 2 | — | $3194/申报单位 | — |
| 50 | 2025-05-17 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $587 | 2 | — | $293/申报单位 | — |
| 51 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $237 | 3 | — | $78.92/申报单位 | — |
| 52 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $79 | 1 | — | $79.42/申报单位 | — |
| 53 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $276 | 2 | — | $138/申报单位 | — |
| 54 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $201 | 1 | — | $201/申报单位 | — |
| 55 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 7 | — | $861/申报单位 | — |
| 56 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $155K | 130 | — | $1192/申报单位 | — |
| 57 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $8K | 6 | — | $1327/申报单位 | — |
| 58 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $4K | 3 | — | $1349/申报单位 | — |
| 59 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 3 | — | $2162/申报单位 | — |
| 60 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $72K | 26 | — | $2767/申报单位 | — |
| 61 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $28K | 9 | — | $3083/申报单位 | — |
| 62 | 2025-05-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $490K | 150 | — | $3266/申报单位 | — |
| 63 | 2025-05-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $30K | 9 | — | $3385/申报单位 | — |
| 64 | 2025-05-28 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $369 | 4 | — | $92.19/申报单位 | — |
| 65 | 2025-05-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $2K | 14 | — | $153/申报单位 | — |
| 66 | 2025-05-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 4 | — | $348/申报单位 | — |
| 67 | 2025-06-03 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $2K | 8 | — | $189/申报单位 | — |
| 68 | 2025-06-04 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $242K | 116 | — | $2085/申报单位 | — |
| 69 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $578 | 1 | — | $578/申报单位 | — |
| 70 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $79K | 62 | — | $1277/申报单位 | — |
| 71 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504401000 | $1K | 1 | — | $1303/申报单位 | — |
| 72 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 1 | — | $1313/申报单位 | — |
| 73 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $13K | 6 | — | $2089/申报单位 | — |
| 74 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $2K | 1 | — | $2113/申报单位 | — |
| 75 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $8K | 3 | — | $2781/申报单位 | — |
| 76 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $14K | 4 | — | $3465/申报单位 | — |
| 77 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $14K | 4 | — | $3465/申报单位 | — |
| 78 | 2025-06-07 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $12K | 100 | — | $120/申报单位 | — |
| 79 | 2025-06-07 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 1 | — | $1342/申报单位 | — |
| 80 | 2025-06-13 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $29 | 1 | — | $29.02/申报单位 | — |
| 81 | 2025-06-13 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $15K | 5 | — | $2978/申报单位 | — |
| 82 | 2025-06-13 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $10K | 3 | — | $3179/申报单位 | — |
| 83 | 2025-06-13 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $10K | 3 | — | $3207/申报单位 | — |
| 84 | 2025-06-13 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $31K | 9 | — | $3474/申报单位 | — |
| 85 | 2025-06-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $585 | 3 | — | $195/申报单位 | — |
| 86 | 2025-06-17 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $137K | 36 | — | $3794/申报单位 | — |
| 87 | 2025-06-19 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 14 | — | $102/申报单位 | — |
| 88 | 2025-06-19 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $14K | 94 | — | $152/申报单位 | — |
| 89 | 2025-06-19 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $178 | 1 | — | $178/申报单位 | — |
| 90 | 2025-06-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $2K | 14 | — | $120/申报单位 | — |
| 91 | 2025-06-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $424K | 100 | — | $4236/申报单位 | — |
| 92 | 2025-06-27 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $18K | 10 | — | $1800/申报单位 | — |
| 93 | 2025-07-03 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $5K | 5 | — | $908/申报单位 | — |
| 94 | 2025-07-04 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $42K | 90 | — | $468/申报单位 | — |
| 95 | 2025-07-04 | — | WEG COLOMBIA S.A.S. | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $120K | 32 | — | $3761/申报单位 | — |
| 96 | 2025-07-10 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $178 | 1 | — | $178/申报单位 | — |
| 97 | 2025-07-10 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $25K | 55 | — | $447/申报单位 | — |
| 98 | 2025-07-10 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $219K | 107 | — | $2042/申报单位 | — |
| 99 | 2025-07-11 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 1 | — | $1219/申报单位 | — |
| 100 | 2025-07-11 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $115K | 88 | — | $1311/申报单位 | — |
| 101 | 2025-07-11 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $34K | 10 | — | $3420/申报单位 | — |
| 102 | 2025-07-11 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $339K | 57 | — | $5953/申报单位 | — |
| 103 | 2025-07-15 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $117 | 1 | — | $117/申报单位 | — |
| 104 | 2025-07-17 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $175K | 90 | — | $1945/申报单位 | — |
| 105 | 2025-07-18 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $401 | 4 | — | $100/申报单位 | — |
| 106 | 2025-07-18 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $134K | 32 | — | $4179/申报单位 | — |
| 107 | 2025-07-22 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $115 | 1 | — | $115/申报单位 | — |
| 108 | 2025-07-22 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 2 | — | $2945/申报单位 | — |
| 109 | 2025-07-22 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 2 | — | $2945/申报单位 | — |
| 110 | 2025-07-22 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $424K | 100 | — | $4236/申报单位 | — |
| 111 | 2025-07-22 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $369K | 87 | — | $4236/申报单位 | — |
| 112 | 2025-07-23 | — | WEG COLOMBIA S.A.S. | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $530K | 107 | — | $4949/申报单位 | — |
| 113 | 2025-07-24 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $62 | 2 | — | $30.76/申报单位 | — |
| 114 | 2025-07-24 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $115 | 1 | — | $115/申报单位 | — |
| 115 | 2025-07-24 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $11K | 80 | — | $140/申报单位 | — |
| 116 | 2025-07-24 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $34K | 200 | — | $170/申报单位 | — |
| 117 | 2025-07-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $515 | 1 | — | $515/申报单位 | — |
| 118 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $611 | 6 | — | $102/申报单位 | — |
| 119 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $114 | 1 | — | $114/申报单位 | — |
| 120 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $134 | 1 | — | $134/申报单位 | — |
| 121 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $421 | 1 | — | $421/申报单位 | — |
| 122 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $2K | 2 | — | $764/申报单位 | — |
| 123 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $18K | 7 | — | $2533/申报单位 | — |
| 124 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 2 | — | $2869/申报单位 | — |
| 125 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $52K | 15 | — | $3448/申报单位 | — |
| 126 | 2025-07-31 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $165K | 39 | — | $4236/申报单位 | — |
| 127 | 2025-07-31 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $258K | 61 | — | $4236/申报单位 | — |
| 128 | 2025-08-04 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $455 | 4 | — | $114/申报单位 | — |
| 129 | 2025-08-05 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $20K | 120 | — | $170/申报单位 | — |
| 130 | 2025-08-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $1K | 5 | — | $237/申报单位 | — |
| 131 | 2025-08-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 2 | — | $2865/申报单位 | — |
| 132 | 2025-08-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $6K | 2 | — | $2944/申报单位 | — |
| 133 | 2025-08-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | Huawei International Co. Li… | 8504409090 | $135K | 40 | — | $3385/申报单位 | — |
