Panafrican Energy Tanzania Limited
Estados Unidos 来源 · 哥斯达黎加 · 2021-2025 · HS 847990 · 具有独立功能的机械及机械器具的零件
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2025 | $2.02M | 无可比年份 |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 Estados Unidos 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 2.6%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panafrican Energy Tanzania Limited 当前供应商 | $2.02M | 2.6% | 第 1 名 |
| 2 | DANIELI DO BRASIL LTDA. | $815K | 1.0% | 第 2 名 |
| 3 | PETROLEUM EQUIPMENT AND SUPPLIES SDN BHD | $723K | 0.9% | 第 3 名 |
| 4 | PERRY SUPPLY, INC. | $610K | 0.8% | 第 4 名 |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES INTL LLC | $533K | 0.7% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA 占比稳定 · 脆弱关系 |
$1.93M | 95.8% | 52.8% | 2025-2025 | $535 |
| 2 | LUPATECH OFS S.A.S. 占比稳定 · 脆弱关系 |
$48K | 2.4% | 29.6% | 2025-2025 | $5K |
| 3 | BAKER HUGHES DE COLOMBIA 占比稳定 · 脆弱关系 |
$33K | 1.6% | 5.0% | 2025-2025 | $1K |
| 4 | GUACAMAYA ENERGY SERVICES S A S 占比稳定 · 需观察 |
$3K | 0.1% | 4.0% | 2025-2025 | $339 |
| 5 | PANASONIC CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA 占比稳定 · 需观察 |
$158 | 0.0% | 0.0% | 2025-2025 | $79 |
客户变化
2025 年新出现的客户有 HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L…、LUPATECH OFS S.A.S.、BAKER HUGHES DE COLOMBIA、GUACAMAYA ENERGY SERVICES S A S、PANASONIC CENTROAMERICANA SOCIE…。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA | 2025 | 95.8% | 95.8% (2025) | +0.0pp |
| LUPATECH OFS S.A.S. | 2025 | 2.4% | 2.4% (2025) | +0.0pp |
| BAKER HUGHES DE COLOMBIA | 2025 | 1.6% | 1.6% (2025) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 8479900000 Partes · 零件 |
$2.02M | 100.0% |
| 847990000090 '-- las demás · 零件 |
$158 | 0.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-12-28 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $6K | $2.02M / 326 笔 |
| 有出货的月份数 | 12 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2025-08 | 41 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格要结合 HS 编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 326 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(326 / 326)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-09 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $552 | 2 | — | $276/申报单位 | — |
| 2 | 2025-01-09 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $32K | 6 | — | $5319/申报单位 | — |
| 3 | 2025-01-10 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $15K | 1 | — | $14769/申报单位 | — |
| 4 | 2025-01-11 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $5K | 14 | — | $364/申报单位 | — |
| 5 | 2025-01-11 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $5K | 1 | — | $4981/申报单位 | — |
| 6 | 2025-01-15 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $442 | 10 | — | $44.19/申报单位 | — |
| 7 | 2025-01-15 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 2 | — | $903/申报单位 | — |
| 8 | 2025-01-15 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $5K | 5 | — | $980/申报单位 | — |
| 9 | 2025-01-15 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $1K | 1 | — | $1320/申报单位 | — |
| 10 | 2025-01-15 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $4K | 1 | — | $3835/申报单位 | — |
| 11 | 2025-01-15 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $34K | 1 | — | $33719/申报单位 | — |
| 12 | 2025-01-15 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $37K | 1 | — | $37228/申报单位 | — |
| 13 | 2025-01-16 | — | LUPATECH OFS S.A.S. | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $52 | 1 | — | $52.48/申报单位 | — |
| 14 | 2025-01-16 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $5K | 8 | — | $646/申报单位 | — |
| 15 | 2025-01-16 | — | LUPATECH OFS S.A.S. | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $16K | 3 | — | $5367/申报单位 | — |
| 16 | 2025-01-21 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $5K | 1 | — | $4927/申报单位 | — |
| 17 | 2025-01-24 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 2 | — | $808/申报单位 | — |
| 18 | 2025-01-24 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $6K | 1 | — | $5570/申报单位 | — |
| 19 | 2025-01-24 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $28K | 2 | — | $14025/申报单位 | — |
| 20 | 2025-02-03 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $66K | 9 | — | $7295/申报单位 | — |
| 21 | 2025-02-10 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 3 | — | $779/申报单位 | — |
| 22 | 2025-02-11 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $1K | 1 | — | $1338/申报单位 | — |
| 23 | 2025-02-12 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $13K | 4 | — | $3282/申报单位 | — |
| 24 | 2025-02-12 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $6K | 1 | — | $6203/申报单位 | — |
| 25 | 2025-02-12 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $10K | 1 | — | $10134/申报单位 | — |
| 26 | 2025-02-13 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 6 | — | $391/申报单位 | — |
| 27 | 2025-02-13 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $9K | 10 | — | $922/申报单位 | — |
| 28 | 2025-02-14 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 7 | — | $225/申报单位 | — |
| 29 | 2025-02-14 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $1K | 3 | — | $481/申报单位 | — |
| 30 | 2025-02-14 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $7K | 12 | — | $567/申报单位 | — |
| 31 | 2025-02-14 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $9K | 5 | — | $1894/申报单位 | — |
| 32 | 2025-02-14 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 1 | — | $2241/申报单位 | — |
| 33 | 2025-02-19 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $22K | 36 | — | $619/申报单位 | — |
| 34 | 2025-02-19 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $810 | 1 | — | $810/申报单位 | — |
| 35 | 2025-02-20 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $198 | 2 | — | $98.83/申报单位 | — |
| 36 | 2025-02-20 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 3 | — | $809/申报单位 | — |
| 37 | 2025-02-20 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $8K | 2 | — | $3778/申报单位 | — |
| 38 | 2025-02-21 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $3K | 5 | — | $670/申报单位 | — |
| 39 | 2025-02-24 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $111 | 4 | — | $27.79/申报单位 | — |
| 40 | 2025-02-24 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $8K | 1 | — | $7649/申报单位 | — |
| 41 | 2025-02-26 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $452 | 1 | — | $452/申报单位 | — |
| 42 | 2025-02-26 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 1 | — | $2177/申报单位 | — |
| 43 | 2025-02-27 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $1K | 3 | — | $345/申报单位 | — |
| 44 | 2025-02-27 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $50K | 14 | — | $3602/申报单位 | — |
| 45 | 2025-03-01 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $4K | 49 | — | $71.76/申报单位 | — |
| 46 | 2025-03-07 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $232 | 6 | — | $38.64/申报单位 | — |
| 47 | 2025-03-07 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $4K | 4 | — | $980/申报单位 | — |
| 48 | 2025-03-18 | — | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 6 | — | $270/申报单位 | — |
| 49 | 2025-03-18 | — | LUPATECH OFS S.A.S. | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $16K | 2 | — | $7932/申报单位 | — |
| 50 | 2025-03-20 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $540 | 8 | — | $67.45/申报单位 | — |
| 51 | 2025-03-20 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $136 | 1 | — | $136/申报单位 | — |
| 52 | 2025-03-20 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $543 | 3 | — | $181/申报单位 | — |
| 53 | 2025-03-20 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $660 | 2 | — | $330/申报单位 | — |
| 54 | 2025-03-21 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $470 | 3 | — | $157/申报单位 | — |
| 55 | 2025-03-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $682 | 8 | — | $85.28/申报单位 | — |
| 56 | 2025-03-26 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $1K | 2 | — | $701/申报单位 | — |
| 57 | 2025-03-26 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 1 | — | $1583/申报单位 | — |
| 58 | 2025-03-27 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $127 | 1 | — | $127/申报单位 | — |
| 59 | 2025-03-27 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $9K | 49 | — | $182/申报单位 | — |
| 60 | 2025-03-28 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $7K | 1 | — | $7057/申报单位 | — |
| 61 | 2025-04-01 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $607 | 4 | — | $152/申报单位 | — |
| 62 | 2025-04-04 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $4K | 1 | — | $3617/申报单位 | — |
| 63 | 2025-04-05 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $975 | 1 | — | $975/申报单位 | — |
| 64 | 2025-04-09 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $378 | 2 | — | $189/申报单位 | — |
| 65 | 2025-04-15 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $45 | 1 | — | $44.60/申报单位 | — |
| 66 | 2025-04-16 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $480 | 1 | — | $480/申报单位 | — |
| 67 | 2025-04-16 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $7K | 2 | — | $3619/申报单位 | — |
| 68 | 2025-04-21 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $5K | 1 | — | $4663/申报单位 | — |
| 69 | 2025-04-21 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $5K | 1 | — | $4663/申报单位 | — |
| 70 | 2025-04-23 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $517 | 1 | — | $517/申报单位 | — |
| 71 | 2025-04-23 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $7K | 7 | — | $980/申报单位 | — |
| 72 | 2025-04-23 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $4K | 2 | — | $1895/申报单位 | — |
| 73 | 2025-04-23 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 1 | — | $2226/申报单位 | — |
| 74 | 2025-04-23 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $5K | 1 | — | $4728/申报单位 | — |
| 75 | 2025-04-23 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $7K | 1 | — | $6944/申报单位 | — |
| 76 | 2025-04-24 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 2 | — | $946/申报单位 | — |
| 77 | 2025-04-24 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $3K | 1 | — | $3345/申报单位 | — |
| 78 | 2025-04-24 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $50K | 2 | — | $24860/申报单位 | — |
| 79 | 2025-04-28 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $106 | 5 | — | $21.20/申报单位 | — |
| 80 | 2025-04-28 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $175 | 1 | — | $175/申报单位 | — |
| 81 | 2025-05-02 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $669 | 1 | — | $669/申报单位 | — |
| 82 | 2025-05-06 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $298 | 1 | — | $298/申报单位 | — |
| 83 | 2025-05-06 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $10K | 3 | — | $3283/申报单位 | — |
| 84 | 2025-05-07 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $793 | 2 | — | $396/申报单位 | — |
| 85 | 2025-05-07 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $758 | 1 | — | $758/申报单位 | — |
| 86 | 2025-05-08 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $3K | 1 | — | $3071/申报单位 | — |
| 87 | 2025-05-13 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $190 | 5 | — | $38.02/申报单位 | — |
| 88 | 2025-05-13 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $193 | 1 | — | $193/申报单位 | — |
| 89 | 2025-05-13 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $3K | 9 | — | $344/申报单位 | — |
| 90 | 2025-05-13 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $6K | 2 | — | $3070/申报单位 | — |
| 91 | 2025-05-14 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $590 | 5 | — | $118/申报单位 | — |
| 92 | 2025-05-14 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $459 | 1 | — | $459/申报单位 | — |
| 93 | 2025-05-14 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 2 | — | $1134/申报单位 | — |
| 94 | 2025-05-17 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $7K | 10 | — | $663/申报单位 | — |
| 95 | 2025-05-17 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $7K | 5 | — | $1399/申报单位 | — |
| 96 | 2025-05-17 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $5K | 3 | — | $1505/申报单位 | — |
| 97 | 2025-05-20 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $532 | 10 | — | $53.18/申报单位 | — |
| 98 | 2025-05-28 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $37 | 5 | — | $7.33/申报单位 | — |
| 99 | 2025-05-28 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $81 | 3 | — | $27.11/申报单位 | — |
| 100 | 2025-05-30 | — | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 6 | — | $383/申报单位 | — |
| 101 | 2025-05-30 | — | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $12K | 6 | — | $2055/申报单位 | — |
| 102 | 2025-06-03 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $502 | 2 | — | $251/申报单位 | — |
| 103 | 2025-06-04 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $93 | 1 | — | $93.38/申报单位 | — |
| 104 | 2025-06-04 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $1K | 9 | — | $114/申报单位 | — |
| 105 | 2025-06-04 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $8K | 21 | — | $372/申报单位 | — |
| 106 | 2025-06-04 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $6K | 1 | — | $5986/申报单位 | — |
| 107 | 2025-06-06 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $3K | 1 | — | $3369/申报单位 | — |
| 108 | 2025-06-11 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $246 | 2 | — | $123/申报单位 | — |
| 109 | 2025-06-11 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $21K | 19 | — | $1088/申报单位 | — |
| 110 | 2025-06-12 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $3K | 1 | — | $3376/申报单位 | — |
| 111 | 2025-06-12 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $6K | 1 | — | $6027/申报单位 | — |
| 112 | 2025-06-14 | — | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $12K | 2 | — | $6126/申报单位 | — |
| 113 | 2025-06-17 | — | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $4K | 2 | — | $2216/申报单位 | — |
| 114 | 2025-06-19 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $977 | 2 | — | $488/申报单位 | — |
| 115 | 2025-06-19 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $9K | 1 | — | $9203/申报单位 | — |
| 116 | 2025-06-20 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $3K | 1 | — | $3318/申报单位 | — |
| 117 | 2025-06-24 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $473 | 1 | — | $473/申报单位 | — |
| 118 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $347 | 15 | — | $23.15/申报单位 | — |
| 119 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 8 | — | $261/申报单位 | — |
| 120 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $6K | 11 | — | $533/申报单位 | — |
| 121 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 2 | — | $1017/申报单位 | — |
| 122 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $1K | 1 | — | $1078/申报单位 | — |
| 123 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 1 | — | $1965/申报单位 | — |
| 124 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $7K | 3 | — | $2253/申报单位 | — |
| 125 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $3K | 1 | — | $3370/申报单位 | — |
| 126 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $11K | 2 | — | $5667/申报单位 | — |
| 127 | 2025-06-25 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $11K | 1 | — | $10867/申报单位 | — |
| 128 | 2025-06-26 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $90 | 2 | — | $45.15/申报单位 | — |
| 129 | 2025-06-26 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $4K | 6 | — | $682/申报单位 | — |
| 130 | 2025-06-26 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $94K | 25 | — | $3776/申报单位 | — |
| 131 | 2025-07-02 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $2K | 1 | — | $2485/申报单位 | — |
| 132 | 2025-07-02 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $17K | 6 | — | $2770/申报单位 | — |
| 133 | 2025-07-02 | — | HALLIBURTON LATIN AMERICA S… | Panafrican Energy Tanzania … | 8479900000 | $23K | 1 | — | $23020/申报单位 | — |
