HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS
中国来源 · 哥斯达黎加 · 2021-2025 · HS 850760 · 锂离子蓄电池,含隔板,不论是否矩形(包括正方形)
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2024 | $134 | 无可比年份 |
| 2025 | $4.81M | 3594206.6% |
在同类供应商中的位置
这是一家中国供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 4.1%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 当前供应商 | $4.81M | 4.1% | 第 1 名 |
| 2 | IFLIGHT TECNOLOGY CO LTS | $2.80M | 2.4% | 第 2 名 |
| 3 | ZTE CORPORATION | $2.79M | 2.4% | 第 3 名 |
| 4 | YIHESHENG (HANGZHOU) NEW ENERGY&TECHNOLOGY CO., LTD | $2.64M | 2.3% | 第 4 名 |
| 5 | HANGZHOU GUDE POWER CO., LTD. | $1.29M | 1.1% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S 占比稳定 · 脆弱关系 |
$2.91M | 60.5% | 99.9% | 2025-2025 | $1K |
| 2 | IMPROINDE ENERGY S.A.S 占比稳定 · 脆弱关系 |
$592K | 12.3% | 51.6% | 2025-2025 | $604 |
| 3 | ENERGIA Y MOVILIDAD SAS 占比稳定 · 脆弱关系 |
$546K | 11.4% | 28.6% | 2025-2025 | $582 |
| 4 | ERCO ENERGIA S.A.S 占比稳定 · 需观察 |
$546K | 11.4% | 99.1% | 2025-2025 | $39K |
| 5 | GRUPO SOLAIRE SAS 占比稳定 · 需观察 |
$100K | 2.1% | 47.5% | 2025-2025 | $2K |
客户变化
2025 年新出现的客户有 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.…、IMPROINDE ENERGY S.A.S、ENERGIA Y MOVILIDAD SAS、ERCO ENERGIA S.A.S、GRUPO SOLAIRE SAS。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S 占 60.5%;第二大客户 IMPROINDE ENERGY S.A.S 占 12.3%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。(非头部客户的占比为估算)
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S | 2025 | 60.5% | 60.5% (2025) | +0.0pp |
| IMPROINDE ENERGY S.A.S | 2025 | 12.3% | 12.3% (2025) | +0.0pp |
| ENERGIA Y MOVILIDAD SAS | 2025 | 11.4% | 11.4% (2025) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 8507600000 De iones de Litio · 锂离子 |
$4.78M | 99.5% |
| 850760000000 '- de iones de litio · 锂离子 |
$26K | 0.5% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-12-26 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $61K | $4.81M / 79 笔 |
| 有出货的月份数 | 13 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2025-07 | 12 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格要结合 HS 编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
- 这家供应商的出口额和记录数都偏小,单笔交易的变化对年度增减和价位结构的影响会更明显,读数时留点余量。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 79 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(79 / 79)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-22 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 850760000000 | $134 | 1 | — | $134/申报单位 | — |
| 2 | 2025-01-13 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $18K | 8 | — | $2202/申报单位 | — |
| 3 | 2025-01-22 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $99K | 96 | — | $1029/申报单位 | — |
| 4 | 2025-01-28 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $12K | 6 | — | $2047/申报单位 | — |
| 5 | 2025-01-31 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $95K | 92 | — | $1029/申报单位 | — |
| 6 | 2025-02-05 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $2K | 8 | — | $253/申报单位 | — |
| 7 | 2025-02-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $103K | 100 | — | $1027/申报单位 | — |
| 8 | 2025-02-17 | — | IMPROINDE ENERGY S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $189K | 312 | — | $605/申报单位 | — |
| 9 | 2025-02-26 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $66K | 30 | — | $2202/申报单位 | — |
| 10 | 2025-02-27 | — | ENERGIA Y MOVILIDAD SAS | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $196K | 280 | — | $702/申报单位 | — |
| 11 | 2025-02-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $229K | 222 | — | $1030/申报单位 | — |
| 12 | 2025-03-18 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $185 | 35 | — | $5.29/申报单位 | — |
| 13 | 2025-04-01 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $329 | 1 | — | $329/申报单位 | — |
| 14 | 2025-04-01 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $329 | 1 | — | $329/申报单位 | — |
| 15 | 2025-04-16 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 850760000000 | $201 | 1 | — | $201/申报单位 | — |
| 16 | 2025-04-28 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $617 | 1 | — | $617/申报单位 | — |
| 17 | 2025-04-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $60K | 67 | — | $889/申报单位 | — |
| 18 | 2025-05-13 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $97K | 108 | — | $901/申报单位 | — |
| 19 | 2025-05-17 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $131K | 150 | — | $874/申报单位 | — |
| 20 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $63 | 1 | — | $63.12/申报单位 | — |
| 21 | 2025-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $141 | 2 | — | $70.39/申报单位 | — |
| 22 | 2025-05-28 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $298 | 1 | — | $298/申报单位 | — |
| 23 | 2025-06-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $548 | 1 | — | $548/申报单位 | — |
| 24 | 2025-06-07 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $4K | 5 | — | $898/申报单位 | — |
| 25 | 2025-06-13 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $3K | 3 | — | $879/申报单位 | — |
| 26 | 2025-06-19 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $4K | 4 | — | $890/申报单位 | — |
| 27 | 2025-06-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $4K | 5 | — | $797/申报单位 | — |
| 28 | 2025-07-07 | — | ERCO ENERGIA S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $8K | 8 | — | $1006/申报单位 | — |
| 29 | 2025-07-09 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $2K | 70 | — | $28.71/申报单位 | — |
| 30 | 2025-07-14 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $527 | 4 | — | $132/申报单位 | — |
| 31 | 2025-07-15 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $2K | 100 | — | $22.00/申报单位 | — |
| 32 | 2025-07-15 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $507 | 1 | — | $507/申报单位 | — |
| 33 | 2025-07-18 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $774 | 1 | — | $774/申报单位 | — |
| 34 | 2025-07-24 | — | ENERGIA Y MOVILIDAD SAS | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $157K | 280 | — | $561/申报单位 | — |
| 35 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $840 | 4 | — | $210/申报单位 | — |
| 36 | 2025-07-30 | — | IMPROINDE ENERGY S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $31K | 56 | — | $555/申报单位 | — |
| 37 | 2025-07-30 | — | IMPROINDE ENERGY S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $16K | 28 | — | $555/申报单位 | — |
| 38 | 2025-07-30 | — | IMPROINDE ENERGY S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $140K | 216 | — | $650/申报单位 | — |
| 39 | 2025-07-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $211K | 5 | — | $42271/申报单位 | — |
| 40 | 2025-08-01 | — | ENERGIA Y MOVILIDAD SAS | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $7K | 8 | — | $859/申报单位 | — |
| 41 | 2025-08-11 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $104K | 120 | — | $867/申报单位 | — |
| 42 | 2025-08-22 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $51K | 58 | — | $873/申报单位 | — |
| 43 | 2025-08-22 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $98K | 100 | — | $984/申报单位 | — |
| 44 | 2025-08-25 | — | ERCO ENERGIA S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $516K | 1 | — | $516296/申报单位 | — |
| 45 | 2025-08-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $113K | 129 | — | $873/申报单位 | — |
| 46 | 2025-08-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $45K | 50 | — | $904/申报单位 | — |
| 47 | 2025-08-29 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $424 | 2 | — | $212/申报单位 | — |
| 48 | 2025-08-29 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $563 | 2 | — | $281/申报单位 | — |
| 49 | 2025-09-09 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $64 | 1 | — | $63.99/申报单位 | — |
| 50 | 2025-09-09 | — | ENERGIA Y MOVILIDAD SAS | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $170K | 342 | — | $496/申报单位 | — |
| 51 | 2025-09-10 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 850760000000 | $960 | 1 | — | $960/申报单位 | — |
| 52 | 2025-09-13 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $45K | 50 | — | $910/申报单位 | — |
| 53 | 2025-09-17 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $6K | 1 | — | $5535/申报单位 | — |
| 54 | 2025-09-24 | — | ERCO ENERGIA S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $6K | 1 | — | $5535/申报单位 | — |
| 55 | 2025-09-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $69K | 79 | — | $879/申报单位 | — |
| 56 | 2025-09-26 | — | ERCO ENERGIA S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $5K | 2 | — | $2519/申报单位 | — |
| 57 | 2025-10-02 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $49K | 55 | — | $891/申报单位 | — |
| 58 | 2025-10-09 | — | ERCO ENERGIA S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $11K | 2 | — | $5535/申报单位 | — |
| 59 | 2025-10-10 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $73K | 37 | — | $1978/申报单位 | — |
| 60 | 2025-10-20 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $583K | 416 | — | $1401/申报单位 | — |
| 61 | 2025-10-23 | — | ENERGIA Y MOVILIDAD SAS | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $16K | 28 | — | $567/申报单位 | — |
| 62 | 2025-10-23 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $73K | 51 | — | $1432/申报单位 | — |
| 63 | 2025-10-29 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $37K | 43 | — | $870/申报单位 | — |
| 64 | 2025-10-30 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $2K | 1 | — | $1554/申报单位 | — |
| 65 | 2025-11-04 | — | IMPROINDE ENERGY S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $61K | 112 | — | $545/申报单位 | — |
| 66 | 2025-11-04 | — | IMPROINDE ENERGY S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $112K | 192 | — | $584/申报单位 | — |
| 67 | 2025-11-04 | — | IMPROINDE ENERGY S.A.S | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $44K | 64 | — | $680/申报单位 | — |
| 68 | 2025-11-10 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $65 | 1 | — | $65.39/申报单位 | — |
| 69 | 2025-11-12 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $117K | 135 | — | $870/申报单位 | — |
| 70 | 2025-11-12 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $79K | 90 | — | $882/申报单位 | — |
| 71 | 2025-11-20 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $48K | 55 | — | $868/申报单位 | — |
| 72 | 2025-11-20 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $24K | 27 | — | $880/申报单位 | — |
| 73 | 2025-12-04 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $76K | 86 | — | $880/申报单位 | — |
| 74 | 2025-12-17 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $65K | 74 | — | $878/申报单位 | — |
| 75 | 2025-12-17 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 850760000000 | $25K | 28 | — | $894/申报单位 | — |
| 76 | 2025-12-19 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 850760000000 | $13 | 1 | — | $13.20/申报单位 | — |
| 77 | 2025-12-19 | — | GRUPO SOLAIRE SAS | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $15K | 8 | — | $1898/申报单位 | — |
| 78 | 2025-12-23 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $175K | 200 | — | $873/申报单位 | — |
| 79 | 2025-12-26 | — | 未识别买家 | HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBI… | 8507600000 | $3K | 100 | — | $29.40/申报单位 | — |
审计字段(默认隐藏:CIF / 运输 / 来源地 / 记录哈希)
| # | CIF | 运输 | 来源地 | 记录哈希 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 |
数据来源核对 · 一切以海关原始记录为准
本章指标
- 供应商名称:HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS
- 来源地:CHINA
- 5年FOB:$4.81M
- 市场份额:4.1%
- 客户数量:12
- 第一大客户:HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S · 60.5%
- 出货笔数:79
边界
- 不包含合同、认证、真实联系人、外部公司背景。
- 不解释政策、招标、质量事故等外部原因。
- 公司维度只做名称统一化,不输出额外分类。
关于本报告的范围声明(点击展开)
❶ 不识别(数据范围外)
- 跨国公司关联("BD Suiza" 与 "BD Mexico" 视为不同 supplier · 不合并)
- 政府 / 机构买家分类(需领域知识 · 不在范围)
- 行业领域 / 认证差异(INVIMA / FDA / CE 等 · 不在范围)
❷ 无法判断(领域知识范围外)
- 客户内部决策 / 战略 / 现有合同剩余期
- 现有供应商续约可能性 / 合同条件细节
- 行业 / 国家政策 / 关税预期变化
- 你方自身能力评估(资质 / 产能 / 价格弹性 / OEM 经验)
是否做这家客户 · 由销售结合上述硬证据 + 自身评估决定。
报告语言约定(点击展开)
- "同期发生" / "同时段" = 数据相关 · 非因果归因
- "可能是 X · 也可能 Y" = 多假设并陈 · 销售自评
- "待验证" / "待销售确认" = 数据无法判断 · 销售可探询
- 本报告**不出现** "建议 / 应该 / 必须 / 主因是 / 立即开发" 等指令