SABIC AMERICAS LLC
SAUDI ARABIA 来源 · 厄瓜多尔 · 2021-2025 · HS 390210 · 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物;聚丙烯
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2022 | $380K | 无可比年份 |
| 2023 | $6.21M | 1536.9% |
| 2024 | $14.67M | 136.1% |
| 2025 | $12.07M | -17.7% |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 SAUDI ARABIA 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 5.4%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABIC AMERICAS LLC 当前供应商 | $33.33M | 5.4% | 第 1 名 |
| 2 | NATIONAL PETROCHEMICAL INDUSTRIAL CO | $29.81M | 4.9% | 第 2 名 |
| 3 | ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY | $12.50M | 2.0% | 第 3 名 |
| 4 | SAUDI POLYOLEFINS COMPANY | $7.10M | 1.2% | 第 4 名 |
| 5 | NATIONAL PETROCHEMICAL INDUSTRIAL CO. | $1.16M | 0.2% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNOFILM S.A. 占比下降 · 稳定关系 |
$20.86M | 62.6% | 25.5% | 2023-2025 | $1 |
| 2 | SIGMAPLAST S.A. 占比上升 · 稳定关系 |
$10.02M | 30.1% | 61.9% | 2023-2025 | $2 |
| 3 | BOPP DEL ECUADOR S.A. 占比下降 · 稳定关系 |
$1.37M | 4.1% | 1.3% | 2022-2025 | $1 |
| 4 | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. 占比稳定 · 需观察 |
$488K | 1.5% | 1.0% | 2024-2024 | $1 |
| 5 | SACOS DURAN REYSAC S.A. 占比稳定 · 需观察 |
$223K | 0.7% | 0.5% | 2024-2024 | $1 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 BOPP DEL ECUADOR S.A.。2023 年新出现的客户有 TECHNOFILM S.A.、SIGMAPLAST S.A.。2024 年新出现的客户有 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.、SACOS DURAN REYSAC S.A.。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 SIGMAPLAST S.A. 占 49.2%;第二大客户 TECHNOFILM S.A. 占 44.1%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。(非头部客户的占比为估算)
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| TECHNOFILM S.A. | 2023 | 90.6% | 44.1% (2025) | -46.5pp |
| SIGMAPLAST S.A. | 2023 | 0.4% | 49.2% (2025) | +48.9pp |
| BOPP DEL ECUADOR S.A. | 2022 | 100.0% | 3.5% (2025) | -96.5pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 3902100000 Polipropileno · 聚丙烯 |
$33.33M | 100.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-11-17 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $298K | $33.33M / 112 笔 |
| 有出货的月份数 | 29 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2024-08 | 11 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 TECHNOFILM S.A.:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格要结合 HS 编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
- 这家供应商的出口额和记录数都偏小,单笔交易的变化对年度增减和价位结构的影响会更明显,读数时留点余量。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 112 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(112 / 112)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-18 | — | BOPP DEL ECUADOR S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $380K | 489,120 | — | $0.7760/申报单位 | — |
| 2 | 2023-01-21 | — | BOPP DEL ECUADOR S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $185K | 195,648 | — | $0.9466/申报单位 | — |
| 3 | 2023-06-25 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $445K | 505,899 | — | $0.8796/申报单位 | — |
| 4 | 2023-06-25 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $445K | 505,890 | — | $0.8796/申报单位 | — |
| 5 | 2023-06-25 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $467K | 519,750 | — | $0.8990/申报单位 | — |
| 6 | 2023-06-30 | — | BOPP DEL ECUADOR S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $376K | 430,007 | — | $0.8747/申报单位 | — |
| 7 | 2023-07-12 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $24K | 25,500 | — | $0.9566/申报单位 | — |
| 8 | 2023-08-17 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $67K | 75,884 | — | $0.8794/申报单位 | — |
| 9 | 2023-08-26 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $401K | 455,301 | — | $0.8796/申报单位 | — |
| 10 | 2023-09-04 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $423K | 480,596 | — | $0.8796/申报单位 | — |
| 11 | 2023-09-12 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $145K | 157,388 | — | $0.9198/申报单位 | — |
| 12 | 2023-09-18 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $414K | 449,680 | — | $0.9199/申报单位 | — |
| 13 | 2023-09-18 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $455K | 494,648 | — | $0.9199/申报单位 | — |
| 14 | 2023-10-25 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $505K | 489,280 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 15 | 2023-10-25 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $505K | 489,280 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 16 | 2023-10-30 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $202K | 195,712 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 17 | 2023-11-08 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $228K | 245,280 | — | $0.9279/申报单位 | — |
| 18 | 2023-11-27 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $464K | 489,280 | — | $0.9482/申报单位 | — |
| 19 | 2023-11-28 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $464K | 489,280 | — | $0.9482/申报单位 | — |
| 20 | 2024-01-29 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $133K | 146,784 | — | $0.9030/申报单位 | — |
| 21 | 2024-01-29 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $133K | 146,784 | — | $0.9031/申报单位 | — |
| 22 | 2024-01-29 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $88K | 97,856 | — | $0.9031/申报单位 | — |
| 23 | 2024-01-29 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $133K | 146,784 | — | $0.9032/申报单位 | — |
| 24 | 2024-01-29 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $442K | 489,280 | — | $0.9032/申报单位 | — |
| 25 | 2024-03-14 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $347K | 337,909 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 26 | 2024-03-14 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $347K | 337,909 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 27 | 2024-03-14 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $347K | 337,909 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 28 | 2024-03-14 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $347K | 337,909 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 29 | 2024-05-03 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $469K | 433,814 | — | $1.08/申报单位 | — |
| 30 | 2024-05-03 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $496K | 457,915 | — | $1.08/申报单位 | — |
| 31 | 2024-05-16 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $412K | 382,228 | — | $1.08/申报单位 | — |
| 32 | 2024-05-24 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $436K | 397,664 | — | $1.10/申报单位 | — |
| 33 | 2024-05-24 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $436K | 397,664 | — | $1.10/申报单位 | — |
| 34 | 2024-06-22 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $412K | 375,572 | — | $1.10/申报单位 | — |
| 35 | 2024-06-22 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $436K | 397,665 | — | $1.10/申报单位 | — |
| 36 | 2024-07-05 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $419K | 385,613 | — | $1.09/申报单位 | — |
| 37 | 2024-07-05 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $419K | 385,613 | — | $1.09/申报单位 | — |
| 38 | 2024-07-14 | — | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES… | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $56K | 48,928 | — | $1.14/申报单位 | — |
| 39 | 2024-07-27 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $316K | 289,210 | — | $1.09/申报单位 | — |
| 40 | 2024-08-03 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $314K | 293,884 | — | $1.07/申报单位 | — |
| 41 | 2024-08-10 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $393K | 367,368 | — | $1.07/申报单位 | — |
| 42 | 2024-08-17 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $393K | 367,368 | — | $1.07/申报单位 | — |
| 43 | 2024-08-24 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $361K | 318,864 | — | $1.13/申报单位 | — |
| 44 | 2024-08-24 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $361K | 318,386 | — | $1.13/申报单位 | — |
| 45 | 2024-08-24 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $388K | 336,000 | — | $1.16/申报单位 | — |
| 46 | 2024-08-24 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $388K | 336 | — | $1156/申报单位 | — |
| 47 | 2024-08-24 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $388K | 336 | — | $1156/申报单位 | — |
| 48 | 2024-08-31 | — | 未识别买家 | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $217K | 220,176 | — | $0.9865/申报单位 | — |
| 49 | 2024-08-31 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $361K | 318,864 | — | $1.13/申报单位 | — |
| 50 | 2024-08-31 | — | SACOS DURAN REYSAC S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $223K | 192,000 | — | $1.16/申报单位 | — |
| 51 | 2024-09-07 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $361K | 318,032 | — | $1.13/申报单位 | — |
| 52 | 2024-09-20 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $371K | 318,385 | — | $1.16/申报单位 | — |
| 53 | 2024-09-20 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $371K | 318,032 | — | $1.17/申报单位 | — |
| 54 | 2024-09-27 | — | 未识别买家 | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $28K | 24,464 | — | $1.14/申报单位 | — |
| 55 | 2024-09-28 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $464K | 440,640 | — | $1.05/申报单位 | — |
| 56 | 2024-09-28 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $52K | 48,960 | — | $1.05/申报单位 | — |
| 57 | 2024-10-05 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $516K | 489,600 | — | $1.05/申报单位 | — |
| 58 | 2024-10-19 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $536K | 480,000 | — | $1.12/申报单位 | — |
| 59 | 2024-10-22 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $433K | 416,160 | — | $1.04/申报单位 | — |
| 60 | 2024-10-22 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $254K | 240,000 | — | $1.06/申报单位 | — |
| 61 | 2024-10-29 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $433K | 416,160 | — | $1.04/申报单位 | — |
| 62 | 2024-11-01 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $264K | 240 | — | $1101/申报单位 | — |
| 63 | 2024-12-24 | — | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES… | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $75K | 72,000 | — | $1.04/申报单位 | — |
| 64 | 2024-12-30 | — | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES… | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $100K | 96,000 | — | $1.04/申报单位 | — |
| 65 | 2025-01-07 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $289K | 288,000 | — | $1.01/申报单位 | — |
| 66 | 2025-01-13 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $289K | 288,000 | — | $1.01/申报单位 | — |
| 67 | 2025-02-03 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $321K | 342,720 | — | $0.9364/申报单位 | — |
| 68 | 2025-02-03 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $321K | 336 | — | $955/申报单位 | — |
| 69 | 2025-02-11 | — | 未识别买家 | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $25K | 24,464 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 70 | 2025-02-13 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $321K | 336 | — | $955/申报单位 | — |
| 71 | 2025-03-27 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $346K | 336,000 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 72 | 2025-03-27 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $346K | 336 | — | $1031/申报单位 | — |
| 73 | 2025-04-21 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $341K | 336 | — | $1016/申报单位 | — |
| 74 | 2025-04-29 | — | 未识别买家 | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $26K | 24 | — | $1088/申报单位 | — |
| 75 | 2025-05-17 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $193K | 204 | — | $945/申报单位 | — |
| 76 | 2025-05-19 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $341K | 336 | — | $1016/申报单位 | — |
| 77 | 2025-05-26 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $325K | 342,720 | — | $0.9494/申报单位 | — |
| 78 | 2025-05-26 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $336K | 342,720 | — | $0.9798/申报单位 | — |
| 79 | 2025-05-26 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $241K | 255 | — | $945/申报单位 | — |
| 80 | 2025-05-26 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $241K | 255 | — | $945/申报单位 | — |
| 81 | 2025-06-02 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $193K | 208,080 | — | $0.9264/申报单位 | — |
| 82 | 2025-06-09 | — | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES… | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $159K | 153,000 | — | $1.04/申报单位 | — |
| 83 | 2025-06-16 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $46K | 51,986 | — | $0.8755/申报单位 | — |
| 84 | 2025-06-16 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $345K | 364,140 | — | $0.9461/申报单位 | — |
| 85 | 2025-06-16 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $51K | 52,020 | — | $0.9898/申报单位 | — |
| 86 | 2025-06-26 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $295K | 306 | — | $965/申报单位 | — |
| 87 | 2025-06-30 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $277K | 293,568 | — | $0.9445/申报单位 | — |
| 88 | 2025-06-30 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $295K | 306 | — | $965/申报单位 | — |
| 89 | 2025-07-03 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $361K | 363,902 | — | $0.9908/申报单位 | — |
| 90 | 2025-07-20 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $280K | 293,568 | — | $0.9527/申报单位 | — |
| 91 | 2025-07-22 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $280K | 293,568 | — | $0.9527/申报单位 | — |
| 92 | 2025-07-29 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $333K | 336 | — | $991/申报单位 | — |
| 93 | 2025-07-30 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $331K | 342,496 | — | $0.9676/申报单位 | — |
| 94 | 2025-08-13 | — | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES… | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $97K | 96,000 | — | $1.01/申报单位 | — |
| 95 | 2025-09-08 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $321K | 336,000 | — | $0.9544/申报单位 | — |
| 96 | 2025-09-14 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $325K | 336,000 | — | $0.9663/申报单位 | — |
| 97 | 2025-09-15 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $321K | 342,496 | — | $0.9363/申报单位 | — |
| 98 | 2025-09-15 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $326K | 342,720 | — | $0.9504/申报单位 | — |
| 99 | 2025-09-15 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $326K | 342,496 | — | $0.9527/申报单位 | — |
| 100 | 2025-09-15 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $344K | 360,000 | — | $0.9544/申报单位 | — |
| 101 | 2025-09-22 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $331K | 342,720 | — | $0.9668/申报单位 | — |
| 102 | 2025-09-29 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $331K | 342,720 | — | $0.9668/申报单位 | — |
| 103 | 2025-09-29 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $351K | 360,000 | — | $0.9744/申报单位 | — |
| 104 | 2025-09-29 | — | 未识别买家 | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $24K | 24,464 | — | $0.9839/申报单位 | — |
| 105 | 2025-10-13 | — | TECHNOFILM S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $218K | 244,800 | — | $0.8890/申报单位 | — |
| 106 | 2025-10-13 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $218K | 240,000 | — | $0.9068/申报单位 | — |
| 107 | 2025-11-03 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $218K | 240,000 | — | $0.9068/申报单位 | — |
| 108 | 2025-11-10 | — | BOPP DEL ECUADOR S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $205K | 244,800 | — | $0.8354/申报单位 | — |
| 109 | 2025-11-10 | — | SIGMAPLAST S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $294K | 336,000 | — | $0.8751/申报单位 | — |
| 110 | 2025-11-10 | — | BOPP DEL ECUADOR S.A. | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $223K | 244,640 | — | $0.9131/申报单位 | — |
| 111 | 2025-11-13 | — | 未识别买家 | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $23K | 24,464 | — | $0.9401/申报单位 | — |
| 112 | 2025-11-17 | — | 未识别买家 | SABIC AMERICAS LLC | 3902100000 | $23K | 24,466 | — | $0.9451/申报单位 | — |
审计字段(默认隐藏:CIF / 运输 / 来源地 / 记录哈希)
| # | CIF | 运输 | 来源地 | 记录哈希 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 |
数据来源核对 · 一切以海关原始记录为准
本章指标
- 供应商名称:SABIC AMERICAS LLC
- 来源地:SAUDI ARABIA
- 5年FOB:$33.33M
- 市场份额:5.4%
- 客户数量:11
- 第一大客户:TECHNOFILM S.A. · 62.6%
- 出货笔数:112
边界
- 不包含合同、认证、真实联系人、外部公司背景。
- 不解释政策、招标、质量事故等外部原因。
- 公司维度只做名称统一化,不输出额外分类。
关于本报告的范围声明(点击展开)
❶ 不识别(数据范围外)
- 跨国公司关联("BD Suiza" 与 "BD Mexico" 视为不同 supplier · 不合并)
- 政府 / 机构买家分类(需领域知识 · 不在范围)
- 行业领域 / 认证差异(INVIMA / FDA / CE 等 · 不在范围)
❷ 无法判断(领域知识范围外)
- 客户内部决策 / 战略 / 现有合同剩余期
- 现有供应商续约可能性 / 合同条件细节
- 行业 / 国家政策 / 关税预期变化
- 你方自身能力评估(资质 / 产能 / 价格弹性 / OEM 经验)
是否做这家客户 · 由销售结合上述硬证据 + 自身评估决定。
报告语言约定(点击展开)
- "同期发生" / "同时段" = 数据相关 · 非因果归因
- "可能是 X · 也可能 Y" = 多假设并陈 · 销售自评
- "待验证" / "待销售确认" = 数据无法判断 · 销售可探询
- 本报告**不出现** "建议 / 应该 / 必须 / 主因是 / 立即开发" 等指令