EPIROC COLOMBIA SA
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 来源 · 巴拿马 · 2021-2025 · HS 843143 · 品目8430.41或8430.49所列钻探或凿井机械的零件
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $1.64M | 无可比年份 |
| 2022 | $463K | -71.7% |
| 2023 | $1.65M | 255.7% |
| 2024 | $38K | -97.7% |
| 2025 | $2K | -95.3% |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 11.4%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPIROC COLOMBIA SA 当前供应商 | $3.79M | 11.4% | 第 1 名 |
| 2 | BAUER MASCHINEN GMBH. | $1.49M | 4.5% | 第 2 名 |
| 3 | JOY GLOBAL SURFACE MINING | $1.15M | 3.5% | 第 3 名 |
| 4 | CAURA ENTERPRISES LLC | $273K | 0.8% | 第 4 名 |
| 5 | WEEKS MARINE INC | $233K | 0.7% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A 占比下降 · 需观察 |
$2.57M | 67.7% | 23.6% | 2021-2024 | $630 |
| 2 | MINERA PANAMA S A 占比上升 · 稳定关系 |
$1.19M | 31.5% | 20.0% | 2022-2025 | $2K |
| 3 | AKD INTERNATIONAL PMA CORP 占比稳定 · 脆弱关系 |
$18K | 0.5% | 2.7% | 2021-2022 | $582 |
| 4 | IDAAN 占比稳定 · 需观察 |
$10K | 0.3% | 14.2% | 2024-2024 | $476 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 MINERA PANAMA S A。2024 年新出现的客户有 IDAAN。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 MINERA PANAMA S A 占 100.0%;第二大客户 EPIROC CENTRAL AMERICA S.A 占 0.0%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | 2021 | 98.9% | 13.8% (2024) | -85.2pp |
| MINERA PANAMA S A | 2022 | 18.7% | 100.0% (2025) | +81.3pp |
| AKD INTERNATIONAL PMA CORP | 2021 | 1.1% | 0.1% (2022) | -0.9pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 843143000000 DE MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN DE LAS SUBPARTIDAS 8430.41 U 8430.49 · 子目8430.41或8430.49钻探机或穿孔机的 |
$3.79M | 100.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-07-02 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $18K | $3.79M / 208 笔 |
| 有出货的月份数 | 40 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2021-02 | 19 笔 |
| 出货最多的季度 | Q2 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 EPIROC CENTRAL AMERICA S.A:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格要结合 HS 编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 208 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(208 / 208)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-06 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $675 | 3 | — | $225/申报单位 | — |
| 2 | 2021-01-12 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 7 | — | $256/申报单位 | — |
| 3 | 2021-01-13 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $50K | 9 | — | $5508/申报单位 | — |
| 4 | 2021-01-19 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $220 | 1 | — | $220/申报单位 | — |
| 5 | 2021-01-19 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $225 | 1 | — | $225/申报单位 | — |
| 6 | 2021-02-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $48 | 1 | — | $47.80/申报单位 | — |
| 7 | 2021-02-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $252 | 2 | — | $126/申报单位 | — |
| 8 | 2021-02-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $8K | 32 | — | $265/申报单位 | — |
| 9 | 2021-02-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $4K | 2 | — | $2103/申报单位 | — |
| 10 | 2021-02-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 1 | — | $2104/申报单位 | — |
| 11 | 2021-02-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $5K | 1 | — | $4846/申报单位 | — |
| 12 | 2021-02-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $5K | 1 | — | $5202/申报单位 | — |
| 13 | 2021-02-12 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $19K | 2 | — | $9434/申报单位 | — |
| 14 | 2021-02-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $668 | 16 | — | $41.73/申报单位 | — |
| 15 | 2021-02-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $8K | 70 | — | $111/申报单位 | — |
| 16 | 2021-02-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 13 | — | $128/申报单位 | — |
| 17 | 2021-02-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $31K | 124 | — | $249/申报单位 | — |
| 18 | 2021-02-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $758 | 2 | — | $379/申报单位 | — |
| 19 | 2021-02-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 4 | — | $502/申报单位 | — |
| 20 | 2021-02-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $6K | 6 | — | $928/申报单位 | — |
| 21 | 2021-02-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 1 | — | $2310/申报单位 | — |
| 22 | 2021-02-22 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 6 | — | $312/申报单位 | — |
| 23 | 2021-02-24 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $4K | 1 | — | $4015/申报单位 | — |
| 24 | 2021-02-24 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $30K | 1 | — | $29521/申报单位 | — |
| 25 | 2021-03-09 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $33 | 1 | — | $33.17/申报单位 | — |
| 26 | 2021-03-09 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $4K | 1 | — | $3587/申报单位 | — |
| 27 | 2021-03-16 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $9K | 8 | — | $1151/申报单位 | — |
| 28 | 2021-03-18 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $245 | 1 | — | $245/申报单位 | — |
| 29 | 2021-03-18 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $3K | 1 | — | $3381/申报单位 | — |
| 30 | 2021-03-25 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $32 | 1 | — | $32.32/申报单位 | — |
| 31 | 2021-03-25 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $1K | 6 | — | $220/申报单位 | — |
| 32 | 2021-03-25 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $4K | 8 | — | $461/申报单位 | — |
| 33 | 2021-03-25 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $58K | 27 | — | $2141/申报单位 | — |
| 34 | 2021-03-29 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 16 | — | $111/申报单位 | — |
| 35 | 2021-04-06 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2 | 2 | — | $0.8100/申报单位 | — |
| 36 | 2021-04-06 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $3K | 4 | — | $651/申报单位 | — |
| 37 | 2021-04-06 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $141K | 49 | — | $2887/申报单位 | — |
| 38 | 2021-04-22 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $8K | 22 | — | $354/申报单位 | — |
| 39 | 2021-04-22 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $1K | 2 | — | $709/申报单位 | — |
| 40 | 2021-04-22 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $16K | 8 | — | $2000/申报单位 | — |
| 41 | 2021-04-23 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $9K | 1 | — | $8924/申报单位 | — |
| 42 | 2021-04-27 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 1 | — | $1929/申报单位 | — |
| 43 | 2021-05-04 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $883 | 4 | — | $221/申报单位 | — |
| 44 | 2021-05-04 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $15K | 51 | — | $285/申报单位 | — |
| 45 | 2021-05-12 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $9K | 76 | — | $114/申报单位 | — |
| 46 | 2021-05-12 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $5K | 4 | — | $1208/申报单位 | — |
| 47 | 2021-05-12 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $15K | 11 | — | $1322/申报单位 | — |
| 48 | 2021-05-12 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $9K | 5 | — | $1813/申报单位 | — |
| 49 | 2021-05-19 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $7K | 119 | — | $60.97/申报单位 | — |
| 50 | 2021-05-19 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $538 | 4 | — | $135/申报单位 | — |
| 51 | 2021-05-19 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $7K | 14 | — | $481/申报单位 | — |
| 52 | 2021-05-27 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 1 | — | $2198/申报单位 | — |
| 53 | 2021-05-27 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $3K | 1 | — | $3491/申报单位 | — |
| 54 | 2021-05-28 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $470 | 3 | — | $157/申报单位 | — |
| 55 | 2021-05-28 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $63K | 74 | — | $848/申报单位 | — |
| 56 | 2021-06-07 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 28 | — | $62.53/申报单位 | — |
| 57 | 2021-06-09 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $9K | 16 | — | $553/申报单位 | — |
| 58 | 2021-06-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $116K | 82 | — | $1418/申报单位 | — |
| 59 | 2021-06-17 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $18K | 136 | — | $134/申报单位 | — |
| 60 | 2021-06-22 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $12K | 14 | — | $847/申报单位 | — |
| 61 | 2021-06-24 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 6 | — | $377/申报单位 | — |
| 62 | 2021-06-30 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $325 | 5 | — | $64.98/申报单位 | — |
| 63 | 2021-07-01 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $16K | 16 | — | $1003/申报单位 | — |
| 64 | 2021-07-02 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $762 | 1 | — | $762/申报单位 | — |
| 65 | 2021-07-06 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $48K | 198 | — | $242/申报单位 | — |
| 66 | 2021-07-09 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $3K | 1 | — | $2620/申报单位 | — |
| 67 | 2021-07-13 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $4K | 1 | — | $4015/申报单位 | — |
| 68 | 2021-07-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $3K | 1 | — | $2620/申报单位 | — |
| 69 | 2021-07-23 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $12K | 52 | — | $234/申报单位 | — |
| 70 | 2021-07-23 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $17K | 13 | — | $1330/申报单位 | — |
| 71 | 2021-07-26 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $274 | 1 | — | $274/申报单位 | — |
| 72 | 2021-07-26 | — | AKD INTERNATIONAL PMA CORP | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $17K | 26 | — | $669/申报单位 | — |
| 73 | 2021-07-28 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $1K | 7 | — | $214/申报单位 | — |
| 74 | 2021-08-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $4K | 5 | — | $786/申报单位 | — |
| 75 | 2021-08-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $4K | 1 | — | $3621/申报单位 | — |
| 76 | 2021-08-04 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $6K | 15 | — | $380/申报单位 | — |
| 77 | 2021-08-05 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $412 | 4 | — | $103/申报单位 | — |
| 78 | 2021-08-06 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $3K | 7 | — | $401/申报单位 | — |
| 79 | 2021-08-09 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $6K | 2 | — | $2756/申报单位 | — |
| 80 | 2021-08-19 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $850 | 1 | — | $850/申报单位 | — |
| 81 | 2021-08-20 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $102 | 2 | — | $51.03/申报单位 | — |
| 82 | 2021-08-20 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $10K | 20 | — | $486/申报单位 | — |
| 83 | 2021-08-30 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 13 | — | $181/申报单位 | — |
| 84 | 2021-09-17 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $1K | 28 | — | $41.40/申报单位 | — |
| 85 | 2021-09-21 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $737 | 5 | — | $147/申报单位 | — |
| 86 | 2021-09-30 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $21K | 20 | — | $1038/申报单位 | — |
| 87 | 2021-10-04 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $3K | 1 | — | $2578/申报单位 | — |
| 88 | 2021-10-11 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $337 | 12 | — | $28.08/申报单位 | — |
| 89 | 2021-10-11 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $116K | 32 | — | $3621/申报单位 | — |
| 90 | 2021-10-13 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 5 | — | $474/申报单位 | — |
| 91 | 2021-10-15 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $276K | 8 | — | $34484/申报单位 | — |
| 92 | 2021-11-01 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $23 | 2 | — | $11.48/申报单位 | — |
| 93 | 2021-11-02 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $53K | 24 | — | $2195/申报单位 | — |
| 94 | 2021-11-08 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $466 | 7 | — | $66.51/申报单位 | — |
| 95 | 2021-11-17 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $25K | 1 | — | $24517/申报单位 | — |
| 96 | 2021-11-22 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $35K | 4 | — | $8824/申报单位 | — |
| 97 | 2021-11-23 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $15K | 12 | — | $1266/申报单位 | — |
| 98 | 2021-11-24 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $31K | 35 | — | $883/申报单位 | — |
| 99 | 2021-11-30 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $146 | 10 | — | $14.55/申报单位 | — |
| 100 | 2021-12-21 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 102 | — | $21.04/申报单位 | — |
| 101 | 2021-12-22 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $8K | 9 | — | $880/申报单位 | — |
| 102 | 2021-12-27 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $397 | 3 | — | $132/申报单位 | — |
| 103 | 2021-12-27 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $101K | 74 | — | $1369/申报单位 | — |
| 104 | 2021-12-30 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $48K | 11 | — | $4322/申报单位 | — |
| 105 | 2022-01-17 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $867 | 9 | — | $96.32/申报单位 | — |
| 106 | 2022-01-24 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $3K | 15 | — | $223/申报单位 | — |
| 107 | 2022-01-28 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $80 | 5 | — | $15.98/申报单位 | — |
| 108 | 2022-02-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $60 | 8 | — | $7.47/申报单位 | — |
| 109 | 2022-02-03 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $359 | 2 | — | $179/申报单位 | — |
| 110 | 2022-02-07 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $4K | 1 | — | $3614/申报单位 | — |
| 111 | 2022-02-11 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $331 | 6 | — | $55.12/申报单位 | — |
| 112 | 2022-02-17 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $5K | 16 | — | $293/申报单位 | — |
| 113 | 2022-02-21 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $719 | 4 | — | $180/申报单位 | — |
| 114 | 2022-02-21 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $480 | 2 | — | $240/申报单位 | — |
| 115 | 2022-03-16 | — | AKD INTERNATIONAL PMA CORP | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $650 | 5 | — | $130/申报单位 | — |
| 116 | 2022-03-21 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $585 | 3 | — | $195/申报单位 | — |
| 117 | 2022-03-28 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $768 | 2 | — | $384/申报单位 | — |
| 118 | 2022-03-29 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $775 | 3 | — | $258/申报单位 | — |
| 119 | 2022-03-29 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $5K | 16 | — | $312/申报单位 | — |
| 120 | 2022-03-30 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 2 | — | $949/申报单位 | — |
| 121 | 2022-03-31 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 1 | — | $2150/申报单位 | — |
| 122 | 2022-04-04 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $9K | 9 | — | $956/申报单位 | — |
| 123 | 2022-04-05 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $8K | 67 | — | $123/申报单位 | — |
| 124 | 2022-04-07 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $142 | 4 | — | $35.50/申报单位 | — |
| 125 | 2022-04-07 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $901 | 13 | — | $69.29/申报单位 | — |
| 126 | 2022-04-07 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 1 | — | $2063/申报单位 | — |
| 127 | 2022-04-12 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $26K | 26 | — | $987/申报单位 | — |
| 128 | 2022-04-18 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $2K | 5 | — | $444/申报单位 | — |
| 129 | 2022-04-18 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $6K | 4 | — | $1404/申报单位 | — |
| 130 | 2022-04-20 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $7K | 7 | — | $955/申报单位 | — |
| 131 | 2022-04-22 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $14K | 1 | — | $13573/申报单位 | — |
| 132 | 2022-04-27 | — | EPIROC CENTRAL AMERICA S.A | EPIROC COLOMBIA SA | 843143000000 | $116K | 19 | — | $6122/申报单位 | — |
