HUAWEI INTERNATIONAL CO. LIMITES
中国来源 · 巴拿马 · 2021-2025 · HS 850760 · 锂离子蓄电池,含隔板,不论是否矩形(包括正方形)
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $1.69M | 无可比年份 |
| 2022 | $3.14M | 85.8% |
| 2023 | $472K | -85.0% |
| 2024 | $3.54M | 649.8% |
| 2025 | $4.80M | 35.6% |
在同类供应商中的位置
这是一家中国供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 35.4%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LIMITES 当前供应商 | $13.63M | 35.4% | 第 1 名 |
| 2 | UNIWISDOM TECHNOLOGY CO. PTE. LTE | $1.26M | 3.3% | 第 2 名 |
| 3 | GUANGZHOU FELICITY SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. | $1.04M | 2.7% | 第 3 名 |
| 4 | BSL NENW ENERGY (HONG KONG) CO., LIMITED | $1.03M | 2.7% | 第 4 名 |
| 5 | INTEVISION TOOLS CO. PTE. LTFD | $922K | 2.4% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA S A 占比下降 · 稳定关系 |
$13.08M | 95.9% | 100.0% | 2021-2025 | $2K |
| 2 | TECNIC GROUP S A 占比上升 · 需观察 |
$532K | 3.9% | 90.8% | 2024-2025 | $24K |
| 3 | DIGICEL ( PANAMA ) S A 占比稳定 · 脆弱关系 |
$24K | 0.2% | 93.8% | 2022-2022 | $2K |
客户变化
2022 年新出现的客户有 DIGICEL ( PANAMA ) S A。2024 年新出现的客户有 TECNIC GROUP S A。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA S A 占 89.8%;第二大客户 TECNIC GROUP S A 占 10.2%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA S A | 2021 | 100.0% | 89.8% (2025) | -10.2pp |
| TECNIC GROUP S A | 2024 | 1.2% | 10.2% (2025) | +9.0pp |
| DIGICEL ( PANAMA ) S A | 2022 | 0.8% | 0.8% (2022) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 850760000000 DE IONES DE LITIO · 锂离子 |
$13.63M | 100.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-12-29 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $138K | $13.63M / 99 笔 |
| 有出货的月份数 | 50 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2024-12 | 10 笔 |
| 出货最多的季度 | Q2 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA S A:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格要结合 HS 编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
- 这家供应商的出口额和记录数都偏小,单笔交易的变化对年度增减和价位结构的影响会更明显,读数时留点余量。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 99 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(99 / 99)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-18 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $129K | 92 | — | $1401/申报单位 | — |
| 2 | 2021-02-22 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $140K | 153 | — | $918/申报单位 | — |
| 3 | 2021-03-18 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $1K | 1 | — | $1335/申报单位 | — |
| 4 | 2021-04-12 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $240K | 200 | — | $1198/申报单位 | — |
| 5 | 2021-05-07 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $6K | 4 | — | $1388/申报单位 | — |
| 6 | 2021-05-31 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $49K | 42 | — | $1164/申报单位 | — |
| 7 | 2021-06-04 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $67K | 57 | — | $1182/申报单位 | — |
| 8 | 2021-06-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $28K | 20 | — | $1409/申报单位 | — |
| 9 | 2021-07-07 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $48K | 30 | — | $1594/申报单位 | — |
| 10 | 2021-07-12 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $51K | 32 | — | $1608/申报单位 | — |
| 11 | 2021-08-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $124K | 90 | — | $1380/申报单位 | — |
| 12 | 2021-08-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $348K | 250 | — | $1390/申报单位 | — |
| 13 | 2021-08-31 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $6K | 4 | — | $1545/申报单位 | — |
| 14 | 2021-09-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $69K | 44 | — | $1559/申报单位 | — |
| 15 | 2021-10-08 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $348K | 190 | — | $1834/申报单位 | — |
| 16 | 2021-11-09 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $1K | 2 | — | $744/申报单位 | — |
| 17 | 2021-11-15 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $5K | 4 | — | $1170/申报单位 | — |
| 18 | 2021-11-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $318 | 2 | — | $159/申报单位 | — |
| 19 | 2021-12-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $29K | 15 | — | $1903/申报单位 | — |
| 20 | 2022-01-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $5K | 3 | — | $1828/申报单位 | — |
| 21 | 2022-02-04 | — | DIGICEL ( PANAMA ) S A | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $24K | 16 | — | $1524/申报单位 | — |
| 22 | 2022-02-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $77K | 34 | — | $2268/申报单位 | — |
| 23 | 2022-03-18 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $258K | 106 | — | $2430/申报单位 | — |
| 24 | 2022-04-28 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $977K | 400 | — | $2442/申报单位 | — |
| 25 | 2022-05-18 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $21K | 23 | — | $900/申报单位 | — |
| 26 | 2022-08-08 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $744 | 1 | — | $744/申报单位 | — |
| 27 | 2022-08-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $119K | 59 | — | $2020/申报单位 | — |
| 28 | 2022-10-10 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $712K | 247 | — | $2884/申报单位 | — |
| 29 | 2022-11-08 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $239K | 72 | — | $3322/申报单位 | — |
| 30 | 2022-11-18 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $685K | 251 | — | $2729/申报单位 | — |
| 31 | 2022-12-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $20K | 32 | — | $627/申报单位 | — |
| 32 | 2023-01-20 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $36K | 17 | — | $2119/申报单位 | — |
| 33 | 2023-03-01 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $105K | 41 | — | $2565/申报单位 | — |
| 34 | 2023-03-31 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $5K | 2 | — | $2565/申报单位 | — |
| 35 | 2023-04-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $2K | 1 | — | $2394/申报单位 | — |
| 36 | 2023-05-26 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $152K | 80 | — | $1895/申报单位 | — |
| 37 | 2023-06-23 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $12K | 5 | — | $2396/申报单位 | — |
| 38 | 2023-08-07 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $159K | 71 | — | $2240/申报单位 | — |
| 39 | 2023-09-01 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $422 | 2 | — | $211/申报单位 | — |
| 40 | 2024-01-04 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $543K | 152 | — | $3574/申报单位 | — |
| 41 | 2024-02-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $462K | 130 | — | $3557/申报单位 | — |
| 42 | 2024-03-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $984K | 343 | — | $2867/申报单位 | — |
| 43 | 2024-04-15 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $49K | 26 | — | $1896/申报单位 | — |
| 44 | 2024-05-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $19K | 11 | — | $1739/申报单位 | — |
| 45 | 2024-05-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $23K | 10 | — | $2342/申报单位 | — |
| 46 | 2024-05-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $9K | 4 | — | $2190/申报单位 | — |
| 47 | 2024-05-21 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $41K | 40 | — | $1037/申报单位 | — |
| 48 | 2024-05-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $24K | 13 | — | $1847/申报单位 | — |
| 49 | 2024-06-24 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $3K | 3 | — | $899/申报单位 | — |
| 50 | 2024-06-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $291 | 1 | — | $291/申报单位 | — |
| 51 | 2024-07-24 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $6K | 4 | — | $1402/申报单位 | — |
| 52 | 2024-08-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $18K | 14 | — | $1265/申报单位 | — |
| 53 | 2024-09-12 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $361K | 252 | — | $1434/申报单位 | — |
| 54 | 2024-10-04 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $90K | 64 | — | $1409/申报单位 | — |
| 55 | 2024-10-17 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $911 | 1 | — | $911/申报单位 | — |
| 56 | 2024-10-24 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $116K | 82 | — | $1421/申报单位 | — |
| 57 | 2024-12-05 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $69 | 1 | — | $68.54/申报单位 | — |
| 58 | 2024-12-12 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $4K | 3 | — | $1419/申报单位 | — |
| 59 | 2024-12-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $20K | 15 | — | $1314/申报单位 | — |
| 60 | 2024-12-16 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $445K | 208 | — | $2137/申报单位 | — |
| 61 | 2024-12-19 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $5K | 5 | — | $918/申报单位 | — |
| 62 | 2024-12-19 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $215K | 100 | — | $2153/申报单位 | — |
| 63 | 2024-12-26 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $28K | 24 | — | $1172/申报单位 | — |
| 64 | 2024-12-26 | — | TECNIC GROUP S A | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $3K | 1 | — | $3128/申报单位 | — |
| 65 | 2024-12-26 | — | TECNIC GROUP S A | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $40K | 10 | — | $4017/申报单位 | — |
| 66 | 2024-12-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $27K | 19 | — | $1402/申报单位 | — |
| 67 | 2025-01-03 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $6K | 5 | — | $1263/申报单位 | — |
| 68 | 2025-01-17 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $27K | 19 | — | $1405/申报单位 | — |
| 69 | 2025-01-24 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $64 | 120 | — | $0.5354/申报单位 | — |
| 70 | 2025-02-05 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $213 | 1 | — | $213/申报单位 | — |
| 71 | 2025-02-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $93K | 42 | — | $2203/申报单位 | — |
| 72 | 2025-03-27 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $26K | 21 | — | $1226/申报单位 | — |
| 73 | 2025-04-10 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $25K | 19 | — | $1317/申报单位 | — |
| 74 | 2025-04-17 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $145K | 75 | — | $1938/申报单位 | — |
| 75 | 2025-04-17 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $586K | 300 | — | $1953/申报单位 | — |
| 76 | 2025-04-24 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $3K | 2 | — | $1606/申报单位 | — |
| 77 | 2025-05-05 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $29K | 22 | — | $1301/申报单位 | — |
| 78 | 2025-05-05 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $390K | 200 | — | $1948/申报单位 | — |
| 79 | 2025-05-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $10K | 12 | — | $840/申报单位 | — |
| 80 | 2025-05-09 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $1K | 1 | — | $1199/申报单位 | — |
| 81 | 2025-05-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $10K | 9 | — | $1108/申报单位 | — |
| 82 | 2025-06-03 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $2K | 7 | — | $317/申报单位 | — |
| 83 | 2025-06-03 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $264K | 144 | — | $1831/申报单位 | — |
| 84 | 2025-06-10 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $4K | 3 | — | $1311/申报单位 | — |
| 85 | 2025-06-23 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $39K | 30 | — | $1302/申报单位 | — |
| 86 | 2025-06-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $103K | 78 | — | $1326/申报单位 | — |
| 87 | 2025-07-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $36K | 19 | — | $1889/申报单位 | — |
| 88 | 2025-07-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $1K | 1 | — | $1137/申报单位 | — |
| 89 | 2025-08-11 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $401K | 301 | — | $1332/申报单位 | — |
| 90 | 2025-08-14 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $342K | 319 | — | $1071/申报单位 | — |
| 91 | 2025-08-26 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $1K | 6 | — | $225/申报单位 | — |
| 92 | 2025-09-08 | — | TECNIC GROUP S A | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $489K | 11 | — | $44447/申报单位 | — |
| 93 | 2025-10-20 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $16K | 15 | — | $1042/申报单位 | — |
| 94 | 2025-10-30 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $1.37M | 900 | — | $1528/申报单位 | — |
| 95 | 2025-11-06 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $6K | 6 | — | $1038/申报单位 | — |
| 96 | 2025-11-17 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $3K | 2 | — | $1559/申报单位 | — |
| 97 | 2025-11-25 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $10K | 9 | — | $1074/申报单位 | — |
| 98 | 2025-12-15 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $346K | 323 | — | $1072/申报单位 | — |
| 99 | 2025-12-29 | — | HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA … | HUAWEI INTERNATIONAL CO. LI… | 850760000000 | $8K | 17 | — | $467/申报单位 | — |
审计字段(默认隐藏:CIF / 运输 / 来源地 / 记录哈希)
| # | CIF | 运输 | 来源地 | 记录哈希 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 |
数据来源核对 · 一切以海关原始记录为准
本章指标
- 供应商名称:HUAWEI INTERNATIONAL CO. LIMITES
- 来源地:CHINA
- 5年FOB:$13.63M
- 市场份额:35.4%
- 客户数量:3
- 第一大客户:HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA S A · 95.9%
- 出货笔数:99
边界
- 不包含合同、认证、真实联系人、外部公司背景。
- 不解释政策、招标、质量事故等外部原因。
- 公司维度只做名称统一化,不输出额外分类。
关于本报告的范围声明(点击展开)
❶ 不识别(数据范围外)
- 跨国公司关联("BD Suiza" 与 "BD Mexico" 视为不同 supplier · 不合并)
- 政府 / 机构买家分类(需领域知识 · 不在范围)
- 行业领域 / 认证差异(INVIMA / FDA / CE 等 · 不在范围)
❷ 无法判断(领域知识范围外)
- 客户内部决策 / 战略 / 现有合同剩余期
- 现有供应商续约可能性 / 合同条件细节
- 行业 / 国家政策 / 关税预期变化
- 你方自身能力评估(资质 / 产能 / 价格弹性 / OEM 经验)
是否做这家客户 · 由销售结合上述硬证据 + 自身评估决定。
报告语言约定(点击展开)
- "同期发生" / "同时段" = 数据相关 · 非因果归因
- "可能是 X · 也可能 Y" = 多假设并陈 · 销售自评
- "待验证" / "待销售确认" = 数据无法判断 · 销售可探询
- 本报告**不出现** "建议 / 应该 / 必须 / 主因是 / 立即开发" 等指令