ASTRAZENECA SA DE CV
SUECIA 来源 · 秘鲁 · 2021-2025 · HS 300490 · 其他药品 · 已配定剂量或制成零售包装
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $14K | 无可比年份 |
| 2022 | $7.11M | 50843.9% |
| 2023 | $10.90M | 53.4% |
| 2024 | $9.52M | -12.6% |
| 2025 | $19.54M | 105.2% |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 SUECIA 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 2.0%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRAZENECA SA DE CV 当前供应商 | $47.08M | 2.0% | 第 1 名 |
| 2 | TALLERES DE ESCORIAZA,S.A.U. | $2.26M | 0.1% | 第 2 名 |
| 3 | BRAND GMBH + CO.KG | $879K | 0.0% | 第 3 名 |
| 4 | ALCURA HEALT ESPA?A SA | $401K | 0.0% | 第 4 名 |
| 5 | FRESENIUSKABI | $278K | 0.0% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRAZENECA PERU S.A. 占比稳定 · 稳定关系 |
$47.08M | 100.0% | 37.8% | 2021-2025 | $2K |
客户变化
这几年客户基本是同一批,没有明显的新进客户;有没有新客户只按本批海关记录判断。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PERU S.A. | 2021 | 100.0% | 100.0% (2025) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 3004902900 Demas Medicamentos, Excepto Analgesicos, Para Uso Humano, Preparados Para Usos Terapeuticos O Profilacticos, Dosificados O Acondicionados Para La Venta Al Por Menor · 其他 · 药品;由混合或非混合产品制成,未列名于税目30.04,用于治疗或预防疾病,制成零售包装 |
$34.45M | 73.2% |
| 3004902400 Medicamentos Para Uso Humano, Para Tratamiento Oncologico O Vih · 肿瘤治疗或HIV用药 |
$12.64M | 26.8% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-10-14 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $260K | $47.08M / 181 笔 |
| 有出货的月份数 | 43 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2023-10 | 11 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 ASTRAZENECA PERU S.A.:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 主力价位档是 $6257.6527-41015.6823/申报单位;只看一个平均价会盖掉价位结构,在同一 HS 编码内按价位档分开看更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 181 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(181 / 181)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-04 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $14K | 28 | — | $506/申报单位 | — |
| 2 | 2022-01-20 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $401K | 91 | — | $4401/申报单位 | — |
| 3 | 2022-01-24 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $207K | 381 | — | $545/申报单位 | — |
| 4 | 2022-01-24 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $70K | 129 | — | $545/申报单位 | — |
| 5 | 2022-02-05 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $47K | 90 | — | $522/申报单位 | — |
| 6 | 2022-02-05 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $74K | 141 | — | $522/申报单位 | — |
| 7 | 2022-02-10 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $21K | 79 | — | $265/申报单位 | — |
| 8 | 2022-02-10 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $87K | 330 | — | $265/申报单位 | — |
| 9 | 2022-03-01 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $22K | 5 | — | $4682/申报单位 | — |
| 10 | 2022-03-01 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $20K | 0 | — | $19685/申报单位 | — |
| 11 | 2022-03-01 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $27K | 0 | — | $26799/申报单位 | — |
| 12 | 2022-03-10 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $81K | 133 | — | $612/申报单位 | — |
| 13 | 2022-03-16 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $10K | 127 | — | $80.54/申报单位 | — |
| 14 | 2022-03-16 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $177K | 389 | — | $455/申报单位 | — |
| 15 | 2022-03-16 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $91K | 199 | — | $455/申报单位 | — |
| 16 | 2022-03-17 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $97K | 491 | — | $198/申报单位 | — |
| 17 | 2022-03-30 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $74K | 162 | — | $454/申报单位 | — |
| 18 | 2022-03-30 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $112K | 246 | — | $454/申报单位 | — |
| 19 | 2022-04-04 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $15K | 390 | — | $37.91/申报单位 | — |
| 20 | 2022-04-22 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $309K | 40 | — | $7745/申报单位 | — |
| 21 | 2022-05-13 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $19K | 1 | — | $19181/申报单位 | — |
| 22 | 2022-05-13 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $78K | 2 | — | $32158/申报单位 | — |
| 23 | 2022-05-19 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $903K | 38 | — | $23754/申报单位 | — |
| 24 | 2022-05-23 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $25K | 28 | — | $874/申报单位 | — |
| 25 | 2022-05-26 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $12K | 116 | — | $103/申报单位 | — |
| 26 | 2022-06-01 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $72K | 139 | — | $515/申报单位 | — |
| 27 | 2022-06-15 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $38K | 462 | — | $82.89/申报单位 | — |
| 28 | 2022-06-22 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $328K | 29 | — | $11326/申报单位 | — |
| 29 | 2022-07-04 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $35K | 263 | — | $134/申报单位 | — |
| 30 | 2022-07-04 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $312K | 702 | — | $444/申报单位 | — |
| 31 | 2022-07-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $121K | 212 | — | $569/申报单位 | — |
| 32 | 2022-07-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $47K | 82 | — | $569/申报单位 | — |
| 33 | 2022-07-14 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $65K | 133 | — | $489/申报单位 | — |
| 34 | 2022-07-15 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $81K | 26 | — | $3154/申报单位 | — |
| 35 | 2022-08-04 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $84K | 189 | — | $445/申报单位 | — |
| 36 | 2022-08-04 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $103K | 224 | — | $460/申报单位 | — |
| 37 | 2022-08-04 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $105K | 229 | — | $460/申报单位 | — |
| 38 | 2022-08-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $45K | 109 | — | $414/申报单位 | — |
| 39 | 2022-08-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $73K | 176 | — | $414/申报单位 | — |
| 40 | 2022-08-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $86K | 207 | — | $414/申报单位 | — |
| 41 | 2022-08-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $84K | 204 | — | $414/申报单位 | — |
| 42 | 2022-08-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $93K | 225 | — | $414/申报单位 | — |
| 43 | 2022-09-01 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $23K | 44 | — | $518/申报单位 | — |
| 44 | 2022-09-01 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $109K | 211 | — | $518/申报单位 | — |
| 45 | 2022-09-08 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $64K | 57 | — | $1130/申报单位 | — |
| 46 | 2022-09-13 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $28K | 55 | — | $518/申报单位 | — |
| 47 | 2022-09-21 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $117K | 211 | — | $554/申报单位 | — |
| 48 | 2022-09-23 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $21K | 1 | — | $21305/申报单位 | — |
| 49 | 2022-09-30 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $55K | 38 | — | $1450/申报单位 | — |
| 50 | 2022-09-30 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $164K | 113 | — | $1451/申报单位 | — |
| 51 | 2022-10-07 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $13K | 46 | — | $285/申报单位 | — |
| 52 | 2022-10-10 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $71K | 180 | — | $396/申报单位 | — |
| 53 | 2022-10-14 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $109K | 196 | — | $557/申报单位 | — |
| 54 | 2022-10-19 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $34K | 85 | — | $406/申报单位 | — |
| 55 | 2022-10-20 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $950K | 39 | — | $24380/申报单位 | — |
| 56 | 2022-11-02 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $183K | 819 | — | $224/申报单位 | — |
| 57 | 2022-11-03 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $39K | 38 | — | $1020/申报单位 | — |
| 58 | 2022-11-15 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $363K | 44 | — | $8208/申报单位 | — |
| 59 | 2022-12-29 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $12K | 25 | — | $460/申报单位 | — |
| 60 | 2023-01-03 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $29K | 35 | — | $844/申报单位 | — |
| 61 | 2023-01-03 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $20K | 24 | — | $844/申报单位 | — |
| 62 | 2023-01-05 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $49K | 87 | — | $563/申报单位 | — |
| 63 | 2023-01-05 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $176K | 312 | — | $563/申报单位 | — |
| 64 | 2023-01-05 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $145K | 257 | — | $563/申报单位 | — |
| 65 | 2023-01-20 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $280K | 61 | — | $4613/申报单位 | — |
| 66 | 2023-01-31 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $28K | 49 | — | $574/申报单位 | — |
| 67 | 2023-02-03 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $384K | 715 | — | $537/申报单位 | — |
| 68 | 2023-02-06 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $80K | 153 | — | $520/申报单位 | — |
| 69 | 2023-02-09 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $272K | 32 | — | $8432/申报单位 | — |
| 70 | 2023-03-01 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $1.07M | 39 | — | $27550/申报单位 | — |
| 71 | 2023-03-02 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $99K | 148 | — | $670/申报单位 | — |
| 72 | 2023-03-03 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $21K | 22 | — | $940/申报单位 | — |
| 73 | 2023-03-24 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $73K | 105 | — | $699/申报单位 | — |
| 74 | 2023-03-24 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $14K | 10 | — | $1295/申报单位 | — |
| 75 | 2023-04-04 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $904K | 35 | — | $26189/申报单位 | — |
| 76 | 2023-04-12 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $84K | 141 | — | $595/申报单位 | — |
| 77 | 2023-04-14 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $30K | 29 | — | $1004/申报单位 | — |
| 78 | 2023-05-29 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $111K | 129 | — | $864/申报单位 | — |
| 79 | 2023-05-29 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $209K | 243 | — | $864/申报单位 | — |
| 80 | 2023-05-30 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $17K | 1 | — | $16697/申报单位 | — |
| 81 | 2023-05-30 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $17K | 1 | — | $16759/申报单位 | — |
| 82 | 2023-06-05 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $34K | 22 | — | $1561/申报单位 | — |
| 83 | 2023-06-08 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $173K | 274 | — | $632/申报单位 | — |
| 84 | 2023-06-08 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $1.68M | 41 | — | $41016/申报单位 | — |
| 85 | 2023-06-12 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $80K | 97 | — | $826/申报单位 | — |
| 86 | 2023-06-12 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $1.12M | 110 | — | $10211/申报单位 | — |
| 87 | 2023-06-13 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $126K | 23 | — | $5569/申报单位 | — |
| 88 | 2023-06-14 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $9K | 58 | — | $149/申报单位 | — |
| 89 | 2023-06-14 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $29K | 189 | — | $152/申报单位 | — |
| 90 | 2023-07-03 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $213K | 34 | — | $6258/申报单位 | — |
| 91 | 2023-07-05 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $65K | 97 | — | $674/申报单位 | — |
| 92 | 2023-07-12 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $29K | 37 | — | $797/申报单位 | — |
| 93 | 2023-07-12 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $86K | 108 | — | $797/申报单位 | — |
| 94 | 2023-07-12 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $505K | 84 | — | $6035/申报单位 | — |
| 95 | 2023-07-13 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $205K | 168 | — | $1221/申报单位 | — |
| 96 | 2023-08-01 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $35K | 2 | — | $23162/申报单位 | — |
| 97 | 2023-08-04 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $46K | 1 | — | $46364/申报单位 | — |
| 98 | 2023-09-18 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $209K | 53 | — | $3928/申报单位 | — |
| 99 | 2023-10-03 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $683K | 22 | — | $31783/申报单位 | — |
| 100 | 2023-10-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $129K | 228 | — | $565/申报单位 | — |
| 101 | 2023-10-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $215K | 381 | — | $565/申报单位 | — |
| 102 | 2023-10-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $129K | 229 | — | $565/申报单位 | — |
| 103 | 2023-10-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $124K | 219 | — | $565/申报单位 | — |
| 104 | 2023-10-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $116K | 205 | — | $565/申报单位 | — |
| 105 | 2023-10-19 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $14K | 141 | — | $102/申报单位 | — |
| 106 | 2023-10-19 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $17K | 120 | — | $145/申报单位 | — |
| 107 | 2023-10-19 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $41K | 194 | — | $213/申报单位 | — |
| 108 | 2023-10-23 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $83K | 116 | — | $722/申报单位 | — |
| 109 | 2023-10-23 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $104K | 144 | — | $722/申报单位 | — |
| 110 | 2023-11-08 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $340K | 106 | — | $3194/申报单位 | — |
| 111 | 2023-11-13 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $117K | 1,058 | — | $110/申报单位 | — |
| 112 | 2023-11-16 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $29K | 39 | — | $727/申报单位 | — |
| 113 | 2024-01-05 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $2.09M | 48 | — | $43916/申报单位 | — |
| 114 | 2024-01-08 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $70K | 10 | — | $7397/申报单位 | — |
| 115 | 2024-01-12 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $44K | 1 | — | $43583/申报单位 | — |
| 116 | 2024-01-16 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $3K | 100 | — | $32.93/申报单位 | — |
| 117 | 2024-01-17 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $123K | 189 | — | $650/申报单位 | — |
| 118 | 2024-01-17 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $77K | 118 | — | $651/申报单位 | — |
| 119 | 2024-01-17 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $168K | 149 | — | $1130/申报单位 | — |
| 120 | 2024-01-18 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $16K | 252 | — | $61.98/申报单位 | — |
| 121 | 2024-01-18 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902400 | $2.43M | 88 | — | $27812/申报单位 | — |
| 122 | 2024-01-31 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $290K | 174 | — | $1664/申报单位 | — |
| 123 | 2024-02-09 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $43K | 25 | — | $1712/申报单位 | — |
| 124 | 2024-04-10 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $94K | 14 | — | $6606/申报单位 | — |
| 125 | 2024-04-30 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $269K | 202 | — | $1334/申报单位 | — |
| 126 | 2024-05-17 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $24K | 45 | — | $529/申报单位 | — |
| 127 | 2024-05-17 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $163K | 307 | — | $529/申报单位 | — |
| 128 | 2024-05-27 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $96K | 109 | — | $878/申报单位 | — |
| 129 | 2024-05-27 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $63K | 71 | — | $886/申报单位 | — |
| 130 | 2024-05-27 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $32K | 36 | — | $888/申报单位 | — |
| 131 | 2024-05-27 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $96K | 108 | — | $891/申报单位 | — |
| 132 | 2024-05-27 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $96K | 108 | — | $891/申报单位 | — |
| 133 | 2024-06-28 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $124K | 1,389 | — | $88.95/申报单位 | — |
| 134 | 2024-07-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $22K | 53 | — | $418/申报单位 | — |
| 135 | 2024-07-11 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $188K | 53 | — | $3553/申报单位 | — |
| 136 | 2024-07-18 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $51K | 33 | — | $1539/申报单位 | — |
| 137 | 2024-07-18 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $53K | 33 | — | $1586/申报单位 | — |
| 138 | 2024-07-18 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $99K | 33 | — | $2950/申报单位 | — |
| 139 | 2024-07-26 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $187K | 69 | — | $2704/申报单位 | — |
| 140 | 2024-08-05 | — | ASTRAZENECA PERU S.A. | ASTRAZENECA SA DE CV | 3004902900 | $349K | 567 | — | $615/申报单位 | — |
