LOTTE CHEMICAL CORPORATION
URUGUAY 来源 · 秘鲁 · 2021-2025 · HS 390210 · 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物;聚丙烯
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2020 | $299K | 无可比年份 |
| 2021 | $4.35M | 1356.8% |
| 2022 | $9.30M | 113.5% |
| 2023 | $3.69M | -60.3% |
| 2024 | $1.56M | -57.7% |
| 2025 | $1.33M | -15.2% |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 URUGUAY 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 1.6%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION 当前供应商 | $20.53M | 1.6% | 第 1 名 |
| 2 | PETROQUIM S.A | $17.16M | 1.4% | 第 2 名 |
| 3 | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION | $8.66M | 0.7% | 第 3 名 |
| 4 | ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY | $7.08M | 0.6% | 第 4 名 |
| 5 | OPEC PLASTICS JOINT STOCK COMPANY | $1.77M | 0.1% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLINPLAST S.A.C. 占比上升 · 稳定关系 |
$4.73M | 23.0% | 7.3% | 2021-2025 | $1 |
| 2 | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A.C. 占比下降 · 脆弱关系 |
$1.68M | 8.2% | 6.3% | 2021-2023 | $1 |
| 3 | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. 占比上升 · 稳定关系 |
$1.26M | 6.1% | 11.5% | 2022-2025 | $1 |
| 4 | PLASTICOS PERU ALFA SOC RESP LTDA 占比稳定 · 需观察 |
$1.23M | 6.0% | 16.4% | 2021-2021 | $1 |
| 5 | M.R. INVERSIONES PERU ALFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -… 占比稳定 · 需观察 |
$1.05M | 5.1% | 2.3% | 2021-2021 | $1 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 ECOPACKING CLAMSHELLS S.A.。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 POLINPLAST S.A.C. 占 68.0%;第二大客户 ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. 占 20.2%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。(非头部客户的占比为估算)
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| POLINPLAST S.A.C. | 2021 | 4.2% | 68.0% (2025) | +63.8pp |
| SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A.C. | 2021 | 16.8% | 14.1% (2023) | -2.7pp |
| ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | 2022 | 2.9% | 20.2% (2025) | +17.3pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 3902100000 Polipropileno · 聚丙烯 |
$20.53M | 100.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-08-24 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $96K | $20.53M / 215 笔 |
| 有出货的月份数 | 46 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2022-01 | 14 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 POLINPLAST S.A.C.:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 主力价位档是 $0.9831-1.2698/申报单位;只看一个平均价会盖掉价位结构,在同一 HS 编码内按价位档分开看更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 215 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(215 / 215)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-22 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $20K | 22,000 | — | $0.9273/申报单位 | — |
| 2 | 2020-12-22 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $65K | 66,000 | — | $0.9843/申报单位 | — |
| 3 | 2020-12-30 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $47K | 44,000 | — | $1.08/申报单位 | — |
| 4 | 2020-12-31 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $45K | 44,000 | — | $1.01/申报单位 | — |
| 5 | 2020-12-31 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $22K | 22,000 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 6 | 2020-12-31 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $99K | 88,000 | — | $1.13/申报单位 | — |
| 7 | 2021-01-23 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $47K | 44,000 | — | $1.06/申报单位 | — |
| 8 | 2021-02-21 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $63K | 44,000 | — | $1.44/申报单位 | — |
| 9 | 2021-02-21 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $65K | 44,000 | — | $1.49/申报单位 | — |
| 10 | 2021-02-28 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $29K | 22,000 | — | $1.31/申报单位 | — |
| 11 | 2021-02-28 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $59K | 44,000 | — | $1.34/申报单位 | — |
| 12 | 2021-03-08 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $18K | 12,000 | — | $1.54/申报单位 | — |
| 13 | 2021-03-08 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $83K | 54,000 | — | $1.54/申报单位 | — |
| 14 | 2021-03-10 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $127K | 88,000 | — | $1.44/申报单位 | — |
| 15 | 2021-03-23 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $30K | 22,000 | — | $1.37/申报单位 | — |
| 16 | 2021-03-29 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $64K | 44,000 | — | $1.47/申报单位 | — |
| 17 | 2021-03-29 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $66K | 44,000 | — | $1.50/申报单位 | — |
| 18 | 2021-03-31 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $66K | 44,000 | — | $1.50/申报单位 | — |
| 19 | 2021-04-06 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $33K | 22,000 | — | $1.49/申报单位 | — |
| 20 | 2021-04-06 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $98K | 66,000 | — | $1.49/申报单位 | — |
| 21 | 2021-04-06 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $71K | 44,000 | — | $1.61/申报单位 | — |
| 22 | 2021-04-08 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $34K | 22,000 | — | $1.55/申报单位 | — |
| 23 | 2021-04-10 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $168K | 110,000 | — | $1.53/申报单位 | — |
| 24 | 2021-04-10 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $102K | 66,000 | — | $1.55/申报单位 | — |
| 25 | 2021-04-10 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $68K | 44,000 | — | $1.55/申报单位 | — |
| 26 | 2021-04-10 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $69K | 44,000 | — | $1.57/申报单位 | — |
| 27 | 2021-04-21 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $78K | 44,000 | — | $1.78/申报单位 | — |
| 28 | 2021-04-21 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $81K | 44,000 | — | $1.84/申报单位 | — |
| 29 | 2021-04-21 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $85K | 44,000 | — | $1.93/申报单位 | — |
| 30 | 2021-04-27 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $77K | 44,000 | — | $1.75/申报单位 | — |
| 31 | 2021-05-11 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $76K | 44,000 | — | $1.73/申报单位 | — |
| 32 | 2021-05-11 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $76K | 44,000 | — | $1.73/申报单位 | — |
| 33 | 2021-05-11 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $80K | 44,000 | — | $1.81/申报单位 | — |
| 34 | 2021-05-21 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $80K | 44,000 | — | $1.81/申报单位 | — |
| 35 | 2021-05-21 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $120K | 66,000 | — | $1.81/申报单位 | — |
| 36 | 2021-06-27 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $60K | 44,000 | — | $1.36/申报单位 | — |
| 37 | 2021-06-29 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $79K | 44,000 | — | $1.80/申报单位 | — |
| 38 | 2021-06-29 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $81K | 44,000 | — | $1.83/申报单位 | — |
| 39 | 2021-07-20 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $66K | 44,000 | — | $1.49/申报单位 | — |
| 40 | 2021-07-24 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $113K | 88,000 | — | $1.28/申报单位 | — |
| 41 | 2021-08-11 | — | M.R. INVERSIONES PERU ALFA … | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $262K | 220,000 | — | $1.19/申报单位 | — |
| 42 | 2021-09-07 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $61K | 44,000 | — | $1.39/申报单位 | — |
| 43 | 2021-09-15 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $65K | 44,000 | — | $1.47/申报单位 | — |
| 44 | 2021-09-16 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $50K | 44,000 | — | $1.14/申报单位 | — |
| 45 | 2021-09-18 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $59K | 44,000 | — | $1.33/申报单位 | — |
| 46 | 2021-09-29 | — | PLASTICOS PERU ALFA SOC RES… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $144K | 132,000 | — | $1.09/申报单位 | — |
| 47 | 2021-09-29 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $97K | 88,000 | — | $1.10/申报单位 | — |
| 48 | 2021-09-29 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $25K | 22,000 | — | $1.13/申报单位 | — |
| 49 | 2021-09-29 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $50K | 44,000 | — | $1.14/申报单位 | — |
| 50 | 2021-10-03 | — | PLASTICOS PERU ALFA SOC RES… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $72K | 44,000 | — | $1.65/申报单位 | — |
| 51 | 2021-10-07 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $76K | 65,480 | — | $1.16/申报单位 | — |
| 52 | 2021-10-07 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $28K | 22,000 | — | $1.25/申报单位 | — |
| 53 | 2021-10-15 | — | M.R. INVERSIONES PERU ALFA … | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $58K | 43,300 | — | $1.34/申报单位 | — |
| 54 | 2021-10-20 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $44K | 44,000 | — | $1.00/申报单位 | — |
| 55 | 2021-10-21 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $80K | 66,000 | — | $1.22/申报单位 | — |
| 56 | 2021-11-27 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $157K | 88,000 | — | $1.79/申报单位 | — |
| 57 | 2021-12-09 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $59K | 43,900 | — | $1.34/申报单位 | — |
| 58 | 2021-12-19 | — | PLASTICOS PERU ALFA SOC RES… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $152K | 110,000 | — | $1.38/申报单位 | — |
| 59 | 2021-12-20 | — | POLINPLAST S.A.C. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $181K | 110,000 | — | $1.65/申报单位 | — |
| 60 | 2021-12-21 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $37K | 22,000 | — | $1.70/申报单位 | — |
| 61 | 2021-12-28 | — | PLASTICOS PERU ALFA SOC RES… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $85K | 66,000 | — | $1.29/申报单位 | — |
| 62 | 2022-01-02 | — | PLASTICOS PERU ALFA SOC RES… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $57K | 43,600 | — | $1.30/申报单位 | — |
| 63 | 2022-01-03 | — | POLINPLAST S.A.C. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $135K | 110,000 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 64 | 2022-01-04 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $249K | 154,000 | — | $1.62/申报单位 | — |
| 65 | 2022-01-07 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $134K | 88,000 | — | $1.52/申报单位 | — |
| 66 | 2022-01-08 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $53K | 43,727 | — | $1.21/申报单位 | — |
| 67 | 2022-01-08 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $27K | 21,863 | — | $1.21/申报单位 | — |
| 68 | 2022-01-08 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $110K | 88,000 | — | $1.25/申报单位 | — |
| 69 | 2022-01-08 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $94K | 66,000 | — | $1.42/申报单位 | — |
| 70 | 2022-01-15 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $72K | 44,000 | — | $1.64/申报单位 | — |
| 71 | 2022-01-18 | — | M.R. INVERSIONES PERU ALFA … | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $135K | 110,000 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 72 | 2022-01-18 | — | M.R. INVERSIONES PERU ALFA … | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $135K | 109,888 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 73 | 2022-01-21 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $84K | 66,000 | — | $1.27/申报单位 | — |
| 74 | 2022-01-29 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $36K | 22,000 | — | $1.63/申报单位 | — |
| 75 | 2022-01-30 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $235K | 198,000 | — | $1.19/申报单位 | — |
| 76 | 2022-02-07 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $101K | 65,920 | — | $1.54/申报单位 | — |
| 77 | 2022-02-21 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $68K | 44,000 | — | $1.53/申报单位 | — |
| 78 | 2022-02-21 | — | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $171K | 110,000 | — | $1.56/申报单位 | — |
| 79 | 2022-03-17 | — | PLASTICOS PERU ALFA SOC RES… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $221K | 132,000 | — | $1.68/申报单位 | — |
| 80 | 2022-03-22 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $205K | 154,000 | — | $1.33/申报单位 | — |
| 81 | 2022-04-27 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $65K | 41,800 | — | $1.56/申报单位 | — |
| 82 | 2022-05-02 | — | POLINPLAST S.A.C. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $362K | 22,440 | — | $16.12/申报单位 | — |
| 83 | 2022-05-05 | — | POLINPLAST S.A.C. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $218K | 154,000 | — | $1.41/申报单位 | — |
| 84 | 2022-05-06 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $84K | 66,000 | — | $1.28/申报单位 | — |
| 85 | 2022-05-19 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $36K | 22,000 | — | $1.63/申报单位 | — |
| 86 | 2022-05-19 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $36K | 22,000 | — | $1.63/申报单位 | — |
| 87 | 2022-05-19 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $108K | 66,000 | — | $1.64/申报单位 | — |
| 88 | 2022-05-23 | — | POLINPLAST S.A.C. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $149K | 110,000 | — | $1.35/申报单位 | — |
| 89 | 2022-05-27 | — | POLINPLAST S.A.C. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $318K | 220,000 | — | $1.44/申报单位 | — |
| 90 | 2022-06-02 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $383K | 308,000 | — | $1.24/申报单位 | — |
| 91 | 2022-06-16 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $87K | 66,000 | — | $1.32/申报单位 | — |
| 92 | 2022-06-24 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $98K | 66,000 | — | $1.49/申报单位 | — |
| 93 | 2022-06-26 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $95K | 66,000 | — | $1.45/申报单位 | — |
| 94 | 2022-06-26 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $64K | 44,000 | — | $1.45/申报单位 | — |
| 95 | 2022-06-30 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $196K | 154,000 | — | $1.27/申报单位 | — |
| 96 | 2022-06-30 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $115K | 88,000 | — | $1.31/申报单位 | — |
| 97 | 2022-07-05 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $78K | 66,000 | — | $1.17/申报单位 | — |
| 98 | 2022-07-20 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $27K | 22,000 | — | $1.22/申报单位 | — |
| 99 | 2022-07-22 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $51K | 44,000 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 100 | 2022-07-22 | — | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $33K | 22,000 | — | $1.48/申报单位 | — |
| 101 | 2022-07-22 | — | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $33K | 22,000 | — | $1.48/申报单位 | — |
| 102 | 2022-07-22 | — | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $33K | 22,000 | — | $1.48/申报单位 | — |
| 103 | 2022-07-26 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $50K | 44,000 | — | $1.13/申报单位 | — |
| 104 | 2022-07-28 | — | M.R. INVERSIONES PERU ALFA … | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $192K | 154,000 | — | $1.24/申报单位 | — |
| 105 | 2022-08-03 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $50K | 44,000 | — | $1.13/申报单位 | — |
| 106 | 2022-08-05 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $133K | 110,000 | — | $1.21/申报单位 | — |
| 107 | 2022-08-05 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $137K | 110,000 | — | $1.24/申报单位 | — |
| 108 | 2022-08-10 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $131K | 110,000 | — | $1.19/申报单位 | — |
| 109 | 2022-08-11 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $29K | 22,000 | — | $1.30/申报单位 | — |
| 110 | 2022-08-16 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $90K | 66,000 | — | $1.37/申报单位 | — |
| 111 | 2022-08-16 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $169K | 110,000 | — | $1.54/申报单位 | — |
| 112 | 2022-08-17 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $290K | 242,000 | — | $1.20/申报单位 | — |
| 113 | 2022-08-20 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $193K | 154,000 | — | $1.25/申报单位 | — |
| 114 | 2022-08-22 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $76K | 66,000 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 115 | 2022-08-30 | — | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $86K | 88,000 | — | $0.9757/申报单位 | — |
| 116 | 2022-08-30 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $136K | 110,000 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 117 | 2022-08-30 | — | PLASTICOS PERU ALFA SOC RES… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $114K | 88,000 | — | $1.29/申报单位 | — |
| 118 | 2022-08-30 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $29K | 22,000 | — | $1.31/申报单位 | — |
| 119 | 2022-09-09 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $199K | 154,000 | — | $1.29/申报单位 | — |
| 120 | 2022-09-10 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $32K | 22,000 | — | $1.45/申报单位 | — |
| 121 | 2022-09-24 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $113K | 110,000 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 122 | 2022-09-27 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $161K | 132,000 | — | $1.22/申报单位 | — |
| 123 | 2022-09-27 | — | PLASTICOS PERU ALFA SOC RES… | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $85K | 66,000 | — | $1.29/申报单位 | — |
| 124 | 2022-09-27 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $171K | 132,000 | — | $1.30/申报单位 | — |
| 125 | 2022-09-30 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $114K | 110,000 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 126 | 2022-09-30 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $161K | 132,000 | — | $1.22/申报单位 | — |
| 127 | 2022-10-06 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $22K | 22,000 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 128 | 2022-10-06 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $23K | 22,000 | — | $1.06/申报单位 | — |
| 129 | 2022-10-06 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $49K | 44,000 | — | $1.12/申报单位 | — |
| 130 | 2022-10-08 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $71K | 66,000 | — | $1.08/申报单位 | — |
| 131 | 2022-10-09 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $26K | 22,000 | — | $1.19/申报单位 | — |
| 132 | 2022-10-09 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $53K | 44,000 | — | $1.21/申报单位 | — |
| 133 | 2022-10-13 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $182K | 176,000 | — | $1.03/申报单位 | — |
| 134 | 2022-10-14 | — | 未识别买家 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 3902100000 | $89K | 88,000 | — | $1.02/申报单位 | — |
