SHANDONG
中国来源 · 秘鲁 · 2021-2025 · HS 401110 · 新的充气橡胶轮胎,用于机动小客车(包括旅行小客车及赛车)
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $56K | 无可比年份 |
| 2022 | $678K | 1109.3% |
| 2023 | $27K | -96.0% |
| 2025 | $116K | 328.3% |
在同类供应商中的位置
这是一家中国供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 0.3%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 36 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANDONG 当前供应商 | $878K | 0.3% | 第 36 名 |
| 2 | QINGDAO HONGHUASHENG TRADE CO., LTD | $9.61M | 3.3% | 第 1 名 |
| 3 | QINGDAO YAOJIE SHENGTONG TRADING CO.. LTD.ROOM 250 | $9.06M | 3.1% | 第 2 名 |
| 4 | TRIANGLE TYRE CO., LTD. | $8.05M | 2.8% | 第 3 名 |
| 5 | CHENG SHIN TIRE & RUBBER (CHINA) CO.. LTD. | $7.80M | 2.7% | 第 4 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMOTION G… 占比上升 · 脆弱关系 |
$552K | 62.8% | 3.5% | 2021-2022 | $32 |
| 2 | J.CH.COMERCIAL S.A. 占比上升 · 需观察 |
$164K | 18.6% | 0.3% | 2022-2025 | $19 |
| 3 | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. 占比下降 · 脆弱关系 |
$135K | 15.4% | 0.9% | 2021-2022 | $30 |
| 4 | MULTILLANTAS CAMI E.I.R.L. 占比稳定 · 需观察 |
$27K | 3.1% | 1.2% | 2023-2023 | $27 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 J.CH.COMERCIAL S.A.。2023 年新出现的客户有 MULTILLANTAS CAMI E.I.R.L.。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 J.CH.COMERCIAL S.A. 占 100.0%;第二大客户 EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMOTION GROUP PE 占 0.0%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMOTION G… | 2021 | 51.3% | 77.1% (2022) | +25.8pp |
| J.CH.COMERCIAL S.A. | 2022 | 7.0% | 100.0% (2025) | +93.0pp |
| STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | 2021 | 48.7% | 15.9% (2022) | -32.8pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 4011101000 Radiales De Los Tipos Utilizados En Automoviles De Turismo (Incluidos Los Familiares Tipo -«Break» O «Station Wagon»- Y Los De Carrera) · 子午线轮胎 |
$878K | 100.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-10-16 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $3K | $878K / 308 笔 |
| 有出货的月份数 | 17 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2022-08 | 45 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMOTION G…:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 主力价位档是 $15.0000-28.7000/申报单位;只看一个平均价会盖掉价位结构,在同一 HS 编码内按价位档分开看更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
- 这家供应商的出口额和记录数都偏小,单笔交易的变化对年度增减和价位结构的影响会更明显,读数时留点余量。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 308 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(308 / 308)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-09 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $14K | 252 | — | $54.32/申报单位 | — |
| 2 | 2021-12-09 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $15K | 272 | — | $55.46/申报单位 | — |
| 3 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 200 | — | $20.28/申报单位 | — |
| 4 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $605 | 24 | — | $25.20/申报单位 | — |
| 5 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $507 | 20 | — | $25.33/申报单位 | — |
| 6 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 100 | — | $27.11/申报单位 | — |
| 7 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 92 | — | $28.49/申报单位 | — |
| 8 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 159 | — | $28.65/申报单位 | — |
| 9 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 53 | — | $28.65/申报单位 | — |
| 10 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $937 | 32 | — | $29.28/申报单位 | — |
| 11 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 60 | — | $30.16/申报单位 | — |
| 12 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $6K | 198 | — | $30.16/申报单位 | — |
| 13 | 2021-12-29 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 60 | — | $33.62/申报单位 | — |
| 14 | 2022-01-02 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $29K | 1,280 | — | $22.31/申报单位 | — |
| 15 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 200 | — | $15.66/申报单位 | — |
| 16 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $394 | 24 | — | $16.40/申报单位 | — |
| 17 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 300 | — | $16.89/申报单位 | — |
| 18 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $6K | 380 | — | $16.93/申报单位 | — |
| 19 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 80 | — | $16.93/申报单位 | — |
| 20 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 200 | — | $17.78/申报单位 | — |
| 21 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 72 | — | $17.78/申报单位 | — |
| 22 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $782 | 44 | — | $17.78/申报单位 | — |
| 23 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 172 | — | $18.73/申报单位 | — |
| 24 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $8K | 380 | — | $20.41/申报单位 | — |
| 25 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 72 | — | $20.41/申报单位 | — |
| 26 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 72 | — | $21.44/申报单位 | — |
| 27 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $515 | 24 | — | $21.46/申报单位 | — |
| 28 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $534 | 24 | — | $22.24/申报单位 | — |
| 29 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $559 | 24 | — | $23.31/申报单位 | — |
| 30 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $758 | 32 | — | $23.68/申报单位 | — |
| 31 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 52 | — | $24.44/申报单位 | — |
| 32 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 100 | — | $25.76/申报单位 | — |
| 33 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 68 | — | $25.76/申报单位 | — |
| 34 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 52 | — | $26.02/申报单位 | — |
| 35 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $632 | 24 | — | $26.33/申报单位 | — |
| 36 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 40 | — | $27.03/申报单位 | — |
| 37 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $6K | 200 | — | $30.88/申报单位 | — |
| 38 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 24 | — | $50.28/申报单位 | — |
| 39 | 2022-01-16 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $603 | 12 | — | $50.28/申报单位 | — |
| 40 | 2022-01-24 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 72 | — | $48.12/申报单位 | — |
| 41 | 2022-01-24 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $10K | 172 | — | $58.86/申报单位 | — |
| 42 | 2022-01-24 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 32 | — | $70.33/申报单位 | — |
| 43 | 2022-01-24 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 44 | — | $70.33/申报单位 | — |
| 44 | 2022-01-24 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 32 | — | $78.29/申报单位 | — |
| 45 | 2022-01-24 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $8K | 96 | — | $78.79/申报单位 | — |
| 46 | 2022-01-24 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 48 | — | $83.81/申报单位 | — |
| 47 | 2022-01-24 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $810 | 8 | — | $101/申报单位 | — |
| 48 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 130 | — | $22.31/申报单位 | — |
| 49 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $50 | 2 | — | $25.20/申报单位 | — |
| 50 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $8K | 300 | — | $26.41/申报单位 | — |
| 51 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 60 | — | $27.11/申报单位 | — |
| 52 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $115 | 4 | — | $28.65/申报单位 | — |
| 53 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 73 | — | $29.28/申报单位 | — |
| 54 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 120 | — | $29.41/申报单位 | — |
| 55 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $448 | 15 | — | $29.89/申报单位 | — |
| 56 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $543 | 18 | — | $30.16/申报单位 | — |
| 57 | 2022-03-19 | — | STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L. | SHANDONG | 4011101000 | $121 | 4 | — | $30.16/申报单位 | — |
| 58 | 2022-03-21 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $31K | 1,640 | — | $18.64/申报单位 | — |
| 59 | 2022-03-21 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $29K | 1,500 | — | $19.30/申报单位 | — |
| 60 | 2022-03-23 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $6K | 312 | — | $18.32/申报单位 | — |
| 61 | 2022-03-23 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $8K | 400 | — | $20.43/申报单位 | — |
| 62 | 2022-03-23 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 200 | — | $22.08/申报单位 | — |
| 63 | 2022-03-23 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 200 | — | $22.91/申报单位 | — |
| 64 | 2022-03-23 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 200 | — | $24.40/申报单位 | — |
| 65 | 2022-03-23 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 96 | — | $36.66/申报单位 | — |
| 66 | 2022-03-23 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 90 | — | $41.42/申报单位 | — |
| 67 | 2022-03-23 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 96 | — | $51.04/申报单位 | — |
| 68 | 2022-03-23 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 40 | — | $52.82/申报单位 | — |
| 69 | 2022-03-28 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 100 | — | $16.13/申报单位 | — |
| 70 | 2022-03-28 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $6K | 312 | — | $18.64/申报单位 | — |
| 71 | 2022-03-28 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $8K | 400 | — | $19.30/申报单位 | — |
| 72 | 2022-03-28 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 100 | — | $20.43/申报单位 | — |
| 73 | 2022-03-28 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $8K | 400 | — | $21.02/申报单位 | — |
| 74 | 2022-03-28 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 100 | — | $22.91/申报单位 | — |
| 75 | 2022-04-11 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $7K | 428 | — | $16.13/申报单位 | — |
| 76 | 2022-04-11 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 200 | — | $16.90/申报单位 | — |
| 77 | 2022-04-11 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $7K | 428 | — | $17.39/申报单位 | — |
| 78 | 2022-04-11 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 100 | — | $24.01/申报单位 | — |
| 79 | 2022-04-11 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 120 | — | $26.81/申报单位 | — |
| 80 | 2022-04-11 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 100 | — | $27.12/申报单位 | — |
| 81 | 2022-04-11 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 100 | — | $27.85/申报单位 | — |
| 82 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 84 | — | $36.66/申报单位 | — |
| 83 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 80 | — | $39.83/申报单位 | — |
| 84 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 60 | — | $41.42/申报单位 | — |
| 85 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $7K | 160 | — | $41.42/申报单位 | — |
| 86 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 60 | — | $43.80/申报单位 | — |
| 87 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 60 | — | $45.06/申报单位 | — |
| 88 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 112 | — | $45.06/申报单位 | — |
| 89 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 84 | — | $49.43/申报单位 | — |
| 90 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 90 | — | $51.04/申报单位 | — |
| 91 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $11K | 200 | — | $52.83/申报单位 | — |
| 92 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 90 | — | $52.83/申报单位 | — |
| 93 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 100 | — | $54.57/申报单位 | — |
| 94 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 24 | — | $61.95/申报单位 | — |
| 95 | 2022-05-03 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 40 | — | $69.27/申报单位 | — |
| 96 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 88 | — | $17.39/申报单位 | — |
| 97 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 140 | — | $17.43/申报单位 | — |
| 98 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 140 | — | $18.32/申报单位 | — |
| 99 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $6K | 340 | — | $18.64/申报单位 | — |
| 100 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 88 | — | $19.98/申报单位 | — |
| 101 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 88 | — | $20.51/申报单位 | — |
| 102 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 188 | — | $21.02/申报单位 | — |
| 103 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 148 | — | $22.08/申报单位 | — |
| 104 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 88 | — | $24.40/申报单位 | — |
| 105 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 100 | — | $36.30/申报单位 | — |
| 106 | 2022-05-05 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 20 | — | $61.95/申报单位 | — |
| 107 | 2022-05-09 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 60 | — | $44.39/申报单位 | — |
| 108 | 2022-05-09 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $8K | 152 | — | $50.29/申报单位 | — |
| 109 | 2022-05-09 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $7K | 140 | — | $52.04/申报单位 | — |
| 110 | 2022-05-09 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $11K | 220 | — | $52.05/申报单位 | — |
| 111 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 50 | — | $35.17/申报单位 | — |
| 112 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 50 | — | $36.30/申报单位 | — |
| 113 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 40 | — | $36.66/申报单位 | — |
| 114 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 50 | — | $39.83/申报单位 | — |
| 115 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 50 | — | $39.93/申报单位 | — |
| 116 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 50 | — | $41.42/申报单位 | — |
| 117 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 40 | — | $43.80/申报单位 | — |
| 118 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 40 | — | $48.05/申报单位 | — |
| 119 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 40 | — | $49.43/申报单位 | — |
| 120 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 72 | — | $51.04/申报单位 | — |
| 121 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 48 | — | $51.18/申报单位 | — |
| 122 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 50 | — | $52.82/申报单位 | — |
| 123 | 2022-05-14 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 72 | — | $52.83/申报单位 | — |
| 124 | 2022-06-09 | — | EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD… | SHANDONG | 4011101000 | $33K | 568 | — | $58.64/申报单位 | — |
| 125 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $546 | 40 | — | $13.64/申报单位 | — |
| 126 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 166 | — | $16.45/申报单位 | — |
| 127 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $559 | 34 | — | $16.45/申报单位 | — |
| 128 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 300 | — | $17.07/申报单位 | — |
| 129 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 100 | — | $17.18/申报单位 | — |
| 130 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $5K | 300 | — | $18.00/申报单位 | — |
| 131 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 54 | — | $19.07/申报单位 | — |
| 132 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $877 | 46 | — | $19.07/申报单位 | — |
| 133 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $1K | 60 | — | $20.02/申报单位 | — |
| 134 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $7K | 330 | — | $20.12/申报单位 | — |
| 135 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $6K | 300 | — | $20.88/申报单位 | — |
| 136 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $4K | 175 | — | $21.13/申报单位 | — |
| 137 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $3K | 150 | — | $21.13/申报单位 | — |
| 138 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $2K | 100 | — | $23.42/申报单位 | — |
| 139 | 2022-06-25 | — | J.CH.COMERCIAL S.A. | SHANDONG | 4011101000 | $729 | 30 | — | $24.30/申报单位 | — |
