SOLIPRO LIMITED
中国来源 · 秘鲁 · 2021-2025 · HS 721070 · 宽度≥600mm的铁或非合金钢平板轧材,涂漆、清漆或涂塑
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2022 | $2.01M | 无可比年份 |
| 2023 | $7.33M | 265.4% |
| 2024 | $622K | -91.5% |
| 2025 | $677K | 8.8% |
在同类供应商中的位置
这是一家中国供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 2.6%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLIPRO LIMITED 当前供应商 | $10.63M | 2.6% | 第 1 名 |
| 2 | TEXVISTA INTERNATIONAL PTE LTD | $9.66M | 2.3% | 第 2 名 |
| 3 | GALLOP RESOURCES PTE. LTD | $5.95M | 1.4% | 第 3 名 |
| 4 | YINGLI INTERNATIONAL DEVELOPMENT | $5.64M | 1.4% | 第 4 名 |
| 5 | ACBEX GLOBAL PRIVATE LIMITED. | $5.40M | 1.3% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUSEMART PERU S.A.C. 占比稳定 · 稳定关系 |
$10.53M | 99.1% | 32.4% | 2022-2025 | $1 |
| 2 | CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 占比稳定 · 脆弱关系 |
$99K | 0.9% | 7.9% | 2024-2024 | $1 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 HOUSEMART PERU S.A.C.。2024 年新出现的客户有 CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIEDAD …。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 HOUSEMART PERU S.A.C. 占 100.0%;第二大客户 CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 占 0.0%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| HOUSEMART PERU S.A.C. | 2022 | 100.0% | 100.0% (2025) | +0.0pp |
| CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2024 | 15.9% | 15.9% (2024) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 7210701000 Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc · 预涂铝锌合金 |
$10.63M | 100.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-11-22 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $71K | $10.63M / 149 笔 |
| 有出货的月份数 | 22 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2023-12 | 21 笔 |
| 出货最多的季度 | Q4 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 HOUSEMART PERU S.A.C.:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 主力价位档是 $0.5500-0.8100/申报单位;只看一个平均价会盖掉价位结构,在同一 HS 编码内按价位档分开看更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 149 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(149 / 149)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-11 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $80K | 65,100 | — | $1.23/申报单位 | — |
| 2 | 2022-04-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $112K | 78,210 | — | $1.43/申报单位 | — |
| 3 | 2022-04-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $62K | 43,445 | — | $1.43/申报单位 | — |
| 4 | 2022-04-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $257K | 179,765 | — | $1.43/申报单位 | — |
| 5 | 2022-05-09 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $47K | 33,080 | — | $1.43/申报单位 | — |
| 6 | 2022-05-09 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $145K | 101,559 | — | $1.43/申报单位 | — |
| 7 | 2022-05-09 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $22K | 15,580 | — | $1.43/申报单位 | — |
| 8 | 2022-08-31 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $314K | 308,106 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 9 | 2022-08-31 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $27K | 26,848 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 10 | 2022-08-31 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $115K | 112,723 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 11 | 2022-08-31 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $101K | 99,154 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 12 | 2022-08-31 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $32K | 31,220 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 13 | 2022-08-31 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $28K | 27,744 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 14 | 2022-08-31 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $35K | 33,872 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 15 | 2022-08-31 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $29K | 28,222 | — | $1.02/申报单位 | — |
| 16 | 2022-12-13 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $67K | 57,400 | — | $1.17/申报单位 | — |
| 17 | 2022-12-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $199K | 171,485 | — | $1.16/申报单位 | — |
| 18 | 2022-12-27 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $115K | 114,906 | — | $1.00/申报单位 | — |
| 19 | 2022-12-27 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $110K | 109,688 | — | $1.00/申报单位 | — |
| 20 | 2022-12-27 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $108K | 92,848 | — | $1.16/申报单位 | — |
| 21 | 2023-01-03 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $37K | 32,352 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 22 | 2023-01-03 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $43K | 36,689 | — | $1.18/申报单位 | — |
| 23 | 2023-01-03 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $69K | 58,598 | — | $1.18/申报单位 | — |
| 24 | 2023-01-13 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $40K | 35,280 | — | $1.14/申报单位 | — |
| 25 | 2023-01-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $215K | 188,316 | — | $1.14/申报单位 | — |
| 26 | 2023-01-23 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $172K | 150,526 | — | $1.14/申报单位 | — |
| 27 | 2023-02-05 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $120K | 104,536 | — | $1.14/申报单位 | — |
| 28 | 2023-02-05 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $34K | 29,764 | — | $1.14/申报单位 | — |
| 29 | 2023-02-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $28K | 28,992 | — | $0.9828/申报单位 | — |
| 30 | 2023-02-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $104K | 90,375 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 31 | 2023-02-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $226K | 195,664 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 32 | 2023-02-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $63K | 54,444 | — | $1.16/申报单位 | — |
| 33 | 2023-02-28 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $24K | 24,476 | — | $0.9800/申报单位 | — |
| 34 | 2023-02-28 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $25K | 25,840 | — | $0.9800/申报单位 | — |
| 35 | 2023-02-28 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $103K | 89,153 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 36 | 2023-03-05 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $159K | 138,358 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 37 | 2023-03-15 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $62K | 53,566 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 38 | 2023-03-15 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $88K | 76,092 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 39 | 2023-03-19 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $5K | 4,666 | — | $0.9800/申报单位 | — |
| 40 | 2023-03-19 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $85K | 74,196 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 41 | 2023-03-31 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $278K | 240,982 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 42 | 2023-04-06 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $67K | 58,165 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 43 | 2023-04-07 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $108K | 110,520 | — | $0.9800/申报单位 | — |
| 44 | 2023-04-07 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $232K | 201,620 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 45 | 2023-04-16 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $25K | 24,960 | — | $0.9834/申报单位 | — |
| 46 | 2023-04-16 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $291K | 251,862 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 47 | 2023-04-22 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $14K | 14,708 | — | $0.9837/申报单位 | — |
| 48 | 2023-04-22 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $147K | 127,489 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 49 | 2023-05-16 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $19K | 19,525 | — | $0.9800/申报单位 | — |
| 50 | 2023-05-16 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $37K | 32,159 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 51 | 2023-05-16 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $249K | 216,479 | — | $1.15/申报单位 | — |
| 52 | 2023-05-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $22K | 27,705 | — | $0.8100/申报单位 | — |
| 53 | 2023-05-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $180K | 222,177 | — | $0.8100/申报单位 | — |
| 54 | 2023-05-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $112K | 138,625 | — | $0.8100/申报单位 | — |
| 55 | 2023-05-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $106K | 131,076 | — | $0.8100/申报单位 | — |
| 56 | 2023-05-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $6K | 7,550 | — | $0.8100/申报单位 | — |
| 57 | 2023-06-05 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $108K | 133,810 | — | $0.8100/申报单位 | — |
| 58 | 2023-06-14 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $225K | 278,270 | — | $0.8100/申报单位 | — |
| 59 | 2023-07-30 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $68K | 83,190 | — | $0.8140/申报单位 | — |
| 60 | 2023-08-12 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $87K | 107,455 | — | $0.8127/申报单位 | — |
| 61 | 2023-08-12 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $69K | 85,489 | — | $0.8127/申报单位 | — |
| 62 | 2023-08-22 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $72K | 93,976 | — | $0.7637/申报单位 | — |
| 63 | 2023-09-04 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $21K | 27,780 | — | $0.7534/申报单位 | — |
| 64 | 2023-09-04 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $64K | 83,280 | — | $0.7634/申报单位 | — |
| 65 | 2023-09-11 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $131K | 172,255 | — | $0.7627/申报单位 | — |
| 66 | 2023-09-28 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $2K | 2,410 | — | $0.7000/申报单位 | — |
| 67 | 2023-09-28 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $112K | 151,992 | — | $0.7400/申报单位 | — |
| 68 | 2023-09-28 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $18K | 24,416 | — | $0.7500/申报单位 | — |
| 69 | 2023-09-28 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $9K | 11,280 | — | $0.7600/申报单位 | — |
| 70 | 2023-10-01 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $55K | 74,384 | — | $0.7427/申报单位 | — |
| 71 | 2023-10-01 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $67K | 87,251 | — | $0.7628/申报单位 | — |
| 72 | 2023-10-01 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $25K | 30,568 | — | $0.8030/申报单位 | — |
| 73 | 2023-10-18 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $60K | 85,120 | — | $0.7027/申报单位 | — |
| 74 | 2023-10-18 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $77K | 108,999 | — | $0.7027/申报单位 | — |
| 75 | 2023-10-18 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $20K | 27,429 | — | $0.7428/申报单位 | — |
| 76 | 2023-10-18 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $4K | 5,840 | — | $0.7428/申报单位 | — |
| 77 | 2023-10-25 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $145K | 195,395 | — | $0.7427/申报单位 | — |
| 78 | 2023-10-30 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $146K | 196,713 | — | $0.7435/申报单位 | — |
| 79 | 2023-11-07 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $69K | 93,252 | — | $0.7400/申报单位 | — |
| 80 | 2023-11-07 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $21K | 27,920 | — | $0.7500/申报单位 | — |
| 81 | 2023-11-14 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $151K | 209,032 | — | $0.7200/申报单位 | — |
| 82 | 2023-11-14 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $139K | 187,206 | — | $0.7400/申报单位 | — |
| 83 | 2023-11-14 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $150K | 201,106 | — | $0.7479/申报单位 | — |
| 84 | 2023-11-19 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $154K | 210,568 | — | $0.7329/申报单位 | — |
| 85 | 2023-11-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $139K | 192,684 | — | $0.7227/申报单位 | — |
| 86 | 2023-11-23 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $169K | 244,078 | — | $0.6927/申报单位 | — |
| 87 | 2023-12-05 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $38K | 55,330 | — | $0.6828/申报单位 | — |
| 88 | 2023-12-05 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $115K | 165,750 | — | $0.6928/申报单位 | — |
| 89 | 2023-12-05 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $20K | 27,680 | — | $0.7229/申报单位 | — |
| 90 | 2023-12-05 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $20K | 27,650 | — | $0.7330/申报单位 | — |
| 91 | 2023-12-06 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $148K | 204,726 | — | $0.7236/申报单位 | — |
| 92 | 2023-12-06 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $55K | 74,447 | — | $0.7329/申报单位 | — |
| 93 | 2023-12-06 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $129K | 176,268 | — | $0.7330/申报单位 | — |
| 94 | 2023-12-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $59K | 83,478 | — | $0.7128/申报单位 | — |
| 95 | 2023-12-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $37K | 51,092 | — | $0.7228/申报单位 | — |
| 96 | 2023-12-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $40K | 55,010 | — | $0.7254/申报单位 | — |
| 97 | 2023-12-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $41K | 56,007 | — | $0.7328/申报单位 | — |
| 98 | 2023-12-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $20K | 27,740 | — | $0.7354/申报单位 | — |
| 99 | 2023-12-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $167K | 225,420 | — | $0.7429/申报单位 | — |
| 100 | 2023-12-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $21K | 27,062 | — | $0.7757/申报单位 | — |
| 101 | 2023-12-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $19K | 26,934 | — | $0.7128/申报单位 | — |
| 102 | 2023-12-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $20K | 27,721 | — | $0.7329/申报单位 | — |
| 103 | 2023-12-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $15K | 20,290 | — | $0.7530/申报单位 | — |
| 104 | 2023-12-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $19K | 25,896 | — | $0.7530/申报单位 | — |
| 105 | 2023-12-20 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $64K | 82,822 | — | $0.7731/申报单位 | — |
| 106 | 2023-12-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $60K | 79,334 | — | $0.7534/申报单位 | — |
| 107 | 2023-12-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $45K | 58,418 | — | $0.7735/申报单位 | — |
| 108 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $11K | 16,162 | — | $0.7026/申报单位 | — |
| 109 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $38K | 53,598 | — | $0.7027/申报单位 | — |
| 110 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $40K | 54,425 | — | $0.7328/申报单位 | — |
| 111 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $21K | 27,282 | — | $0.7529/申报单位 | — |
| 112 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $175K | 225,831 | — | $0.7729/申报单位 | — |
| 113 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $8K | 10,442 | — | $0.7729/申报单位 | — |
| 114 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $34K | 44,060 | — | $0.7729/申报单位 | — |
| 115 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $105K | 135,823 | — | $0.7729/申报单位 | — |
| 116 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $67K | 86,148 | — | $0.7730/申报单位 | — |
| 117 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $5K | 6,000 | — | $0.7730/申报单位 | — |
| 118 | 2024-02-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $21K | 26,325 | — | $0.7829/申报单位 | — |
| 119 | 2024-03-10 | — | CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIE… | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $17K | 23,264 | — | $0.7476/申报单位 | — |
| 120 | 2024-03-10 | — | CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIE… | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $17K | 23,358 | — | $0.7476/申报单位 | — |
| 121 | 2024-03-10 | — | CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIE… | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $15K | 20,234 | — | $0.7576/申报单位 | — |
| 122 | 2024-03-10 | — | CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIE… | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $16K | 21,132 | — | $0.7576/申报单位 | — |
| 123 | 2024-03-10 | — | CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIE… | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $16K | 21,168 | — | $0.7776/申报单位 | — |
| 124 | 2024-03-10 | — | CERFAC CONSTRUCCIONES SOCIE… | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $17K | 21,308 | — | $0.7776/申报单位 | — |
| 125 | 2025-07-26 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $30K | 43,654 | — | $0.6859/申报单位 | — |
| 126 | 2025-10-14 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $3K | 4,728 | — | $0.5500/申报单位 | — |
| 127 | 2025-10-14 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $25K | 45,080 | — | $0.5500/申报单位 | — |
| 128 | 2025-10-14 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $27K | 44,182 | — | $0.6000/申报单位 | — |
| 129 | 2025-10-14 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $23K | 37,550 | — | $0.6000/申报单位 | — |
| 130 | 2025-10-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $2K | 4,608 | — | $0.5300/申报单位 | — |
| 131 | 2025-10-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $24K | 46,216 | — | $0.5300/申报单位 | — |
| 132 | 2025-10-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $53K | 95,440 | — | $0.5600/申报单位 | — |
| 133 | 2025-10-17 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $21K | 37,002 | — | $0.5800/申报单位 | — |
| 134 | 2025-10-19 | — | HOUSEMART PERU S.A.C. | SOLIPRO LIMITED | 7210701000 | $56K | 101,880 | — | $0.5500/申报单位 | — |
