HONGKONG HOYI INTERNATIONAL TRADING LIMITED
HONG KONG {CHINA} 来源 · 秘鲁 · 2021-2025 · HS 950510 · 圣诞节节日用品
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $144K | 无可比年份 |
| 2022 | $639K | 344.5% |
| 2023 | $159K | -75.2% |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 HONG KONG {CHINA} 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 0.9%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 3 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL TRADING LIMITED 当前供应商 | $941K | 0.9% | 第 3 名 |
| 2 | REMAX INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | $2.01M | 1.9% | 第 1 名 |
| 3 | REDFIELD INTERNATIONAL CO. LIMITED | $1.13M | 1.1% | 第 2 名 |
| 4 | EAST ASIA ORNAMENT COMPANY LIMITED | $806K | 0.8% | 第 4 名 |
| 5 | YIWU SHUANG YUAN IMP AND EXPCO LTDN | $787K | 0.7% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO DURAFAN S.A.C. 占比上升 · 稳定关系 |
$490K | 52.1% | 26.9% | 2021-2023 | $0 |
| 2 | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. 占比下降 · 稳定关系 |
$231K | 24.5% | 57.8% | 2021-2023 | $0 |
| 3 | INDUSTRIAS HERRERA S.A.C. 占比上升 · 需观察 |
$203K | 21.5% | 45.2% | 2021-2022 | $1 |
| 4 | SARAGRAF E.I.R.L. 占比稳定 · 需观察 |
$17K | 1.8% | 10.2% | 2022-2022 | $0 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 SARAGRAF E.I.R.L.。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 GRUPO DURAFAN S.A.C. 占 85.4%;第二大客户 CORPORACION MERCYFAN S.A.C. 占 14.6%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO DURAFAN S.A.C. | 2021 | 47.9% | 85.4% (2023) | +37.5pp |
| CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | 2021 | 29.6% | 14.6% (2023) | -14.9pp |
| INDUSTRIAS HERRERA S.A.C. | 2021 | 22.6% | 26.6% (2022) | +4.1pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 9505100000 Articulos Para Fiestas De Navidad · 圣诞节日用品 |
$941K | 100.0% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2023-09-06 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $3K | $941K / 337 笔 |
| 有出货的月份数 | 10 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2022-09 | 93 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 GRUPO DURAFAN S.A.C.:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格要结合 HS 编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
- 这家供应商的出口额和记录数都偏小,单笔交易的变化对年度增减和价位结构的影响会更明显,读数时留点余量。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 337 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(337 / 337)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $7K | 136,800 | — | $0.0510/申报单位 | — |
| 2 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 42,000 | — | $0.0600/申报单位 | — |
| 3 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $465 | 7,500 | — | $0.0620/申报单位 | — |
| 4 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 12,000 | — | $0.1550/申报单位 | — |
| 5 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $180 | 1,000 | — | $0.1800/申报单位 | — |
| 6 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 6,000 | — | $0.2200/申报单位 | — |
| 7 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $6K | 22,500 | — | $0.2533/申报单位 | — |
| 8 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 3,000 | — | $0.4400/申报单位 | — |
| 9 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 2,200 | — | $0.8430/申报单位 | — |
| 10 | 2021-09-03 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $5K | 6,000 | — | $0.8430/申报单位 | — |
| 11 | 2021-09-17 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 655 | — | $4.00/申报单位 | — |
| 12 | 2021-09-17 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $700 | 175 | — | $4.00/申报单位 | — |
| 13 | 2021-09-17 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $6K | 930 | — | $6.00/申报单位 | — |
| 14 | 2021-09-17 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $192 | 32 | — | $6.00/申报单位 | — |
| 15 | 2021-09-17 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 200 | — | $8.00/申报单位 | — |
| 16 | 2021-09-17 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 310 | — | $8.00/申报单位 | — |
| 17 | 2021-09-17 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $4K | 350 | — | $10.00/申报单位 | — |
| 18 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $423 | 12,000 | — | $0.0352/申报单位 | — |
| 19 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 36,000 | — | $0.0358/申报单位 | — |
| 20 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $227 | 6,000 | — | $0.0378/申报单位 | — |
| 21 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $490 | 12,000 | — | $0.0408/申报单位 | — |
| 22 | 2021-09-26 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 54,000 | — | $0.0420/申报单位 | — |
| 23 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 24,000 | — | $0.0460/申报单位 | — |
| 24 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $4K | 79,200 | — | $0.0500/申报单位 | — |
| 25 | 2021-09-26 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $6K | 115,200 | — | $0.0510/申报单位 | — |
| 26 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 30,000 | — | $0.0580/申报单位 | — |
| 27 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $4K | 57,600 | — | $0.0610/申报单位 | — |
| 28 | 2021-09-26 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $468 | 6,000 | — | $0.0780/申报单位 | — |
| 29 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 19,200 | — | $0.0820/申报单位 | — |
| 30 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $498 | 6,000 | — | $0.0830/申报单位 | — |
| 31 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $720 | 6,000 | — | $0.1200/申报单位 | — |
| 32 | 2021-09-26 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 9,000 | — | $0.1600/申报单位 | — |
| 33 | 2021-09-26 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 7,200 | — | $0.2500/申报单位 | — |
| 34 | 2021-09-28 | — | INDUSTRIAS HERRERA S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $14K | 3,469 | — | $4.00/申报单位 | — |
| 35 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $264 | 660 | — | $0.4001/申报单位 | — |
| 36 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $317 | 704 | — | $0.4500/申报单位 | — |
| 37 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $749 | 960 | — | $0.7800/申报单位 | — |
| 38 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 1,500 | — | $0.8500/申报单位 | — |
| 39 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $550 | 640 | — | $0.8600/申报单位 | — |
| 40 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $864 | 720 | — | $1.20/申报单位 | — |
| 41 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $871 | 720 | — | $1.21/申报单位 | — |
| 42 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $900 | 720 | — | $1.25/申报单位 | — |
| 43 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 912 | — | $1.48/申报单位 | — |
| 44 | 2021-10-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $540 | 360 | — | $1.50/申报单位 | — |
| 45 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $4K | 70,800 | — | $0.0500/申报单位 | — |
| 46 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 18,000 | — | $0.0580/申报单位 | — |
| 47 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 28,800 | — | $0.0800/申报单位 | — |
| 48 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $5K | 37,800 | — | $0.1200/申报单位 | — |
| 49 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 25,200 | — | $0.1200/申报单位 | — |
| 50 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $450 | 3,000 | — | $0.1500/申报单位 | — |
| 51 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 7,500 | — | $0.1615/申报单位 | — |
| 52 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 6,240 | — | $0.1700/申报单位 | — |
| 53 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 6,000 | — | $0.1900/申报单位 | — |
| 54 | 2021-10-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 4,800 | — | $0.2500/申报单位 | — |
| 55 | 2021-10-16 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 5,340 | — | $0.4000/申报单位 | — |
| 56 | 2021-10-16 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $480 | 480 | — | $1.00/申报单位 | — |
| 57 | 2021-10-16 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $457 | 360 | — | $1.27/申报单位 | — |
| 58 | 2021-10-16 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 1,808 | — | $1.40/申报单位 | — |
| 59 | 2021-10-16 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 800 | — | $1.50/申报单位 | — |
| 60 | 2021-10-26 | — | INDUSTRIAS HERRERA S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 327 | — | $4.00/申报单位 | — |
| 61 | 2021-10-26 | — | INDUSTRIAS HERRERA S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $10K | 1,609 | — | $6.00/申报单位 | — |
| 62 | 2021-10-26 | — | INDUSTRIAS HERRERA S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $8K | 950 | — | $8.00/申报单位 | — |
| 63 | 2021-11-08 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $6K | 120,000 | — | $0.0500/申报单位 | — |
| 64 | 2022-01-27 | — | INDUSTRIAS HERRERA S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 18,000 | — | $0.1000/申报单位 | — |
| 65 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 604,800 | — | $0.0038/申报单位 | — |
| 66 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 576,000 | — | $0.0047/申报单位 | — |
| 67 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 720,000 | — | $0.0048/申报单位 | — |
| 68 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 432,000 | — | $0.0050/申报单位 | — |
| 69 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 357,120 | — | $0.0052/申报单位 | — |
| 70 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 432,000 | — | $0.0052/申报单位 | — |
| 71 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $800 | 12,000 | — | $0.0667/申报单位 | — |
| 72 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 48,000 | — | $0.0708/申报单位 | — |
| 73 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $510 | 7,200 | — | $0.0708/申报单位 | — |
| 74 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 30,000 | — | $0.0708/申报单位 | — |
| 75 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 28,800 | — | $0.0733/申报单位 | — |
| 76 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $5K | 60,000 | — | $0.0792/申报单位 | — |
| 77 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 24,600 | — | $0.0800/申报单位 | — |
| 78 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $275 | 3,000 | — | $0.0917/申报单位 | — |
| 79 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $126 | 1,080 | — | $0.1167/申报单位 | — |
| 80 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 9,600 | — | $0.1500/申报单位 | — |
| 81 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $864 | 4,800 | — | $0.1800/申报单位 | — |
| 82 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 12,000 | — | $0.1800/申报单位 | — |
| 83 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $284 | 350 | — | $0.8100/申报单位 | — |
| 84 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $298 | 350 | — | $0.8500/申报单位 | — |
| 85 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $583 | 400 | — | $1.46/申报单位 | — |
| 86 | 2022-07-01 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 1,200 | — | $1.60/申报单位 | — |
| 87 | 2022-07-12 | — | INDUSTRIAS HERRERA S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $26K | 3,268 | — | $8.00/申报单位 | — |
| 88 | 2022-07-12 | — | INDUSTRIAS HERRERA S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $910 | 91 | — | $10.00/申报单位 | — |
| 89 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 72,000 | — | $0.0180/申报单位 | — |
| 90 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $260 | 7,800 | — | $0.0333/申报单位 | — |
| 91 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $9K | 208,800 | — | $0.0450/申报单位 | — |
| 92 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $540 | 12,000 | — | $0.0450/申报单位 | — |
| 93 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $8K | 180,000 | — | $0.0450/申报单位 | — |
| 94 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $864 | 18,000 | — | $0.0480/申报单位 | — |
| 95 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $780 | 15,600 | — | $0.0500/申报单位 | — |
| 96 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $6K | 120,000 | — | $0.0510/申报单位 | — |
| 97 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 60,000 | — | $0.0510/申报单位 | — |
| 98 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 34,800 | — | $0.0517/申报单位 | — |
| 99 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $696 | 12,000 | — | $0.0580/申报单位 | — |
| 100 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 18,000 | — | $0.0610/申报单位 | — |
| 101 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $900 | 14,400 | — | $0.0625/申报单位 | — |
| 102 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 18,000 | — | $0.0780/申报单位 | — |
| 103 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $4K | 48,000 | — | $0.0780/申报单位 | — |
| 104 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 15,000 | — | $0.0780/申报单位 | — |
| 105 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $588 | 6,000 | — | $0.0980/申报单位 | — |
| 106 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $588 | 6,000 | — | $0.0980/申报单位 | — |
| 107 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $294 | 3,000 | — | $0.0980/申报单位 | — |
| 108 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $588 | 6,000 | — | $0.0980/申报单位 | — |
| 109 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 23,400 | — | $0.1100/申报单位 | — |
| 110 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $720 | 6,000 | — | $0.1200/申报单位 | — |
| 111 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $780 | 6,000 | — | $0.1300/申报单位 | — |
| 112 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 12,000 | — | $0.1400/申报单位 | — |
| 113 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $840 | 6,000 | — | $0.1400/申报单位 | — |
| 114 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $653 | 3,840 | — | $0.1700/申报单位 | — |
| 115 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $2K | 9,600 | — | $0.1800/申报单位 | — |
| 116 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 6,000 | — | $0.2000/申报单位 | — |
| 117 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 6,000 | — | $0.2000/申报单位 | — |
| 118 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $1K | 6,000 | — | $0.2000/申报单位 | — |
| 119 | 2022-08-04 | — | GRUPO DURAFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $240 | 960 | — | $0.2500/申报单位 | — |
| 120 | 2022-08-04 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $12K | 40,680 | — | $0.3000/申报单位 | — |
| 121 | 2022-08-04 | — | CORPORACION MERCYFAN S.A.C. | HONGKONG HOYI INTERNATIONAL… | 9505100000 | $3K | 9,000 | — | $0.3000/申报单位 | — |
