PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
BRASIL 来源 · 巴拉圭 · 2021-2025 · HS 392010 · 塑料;乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带(非自粘),非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $681K | 无可比年份 |
| 2022 | $830K | 22.0% |
| 2023 | $611K | -26.5% |
| 2024 | $420K | -31.1% |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 BRASIL 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 2.9%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 当前供应商 | $2.54M | 2.9% | 第 1 名 |
| 2 | NORTENE PLASTICOS LTDA | $2.50M | 2.9% | 第 2 名 |
| 3 | PLASTSEVEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | $2.24M | 2.6% | 第 3 名 |
| 4 | NORTENE PLASTICOS LTDA. | $1.99M | 2.3% | 第 4 名 |
| 5 | GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | $1.74M | 2.0% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIO DE ARROZ TIO NICO SAIC AGRICOLA Y GANADERA 占比下降 · 稳定关系 |
$1.37M | 53.8% | 53.4% | 2021-2024 | $1 |
| 2 | VILLA OLIVA RICE S.A. 占比下降 · 稳定关系 |
$248K | 9.8% | 20.8% | 2021-2024 | $1 |
| 3 | PARAGUAY REFRESCOS SA 占比下降 · 需观察 |
$218K | 8.6% | 5.7% | 2022-2023 | $4 |
| 4 | MOLINOS EL PAIS S.A. 占比稳定 · 需观察 |
$175K | 6.9% | 13.8% | 2021-2021 | $64 |
| 5 | AGROALIANZA S.A 占比稳定 · 需观察 |
$172K | 6.8% | 21.7% | 2021-2021 | $11 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 PARAGUAY REFRESCOS SA。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 INGENIO DE ARROZ TIO NICO SAIC AGRICOLA Y GANADERA 占 65.0%;第二大客户 MOLINOS EL PAIS S.A. 占 20.9%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。(非头部客户的占比为估算)
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIO DE ARROZ TIO NICO SAIC AGRICOLA Y GANADERA | 2021 | 67.6% | 65.0% (2024) | -2.6pp |
| VILLA OLIVA RICE S.A. | 2021 | 12.4% | 4.8% (2024) | -7.6pp |
| PARAGUAY REFRESCOS SA | 2022 | 20.6% | 7.7% (2023) | -13.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 39201099000X Las demás · 其他 · 塑料;乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带(非自粘),非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合 |
$1.86M | 73.2% |
| 39201099 Las demás · 其他 · 塑料;乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带(非自粘),非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合 |
$681K | 26.8% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2024-10-31 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $17K | $2.54M / 154 笔 |
| 有出货的月份数 | 36 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2024-09 | 22 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 INGENIO DE ARROZ TIO NICO SAIC AGRICOLA Y GANADERA:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 主力价位档是 $0.0038-4.3406/申报单位;只看一个平均价会盖掉价位结构,在同一 HS 编码内按价位档分开看更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 154 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(154 / 154)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-21 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $45K | 12,428 | — | $3.59/申报单位 | — |
| 2 | 2021-02-04 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $4K | 1,132 | — | $3.79/申报单位 | — |
| 3 | 2021-02-25 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $23K | 7,382 | — | $3.15/申报单位 | — |
| 4 | 2021-03-18 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $44K | 10,847 | — | $4.09/申报单位 | — |
| 5 | 2021-04-08 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $28K | 7,936 | — | $3.56/申报单位 | — |
| 6 | 2021-05-31 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $29K | 8,167 | — | $3.57/申报单位 | — |
| 7 | 2021-06-01 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $69K | 17,482 | — | $3.96/申报单位 | — |
| 8 | 2021-07-12 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $126K | 33,850 | — | $3.72/申报单位 | — |
| 9 | 2021-07-21 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $4K | 1,020 | — | $4.04/申报单位 | — |
| 10 | 2021-07-22 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $22K | 7,151 | — | $3.14/申报单位 | — |
| 11 | 2021-08-04 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $20K | 5,558 | — | $3.65/申报单位 | — |
| 12 | 2021-08-20 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $3K | 993 | — | $2.62/申报单位 | — |
| 13 | 2021-08-20 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $9K | 1,987 | — | $4.46/申报单位 | — |
| 14 | 2021-09-09 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $68K | 16,216 | — | $4.20/申报单位 | — |
| 15 | 2021-09-20 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $9K | 1,998 | — | $4.43/申报单位 | — |
| 16 | 2021-09-22 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $9K | 3,131 | — | $2.78/申报单位 | — |
| 17 | 2021-09-22 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $21K | 5,144 | — | $4.13/申报单位 | — |
| 18 | 2021-09-22 | — | MOLINOS EL PAIS S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $7K | 1,476 | — | $4.46/申报单位 | — |
| 19 | 2021-10-25 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $6K | 2,044 | — | $2.84/申报单位 | — |
| 20 | 2021-10-25 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $5K | 1,249 | — | $4.18/申报单位 | — |
| 21 | 2021-10-25 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $21K | 4,931 | — | $4.18/申报单位 | — |
| 22 | 2021-11-09 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099 | $108K | 29,268 | — | $3.69/申报单位 | — |
| 23 | 2022-01-07 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $2K | 1,007 | — | $2.31/申报单位 | — |
| 24 | 2022-01-28 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $94K | 27,200 | — | $3.45/申报单位 | — |
| 25 | 2022-02-03 | — | PARAGUAY REFRESCOS SA | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $4K | 1,030 | — | $3.43/申报单位 | — |
| 26 | 2022-02-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $5K | 2,128 | — | $2.58/申报单位 | — |
| 27 | 2022-03-10 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $10K | 2,561 | — | $3.72/申报单位 | — |
| 28 | 2022-03-21 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $2K | 471,950 | — | $0.0036/申报单位 | — |
| 29 | 2022-03-31 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $21K | 5,493 | — | $3.88/申报单位 | — |
| 30 | 2022-04-08 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $18K | 8 | — | $2281/申报单位 | — |
| 31 | 2022-04-29 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $67K | 20,060,925 | — | $0.0033/申报单位 | — |
| 32 | 2022-05-10 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $16K | 18 | — | $906/申报单位 | — |
| 33 | 2022-05-19 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $78K | 22,342,800 | — | $0.0035/申报单位 | — |
| 34 | 2022-05-19 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $15K | 4,087,100 | — | $0.0037/申报单位 | — |
| 35 | 2022-05-26 | — | PARAGUAY REFRESCOS SA | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $40K | 6 | — | $6598/申报单位 | — |
| 36 | 2022-06-22 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $7K | 404,300 | — | $0.0174/申报单位 | — |
| 37 | 2022-07-06 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $33K | 11,687,700 | — | $0.0028/申报单位 | — |
| 38 | 2022-07-07 | — | PARAGUAY REFRESCOS SA | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $63K | 18,925 | — | $3.33/申报单位 | — |
| 39 | 2022-07-19 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $16K | 18 | — | $889/申报单位 | — |
| 40 | 2022-07-27 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $8K | 2,047,450 | — | $0.0038/申报单位 | — |
| 41 | 2022-08-24 | — | PARAGUAY REFRESCOS SA | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $27K | 8,461 | — | $3.25/申报单位 | — |
| 42 | 2022-09-19 | — | MOLINOS EL PAIS S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $12K | 2,506 | — | $4.73/申报单位 | — |
| 43 | 2022-09-20 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $18K | 5,237,050 | — | $0.0034/申报单位 | — |
| 44 | 2022-09-20 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $88K | 24,451,150 | — | $0.0036/申报单位 | — |
| 45 | 2022-09-21 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $2K | 472,000 | — | $0.0036/申报单位 | — |
| 46 | 2022-10-07 | — | MOLINOS EL PAIS S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $42K | 13 | — | $3256/申报单位 | — |
| 47 | 2022-11-02 | — | PARAGUAY REFRESCOS SA | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $38K | 11,653 | — | $3.23/申报单位 | — |
| 48 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $3K | 1,050 | — | $2.49/申报单位 | — |
| 49 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $4K | 1,644 | — | $2.55/申报单位 | — |
| 50 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $9K | 3,131 | — | $2.78/申报单位 | — |
| 51 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $3K | 834 | — | $3.36/申报单位 | — |
| 52 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $3K | 1,012 | — | $3.36/申报单位 | — |
| 53 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $3K | 764 | — | $3.72/申报单位 | — |
| 54 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $4K | 1,013 | — | $3.73/申报单位 | — |
| 55 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $12K | 3,135 | — | $3.73/申报单位 | — |
| 56 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $9K | 2,420 | — | $3.76/申报单位 | — |
| 57 | 2022-11-11 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $21K | 5,144 | — | $4.13/申报单位 | — |
| 58 | 2022-12-13 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $34K | 6,543,800 | — | $0.0051/申报单位 | — |
| 59 | 2023-01-04 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $1K | 100 | — | $10.90/申报单位 | — |
| 60 | 2023-01-04 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $1K | 100 | — | $11.52/申报单位 | — |
| 61 | 2023-01-20 | — | PARAGUAY REFRESCOS SA | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $7K | 2,550 | — | $2.72/申报单位 | — |
| 62 | 2023-01-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $20K | 4 | — | $5044/申报单位 | — |
| 63 | 2023-01-31 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $11K | 7 | — | $1624/申报单位 | — |
| 64 | 2023-02-06 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $17K | 6 | — | $2888/申报单位 | — |
| 65 | 2023-03-02 | — | PARAGUAY REFRESCOS SA | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $6K | 2,144 | — | $2.68/申报单位 | — |
| 66 | 2023-03-07 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $5K | 2 | — | $2400/申报单位 | — |
| 67 | 2023-03-08 | — | PARAGUAY REFRESCOS SA | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $32K | 12,493 | — | $2.59/申报单位 | — |
| 68 | 2023-03-09 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $3K | 2 | — | $1681/申报单位 | — |
| 69 | 2023-03-24 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $5K | 3 | — | $1525/申报单位 | — |
| 70 | 2023-03-24 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $4K | 2 | — | $1926/申报单位 | — |
| 71 | 2023-03-24 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $8K | 3 | — | $2515/申报单位 | — |
| 72 | 2023-03-24 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $8K | 3 | — | $2683/申报单位 | — |
| 73 | 2023-03-24 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $8K | 3 | — | $2770/申报单位 | — |
| 74 | 2023-03-24 | — | AGROALIANZA S.A | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $9K | 3 | — | $2920/申报单位 | — |
| 75 | 2023-03-30 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $6K | 3 | — | $1934/申报单位 | — |
| 76 | 2023-03-30 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $5K | 2 | — | $2609/申报单位 | — |
| 77 | 2023-03-30 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $21K | 6 | — | $3437/申报单位 | — |
| 78 | 2023-03-31 | — | MOLINOS EL PAIS S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $27K | 10 | — | $2682/申报单位 | — |
| 79 | 2023-05-04 | — | PARAGUAY REFRESCOS SA | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $2K | 651 | — | $2.89/申报单位 | — |
| 80 | 2023-05-18 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $5K | 1,635 | — | $3.02/申报单位 | — |
| 81 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $3K | 2 | — | $1463/申报单位 | — |
| 82 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $3K | 2 | — | $1464/申报单位 | — |
| 83 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $8K | 3 | — | $2818/申报单位 | — |
| 84 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $6K | 2 | — | $2885/申报单位 | — |
| 85 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $3K | 1 | — | $2926/申报单位 | — |
| 86 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $3K | 1 | — | $2927/申报单位 | — |
| 87 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $16K | 5 | — | $3282/申报单位 | — |
| 88 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $8K | 2 | — | $4136/申报单位 | — |
| 89 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $9K | 2 | — | $4251/申报单位 | — |
| 90 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $6K | 1 | — | $5770/申报单位 | — |
| 91 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $8K | 1 | — | $8272/申报单位 | — |
| 92 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $8K | 1 | — | $8454/申报单位 | — |
| 93 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $9K | 1 | — | $8503/申报单位 | — |
| 94 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $26K | 2 | — | $12973/申报单位 | — |
| 95 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $16K | 1 | — | $16408/申报单位 | — |
| 96 | 2023-05-30 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $26K | 1 | — | $25947/申报单位 | — |
| 97 | 2023-09-11 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $70K | 23 | — | $3036/申报单位 | — |
| 98 | 2023-09-18 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $19K | 5 | — | $3761/申报单位 | — |
| 99 | 2023-10-05 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $5K | 3 | — | $1738/申报单位 | — |
| 100 | 2023-10-05 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $24K | 12 | — | $1985/申报单位 | — |
| 101 | 2023-10-05 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $62K | 7 | — | $8813/申报单位 | — |
| 102 | 2023-10-25 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $343 | 1 | — | $343/申报单位 | — |
| 103 | 2023-10-25 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $474 | 1 | — | $474/申报单位 | — |
| 104 | 2023-10-25 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $646 | 1 | — | $646/申报单位 | — |
| 105 | 2023-12-06 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $5K | 1,535 | — | $3.51/申报单位 | — |
| 106 | 2023-12-11 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $55K | 18 | — | $3070/申报单位 | — |
| 107 | 2024-01-03 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $53K | 22 | — | $2399/申报单位 | — |
| 108 | 2024-03-08 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $10 | 3,697 | — | $0.0028/申报单位 | — |
| 109 | 2024-03-18 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $71K | 24 | — | $2963/申报单位 | — |
| 110 | 2024-03-22 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $17K | 5 | — | $3328/申报单位 | — |
| 111 | 2024-05-09 | — | MOLINOS EL PAIS S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $29K | 8 | — | $3638/申报单位 | — |
| 112 | 2024-06-06 | — | MOLINOS EL PAIS S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $13K | 4 | — | $3263/申报单位 | — |
| 113 | 2024-06-07 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $51K | 20 | — | $2540/申报单位 | — |
| 114 | 2024-06-11 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $45K | 3 | — | $15015/申报单位 | — |
| 115 | 2024-06-18 | — | INGENIO DE ARROZ TIO NICO S… | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $37K | 14,030 | — | $2.64/申报单位 | — |
| 116 | 2024-06-20 | — | 未识别买家 | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $14K | 3,114,700 | — | $0.0045/申报单位 | — |
| 117 | 2024-09-06 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $611 | 167 | — | $3.66/申报单位 | — |
| 118 | 2024-09-06 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $201 | 55 | — | $3.66/申报单位 | — |
| 119 | 2024-09-06 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $419 | 114 | — | $3.67/申报单位 | — |
| 120 | 2024-09-06 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $239 | 65 | — | $3.68/申报单位 | — |
| 121 | 2024-09-06 | — | VILLA OLIVA RICE S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $170 | 46 | — | $3.69/申报单位 | — |
| 122 | 2024-09-09 | — | MOLINOS EL PAIS S.A. | PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE … | 39201099000X | $2K | 1 | — | $2160/申报单位 | — |
