GAMES TO GO LLC
中国来源 · 巴拉圭 · 2021-2025 · HS 950300 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $2.11M | 无可比年份 |
| 2022 | $4.78M | 126.7% |
| 2023 | $3.83M | -19.8% |
| 2024 | $3.37M | -12.0% |
| 2025 | $1.90M | -43.7% |
在同类供应商中的位置
这是一家中国供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 6.3%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMES TO GO LLC 当前供应商 | $15.99M | 6.3% | 第 1 名 |
| 2 | IMPORT. Y EXPORT. BONITA KIM LTDA. | $8.30M | 3.3% | 第 2 名 |
| 3 | NP GROUP S.A. USUARIO DE ZONA FRANCA | $7.80M | 3.1% | 第 3 名 |
| 4 | CRYSTAL LUGGAGE GROUP HOLDING LTD. | $6.66M | 2.6% | 第 4 名 |
| 5 | BANGBO TRADE CO., LTD | $6.65M | 2.6% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA 占比下降 · 需观察 |
$8.34M | 52.2% | 93.2% | 2021-2024 | $16 |
| 2 | GAMETEC S.A. 占比上升 · 稳定关系 |
$7.41M | 46.4% | 41.5% | 2021-2025 | $7 |
| 3 | ELECTRO PARAGUAY S.A. 占比稳定 · 脆弱关系 |
$112K | 0.7% | 19.0% | 2025-2025 | $6 |
| 4 | NAHARI IMPORT. EXPORT. E.A.S. 占比稳定 · 需观察 |
$58K | 0.4% | 39.0% | 2025-2025 | $16 |
| 5 | GABA HOBBY S.A. 占比稳定 · 需观察 |
$58K | 0.4% | 37.1% | 2025-2025 | $16 |
客户变化
2025 年新出现的客户有 ELECTRO PARAGUAY S.A.、NAHARI IMPORT. EXPORT. E.A.S.、GABA HOBBY S.A.。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 GAMETEC S.A. 占 88.0%;第二大客户 ELECTRO PARAGUAY S.A. 占 5.9%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 2021 | 45.2% | 43.9% (2024) | -1.3pp |
| GAMETEC S.A. | 2021 | 54.8% | 88.0% (2025) | +33.2pp |
| ELECTRO PARAGUAY S.A. | 2025 | 5.9% | 5.9% (2025) | +0.0pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一 HS 编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一 HS 内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
逐 HS 单价 · 供应商 vs 市场
深色点=这家供应商的单价,浅色竖线=同一 HS 细分编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × HS 单价矩阵
每格=该客户在该 HS 细分编码下的金额加权平均单价;颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该 HS 细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
HS 细分编码
| HS 细分编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 95030022000B Que se presenten con pilas, baterías o acumuladores · 其他玩偶,不论是否着装 |
$13.30M | 83.2% |
| 95030022 Que se presenten con pilas, baterías o acumuladores · 其他玩偶,不论是否着装 |
$2.06M | 12.9% |
| 95030099000Y Los demás · 其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 |
$351K | 2.2% |
| 95030097000H Outros brinquedos, com motor elétrico · 其他电动玩具 |
$225K | 1.4% |
| 95030099 Los demás · 其他 · 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似轮式玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否活动;各种智力玩具 |
$50K | 0.3% |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-12-09 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $66K | $15.99M / 242 笔 |
| 有出货的月份数 | 56 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2022-04 | 12 笔 |
| 出货最多的季度 | Q4 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA:它的进货连不连续、同一 HS 编码下价位好不好替换、有没有备选供应商,是这份数据最值得回到海关记录去核对的几点。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格要结合 HS 编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 242 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(242 / 242)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | HS | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-22 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $18K | 2,988 | — | $5.86/申报单位 | — |
| 2 | 2021-04-27 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $5K | 792 | — | $5.89/申报单位 | — |
| 3 | 2021-05-06 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $34K | 5,590 | — | $6.17/申报单位 | — |
| 4 | 2021-05-24 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $63K | 9,756 | — | $6.48/申报单位 | — |
| 5 | 2021-06-24 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $36K | 5,898 | — | $6.04/申报单位 | — |
| 6 | 2021-06-30 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $35K | 5,716 | — | $6.18/申报单位 | — |
| 7 | 2021-07-15 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $84K | 15,419 | — | $5.47/申报单位 | — |
| 8 | 2021-07-19 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $141K | 23,791 | — | $5.92/申报单位 | — |
| 9 | 2021-07-26 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $38K | 6,198 | — | $6.06/申报单位 | — |
| 10 | 2021-08-02 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $87K | 12,391 | — | $6.98/申报单位 | — |
| 11 | 2021-08-11 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $117K | 21,432 | — | $5.48/申报单位 | — |
| 12 | 2021-08-30 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $108K | 21,420 | — | $5.03/申报单位 | — |
| 13 | 2021-08-30 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $79K | 13,538 | — | $5.81/申报单位 | — |
| 14 | 2021-09-14 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $64K | 12,194 | — | $5.27/申报单位 | — |
| 15 | 2021-09-28 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $37K | 6,767 | — | $5.53/申报单位 | — |
| 16 | 2021-09-28 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $111K | 20,021 | — | $5.54/申报单位 | — |
| 17 | 2021-09-28 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030099 | $13K | 842 | — | $15.33/申报单位 | — |
| 18 | 2021-09-28 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030099 | $595 | 25 | — | $23.79/申报单位 | — |
| 19 | 2021-09-28 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030099 | $9K | 31 | — | $284/申报单位 | — |
| 20 | 2021-09-28 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030099 | $27K | 90 | — | $305/申报单位 | — |
| 21 | 2021-09-29 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $107K | 17,791 | — | $6.01/申报单位 | — |
| 22 | 2021-09-29 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $18K | 2,793 | — | $6.29/申报单位 | — |
| 23 | 2021-10-06 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $49K | 8,568 | — | $5.76/申报单位 | — |
| 24 | 2021-10-06 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030031 | $105 | 5 | — | $20.95/申报单位 | — |
| 25 | 2021-10-11 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $27K | 4,183 | — | $6.48/申报单位 | — |
| 26 | 2021-10-18 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $30K | 4,909 | — | $6.13/申报单位 | — |
| 27 | 2021-10-20 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $101K | 20,652 | — | $4.89/申报单位 | — |
| 28 | 2021-10-25 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $33K | 3,462 | — | $9.54/申报单位 | — |
| 29 | 2021-11-01 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $19K | 2,887 | — | $6.65/申报单位 | — |
| 30 | 2021-11-08 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $69K | 11,034 | — | $6.29/申报单位 | — |
| 31 | 2021-11-11 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $38K | 6,948 | — | $5.41/申报单位 | — |
| 32 | 2021-11-11 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030099 | $541 | 40 | — | $13.53/申报单位 | — |
| 33 | 2021-11-15 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $92K | 13,568 | — | $6.81/申报单位 | — |
| 34 | 2021-11-17 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $37K | 7,380 | — | $5.00/申报单位 | — |
| 35 | 2021-11-22 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $72K | 8,602 | — | $8.38/申报单位 | — |
| 36 | 2021-11-29 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $122K | 21,234 | — | $5.75/申报单位 | — |
| 37 | 2021-12-09 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $26K | 2,304 | — | $11.34/申报单位 | — |
| 38 | 2021-12-14 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $5K | 676 | — | $7.25/申报单位 | — |
| 39 | 2021-12-15 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $107K | 13,122 | — | $8.12/申报单位 | — |
| 40 | 2021-12-16 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022 | $49K | 9,900 | — | $4.91/申报单位 | — |
| 41 | 2022-01-04 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $24K | 4,296 | — | $5.64/申报单位 | — |
| 42 | 2022-01-25 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $12K | 2,448 | — | $4.78/申报单位 | — |
| 43 | 2022-01-25 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030099000Y | $3K | 267 | — | $12.24/申报单位 | — |
| 44 | 2022-01-25 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030097000H | $32K | 96 | — | $336/申报单位 | — |
| 45 | 2022-02-03 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $70K | 9,458 | — | $7.42/申报单位 | — |
| 46 | 2022-02-09 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $82K | 10,332 | — | $7.94/申报单位 | — |
| 47 | 2022-02-15 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $110K | 17,784 | — | $6.21/申报单位 | — |
| 48 | 2022-02-15 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $73K | 10,135 | — | $7.20/申报单位 | — |
| 49 | 2022-02-15 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $39K | 4,704 | — | $8.22/申报单位 | — |
| 50 | 2022-03-07 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $45K | 7,320 | — | $6.16/申报单位 | — |
| 51 | 2022-03-17 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $170K | 20,792 | — | $8.19/申报单位 | — |
| 52 | 2022-03-28 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $33K | 5,448 | — | $6.07/申报单位 | — |
| 53 | 2022-03-29 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $98K | 13,512 | — | $7.28/申报单位 | — |
| 54 | 2022-04-05 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $121K | 23,928 | — | $5.06/申报单位 | — |
| 55 | 2022-04-05 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $13K | 2,040 | — | $6.32/申报单位 | — |
| 56 | 2022-04-05 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $105K | 13,592 | — | $7.74/申报单位 | — |
| 57 | 2022-04-11 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $24K | 3,888 | — | $6.20/申报单位 | — |
| 58 | 2022-04-11 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $143K | 20,582 | — | $6.94/申报单位 | — |
| 59 | 2022-04-12 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $37K | 6,972 | — | $5.26/申报单位 | — |
| 60 | 2022-04-12 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030099000Y | $13K | 279 | — | $45.00/申报单位 | — |
| 61 | 2022-04-12 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030099000Y | $24K | 69 | — | $353/申报单位 | — |
| 62 | 2022-04-19 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $16K | 2,652 | — | $6.10/申报单位 | — |
| 63 | 2022-04-21 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $17K | 3,000 | — | $5.63/申报单位 | — |
| 64 | 2022-04-26 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $90K | 16,608 | — | $5.45/申报单位 | — |
| 65 | 2022-04-26 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $142K | 20,536 | — | $6.89/申报单位 | — |
| 66 | 2022-05-04 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $117K | 19,094 | — | $6.14/申报单位 | — |
| 67 | 2022-05-04 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $43K | 5,688 | — | $7.49/申报单位 | — |
| 68 | 2022-05-09 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $8K | 1,224 | — | $6.15/申报单位 | — |
| 69 | 2022-05-16 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $29K | 3,180 | — | $9.08/申报单位 | — |
| 70 | 2022-05-24 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $14K | 1,650 | — | $8.41/申报单位 | — |
| 71 | 2022-05-30 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $37K | 5,970 | — | $6.16/申报单位 | — |
| 72 | 2022-05-30 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $45K | 6,870 | — | $6.55/申报单位 | — |
| 73 | 2022-06-02 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $53K | 8,758 | — | $5.99/申报单位 | — |
| 74 | 2022-06-02 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $92K | 11,934 | — | $7.68/申报单位 | — |
| 75 | 2022-06-02 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030099000Y | $21K | 1,864 | — | $11.28/申报单位 | — |
| 76 | 2022-06-08 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $30K | 4,488 | — | $6.64/申报单位 | — |
| 77 | 2022-06-13 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $50K | 6,600 | — | $7.65/申报单位 | — |
| 78 | 2022-06-15 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $59K | 10,639 | — | $5.53/申报单位 | — |
| 79 | 2022-06-15 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $80K | 13,752 | — | $5.84/申报单位 | — |
| 80 | 2022-06-20 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $30K | 3,762 | — | $8.04/申报单位 | — |
| 81 | 2022-06-28 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $36K | 5,376 | — | $6.74/申报单位 | — |
| 82 | 2022-07-05 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $45K | 6,120 | — | $7.33/申报单位 | — |
| 83 | 2022-07-11 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $69K | 10,673 | — | $6.50/申报单位 | — |
| 84 | 2022-07-11 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $31K | 3,180 | — | $9.87/申报单位 | — |
| 85 | 2022-07-11 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $68K | 5,468 | — | $12.40/申报单位 | — |
| 86 | 2022-07-25 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $39K | 4,252 | — | $9.21/申报单位 | — |
| 87 | 2022-08-02 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $30K | 4,479 | — | $6.73/申报单位 | — |
| 88 | 2022-08-09 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $33K | 4,512 | — | $7.41/申报单位 | — |
| 89 | 2022-08-11 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $125K | 22,984 | — | $5.43/申报单位 | — |
| 90 | 2022-08-11 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $74K | 9,762 | — | $7.62/申报单位 | — |
| 91 | 2022-08-17 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $82K | 12,024 | — | $6.84/申报单位 | — |
| 92 | 2022-08-17 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $50K | 7,221 | — | $6.96/申报单位 | — |
| 93 | 2022-08-17 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $95K | 9,596 | — | $9.91/申报单位 | — |
| 94 | 2022-08-23 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $35K | 4,746 | — | $7.41/申报单位 | — |
| 95 | 2022-09-05 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $56K | 7,640 | — | $7.39/申报单位 | — |
| 96 | 2022-09-07 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $64K | 9,114 | — | $7.07/申报单位 | — |
| 97 | 2022-09-12 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $12K | 1,925 | — | $6.47/申报单位 | — |
| 98 | 2022-09-19 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $76K | 9,903 | — | $7.66/申报单位 | — |
| 99 | 2022-09-27 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $29K | 3,192 | — | $9.00/申报单位 | — |
| 100 | 2022-10-05 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $60K | 8,480 | — | $7.10/申报单位 | — |
| 101 | 2022-10-05 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $45K | 5,400 | — | $8.37/申报单位 | — |
| 102 | 2022-10-10 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $11K | 1,362 | — | $8.33/申报单位 | — |
| 103 | 2022-10-14 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $104K | 12,462 | — | $8.34/申报单位 | — |
| 104 | 2022-10-14 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $103K | 9,128 | — | $11.33/申报单位 | — |
| 105 | 2022-10-17 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $26K | 3,297 | — | $7.84/申报单位 | — |
| 106 | 2022-10-31 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $12K | 1,930 | — | $6.08/申报单位 | — |
| 107 | 2022-11-01 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $94K | 14,082 | — | $6.70/申报单位 | — |
| 108 | 2022-11-01 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $167K | 15,817 | — | $10.55/申报单位 | — |
| 109 | 2022-11-07 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $35K | 5,042 | — | $6.86/申报单位 | — |
| 110 | 2022-11-14 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $28K | 4,555 | — | $6.17/申报单位 | — |
| 111 | 2022-11-15 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $189K | 26,138 | — | $7.21/申报单位 | — |
| 112 | 2022-12-05 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $35K | 7,137 | — | $4.95/申报单位 | — |
| 113 | 2022-12-12 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $74K | 12,824 | — | $5.75/申报单位 | — |
| 114 | 2022-12-13 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $230K | 34,400 | — | $6.68/申报单位 | — |
| 115 | 2022-12-13 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $150K | 21,571 | — | $6.95/申报单位 | — |
| 116 | 2022-12-20 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $47K | 11,708 | — | $4.04/申报单位 | — |
| 117 | 2022-12-26 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $70K | 13,736 | — | $5.08/申报单位 | — |
| 118 | 2023-01-09 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $4K | 474 | — | $9.34/申报单位 | — |
| 119 | 2023-01-13 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $186K | 27,449 | — | $6.76/申报单位 | — |
| 120 | 2023-01-23 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $44K | 5,814 | — | $7.52/申报单位 | — |
| 121 | 2023-01-24 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $244K | 33,407 | — | $7.30/申报单位 | — |
| 122 | 2023-01-31 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $56K | 6,816 | — | $8.15/申报单位 | — |
| 123 | 2023-02-06 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $98K | 13,576 | — | $7.24/申报单位 | — |
| 124 | 2023-02-09 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $160K | 24,647 | — | $6.49/申报单位 | — |
| 125 | 2023-02-09 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $149K | 21,845 | — | $6.82/申报单位 | — |
| 126 | 2023-02-10 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $202K | 24,233 | — | $8.32/申报单位 | — |
| 127 | 2023-02-10 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $202K | 24,233 | — | $8.32/申报单位 | — |
| 128 | 2023-02-21 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $32K | 4,596 | — | $6.92/申报单位 | — |
| 129 | 2023-02-28 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $39K | 5,092 | — | $7.68/申报单位 | — |
| 130 | 2023-03-06 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $65K | 8,682 | — | $7.52/申报单位 | — |
| 131 | 2023-03-08 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $212K | 30,268 | — | $7.00/申报单位 | — |
| 132 | 2023-03-08 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $137K | 18,948 | — | $7.25/申报单位 | — |
| 133 | 2023-03-08 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $33K | 4,554 | — | $7.26/申报单位 | — |
| 134 | 2023-03-14 | — | GAMETEC S.A. | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $41K | 6,810 | — | $6.08/申报单位 | — |
| 135 | 2023-03-14 | — | NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA | GAMES TO GO LLC | 95030022000B | $8K | 541 | — | $15.24/申报单位 | — |
