KSM (HK) TRADING LIMITED
中国来源 · 玻利维亚 · 2023-2025 · 未知缺口 2021、2022 · 六位海关编码 730630 · 铁或非合金钢制圆形截面焊接管(非无缝,第七十三章未列名)
KSM (HK) TRADING LIMITED 是一家来自 中国 的供应商 · 2023–2025 3 年累计出口额 $4.1M · 有 2 年有出口记录 · 最大客户是 SALQUI S.R.L.(占其出口额 35.2%) · 累计有 5 家客户。
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2023 | $2.37M | 无可比年份 |
| 2024 | $1.75M | -25.9% |
| 2025 | $0 | -100.0% |
在同类供应商中的位置
这是一家中国供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 11.6%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 2 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商已验证 3 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSM (HK) TRADING LIMITED 当前供应商 | $4.12M | 11.6% | 第 2 名 |
| 2 | STEEL FORCE FAR EAST LIMITED | $5.53M | 15.6% | 第 1 名 |
| 3 | CUNADO | $3.49M | 9.8% | 第 3 名 |
| 4 | SHANGHAI METABOL CO., LTD. | $1.64M | 4.6% | 第 4 名 |
| 5 | TIANJIN EKUN INTERNATIONAL TRADE CO | $1.02M | 2.9% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALQUI S.R.L. 占比下降 · 需观察 |
$1.45M | 35.2% | 48.5% | 2023-2024 | $1 |
| 2 | IMPORTACIONES CESARINES SRL 占比上升 · 需观察 |
$1.31M | 31.8% | 39.9% | 2023-2024 | $1 |
| 3 | IMPORTACIONES PROMETEO SRL 占比上升 · 需观察 |
$1.31M | 31.7% | 42.3% | 2023-2024 | $1 |
| 4 | LUIS ALBERTO ZAMBRANA MEALLA 占比稳定 · 需观察 |
$27K | 0.7% | 100.0% | 2023-2023 | $1 |
| 5 | LENIN GIOVANI HERRERA SEGOVIA 占比稳定 · 需观察 |
$25K | 0.6% | 18.3% | 2024-2024 | $1 |
客户变化
2023 年新出现的客户有 SALQUI S.R.L.、IMPORTACIONES CESARINES SRL、IMPORTACIONES PROMETEO SRL、LUIS ALBERTO ZAMBRANA MEALLA。2024 年新出现的客户有 LENIN GIOVANI HERRERA SEGOVIA。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 SALQUI S.R.L. 占 0.0%;第二大客户 IMPORTACIONES CESARINES SRL 占 0.0%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| SALQUI S.R.L. | 2023 | 44.7% | 22.3% (2024) | -22.4pp |
| IMPORTACIONES CESARINES SRL | 2023 | 27.4% | 37.8% (2024) | +10.3pp |
| IMPORTACIONES PROMETEO SRL | 2023 | 26.7% | 38.5% (2024) | +11.8pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一海关编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一海关编码内)
一个平均价看不出门道;在同一海关编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
各海关子编码单价 · 供应商与市场
深色点代表这家供应商的单价,浅色竖线代表同一海关子编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
海关子编码
| 海关子编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 73063099000 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR · 其他 · 铁或非合金钢制圆形截面焊接管(非无缝,第七十三章未列名) |
$4.12M | 100.0% |
真实申报产品样本
来自该供应商的原始交易产品字段,仅用于理解实际供应内容,不是海关编码类别描述。
| 原始申报产品 | 客户 | 日期 | FOB |
|---|---|---|---|
| CA?ERIA DE ACERO GALVANIZADA SIN ROSCA KING 海关编码 73063099000 |
SALQUI S.R.L. | 2023-04-01 | $96K |
| CA?ÆERIA DE ACERO GALVANIZADA SIN ROSCA KING 海关编码 73063099000 |
IMPORTACIONES CESARINES SRL | 2024-10-23 | $64K |
| CA?ERIA DE ACERO GALVANIZADA CON ROSCA KING 海关编码 73063099000 |
SALQUI S.R.L. | 2023-04-01 | $34K |
| CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADA SIN ROSCA KING 海关编码 73063099000 |
SALQUI S.R.L. | 2023-12-01 | $30K |
| CA?ÆERIA DE ACERO GALVANIZADA CON ROSCA KING 海关编码 73063099000 |
SALQUI S.R.L. | 2024-04-10 | $25K |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2024-10-23 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $15K | $4.12M / 284 笔 |
| 有出货的月份数 | 13 | 2023-2025 |
| 出货最多的月份 | 2023-06 | 59 笔 |
| 出货最多的季度 | Q2 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 SALQUI S.R.L.:建议重点核对它的采购连续性、同一海关编码下的替换空间和备选供应商。
- 主力价位档是 $0.8950-0.9739/申报单位;同一海关编码内分档查看,比单看平均价更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 284 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(284 / 284)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | 海关编码 | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-01 | — | LUIS ALBERTO ZAMBRANA MEALLA | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $6K | 6,380 | — | $0.9591/记录数量单位 | — |
| 2 | 2023-01-01 | — | LUIS ALBERTO ZAMBRANA MEALLA | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $18K | 18,200 | — | $1.01/记录数量单位 | — |
| 3 | 2023-01-01 | — | LUIS ALBERTO ZAMBRANA MEALLA | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 2,440 | — | $1.02/记录数量单位 | — |
| 4 | 2023-03-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $30K | 32,240 | — | $0.9195/记录数量单位 | — |
| 5 | 2023-03-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $26K | 28,790 | — | $0.9202/记录数量单位 | — |
| 6 | 2023-03-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $6K | 6,785 | — | $0.9265/记录数量单位 | — |
| 7 | 2023-03-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $93K | 99,734 | — | $0.9277/记录数量单位 | — |
| 8 | 2023-03-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,145 | — | $0.9311/记录数量单位 | — |
| 9 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $25K | 28,210 | — | $0.8997/记录数量单位 | — |
| 10 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $13K | 14,394 | — | $0.8999/记录数量单位 | — |
| 11 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $17K | 18,713 | — | $0.9004/记录数量单位 | — |
| 12 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $25K | 28,210 | — | $0.9004/记录数量单位 | — |
| 13 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $13K | 14,394 | — | $0.9012/记录数量单位 | — |
| 14 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $34K | 37,613 | — | $0.9016/记录数量单位 | — |
| 15 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $14K | 15,266 | — | $0.9055/记录数量单位 | — |
| 16 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $14K | 15,266 | — | $0.9059/记录数量单位 | — |
| 17 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 10,177 | — | $0.9064/记录数量单位 | — |
| 18 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $47K | 51,810 | — | $0.9066/记录数量单位 | — |
| 19 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $42K | 46,629 | — | $0.9070/记录数量单位 | — |
| 20 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $42K | 46,629 | — | $0.9074/记录数量单位 | — |
| 21 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $34K | 37,613 | — | $0.9164/记录数量单位 | — |
| 22 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $22K | 24,180 | — | $0.9170/记录数量单位 | — |
| 23 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 10,076 | — | $0.9171/记录数量单位 | — |
| 24 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 10,076 | — | $0.9182/记录数量单位 | — |
| 25 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $8K | 8,481 | — | $0.9233/记录数量单位 | — |
| 26 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $96K | 103,620 | — | $0.9245/记录数量单位 | — |
| 27 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $6K | 6,785 | — | $0.9249/记录数量单位 | — |
| 28 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $68K | 73,829 | — | $0.9262/记录数量单位 | — |
| 29 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $8K | 9,145 | — | $0.9278/记录数量单位 | — |
| 30 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $10K | 10,451 | — | $0.9279/记录数量单位 | — |
| 31 | 2023-04-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,558 | — | $0.9290/记录数量单位 | — |
| 32 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $11K | 11,759 | — | $0.9298/记录数量单位 | — |
| 33 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,558 | — | $0.9311/记录数量单位 | — |
| 34 | 2023-04-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $10K | 10,321 | — | $0.9326/记录数量单位 | — |
| 35 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,683 | — | $0.9004/记录数量单位 | — |
| 36 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,534 | — | $0.9124/记录数量单位 | — |
| 37 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $18K | 19,429 | — | $0.9232/记录数量单位 | — |
| 38 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,421 | — | $0.9232/记录数量单位 | — |
| 39 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $7K | 7,741 | — | $0.9232/记录数量单位 | — |
| 40 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 10,028 | — | $0.9232/记录数量单位 | — |
| 41 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $17K | 18,396 | — | $0.9232/记录数量单位 | — |
| 42 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,459 | — | $0.9233/记录数量单位 | — |
| 43 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 1,896 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 44 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 10,003 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 45 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,310 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 46 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,097 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 47 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,495 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 48 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $4K | 4,225 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 49 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,985 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 50 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,928 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 51 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $10K | 10,422 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 52 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $7K | 7,240 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 53 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $4K | 4,308 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 54 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $4K | 4,072 | — | $0.9250/记录数量单位 | — |
| 55 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 2,453 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 56 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,244 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 57 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,137 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 58 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,755 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 59 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,323 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 60 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,789 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 61 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 10,081 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 62 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,775 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 63 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $4K | 4,234 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 64 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $6K | 6,286 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 65 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $4K | 4,290 | — | $0.9305/记录数量单位 | — |
| 66 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,193 | — | $0.9356/记录数量单位 | — |
| 67 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $17K | 18,133 | — | $0.9356/记录数量单位 | — |
| 68 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $17K | 18,396 | — | $0.9356/记录数量单位 | — |
| 69 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,161 | — | $0.9356/记录数量单位 | — |
| 70 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $13K | 13,771 | — | $0.9356/记录数量单位 | — |
| 71 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,174 | — | $0.9357/记录数量单位 | — |
| 72 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $3K | 2,790 | — | $0.9468/记录数量单位 | — |
| 73 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $4K | 4,029 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 74 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,321 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 75 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $4K | 4,412 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 76 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $4K | 4,100 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 77 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,152 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 78 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,580 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 79 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,191 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 80 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $6K | 6,174 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 81 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 2,067 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 82 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,219 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 83 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 2,377 | — | $0.9469/记录数量单位 | — |
| 84 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,278 | — | $0.9511/记录数量单位 | — |
| 85 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,420 | — | $0.9511/记录数量单位 | — |
| 86 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,453 | — | $0.9528/记录数量单位 | — |
| 87 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $8K | 8,484 | — | $0.9550/记录数量单位 | — |
| 88 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,512 | — | $0.9607/记录数量单位 | — |
| 89 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES PROMETEO SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,391 | — | $0.9647/记录数量单位 | — |
| 90 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,453 | — | $0.9656/记录数量单位 | — |
| 91 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,391 | — | $0.9776/记录数量单位 | — |
| 92 | 2023-06-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $10K | 10,067 | — | $0.9777/记录数量单位 | — |
| 93 | 2023-06-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $1K | 1,434 | — | $0.9820/记录数量单位 | — |
| 94 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,534 | — | $0.9045/记录数量单位 | — |
| 95 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,193 | — | $0.9275/记录数量单位 | — |
| 96 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $17K | 18,396 | — | $0.9275/记录数量单位 | — |
| 97 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $17K | 18,133 | — | $0.9275/记录数量单位 | — |
| 98 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $6K | 6,451 | — | $0.9275/记录数量单位 | — |
| 99 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $13K | 13,771 | — | $0.9275/记录数量单位 | — |
| 100 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,174 | — | $0.9276/记录数量单位 | — |
| 101 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,453 | — | $0.9572/记录数量单位 | — |
| 102 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $9K | 9,391 | — | $0.9692/记录数量单位 | — |
| 103 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 1,983 | — | $0.9699/记录数量单位 | — |
| 104 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 2,010 | — | $0.9699/记录数量单位 | — |
| 105 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $4K | 4,405 | — | $0.9699/记录数量单位 | — |
| 106 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 4,862 | — | $0.9699/记录数量单位 | — |
| 107 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 1,973 | — | $0.9699/记录数量单位 | — |
| 108 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $10K | 9,846 | — | $0.9700/记录数量单位 | — |
| 109 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,197 | — | $0.9700/记录数量单位 | — |
| 110 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 2,078 | — | $0.9700/记录数量单位 | — |
| 111 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $2K | 2,368 | — | $0.9700/记录数量单位 | — |
| 112 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $6K | 6,534 | — | $0.9700/记录数量单位 | — |
| 113 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 4,851 | — | $0.9700/记录数量单位 | — |
| 114 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 5,056 | — | $0.9700/记录数量单位 | — |
| 115 | 2023-07-01 | — | SALQUI S.R.L. | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $6K | 5,679 | — | $0.9700/记录数量单位 | — |
| 116 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $1K | 1,160 | — | $0.9701/记录数量单位 | — |
| 117 | 2023-07-01 | — | IMPORTACIONES CESARINES SRL | KSM (HK) TRADING LIMITED | 73063099000 | $5K | 4,738 | — | $0.9701/记录数量单位 | — |
