ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A..A.
墨西哥 来源 · 巴拿马 · 2021-2025 · 六位海关编码 730630 · 铁或非合金钢制圆形截面焊接管(非无缝,第七十三章未列名)
ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A..A. 是一家来自 墨西哥 的供应商 · 2021–2025 5 年累计出口额 $5.9M · 有 5 年有出口记录 · 最大客户是 ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A(占其出口额 94.5%) · 累计有 2 家客户。
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $673K | 无可比年份 |
| 2022 | $1.52M | 125.8% |
| 2023 | $1.30M | -14.8% |
| 2024 | $1.72M | 33.2% |
| 2025 | $671K | -61.1% |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 墨西哥 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 7.7%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商已验证 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A..A. 当前供应商 | $5.89M | 7.7% | 第 1 名 |
| 2 | TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | $130K | 0.2% | 第 2 名 |
| 3 | CONDUIT SA DE CV | $72K | 0.1% | 第 3 名 |
| 4 | INDUSTRIAL ELECTRONIC | $66K | 0.1% | 第 4 名 |
| 5 | CONDUIT SA DE CV (RYMCO) | $54K | 0.1% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A 占比上升 · 稳定关系 |
$5.56M | 94.5% | 99.9% | 2021-2025 | $10 |
| 2 | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A 占比下降 · 脆弱关系 |
$322K | 5.5% | 8.1% | 2021-2022 | $10 |
客户变化
这几年客户基本是同一批,没有明显的新进客户;有没有新客户只按本批海关记录判断。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A 占 100.0%;第二大客户 IMPORTADORA DE PLOMERIA S A 占 0.0%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | 2021 | 83.9% | 100.0% (2025) | +16.1pp |
| IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | 2021 | 16.1% | 14.0% (2022) | -2.1pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一海关编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一海关编码内)
一个平均价看不出门道;在同一海关编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
各海关子编码单价 · 供应商与市场
深色点代表这家供应商的单价,浅色竖线代表同一海关子编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
海关子编码
| 海关子编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 730630190000 铁或非合金钢制圆形截面焊接管(非无缝,第七十三章未列名) · 铁或非合金钢制圆形截面焊接管(非无缝,第七十三章未列名) |
$5.33M | 90.5% |
| 730630900000 Otros · 其他 · 铁或非合金钢制圆形截面焊接管(非无缝,第七十三章未列名) |
$558K | 9.5% |
真实申报产品样本
来自该供应商的原始交易产品字段,仅用于理解实际供应内容,不是海关编码类别描述。
| 原始申报产品 | 客户 | 日期 | FOB |
|---|---|---|---|
| TUBERÍA HASTA 2". 海关编码 730630190000 |
ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | 2024-09-12 | $136K |
| TUBERÍA METÁLICA - HASTA 2" DE DIÁMETRO INTERIOR. 海关编码 730630190000 |
ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | 2023-10-03 | $133K |
| TUBERÍA METÁLICA HASTA 2" DE DIÁMETRO INTERIOR. 海关编码 730630190000 |
ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | 2023-09-20 | $127K |
| TUBERÍA METÁLICA HASTA 2 PULG. DE DIÁMETRO INTERIOR. 海关编码 730630190000 |
ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | 2025-10-27 | $113K |
| TUBERÍA METÁLICA DE HASTA 2" DE DIÁMETRO INTERIOR. 海关编码 730630190000 |
ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | 2025-09-08 | $112K |
| TUBERÍA METALICA HASTA 2" DE DIÁMETRO INTERIOR. 海关编码 730630190000 |
ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | 2024-03-04 | $108K |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-12-01 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $44K | $5.89M / 135 笔 |
| 有出货的月份数 | 45 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2022-04 | 7 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A:建议重点核对它的采购连续性、同一海关编码下的替换空间和备选供应商。
- 主力价位档是 $4.6929-11.0562/申报单位;同一海关编码内分档查看,比单看平均价更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 135 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(135 / 135)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | 海关编码 | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-09 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $43K | 9,090 | — | $4.72/记录数量单位 | — |
| 2 | 2021-03-09 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $4K | 91 | — | $41.60/记录数量单位 | — |
| 3 | 2021-03-10 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $39K | 11,675 | — | $3.35/记录数量单位 | — |
| 4 | 2021-03-10 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $1K | 61 | — | $18.87/记录数量单位 | — |
| 5 | 2021-03-17 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $42K | 10,975 | — | $3.86/记录数量单位 | — |
| 6 | 2021-05-19 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $44K | 11,590 | — | $3.78/记录数量单位 | — |
| 7 | 2021-07-08 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $45K | 10,400 | — | $4.35/记录数量单位 | — |
| 8 | 2021-08-23 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $46K | 9,930 | — | $4.64/记录数量单位 | — |
| 9 | 2021-08-23 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $4K | 173 | — | $25.75/记录数量单位 | — |
| 10 | 2021-09-21 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $43K | 10,720 | — | $4.04/记录数量单位 | — |
| 11 | 2021-09-21 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $2K | 61 | — | $24.75/记录数量单位 | — |
| 12 | 2021-10-04 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $60K | 9,590 | — | $6.26/记录数量单位 | — |
| 13 | 2021-10-04 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $2K | 51 | — | $38.26/记录数量单位 | — |
| 14 | 2021-10-25 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $54K | 9,085 | — | $6.00/记录数量单位 | — |
| 15 | 2021-10-25 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $5K | 61 | — | $86.54/记录数量单位 | — |
| 16 | 2021-11-02 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $53K | 9,100 | — | $5.87/记录数量单位 | — |
| 17 | 2021-11-02 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $7K | 224 | — | $29.16/记录数量单位 | — |
| 18 | 2021-11-16 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $56K | 9,090 | — | $6.16/记录数量单位 | — |
| 19 | 2021-11-16 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $5K | 91 | — | $49.61/记录数量单位 | — |
| 20 | 2021-11-25 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $54K | 9,185 | — | $5.91/记录数量单位 | — |
| 21 | 2021-12-28 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $54K | 6,800 | — | $8.01/记录数量单位 | — |
| 22 | 2021-12-28 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $9K | 177 | — | $49.46/记录数量单位 | — |
| 23 | 2022-03-07 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $65K | 12,460 | — | $5.21/记录数量单位 | — |
| 24 | 2022-03-07 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $51K | 4,535 | — | $11.14/记录数量单位 | — |
| 25 | 2022-03-07 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $3K | 60 | — | $56.10/记录数量单位 | — |
| 26 | 2022-04-01 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $21K | 3,550 | — | $5.99/记录数量单位 | — |
| 27 | 2022-04-01 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $3K | 60 | — | $56.10/记录数量单位 | — |
| 28 | 2022-04-11 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $56K | 9,260 | — | $6.00/记录数量单位 | — |
| 29 | 2022-04-11 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $8K | 204 | — | $39.92/记录数量单位 | — |
| 30 | 2022-04-20 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $58K | 9,055 | — | $6.45/记录数量单位 | — |
| 31 | 2022-04-20 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $7K | 141 | — | $52.46/记录数量单位 | — |
| 32 | 2022-04-27 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $64K | 12,350 | — | $5.15/记录数量单位 | — |
| 33 | 2022-05-11 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $65K | 6,565 | — | $9.85/记录数量单位 | — |
| 34 | 2022-05-11 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $7K | 120 | — | $56.10/记录数量单位 | — |
| 35 | 2022-05-18 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $62K | 12,000 | — | $5.15/记录数量单位 | — |
| 36 | 2022-05-18 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $66K | 6,395 | — | $10.32/记录数量单位 | — |
| 37 | 2022-05-18 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $6K | 121 | — | $46.14/记录数量单位 | — |
| 38 | 2022-06-08 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $57K | 5,520 | — | $10.26/记录数量单位 | — |
| 39 | 2022-06-08 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $18K | 339 | — | $52.69/记录数量单位 | — |
| 40 | 2022-06-22 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $66K | 8,880 | — | $7.43/记录数量单位 | — |
| 41 | 2022-07-04 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $62K | 12,000 | — | $5.15/记录数量单位 | — |
| 42 | 2022-07-27 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $51K | 9,080 | — | $5.57/记录数量单位 | — |
| 43 | 2022-07-27 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $8K | 244 | — | $33.65/记录数量单位 | — |
| 44 | 2022-08-23 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $61K | 13,090 | — | $4.64/记录数量单位 | — |
| 45 | 2022-08-23 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $70K | 9,380 | — | $7.44/记录数量单位 | — |
| 46 | 2022-08-23 | — | IMPORTADORA DE PLOMERIA S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $6K | 121 | — | $49.23/记录数量单位 | — |
| 47 | 2022-09-07 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $59K | 8,100 | — | $7.27/记录数量单位 | — |
| 48 | 2022-09-07 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $66K | 7,360 | — | $9.03/记录数量单位 | — |
| 49 | 2022-09-07 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $7K | 120 | — | $54.58/记录数量单位 | — |
| 50 | 2022-09-07 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $3K | 24 | — | $121/记录数量单位 | — |
| 51 | 2022-09-29 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $48K | 6,340 | — | $7.55/记录数量单位 | — |
| 52 | 2022-09-29 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $15K | 438 | — | $34.62/记录数量单位 | — |
| 53 | 2022-10-12 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $61K | 11,500 | — | $5.34/记录数量单位 | — |
| 54 | 2022-10-31 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $60K | 6,980 | — | $8.60/记录数量单位 | — |
| 55 | 2022-10-31 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $8K | 148 | — | $53.81/记录数量单位 | — |
| 56 | 2022-11-09 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $63K | 11,220 | — | $5.63/记录数量单位 | — |
| 57 | 2022-11-17 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $68K | 9,170 | — | $7.43/记录数量单位 | — |
| 58 | 2022-12-06 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $123K | 22,580 | — | $5.46/记录数量单位 | — |
| 59 | 2023-01-19 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $75K | 6,310 | — | $11.83/记录数量单位 | — |
| 60 | 2023-01-19 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $7K | 175 | — | $40.32/记录数量单位 | — |
| 61 | 2023-02-09 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $57K | 3,750 | — | $15.09/记录数量单位 | — |
| 62 | 2023-02-09 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $13K | 297 | — | $44.50/记录数量单位 | — |
| 63 | 2023-03-13 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $106K | 19,800 | — | $5.34/记录数量单位 | — |
| 64 | 2023-03-13 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $17K | 455 | — | $37.79/记录数量单位 | — |
| 65 | 2023-04-13 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $58K | 7,870 | — | $7.34/记录数量单位 | — |
| 66 | 2023-04-13 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $3K | 24 | — | $121/记录数量单位 | — |
| 67 | 2023-05-26 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $57K | 7,860 | — | $7.25/记录数量单位 | — |
| 68 | 2023-05-26 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $6K | 128 | — | $48.25/记录数量单位 | — |
| 69 | 2023-06-20 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $114K | 22,410 | — | $5.09/记录数量单位 | — |
| 70 | 2023-06-20 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $8K | 204 | — | $38.27/记录数量单位 | — |
| 71 | 2023-07-11 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $56K | 4,925 | — | $11.46/记录数量单位 | — |
| 72 | 2023-07-11 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $15K | 366 | — | $40.01/记录数量单位 | — |
| 73 | 2023-07-26 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $59K | 8,335 | — | $7.02/记录数量单位 | — |
| 74 | 2023-07-26 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $5K | 183 | — | $29.53/记录数量单位 | — |
| 75 | 2023-09-06 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $54K | 5,930 | — | $9.05/记录数量单位 | — |
| 76 | 2023-09-06 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $13K | 210 | — | $60.16/记录数量单位 | — |
| 77 | 2023-09-20 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $127K | 20,350 | — | $6.26/记录数量单位 | — |
| 78 | 2023-09-26 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $56K | 9,050 | — | $6.16/记录数量单位 | — |
| 79 | 2023-09-26 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $9K | 305 | — | $29.53/记录数量单位 | — |
| 80 | 2023-10-03 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $133K | 11,840 | — | $11.22/记录数量单位 | — |
| 81 | 2023-10-03 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $8K | 150 | — | $53.72/记录数量单位 | — |
| 82 | 2023-10-31 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $57K | 6,020 | — | $9.43/记录数量单位 | — |
| 83 | 2023-11-09 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $51K | 7,200 | — | $7.02/记录数量单位 | — |
| 84 | 2023-11-09 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $10K | 255 | — | $37.50/记录数量单位 | — |
| 85 | 2023-11-15 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $124K | 22,170 | — | $5.59/记录数量单位 | — |
| 86 | 2024-01-16 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $65K | 11,200 | — | $5.80/记录数量单位 | — |
| 87 | 2024-01-16 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $62K | 8,180 | — | $7.62/记录数量单位 | — |
| 88 | 2024-02-20 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $59K | 7,420 | — | $7.98/记录数量单位 | — |
| 89 | 2024-02-20 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $3K | 30 | — | $90.22/记录数量单位 | — |
| 90 | 2024-03-04 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $108K | 12,135 | — | $8.92/记录数量单位 | — |
| 91 | 2024-03-04 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $21K | 388 | — | $53.27/记录数量单位 | — |
| 92 | 2024-03-11 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $57K | 12,000 | — | $4.78/记录数量单位 | — |
| 93 | 2024-04-06 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $48K | 4,100 | — | $11.72/记录数量单位 | — |
| 94 | 2024-04-06 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $9K | 275 | — | $33.72/记录数量单位 | — |
| 95 | 2024-04-24 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $57K | 12,000 | — | $4.78/记录数量单位 | — |
| 96 | 2024-05-02 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $54K | 7,555 | — | $7.14/记录数量单位 | — |
| 97 | 2024-05-02 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $3K | 30 | — | $90.22/记录数量单位 | — |
| 98 | 2024-05-15 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $55K | 8,935 | — | $6.12/记录数量单位 | — |
| 99 | 2024-05-15 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $8K | 204 | — | $37.50/记录数量单位 | — |
| 100 | 2024-05-27 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $62K | 9,380 | — | $6.58/记录数量单位 | — |
| 101 | 2024-05-27 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $2K | 61 | — | $28.99/记录数量单位 | — |
| 102 | 2024-06-03 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $53K | 9,110 | — | $5.85/记录数量单位 | — |
| 103 | 2024-06-03 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $7K | 244 | — | $28.99/记录数量单位 | — |
| 104 | 2024-07-03 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $59K | 12,600 | — | $4.69/记录数量单位 | — |
| 105 | 2024-07-03 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $58K | 11,610 | — | $4.99/记录数量单位 | — |
| 106 | 2024-07-29 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $57K | 5,080 | — | $11.29/记录数量单位 | — |
| 107 | 2024-07-29 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630900000 | $3K | 37 | — | $71.32/记录数量单位 | — |
| 108 | 2024-08-21 | — | ELECTRICIDAD CASTELLANOS S A | ELECTROINDUSTRIAL DEL CENTR… | 730630190000 | $46K | 4,200 | — | $11.06/记录数量单位 | — |
