TUPER S.A.
巴西 来源 · 巴拉圭 · 2021-2025 · 六位海关编码 730630 · 铁或非合金钢制圆形截面焊接管(非无缝,第七十三章未列名)
TUPER S.A. 是一家来自 巴西 的供应商 · 2021–2025 5 年累计出口额 $14.7M · 有 5 年有出口记录 · 最大客户是 ALAS S.A(占其出口额 58.6%) · 累计有 17 家客户。
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $2.64M | 无可比年份 |
| 2022 | $3.60M | 36.0% |
| 2023 | $2.62M | -27.2% |
| 2024 | $2.69M | 2.7% |
| 2025 | $3.12M | 15.9% |
在同类供应商中的位置
这是一家来自 巴西 的供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 46.2%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 1 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商已验证 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUPER S.A. 当前供应商 | $14.67M | 46.2% | 第 1 名 |
| 2 | TUPER S/A. | $6.57M | 20.7% | 第 2 名 |
| 3 | C.B.F.A COMPA?IA BRASILERA DE FERRO E ACO LTDA | $1.40M | 4.4% | 第 3 名 |
| 4 | APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A. | $1.27M | 4.0% | 第 4 名 |
| 5 | NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA | $720K | 2.3% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAS S.A 占比上升 · 稳定关系 |
$8.59M | 68.5% | 52.3% | 2021-2025 | $1 |
| 2 | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA 占比上升 · 稳定关系 |
$4.03M | 13.8% | 19.1% | 2021-2025 | $1 |
| 3 | LINCOLN SA 占比下降 · 需观察 |
$633K | 7.8% | 85.3% | 2021-2024 | $5 |
| 4 | SANITARIOS TABACMAN SRL 占比稳定 · 需观察 |
$219K | 1.5% | 36.6% | 2022-2022 | $1 |
| 5 | ACIRON SRL 占比稳定 · 需观察 |
$218K | 1.5% | 23.2% | 2023-2023 | $1 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 SANITARIOS TABACMAN SRL。2023 年新出现的客户有 ACIRON SRL。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 ALAS S.A 占 58.8%;第二大客户 ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA 占 30.4%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。(非头部客户的占比为估算)
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| ALAS S.A | 2021 | 43.5% | 59.9% (2025) | +16.4pp |
| ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | 2021 | 14.2% | 29.7% (2025) | +15.5pp |
| LINCOLN SA | 2021 | 17.7% | 5.1% (2024) | -12.6pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一海关编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。 与同来源平均价的差异过大、数据不稳定,本报告改用海关子编码逐项比较。
成交价位档(同一海关编码内)
目前的记录还分不出稳定的价位档;要结合记录数量一起看。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
各海关子编码单价 · 供应商与市场
深色点代表这家供应商的单价,浅色竖线代表同一海关子编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
海关子编码
| 海关子编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 73063000000J Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear · 其他焊接的,圆形截面,铁或非合金钢制 |
$12.02M | 82.0% |
| 73063000 Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear · 其他焊接的,圆形截面,铁或非合金钢制 |
$2.64M | 18.0% |
真实申报产品样本
来自该供应商的原始交易产品字段,仅用于理解实际供应内容,不是海关编码类别描述。
| 原始申报产品 | 客户 | 日期 | FOB |
|---|---|---|---|
| '-LOS DEMAS, SOLDADOS, DE SECCISN CIRCULAR, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DETALLES EN SUB-ITEMS 海关编码 73063000000 |
ALAS S.A | 2023-11-14 | $117K |
| '-LOS DEMAS, SOLDADOS, DE SECCISN CIRCULAR, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DETALLES EN SUB-ITEMS 海关编码 73063000 |
ALAS S.A | 2021-03-04 | $84K |
| '-LOS DEMAS, TUBOS SOLDADOS, DE SECCISN CIRCULAR, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR.DETALLES EN SUB-ITEMS 海关编码 73063000000 |
ALAS S.A | 2022-07-15 | $79K |
| LOS DEMAS, SOLDADOS, DE SECCISN CIRCULAR, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, EN: TUBOS DE ACERO CON COSTURA, DE SECCION CIRCULAR, NORMA NBR5580 海关编码 73063000 |
ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | 2021-09-20 | $79K |
| LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES, SOLDADOS, DE SECCISN CIRCULAR, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR.DETALLES EN SUB-ITEMS 海关编码 73063000000 |
ALAS S.A | 2024-01-25 | $78K |
| '-LOS DEMAS, SOLDADOS, DE SECCISN CIRCULAR, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DETALLES ENSUB-ITEMS 海关编码 73063000000 |
ALAS S.A | 2023-08-28 | $76K |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-12-23 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $46K | $14.67M / 307 笔 |
| 有出货的月份数 | 51 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2023-12 | 8 笔 |
| 出货最多的季度 | Q4 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 ALAS S.A:建议重点核对它的采购连续性、同一海关编码下的替换空间和备选供应商。
- 目前还分不出稳定的价位档;价格需结合海关编码、数量和规格一起看。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 307 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(307 / 177)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | 海关编码 | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-08 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $30K | 28,760 | — | $1.03/记录数量单位 | — |
| 2 | 2021-01-14 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $28K | 29,962 | — | $0.9344/记录数量单位 | — |
| 3 | 2021-01-21 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $6K | 6,331 | — | $0.9439/记录数量单位 | — |
| 4 | 2021-02-12 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $35K | 30,400 | — | $1.14/记录数量单位 | — |
| 5 | 2021-03-03 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $35K | 30,002 | — | $1.17/记录数量单位 | — |
| 6 | 2021-03-04 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $84K | 74,135 | — | $1.13/记录数量单位 | — |
| 7 | 2021-03-04 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $28K | 23,679 | — | $1.17/记录数量单位 | — |
| 8 | 2021-03-09 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $35K | 29,726 | — | $1.19/记录数量单位 | — |
| 9 | 2021-03-11 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $35K | 29,780 | — | $1.18/记录数量单位 | — |
| 10 | 2021-04-05 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $59K | 54,072 | — | $1.10/记录数量单位 | — |
| 11 | 2021-05-04 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $56K | 50,011 | — | $1.12/记录数量单位 | — |
| 12 | 2021-05-21 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $23K | 18,752 | — | $1.22/记录数量单位 | — |
| 13 | 2021-05-26 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $58K | 50,513 | — | $1.14/记录数量单位 | — |
| 14 | 2021-05-31 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $115K | 100,771 | — | $1.14/记录数量单位 | — |
| 15 | 2021-06-01 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $112K | 98,329 | — | $1.14/记录数量单位 | — |
| 16 | 2021-06-07 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $38K | 30,121 | — | $1.25/记录数量单位 | — |
| 17 | 2021-06-09 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000 | $30K | 676 | — | $44.15/记录数量单位 | — |
| 18 | 2021-06-21 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $30K | 23,961 | — | $1.25/记录数量单位 | — |
| 19 | 2021-07-01 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $37K | 29,600 | — | $1.25/记录数量单位 | — |
| 20 | 2021-07-08 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $37K | 29,883 | — | $1.25/记录数量单位 | — |
| 21 | 2021-07-14 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $126K | 88,412 | — | $1.42/记录数量单位 | — |
| 22 | 2021-07-15 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $86K | 59,240 | — | $1.44/记录数量单位 | — |
| 23 | 2021-07-23 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $99K | 71,552 | — | $1.38/记录数量单位 | — |
| 24 | 2021-07-29 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $31K | 22,407 | — | $1.40/记录数量单位 | — |
| 25 | 2021-08-09 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $35K | 25,002 | — | $1.38/记录数量单位 | — |
| 26 | 2021-08-16 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000 | $34K | 25,775 | — | $1.33/记录数量单位 | — |
| 27 | 2021-08-25 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000 | $27K | 26,604 | — | $1.03/记录数量单位 | — |
| 28 | 2021-09-10 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $60K | 42,501 | — | $1.42/记录数量单位 | — |
| 29 | 2021-09-15 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $57K | 38,396 | — | $1.48/记录数量单位 | — |
| 30 | 2021-09-16 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000 | $39K | 28,753 | — | $1.37/记录数量单位 | — |
| 31 | 2021-09-20 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $79K | 50,212 | — | $1.58/记录数量单位 | — |
| 32 | 2021-09-21 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $160K | 101,014 | — | $1.58/记录数量单位 | — |
| 33 | 2021-09-28 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000 | $32K | 1,994 | — | $15.93/记录数量单位 | — |
| 34 | 2021-10-01 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $78K | 52,888 | — | $1.48/记录数量单位 | — |
| 35 | 2021-10-05 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $420 | 267 | — | $1.57/记录数量单位 | — |
| 36 | 2021-10-06 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $43K | 29,071 | — | $1.48/记录数量单位 | — |
| 37 | 2021-10-07 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $80K | 54,193 | — | $1.48/记录数量单位 | — |
| 38 | 2021-10-08 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $87K | 58,003 | — | $1.50/记录数量单位 | — |
| 39 | 2021-10-08 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $62K | 40,768 | — | $1.51/记录数量单位 | — |
| 40 | 2021-10-18 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000 | $36K | 1,157 | — | $30.71/记录数量单位 | — |
| 41 | 2021-10-18 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $97K | 64,089 | — | $1.52/记录数量单位 | — |
| 42 | 2021-10-21 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $44K | 29,490 | — | $1.51/记录数量单位 | — |
| 43 | 2021-10-29 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $42K | 28,716 | — | $1.45/记录数量单位 | — |
| 44 | 2021-10-29 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000 | $151K | 100,817 | — | $1.50/记录数量单位 | — |
| 45 | 2021-11-26 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $77K | 51,754 | — | $1.48/记录数量单位 | — |
| 46 | 2021-12-06 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000 | $37K | 1,086 | — | $34.14/记录数量单位 | — |
| 47 | 2021-12-06 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000 | $35K | 23,666 | — | $1.48/记录数量单位 | — |
| 48 | 2022-01-04 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $29K | 19,871 | — | $1.45/记录数量单位 | — |
| 49 | 2022-01-05 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $37K | 25,810 | — | $1.45/记录数量单位 | — |
| 50 | 2022-02-03 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $60K | 41,361 | — | $1.44/记录数量单位 | — |
| 51 | 2022-02-03 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $40K | 26,022 | — | $1.53/记录数量单位 | — |
| 52 | 2022-02-15 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $29K | 22,462 | — | $1.28/记录数量单位 | — |
| 53 | 2022-03-04 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $78K | 58,025 | — | $1.34/记录数量单位 | — |
| 54 | 2022-03-11 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $73K | 57,750 | — | $1.27/记录数量单位 | — |
| 55 | 2022-03-11 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $20K | 14,826 | — | $1.36/记录数量单位 | — |
| 56 | 2022-03-11 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $12K | 8,188 | — | $1.41/记录数量单位 | — |
| 57 | 2022-03-25 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $29K | 20,240 | — | $1.45/记录数量单位 | — |
| 58 | 2022-03-25 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $7K | 4,849 | — | $1.45/记录数量单位 | — |
| 59 | 2022-03-30 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $70K | 55,077 | — | $1.27/记录数量单位 | — |
| 60 | 2022-04-01 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $67K | 52,610 | — | $1.28/记录数量单位 | — |
| 61 | 2022-04-11 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $52K | 40,820 | — | $1.26/记录数量单位 | — |
| 62 | 2022-04-11 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $16K | 12,341 | — | $1.33/记录数量单位 | — |
| 63 | 2022-04-28 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $72K | 57,301 | — | $1.26/记录数量单位 | — |
| 64 | 2022-04-28 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $73K | 57,307 | — | $1.27/记录数量单位 | — |
| 65 | 2022-05-06 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $67K | 52,547 | — | $1.28/记录数量单位 | — |
| 66 | 2022-05-06 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $67K | 52,376 | — | $1.28/记录数量单位 | — |
| 67 | 2022-05-13 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $38K | 25,757 | — | $1.48/记录数量单位 | — |
| 68 | 2022-05-25 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $80K | 55,868 | — | $1.42/记录数量单位 | — |
| 69 | 2022-05-26 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $146K | 102,115 | — | $1.43/记录数量单位 | — |
| 70 | 2022-05-26 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $93K | 59,381 | — | $1.56/记录数量单位 | — |
| 71 | 2022-05-27 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $9K | 5,706 | — | $1.51/记录数量单位 | — |
| 72 | 2022-05-27 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $157K | 102,775 | — | $1.53/记录数量单位 | — |
| 73 | 2022-06-08 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $47K | 36,891 | — | $1.28/记录数量单位 | — |
| 74 | 2022-06-08 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $26K | 19,460 | — | $1.33/记录数量单位 | — |
| 75 | 2022-06-28 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $67K | 46,221 | — | $1.45/记录数量单位 | — |
| 76 | 2022-07-04 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $30K | 23,833 | — | $1.27/记录数量单位 | — |
| 77 | 2022-07-04 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $6K | 4,703 | — | $1.27/记录数量单位 | — |
| 78 | 2022-07-11 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $86K | 58,406 | — | $1.47/记录数量单位 | — |
| 79 | 2022-07-12 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $33K | 22,426 | — | $1.48/记录数量单位 | — |
| 80 | 2022-07-12 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $38K | 32,076 | — | $1.19/记录数量单位 | — |
| 81 | 2022-07-14 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $71K | 54,726 | — | $1.31/记录数量单位 | — |
| 82 | 2022-07-15 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $79K | 59,814 | — | $1.33/记录数量单位 | — |
| 83 | 2022-07-19 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $37K | 25,794 | — | $1.44/记录数量单位 | — |
| 84 | 2022-07-19 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $37K | 25,689 | — | $1.44/记录数量单位 | — |
| 85 | 2022-07-21 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $78K | 58,943 | — | $1.33/记录数量单位 | — |
| 86 | 2022-07-25 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000000J | $29K | 25,769 | — | $1.12/记录数量单位 | — |
| 87 | 2022-07-26 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $77K | 58,640 | — | $1.32/记录数量单位 | — |
| 88 | 2022-07-27 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $79K | 59,202 | — | $1.33/记录数量单位 | — |
| 89 | 2022-08-04 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $37K | 25,721 | — | $1.44/记录数量单位 | — |
| 90 | 2022-08-09 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $81K | 59,275 | — | $1.37/记录数量单位 | — |
| 91 | 2022-08-09 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $41K | 27,252 | — | $1.52/记录数量单位 | — |
| 92 | 2022-08-18 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $6K | 4,790 | — | $1.19/记录数量单位 | — |
| 93 | 2022-08-22 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $37K | 29,836 | — | $1.23/记录数量单位 | — |
| 94 | 2022-08-29 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $37K | 26,044 | — | $1.42/记录数量单位 | — |
| 95 | 2022-08-29 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $3K | 2,397 | — | $1.32/记录数量单位 | — |
| 96 | 2022-09-06 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $39K | 29,796 | — | $1.32/记录数量单位 | — |
| 97 | 2022-09-19 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $9K | 7,112 | — | $1.29/记录数量单位 | — |
| 98 | 2022-09-26 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000000J | $30K | 27,283 | — | $1.12/记录数量单位 | — |
| 99 | 2022-09-28 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $69K | 58,471 | — | $1.19/记录数量单位 | — |
| 100 | 2022-10-04 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $69K | 57,906 | — | $1.20/记录数量单位 | — |
| 101 | 2022-10-14 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $68K | 58,830 | — | $1.15/记录数量单位 | — |
| 102 | 2022-10-18 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $71K | 58,972 | — | $1.20/记录数量单位 | — |
| 103 | 2022-10-19 | — | SANITARIOS TABACMAN SRL | TUPER S.A. | 73063000000J | $69K | 51,829 | — | $1.33/记录数量单位 | — |
| 104 | 2022-10-20 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000000J | $33K | 29,537 | — | $1.12/记录数量单位 | — |
| 105 | 2022-10-21 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000000J | $39K | 27,940 | — | $1.39/记录数量单位 | — |
| 106 | 2022-10-25 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $70K | 58,345 | — | $1.20/记录数量单位 | — |
| 107 | 2022-10-26 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $67K | 55,887 | — | $1.20/记录数量单位 | — |
| 108 | 2022-11-21 | — | SANITARIOS TABACMAN SRL | TUPER S.A. | 73063000000J | $69K | 52,180 | — | $1.33/记录数量单位 | — |
| 109 | 2022-11-28 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $2K | 1,725 | — | $1.07/记录数量单位 | — |
| 110 | 2022-11-28 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $68K | 58,011 | — | $1.18/记录数量单位 | — |
| 111 | 2022-11-29 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $9K | 9,534 | — | $0.9796/记录数量单位 | — |
| 112 | 2022-11-30 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $32K | 25,940 | — | $1.24/记录数量单位 | — |
| 113 | 2022-12-01 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $32K | 25,945 | — | $1.24/记录数量单位 | — |
| 114 | 2022-12-02 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $32K | 25,779 | — | $1.24/记录数量单位 | — |
| 115 | 2022-12-26 | — | LINCOLN SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $32K | 26,211 | — | $1.24/记录数量单位 | — |
| 116 | 2022-12-26 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $68K | 57,764 | — | $1.17/记录数量单位 | — |
| 117 | 2022-12-28 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $67K | 58,724 | — | $1.15/记录数量单位 | — |
| 118 | 2022-12-29 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $66K | 58,521 | — | $1.13/记录数量单位 | — |
| 119 | 2023-01-04 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $33K | 34,164 | — | $0.9803/记录数量单位 | — |
| 120 | 2023-01-05 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $44K | 42,326 | — | $1.05/记录数量单位 | — |
| 121 | 2023-01-19 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $68K | 58,795 | — | $1.15/记录数量单位 | — |
| 122 | 2023-01-19 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000000J | $3K | 2,759 | — | $0.9126/记录数量单位 | — |
| 123 | 2023-01-27 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $50K | 48,475 | — | $1.02/记录数量单位 | — |
| 124 | 2023-02-07 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $67K | 59,045 | — | $1.14/记录数量单位 | — |
| 125 | 2023-02-07 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $68K | 58,984 | — | $1.16/记录数量单位 | — |
| 126 | 2023-02-10 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $68K | 58,756 | — | $1.16/记录数量单位 | — |
| 127 | 2023-02-20 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $51K | 47,045 | — | $1.08/记录数量单位 | — |
| 128 | 2023-02-28 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $72K | 58,572 | — | $1.23/记录数量单位 | — |
| 129 | 2023-03-01 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $18K | 15,467 | — | $1.16/记录数量单位 | — |
| 130 | 2023-03-03 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $37K | 30,282 | — | $1.21/记录数量单位 | — |
| 131 | 2023-03-06 | — | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA | TUPER S.A. | 73063000000J | $72K | 58,521 | — | $1.23/记录数量单位 | — |
| 132 | 2023-03-17 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $72K | 58,220 | — | $1.23/记录数量单位 | — |
| 133 | 2023-03-24 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000000J | $24K | 25,579 | — | $0.9500/记录数量单位 | — |
| 134 | 2023-03-30 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000000J | $22K | 23,276 | — | $0.9617/记录数量单位 | — |
| 135 | 2023-03-30 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000000J | $25K | 25,789 | — | $0.9716/记录数量单位 | — |
| 136 | 2023-03-30 | — | 未识别买家 | TUPER S.A. | 73063000000J | $25K | 24,978 | — | $0.9950/记录数量单位 | — |
| 137 | 2023-04-11 | — | ALAS S.A | TUPER S.A. | 73063000000J | $31K | 28,622 | — | $1.08/记录数量单位 | — |
