TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD.
中国来源 · 哥伦比亚 · 2021-2025 · 六位海关编码 401140 · 新的充气橡胶轮胎,用于摩托车
TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD. 是一家来自 中国 的供应商 · 2021–2025 5 年累计出口额 $32.4M · 有 5 年有出口记录 · 最大客户是 IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S(占其出口额 90.0%) · 累计有 9 家客户。
- 本报告只基于能看到的海关记录,不等于这家公司的全部真实业务。
- 海关记录反映的是出货,不等于合同条款、付款安排或实际合作关系。
- 某一年没有记录,只表示本报告数据里没看到出货,不代表双方关系已经终止。
出口规模
这一章看三件事:出口额稳不稳、哪年涨哪年回落、第一大客户的占比有没有跟着变。具体数字看下面的卡片、图和年度表。
每年出口额 · 第一大客户占比
柱子=每年出口额(FOB);虚线=第一大客户当年占比。
每年出口额
| 年份 | 出口额 | 比上一年 |
|---|---|---|
| 2021 | $4.40M | 无可比年份 |
| 2022 | $5.54M | 26.0% |
| 2023 | $5.80M | 4.6% |
| 2024 | $8.63M | 48.9% |
| 2025 | $8.02M | -7.0% |
在同类供应商中的位置
这是一家中国供应商,按海关记录它占本报告覆盖市场的 7.7%。我们只比对海关成交数据,公司名称已做同名/近似名称合并。 在同一出口来源地的供应商里排第 2 名。
同来源地供应商出口额对比
横条=同一出口来源地各供应商已验证 5 年出口额(FOB)。
同一来源地的供应商对照
| # | 同来源地供应商 | 出口额 | 市场份额 | 市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD. 当前供应商 | $32.39M | 7.7% | 第 2 名 |
| 2 | DONGYING RUISHENG RUBBER CO.,LTD | $42.15M | 10.1% | 第 1 名 |
| 3 | HEBEI WANDA TYRE CO., LTD. | $31.58M | 7.5% | 第 3 名 |
| 4 | UNION INDUSTRIAL GROUP CO. ,LIMITED | $29.15M | 7.0% | 第 4 名 |
| 5 | QINGDAO MOREFRANK INDSUTRY CO.,LTD | $20.25M | 4.8% | 第 5 名 |
客户集中度
这一章既看每个客户占这家供应商多少出口额,也看反过来客户有多依赖它,不只用一个占比下结论。
客户双向依赖
横轴=客户在本批记录里有多依赖这家供应商,纵轴=这家供应商有多依赖该客户;圆圈越大=金额越大。
主要客户
| # | 客户 | 出口额 | 占供应商 | 客户依赖 | 活跃年份 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S 占比下降 · 稳定关系 |
$29.15M | 90.0% | 92.3% | 2021-2025 | $13 |
| 2 | MOTO ZONE S.A.S. 占比上升 · 稳定关系 |
$1.16M | 3.6% | 100.0% | 2022-2025 | $10 |
| 3 | YUANXING GROUP S.A.S. 占比下降 · 稳定关系 |
$1.14M | 3.5% | 88.2% | 2022-2025 | $9 |
| 4 | KINGSTONE S.A.S. 占比稳定 · 需观察 |
$314K | 1.0% | 100.0% | 2024-2024 | $10 |
| 5 | IMPORTADORA JK2M SAS 占比稳定 · 需观察 |
$270K | 0.8% | 100.0% | 2023-2023 | $7 |
客户变化
2022 年新出现的客户有 MOTO ZONE S.A.S.、YUANXING GROUP S.A.S.。2023 年新出现的客户有 IMPORTADORA JK2M SAS。2024 年新出现的客户有 KINGSTONE S.A.S.。这只说明交易关系是哪年出现的,不能推断合同或公司背景。
各客户每年占比
每块颜色=一个客户每年的占比;看第一大客户的份额有没有被其他客户分走。
最近一年第一大客户 IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S 占 90.6%;第二大客户 YUANXING GROUP S.A.S. 占 3.4%。色块=每年各客户占比,折线=前三大客户的占比走势。
各客户的活跃时段
横条=每个客户从第一次到最近一次出货的年份。
各客户每年占比(热力图)
一行一个客户,一列一年,颜色越深=该客户当年占这家供应商的出口额越高。
客户留存分组
按本批海关记录把客户分成三组:数据窗最新年仍有出货=持续,最近一两年才出现=新入,最新年没出货=最近年无记录。(非头部客户的占比为估算)
各客户占比变化(起始年 vs 最近年)
| 客户 | 首次年份 | 起始占比 | 最新占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | 2021 | 98.7% | 90.6% (2025) | -8.1pp |
| MOTO ZONE S.A.S. | 2022 | 0.7% | 2.8% (2025) | +2.1pp |
| YUANXING GROUP S.A.S. | 2022 | 4.7% | 3.4% (2025) | -1.3pp |
价格水平
一个平均价看不出门道;在同一海关编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
成交价位档(同一海关编码内)
一个平均价看不出门道;在同一海关编码内按价位档拆开看,更接近本批记录里的真实成交结构。
单笔成交散点 · 单价 × 金额
每个点=一笔记录;横轴=单价,纵轴=这笔的金额,颜色对应价位档。
各海关子编码单价 · 供应商与市场
深色点代表这家供应商的单价,浅色竖线代表同一海关子编码的市场平均价。
各客户成交单价分布
横线=绝大多数价位,箱=中间一半价位,竖线=中间价,圆点=金额加权均价;分位基于抽样成交点估算。
客户 × 海关编码单价矩阵
每格代表该客户在对应海关子编码下的金额加权平均单价;颜色越深,单价越接近本供应商的最高价。
每格=该客户在该海关细分编码下的平均单价(按金额加权);颜色越深=单价越接近本供应商的最高价。
海关子编码
| 海关子编码 | 出口额 | 占比 |
|---|---|---|
| 4011400000 NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO- DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN MOTOCICLETAS · 用于摩托车的那种 |
$32.39M | 100.0% |
真实申报产品样本
来自该供应商的原始交易产品字段,仅用于理解实际供应内容,不是海关编码类别描述。
| 原始申报产品 | 客户 | 日期 | FOB |
|---|---|---|---|
| Do: 13MDEBU04250217, Nro Pedido Orden Compra:2621 LLANTAS, Declaracion: 11 Codigo OEA: OE0177 DESCUENTO EN FACTUR 海关编码 4011400000 |
IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | 2025-04-30 | $482K |
| Do: 13MDEBU11240228, Nro Pedido / Orden Compra:2560 - BUN - FCL - IGB, Declaraci¿n: 1/1 Codigo OEA: OE0177 MERCANCIA 海关编码 4011400000 |
IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | 2024-11-28 | $460K |
| Do: 13MDEBU06250287, Nro Pedido / Orden Compra:2656-IGB, Declaraci¿n: 1/1 Codigo OEA: OE0177 MERCANCIA NUEVA, CUMPLE 海关编码 4011400000 |
IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | 2025-07-11 | $453K |
| Do: 13MDEBU05250325, Nro Pedido Orden Compra:2647, Declaracion: 12 Codigo OEA: OE0177 DESCUENTO EN FACTURA POR PRO 海关编码 4011400000 |
IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | 2025-06-05 | $439K |
| Do: 13MDEBU12250068, Nro Pedido Orden Compra:2738Llantas, Declaracion: 11 Codigo OEA: OE0177 MERCANCIA NUEVA, CUM 海关编码 4011400000 |
IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | 2025-12-26 | $431K |
| Do: 13MDEBU10250237, Nro Pedido / Orden Compra:2721/Llantas, Declaraci¿n: 1/2 Codigo OEA: OE0177 MERCANCIA NUEVA. CUM 海关编码 4011400000 |
IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | 2025-11-05 | $399K |
出货节奏
出货节奏全部来自海关记录:最近一次出货、平均每笔金额、哪些月份在出货、哪个月出得最多。
每月出货次数(热力图)
按年和月统计出货笔数,看出货节奏、旺季和最近还活不活跃。
出货节奏
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最近一次出货 | 2025-12-26 | 海关记录里最新的出货日期 |
| 平均每笔金额 | $133K | $32.39M / 244 笔 |
| 有出货的月份数 | 58 | 2021-2025 |
| 出货最多的月份 | 2023-12 | 9 笔 |
| 出货最多的季度 | Q3 | 出货笔数最多的季度 |
稳定性体检表
这一章不新增计算,把前面各章的关键指标用统一标准汇总成一页速读体检表:客户和品类集中度、第一大客户依赖、出货覆盖、最近一次出货距今、能看清的方面有多少。标签只表示强弱,不代表好坏。
供应商稳定性速读
这页不新增计算,只是把前面各章已经出现的关键指标用统一标准汇总;标签只表示强弱,不代表好坏。
这份报告怎么用
- 出口和依赖都集中在 IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S:建议重点核对它的采购连续性、同一海关编码下的替换空间和备选供应商。
- 主力价位档是 $12.1419-14.7608/申报单位;同一海关编码内分档查看,比单看平均价更接近真实成交。
- 每月出货热力图和最近一次出货日期能看出交易节奏;每月出货笔数只是海关记录,不等于客户真实的采购计划。
数据来源核对 · 成交逐笔记录
本报告所有判断都来自同一份海关快照(snapshot)的算一次事实,报告层不重算。下表为本批成交逐笔记录(全 244 笔);原始申报名/港口/申报单位等字段在管理后台数据视图查看。
展开 / 收起成交逐笔视图(244 / 244)
| # | 日期 | 原始客户名 | 合并后客户名 | 原始供应商名 | 海关编码 | FOB | 数量 | 单位 | 单价 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-06 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $113K | 8,355 | — | $13.57/记录数量单位 | — |
| 2 | 2021-01-08 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $31K | 3,610 | — | $8.63/记录数量单位 | — |
| 3 | 2021-02-15 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $273K | 21,042 | — | $12.96/记录数量单位 | — |
| 4 | 2021-03-05 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $256K | 19,927 | — | $12.83/记录数量单位 | — |
| 5 | 2021-03-10 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $337K | 26,927 | — | $12.51/记录数量单位 | — |
| 6 | 2021-03-30 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $25K | 2,652 | — | $9.52/记录数量单位 | — |
| 7 | 2021-04-09 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $220K | 18,700 | — | $11.78/记录数量单位 | — |
| 8 | 2021-04-15 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $36K | 2,131 | — | $17.12/记录数量单位 | — |
| 9 | 2021-05-06 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $155K | 11,778 | — | $13.14/记录数量单位 | — |
| 10 | 2021-05-06 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $110 | 2 | — | $54.75/记录数量单位 | — |
| 11 | 2021-05-24 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $156K | 11,517 | — | $13.52/记录数量单位 | — |
| 12 | 2021-05-24 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $25 | 1 | — | $24.50/记录数量单位 | — |
| 13 | 2021-06-01 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $271K | 21,314 | — | $12.71/记录数量单位 | — |
| 14 | 2021-08-10 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $150K | 13,082 | — | $11.43/记录数量单位 | — |
| 15 | 2021-08-11 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $82K | 5,859 | — | $13.93/记录数量单位 | — |
| 16 | 2021-08-11 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $60 | 2 | — | $30.15/记录数量单位 | — |
| 17 | 2021-08-14 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $79K | 5,914 | — | $13.35/记录数量单位 | — |
| 18 | 2021-09-10 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $119K | 7,623 | — | $15.67/记录数量单位 | — |
| 19 | 2021-09-14 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $123K | 9,236 | — | $13.36/记录数量单位 | — |
| 20 | 2021-09-28 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $235K | 19,772 | — | $11.88/记录数量单位 | — |
| 21 | 2021-10-12 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $243K | 19,010 | — | $12.76/记录数量单位 | — |
| 22 | 2021-10-14 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $288K | 22,221 | — | $12.96/记录数量单位 | — |
| 23 | 2021-10-22 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $280K | 22,153 | — | $12.64/记录数量单位 | — |
| 24 | 2021-10-27 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $87K | 6,596 | — | $13.16/记录数量单位 | — |
| 25 | 2021-11-24 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $122K | 8,966 | — | $13.56/记录数量单位 | — |
| 26 | 2021-12-15 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $230K | 18,229 | — | $12.64/记录数量单位 | — |
| 27 | 2021-12-15 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $118K | 8,100 | — | $14.53/记录数量单位 | — |
| 28 | 2021-12-23 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $368K | 28,211 | — | $13.03/记录数量单位 | — |
| 29 | 2022-01-21 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $48K | 4,860 | — | $9.91/记录数量单位 | — |
| 30 | 2022-02-14 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $285K | 23,185 | — | $12.31/记录数量单位 | — |
| 31 | 2022-02-16 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $36K | 2,814 | — | $12.88/记录数量单位 | — |
| 32 | 2022-02-22 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $222 | 22 | — | $10.09/记录数量单位 | — |
| 33 | 2022-02-22 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $38K | 2,990 | — | $12.75/记录数量单位 | — |
| 34 | 2022-03-22 | — | YUANXING GROUP S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $82K | 8,079 | — | $10.12/记录数量单位 | — |
| 35 | 2022-03-25 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $152K | 11,739 | — | $12.94/记录数量单位 | — |
| 36 | 2022-04-13 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $38K | 3,268 | — | $11.55/记录数量单位 | — |
| 37 | 2022-06-07 | — | YUANXING GROUP S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $63K | 6,325 | — | $9.89/记录数量单位 | — |
| 38 | 2022-06-07 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $265K | 21,835 | — | $12.14/记录数量单位 | — |
| 39 | 2022-06-10 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $73K | 6,082 | — | $11.96/记录数量单位 | — |
| 40 | 2022-06-13 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $269K | 17,827 | — | $15.07/记录数量单位 | — |
| 41 | 2022-06-21 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $186K | 15,572 | — | $11.93/记录数量单位 | — |
| 42 | 2022-06-24 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $233K | 20,376 | — | $11.43/记录数量单位 | — |
| 43 | 2022-07-19 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $80K | 6,398 | — | $12.57/记录数量单位 | — |
| 44 | 2022-07-27 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $223K | 16,443 | — | $13.59/记录数量单位 | — |
| 45 | 2022-08-04 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $249K | 16,198 | — | $15.37/记录数量单位 | — |
| 46 | 2022-08-09 | — | YUANXING GROUP S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $60K | 6,620 | — | $9.12/记录数量单位 | — |
| 47 | 2022-08-10 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $82K | 5,581 | — | $14.63/记录数量单位 | — |
| 48 | 2022-08-16 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $171K | 13,766 | — | $12.42/记录数量单位 | — |
| 49 | 2022-08-24 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $269K | 20,112 | — | $13.37/记录数量单位 | — |
| 50 | 2022-09-01 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $80K | 6,560 | — | $12.24/记录数量单位 | — |
| 51 | 2022-09-01 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $110K | 8,404 | — | $13.09/记录数量单位 | — |
| 52 | 2022-09-02 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $106K | 7,458 | — | $14.27/记录数量单位 | — |
| 53 | 2022-09-19 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $309K | 25,280 | — | $12.22/记录数量单位 | — |
| 54 | 2022-09-29 | — | YUANXING GROUP S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $56K | 5,365 | — | $10.40/记录数量单位 | — |
| 55 | 2022-10-05 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $291K | 22,532 | — | $12.93/记录数量单位 | — |
| 56 | 2022-10-20 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $306K | 22,604 | — | $13.54/记录数量单位 | — |
| 57 | 2022-10-26 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $75K | 6,076 | — | $12.37/记录数量单位 | — |
| 58 | 2022-11-02 | — | MOTO ZONE S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $37K | 4,568 | — | $7.99/记录数量单位 | — |
| 59 | 2022-11-04 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $40K | 3,090 | — | $12.93/记录数量单位 | — |
| 60 | 2022-11-17 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $323K | 25,632 | — | $12.61/记录数量单位 | — |
| 61 | 2022-12-09 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $261K | 21,048 | — | $12.42/记录数量单位 | — |
| 62 | 2022-12-12 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $161K | 12,048 | — | $13.36/记录数量单位 | — |
| 63 | 2022-12-21 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $244K | 16,793 | — | $14.56/记录数量单位 | — |
| 64 | 2022-12-22 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $35K | 4,392 | — | $7.98/记录数量单位 | — |
| 65 | 2022-12-26 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $33K | 2,915 | — | $11.17/记录数量单位 | — |
| 66 | 2022-12-29 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $170K | 12,797 | — | $13.30/记录数量单位 | — |
| 67 | 2023-01-02 | — | YUANXING GROUP S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $76K | 7,858 | — | $9.67/记录数量单位 | — |
| 68 | 2023-01-16 | — | MOTO ZONE S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $71K | 8,004 | — | $8.83/记录数量单位 | — |
| 69 | 2023-01-17 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $33K | 3,356 | — | $9.85/记录数量单位 | — |
| 70 | 2023-01-20 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $32K | 3,176 | — | $10.10/记录数量单位 | — |
| 71 | 2023-02-10 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $116K | 8,874 | — | $13.04/记录数量单位 | — |
| 72 | 2023-02-10 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $38K | 2,751 | — | $13.95/记录数量单位 | — |
| 73 | 2023-03-29 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $286K | 20,444 | — | $13.99/记录数量单位 | — |
| 74 | 2023-03-30 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $78K | 5,812 | — | $13.36/记录数量单位 | — |
| 75 | 2023-03-30 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $80K | 5,630 | — | $14.21/记录数量单位 | — |
| 76 | 2023-04-03 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $116K | 7,952 | — | $14.61/记录数量单位 | — |
| 77 | 2023-04-05 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $32K | 2,970 | — | $10.69/记录数量单位 | — |
| 78 | 2023-04-14 | — | MOTO ZONE S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $66K | 6,865 | — | $9.66/记录数量单位 | — |
| 79 | 2023-04-19 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $79K | 5,853 | — | $13.43/记录数量单位 | — |
| 80 | 2023-04-21 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $231K | 16,990 | — | $13.59/记录数量单位 | — |
| 81 | 2023-05-05 | — | MOTO ZONE S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $33K | 3,385 | — | $9.79/记录数量单位 | — |
| 82 | 2023-05-12 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $38K | 3,038 | — | $12.51/记录数量单位 | — |
| 83 | 2023-05-24 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $306K | 22,272 | — | $13.76/记录数量单位 | — |
| 84 | 2023-05-29 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $41K | 3,235 | — | $12.74/记录数量单位 | — |
| 85 | 2023-05-31 | — | YUANXING GROUP S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $59K | 5,995 | — | $9.85/记录数量单位 | — |
| 86 | 2023-06-01 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $78K | 5,739 | — | $13.54/记录数量单位 | — |
| 87 | 2023-06-08 | — | MOTO ZONE S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $35K | 3,829 | — | $9.25/记录数量单位 | — |
| 88 | 2023-06-09 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $120K | 8,881 | — | $13.53/记录数量单位 | — |
| 89 | 2023-06-26 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $40K | 3,211 | — | $12.33/记录数量单位 | — |
| 90 | 2023-06-30 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $78K | 5,614 | — | $13.87/记录数量单位 | — |
| 91 | 2023-07-08 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $28K | 2,810 | — | $10.05/记录数量单位 | — |
| 92 | 2023-07-12 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $219 | 18 | — | $12.18/记录数量单位 | — |
| 93 | 2023-07-12 | — | 未识别买家 | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $24K | 1,733 | — | $14.05/记录数量单位 | — |
| 94 | 2023-07-14 | — | MOTO ZONE S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $69K | 6,508 | — | $10.56/记录数量单位 | — |
| 95 | 2023-07-18 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $119K | 9,829 | — | $12.14/记录数量单位 | — |
| 96 | 2023-07-21 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $298K | 21,404 | — | $13.92/记录数量单位 | — |
| 97 | 2023-07-21 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $39K | 1,851 | — | $21.34/记录数量单位 | — |
| 98 | 2023-07-31 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $37K | 2,813 | — | $13.29/记录数量单位 | — |
| 99 | 2023-08-04 | — | MOTO ZONE S.A.S. | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $69K | 6,921 | — | $9.99/记录数量单位 | — |
| 100 | 2023-08-08 | — | IGB MOTORCYCLE PARTS S.A.S | TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI… | 4011400000 | $41K | 3,035 | — | $13.36/记录数量单位 | — |
