TradeScope by fengtalk.ai

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

D · 暂时跳过 🇨🇴 阿根廷 市场排名 #7 / 193 ?–?
历史档案报告 — 数据截止 ? 年,距今已超过 5 年。适合研究客户历史采购结构,不应直接视为当前采购现状。联系前必须独立核验。
⏸️
开发优先级 暂时忽略 2.7/10
暂不优先
总采购额 (FOB)
$0
市场排名 #7 / 193
复合增长率 (CAGR)
?–?
中国采购占比
0%
封闭型
供应商数
0
高度分散
市场份额
全国第 7 名

开发前注意 — 1 项风险信号 综合风险:中高 · 历史数据

📅 数据为历史档案(距今 >5 年),当前供应商关系和采购规模需独立核验

年度趋势

该进口商目前在中国市场完全缺席,FOB 采购额为零且无历史数据,表明其供应链尚未与中国建立任何实质性联系。作为封闭型采购方,其市场地位处于潜在开发阶段,尚未形成可量化的进口趋势。

年度 FOB · 单价趋势
年份FOB (USD)数量单价同比

开发策略

竞争机会矩阵

维度竞争对手弱点你的机会
关系深度 客户与现供应商合作时间较长,关系存在一定惯性 通过样品测试 + 小批量订单建立信任,逐步切入正式采购

推进节奏

以下策略基于 ? 年前的历史采购数据推导。执行前务必先确认 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 是否仍在进口此品类,避免对已停采客户投入资源。
1
建立接触
1–2 周
  • 收集 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 最新采购需求与决策人联系方式
  • 准备产品资料、样品与报价方案
  • 通过邮件 + 电话双通道触达采购负责人,避开高峰季前 1–2 个月
2
小单试水
1–3 月
  • 提供小批量样品订单,验证产品质量与交付能力
  • 收集客户反馈,迭代产品 / 包装 / 服务方案
  • 建立定期沟通机制,跟踪其下一次补货节奏
3
争取份额
3–12 月
  • 根据试单表现,争取 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 向我方增加采购份额,逐步替代或补充主供
  • 提供定制化服务和柔性交付增强客户粘性
  • 持续监控市场动态,按竞争对手价格 / 交付变化调整策略
原始海关记录 · 150 条进口交易 — 点击展开原始进出口流水
日期供应商HSFOB数量运输方式原产地入境口岸
2014-12 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119230 $15,809 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-12 90183119250 $8,957 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-12 90183119250 $7,115 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-12 90183111110 $4,119 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-12 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119240 $23,165 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119240 $23,165 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119210 $33,719 Terrestre China La Plata
2014-11 90183119120 $29,349 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-11 90183119130 $5,469 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-11 90183119230 $32,460 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-11 90183119210 $17,789 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111210 $12,168 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119110 $10,395 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111210 $10,039 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119130 $8,088 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111210 $7,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119120 $4,760 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119240 $23,165 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119240 $23,165 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119210 $33,719 Terrestre China La Plata
2014-10 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119240 $23,165 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119130 $16,645 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-09 90183119220 $15,385 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-09 90183119210 $33,719 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119110 $10,395 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183111210 $10,039 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119130 $8,088 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183111210 $7,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119210 $17,789 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183111210 $12,168 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119120 $4,760 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183111210 $20,381 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183111210 $18,252 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183111110 $14,122 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-09 90183119110 $13,166 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-09 90183111110 $11,768 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-09 90183119110 $11,521 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-09 90183119210 $8,666 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-09 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119230 $15,809 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-08 90183119250 $8,957 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-08 90183119250 $7,115 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-08 90183111110 $4,119 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-08 90183119230 $24,612 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119210 $33,719 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119240 $23,165 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119230 $32,460 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-07 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183119110 $10,395 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183111210 $10,039 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183119130 $8,064 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183111210 $7,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183111110 $15,984 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183111210 $11,255 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183111110 $7,992 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183119130 $6,048 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183119230 $16,862 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-07 90183119240 $13,558 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-06 90183111110 $19,580 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119110 $10,049 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119220 $35,897 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-06 90183119250 $30,291 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119210 $17,789 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183111210 $12,168 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119120 $4,760 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-05 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-05 90183119210 $33,719 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-05 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-05 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-05 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-05 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-04 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-04 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-04 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-04 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-04 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-04 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-04 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-04 90183119250 $30,291 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-04 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-03 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-03 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-03 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-03 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-02 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-02 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-02 90183119230 $24,661 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-02 90183119250 $7,115 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2014-02 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-02 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-02 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-02 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-01 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-12 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-12 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-12 90183119230 $10,152 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-12 90183119250 $9,840 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-12 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-12 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-12 90183119230 $32,460 Acu醫ica Rep鷅lica de Corea Buenos Aires
2013-12 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-12 90183119220 $23,368 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-12 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-11 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-11 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-11 90183119120 $19,040 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-11 90183111110 $10,789 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-11 90183111110 $7,992 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-11 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-10 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-10 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-10 90183119230 $23,688 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-10 90183119240 $22,301 Acu醫ica China Buenos Aires
2013-09 90183111210 $25,682 Acu醫ica China Buenos Aires