FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA

B · 值得开发 智利 市场排名 #10 / 203 HS 90183190 2021–2025
🏢 品牌厂商直采 — 该进口商为知名品牌/跨国企业,可能自行采购自有品牌产品。建议重点关注其非自有品牌品类的外采机会。
📋
开发优先级 先研究 6.8/10
先研究
总采购额 (FOB)
$1.93M
Top 10% 品牌厂商 市场排名 #10 / 203 2021–2025年累计
复合增长率 (CAGR)
-7.5%
2021–2025
中国采购占比
6%
低渗透 2025年数据
供应商数
10
高度集中
市场份额
2.0%
全国第 10 名 2025年数据

市场大盘

📉 整体收缩
市场总规模 (FOB)
$97.46M
2021–2025年累计
活跃进口商
203
2025年有记录
中国供应商占比
40%
中等渗透
该客户排名
2.0%
全市场第 10 名

产品范围与海关编码

HS 90183190 901831
中文
注射器,不论是否带针头
English
Syringes, with or without needles
Español
Jeringas, incluso con aguja

年度趋势

→ 稳定型

该进口商 FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA 的采购趋势呈现剧烈波动与收缩态势,2024 年曾短暂反弹至 510K,但 2025 年已回落至 396K,且 2021-2025 年 CAGR 为 -7.5%。尽管 2024 年有回升迹象,但整体长期趋势仍偏向收缩,需警惕 2025 年数据可能存在的波动性。

年度 FOB · 单价趋势
年份FOB (USD)数量单价同比
2021 $541K 1,346,809 $0.4017
2022 $215K 319,904 $0.6705 -60.4%
2023 $265K 499,785 $0.5311 +23.7%
2024 $510K 983,546 $0.5188 +92.2%
2025 $396K 457,247 $0.8663 -22.4%

采购稳定性:稳定型 · 波动系数 0.34

价格敏感度

+1072%
客户中位单价 vs 市场均价
客户中位单价 1072% 高于市场均价,说明客户接受溢价供应商。品质、认证、稳定性是关键切入点。
中位单价 (主要参考)
$0.6662 +1072% vs 市场
平均单价 ⚠
$39.86
市场均价
$0.0568
价格区间
$0.0198 — $923.92 (46701.9x)
⚠ 均价与中位价相差 5883%,说明该客户采购的 SKU 价格区间较宽,或存在少量超高/超低价订单拉偏均值。请以中位单价作为报价参考基准。
市场全体进口商价格区间(含该客户历史采购价位)
$0.00000$1034.79
$0.6662
客户中位
市场均价
$0.0568

物流与节奏

入境口岸

San Antonio
77%
Valparaiso
17%
Metropolitana
7%

支付方式

托收
99%
预付款
1%

物流与批次

运输方式
93% 海运 / 1% 空运
CIF 溢价
5.0%
总批次
244
平均单次 FOB
$8K

月度采购季节性

1 $32K
2 $5K
3 $33K
4 $33K
5 $29K
6 $48K
7 $24K
8 $18K
9 $23K
10 $66K
11 $46K
12 $30K
高峰 正常 淡季
🟢 采购窗口当前已开启 高峰采购月:6月、10月。建议最迟 2027年4月前 完成建联,赶在客户启动下一轮补货前锁定沟通。

建联策略

竞争机会矩阵

维度竞争对手弱点你的机会
价格切入点 当前供应商均价比市场均价高出 70000%(39.86 vs 0.0568 美元)。 报价区间建议定在 0.05-0.10 美元,直接击穿现有供应商的价格防线。
供应商格局 HHI 3576 显示供应商格局分散,Top 供应商份额未明确但整体集中度适中。 利用供应商分散的弱点,直接联系采购部门或排名靠后的供应商进行替换谈判。
采购规律 采购量在 2022-2023 年大幅萎缩,显示采购节奏不稳定。 利用其采购不稳定的弱点,提供灵活的交付窗口和补货频率以建立信任。
突破优先级 现有供应商价格过高,导致采购成本压力巨大。 第一步优先联系采购经理或供应链负责人,提出基于市场均价的替代方案。
⚠ 价格分布异常(均价与中位价偏差 5883%)。以下策略以中位单价 $0.6662 为报价参考基准,均价不作参考。
封闭型市场注意 — 该进口商中国采购占比仅 6%,主要从非中国来源采购。直接替换策略效果有限,建议先了解其当前供应商所在国及切换壁垒(认证/关系/物流),从「补充货源」而非「全量替代」角度切入。
💎 高溢价客户信号 — 该进口商中位单价比市场均价高 1072%,表明其接受并愿意支付溢价。不要以低价竞争,重点突出产品认证、质量稳定性、技术支持和品牌背书,将溢价定位为差异化价值的体现。

推进节奏

1
建立接触
1–2 周
  • 收集 FRESENIUS KABI CHILE LI… 最新采购需求与决策人联系方式
  • 准备符合 $0.6662 价位的产品方案与样品资料
  • 通过邮件 + 电话双通道触达采购负责人,避开高峰季前 1–2 个月
2
小单试水
1–3 月
  • 提供小批量样品订单,验证产品质量与交付能力
  • 收集客户反馈,迭代产品 / 包装 / 服务方案
  • 建立定期沟通机制,跟踪其下一次补货节奏
3
争取份额
3–12 月
  • 根据试单表现,争取 FRESENIUS KABI CHILE LIMITA… 向我方增加采购份额,逐步替代或补充主供
  • 提供定制化服务和柔性交付增强客户粘性
  • 持续监控市场动态,按竞争对手价格 / 交付变化调整策略
原始海关记录 · 150 条进口交易 — 点击展开并筛选原始进出口流水
筛选功能仅在发布后可用(预览模式下展示静态前 150 条快照)。
日期供应商HSFOB数量运输方式原产地入境口岸
2025-12 90183112 $10,697 13,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-11 90183112 $3,623 4,500 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2025-11 90183112 $58,213 72,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2025-11 90183112 $16,138 860 UNIDADES SEA PORTUGAL SAN ANTONIO
2025-10 90183112 $35,080 45 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-10 90183112 $1,723 900 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-10 90183112 $13,794 18,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2025-09 90183112 $10,122 13,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-09 90183112 $17,520 22,500 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2025-08 90183112 $13,888 18,000 UNIDADES SEA NORUEGA VALPARAISO
2025-08 90183112 $10,417 13,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-07 90183112 $7,208 9,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-07 90183120 $356 18,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-07 90183112 $10,502 13,500 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2025-07 90183112 $78 100 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2025-06 90183190 $5,223 14 UNIDADES COURIER/AEREO DE METROPOLITANA
2025-06 90183190 $924 1 UNIDADES COURIER/AEREO DE METROPOLITANA
2025-06 90183190 $920 1 UNIDADES COURIER/AEREO DE METROPOLITANA
2025-06 90183190 $920 1 UNIDADES COURIER/AEREO DE METROPOLITANA
2025-06 90183190 $4,601 5 UNIDADES COURIER/AEREO DE METROPOLITANA
2025-06 90183112 $23,829 29,700 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2025-06 90183112 $21,663 27,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2025-06 90183112 $18,052 22,500 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2025-05 90183112 $13,875 17,700 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2025-05 90183112 $10,702 13,500 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2025-05 90183120 $3,354 18,000 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2025-05 90183120 $353 1,800 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2025-04 90183112 $17,927 22,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-04 90183112 $14,341 18,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-04 90183120 $1,124 6,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2025-03 90183112 $27,789 36,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2025-03 90183112 $13,895 13,500 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2025-03 90183112 $3,474 4,500 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2025-03 90183120 $2,198 120 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2025-03 90183120 $1,099 6,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2025-03 90183120 $462 2,400 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2025-01 90183120 $47 100 UNIDADES SEA DE VALPARAISO
2024-12 90183112 $32,154 45,000 UNIDADES SEA FR VALPARAISO
2024-12 90183120 $2,686 12,000 UNIDADES SEA FR VALPARAISO
2024-12 90183112 $591 600 UNIDADES SEA FR VALPARAISO
2024-12 90183120 $428 1,800 UNIDADES SEA FR VALPARAISO
2024-12 90183112 $5,836 9,000 UNIDADES SEA POLONIA VALPARAISO
2024-12 90183112 $15,672 22,500 UNIDADES SEA DE VALPARAISO
2024-12 90183120 $2,618 12,000 UNIDADES SEA DE VALPARAISO
2024-12 90183120 $835 3,600 UNIDADES SEA DE VALPARAISO
2024-12 90183120 $2,700 12,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2024-11 90183112 $25,665 36,000 UNIDADES SEA CN VALPARAISO
2024-11 90183120 $4,020 180,000 UNIDADES SEA CN VALPARAISO
2024-11 90183112 $1,180 1,200 UNIDADES SEA CN VALPARAISO
2024-10 90183112 $14,081 18,000 UNIDADES SEA IT VALPARAISO
2024-10 90183112 $10,337 13,500 UNIDADES SEA NORUEGA VALPARAISO
2024-10 90183120 $1,439 6,000 UNIDADES SEA NORUEGA VALPARAISO
2024-10 90183120 $918 3,600 UNIDADES SEA NORUEGA VALPARAISO
2024-09 90183120 $1,474 6,000 UNIDADES SEA POLONIA VALPARAISO
2024-09 90183120 $924 3,540 UNIDADES SEA POLONIA VALPARAISO
2024-09 90183112 $24,106 31,500 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2024-09 90183112 $10,331 13,500 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2024-09 90183120 $1,438 6,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2024-08 90183112 $13,471 18,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-08 90183112 $929 900 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-08 90183120 $448 1,800 UNIDADES SEA CN SAN ANTONIO
2024-07 90183112 $1,937 2,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-07 90183120 $1,400 6,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-07 90183120 $1,320 6,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-07 90183112 $627 600 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-07 90183112 $13,244 18,000 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2024-07 90183120 $1,383 6,000 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2024-07 90183112 $609 600 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2024-07 90183112 $19,700 27,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-07 90183112 $3,283 4,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-06 90183112 $6,877 9,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-06 90183120 $458 1,800 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-06 90183112 $17,575 22,500 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-06 90183112 $14,060 18,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-06 90183112 $7,030 9,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-06 90183112 $646 600 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-06 90183112 $17,557 22,500 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-06 90183112 $14,046 18,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-06 90183120 $1,467 6,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-05 90183190 $5,323 6 UNIDADES COURIER/AEREO DE METROPOLITANA
2024-05 90183112 $26,983 36,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-05 90183120 $2,818 12,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-04 90183112 $25,851 36,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2024-04 90183112 $22,619 31,500 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2024-04 90183120 $1,350 6,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2024-04 90183112 $32,637 45,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-04 90183120 $1,363 6,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-03 90183112 $12,831 18,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-03 90183112 $6,416 9,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-03 90183120 $2,680 12,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-02 90183112 $13,869 18,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-02 90183120 $1,448 6,000 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-02 90183120 $512 2,400 UNIDADES SEA POLONIA SAN ANTONIO
2024-01 90183112 $16,255 31,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-01 90183112 $4,644 9,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-01 90183120 $445 3,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2024-01 90183112 $23,691 45,000 UNIDADES SEA DE VALPARAISO
2024-01 90183112 $11,056 21,000 UNIDADES SEA DE VALPARAISO
2023-12 90183112 $18,731 36,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2023-12 90183120 $1,385 6,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2023-12 90183120 $1,233 5,010 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2023-11 90183112 $21,695 45,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-11 90183120 $6,415 30,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-11 90183112 $1,594 1,800 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-11 90183112 $11,369 22,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-11 90183120 $1,345 6,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-10 90183112 $6,901 13,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-10 90183112 $4,601 9,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-10 90183112 $9,134 18,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-10 90183112 $6,850 13,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-09 90183112 $9,627 18,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2023-09 90183120 $461 3,000 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2023-09 90183112 $7,103 13,500 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2023-09 90183120 $1,247 5,010 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2023-09 90183120 $476 3,150 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO VALPARAISO
2023-08 90183112 $5,095 9,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-08 90183112 $5,005 9,000 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2023-08 90183190 $4,937 6 UNIDADES COURIER/AEREO DE METROPOLITANA
2023-07 90183112 $4,882 9,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-07 90183120 $478 3,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-07 90183112 $5,137 9,000 UNIDADES SEA DE VALPARAISO
2023-06 90183112 $15,300 13,500 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-06 90183112 $5,100 9,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-06 90183112 $17,473 32,000 UNIDADES SEA DE VALPARAISO
2023-05 90183112 $9,187 16,200 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2023-05 90183112 $625 600 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2023-05 90183112 $12,303 22,400 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-04 90183112 $5,106 9,000 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2023-04 90183112 $2,553 4,500 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2023-04 90183120 $978 6,000 UNIDADES SEA IT SAN ANTONIO
2023-03 90183112 $25,355 45,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-03 90183112 $12,170 21,600 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-03 90183112 $7,212 12,800 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-03 90183112 $4,282 7,600 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-03 90183112 $621 600 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-02 90183190 $4,114 5 UNIDADES COURIER/AEREO U.S.A METROPOLITANA
2023-02 90183120 $865 2 UNIDADES COURIER/AEREO U.S.A METROPOLITANA
2023-02 90183120 $557 2 UNIDADES COURIER/AEREO U.S.A METROPOLITANA
2023-01 90183112 $5,470 8,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2023-01 90183120 $471 3,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2022-12 90183112 $15,813 24,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2022-12 90183112 $31,929 48,000 UNIDADES SEA PORTUGAL SAN ANTONIO
2022-11 90183112 $20,135 32,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2022-11 90183112 $10,067 16,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2022-11 90183112 $3,227 4,800 UNIDADES SEA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2022-11 90183112 $453 700 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2022-10 90183112 $19,185 32,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2022-10 90183112 $12,275 20,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2022-08 90183112 $9,574 16,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO
2022-07 90183112 $4,105 6,000 UNIDADES SEA DE SAN ANTONIO