SHANDONG WEIGAO · 供应商竞争情报

HS 9018312000 · 用于医疗、外科、牙科或兽医的注射器,带针或不带针 · Syringes, with or without needles, for medical, surgical, dental or veterinary use
中国工厂(同行对标) Tier A · 份额 ≥ 2% 市场排名 #6 2010–2015
市场份额
5.7%
买家高度集中
累计成交额
$6.62M
204 批次 · ↑6% vs 上年
覆盖海外买家
12
Top1 占 64.3%
平均报价 · 市场均价
$0.0297
市场均价 $0.0434 · ↓低于市场 32%
买家走势
峰后回落
买家扩张 · 6 活跃年
末年 vs 峰值
47.2%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价低于市场 32%
趋势
买家持续扩张中
切入
追流失买家 2 家
行动简报
✅ 强在哪
SHANDONG WEIGAO 覆盖 12 家买家,市场份额 5.7%,是可重点对标的中国供应商。
⚠ 软肋在哪
末年/峰值只有 47.2%,近期体量明显低于峰值。
🎯 先切哪里
优先追踪 IMEX GROUP S A.S、IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 这类流失买家。
下一步 3 个动作
1
排查峰值后停采的买家
2 家买家出现峰值后回落,先核实他们目前的采购去向,再决定要不要主动接触。
→ 查买家矩阵
2
不要硬刚价格,做差异
它已经是低价供方(折价 32%)。它 83% 走 Buenaventura;若你能额外覆盖其他港口,帮买家扩大灵活度就是差异。
→ 查物流偏好
3
做一次同档位对手压力测试
在同档位对照表里挑 1 家排名相邻的供应商,对比你与它的运输方式、付款方式和港口分布,调整你给买家提的物流方案。
→ 查竞争格局
海外买家覆盖矩阵
海外买家 FOB 占该供应商份额 批次 中国采购层级 买家报告
ALFA TRADING LIMITADA
归集 2 个原始名
$4.26M 133 高渗透 · 壁垒松动·增量有限 · 先研究 打开报告
IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA $480K 10 高渗透 · 壁垒松动·增量有限 · 暂时忽略 打开报告
INVERSIONES ROMERO S.A. $453K 6 高渗透 · 常规账户 · 先研究 打开报告
INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. $276K 8 高渗透 · 壁垒松动·增量有限 · 先研究 打开报告
IMEX GROUP S A.S
归集 3 个原始名
$276K 10 高渗透 · 常规账户 · 先研究 打开报告
RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA $271K 9 高渗透 · 常规账户 · 暂时忽略 打开报告
LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. $234K 9 高渗透 · 项目溢出型 · 先研究 打开报告
MEDICALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA $151K 6 高渗透 · 项目溢出型 · 暂时忽略 打开报告
LHAURA VET S A $80K 8 高渗透 · 壁垒松动·增量有限 · 先研究 打开报告
DUMIAN MEDICAL S.A.S. $79K 2 高渗透 · 高渗透·收缩型 · 暂时忽略 打开报告
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
HS Code品名(中文)类别FOB份额
9018312000 用于医疗、外科、牙科或兽医的注射器,带针或不带针
Syringes, with or without needles, for medical, surgical, dental or veterinary use
Syringes $6.53M 98.6%
9018319000 用于医疗、外科、牙科或兽医的其他注射器、针头及类似物品
Other syringes, needles, and similar articles for medical, surgical, dental or veterinary use
Syringes $95K 1.4%
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0195
中位
$0.0293
均价
$0.0297
最高
$3.3496
$0.0195–$0.0459
97.7% 193 批
$0.0459–$0.1082
1.8% 10 批
$1.4201–$3.3496 ⚠️
0.4% 1 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好

付款方式

混合付款
72.8%
预付款
15.5%
直接电汇
11.6%

入境港口

Buenaventura
83.4%
Barranquilla
6.8%
Cartagena
6.7%
Santa Fe de Bogota
2.1%
Cali
1.1%

运输方式

海运
98.8%
空运
1.2%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
同档位竞争对手
排名相邻 · 点击列标题排序
排名 供应商 来源国 FOB 份额 均价 批次
#3 JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, CN $8.97M 7.7% $0.0309 251
#4 WENZHOU WUZHOU IMPORT AND EXPORT CO., LTD. CN $8.30M 7.2% $0.0274 310
#5 BENEX LIMITED $6.80M 5.9% ⚠️ $1.1711 178
#6 ★ SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO., LTD. CN $6.62M 5.7% $0.0470 204
#7 NIPRO MEDICAL CORPORATION JP $4.60M 4.0% ⚠️ $0.3311 214
#8 SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD CN $2.47M 2.1% $0.0285 97
#9 WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES CO LTD. CN $2.38M 2.1% $0.0281 46
★ 为本供应商。供应商名可点击跳转竞情报告。均价标 ⚠ 的可能因产品规格差异导致偏差。
年度份额轨迹
$425K $850K $1.28M $1.70M 0.0%6.2%12.4% 201020112012201320142015 ▲ 峰值 FOB(左轴) 市场份额%(右轴)

买家数持续扩张,但出货金额已自 2013 年峰值回落至 47.2%——新增买家体量较小,尚未弥补核心买家的缩量。

机会清单 · 机会类型
机会类型目标买家 / 窗口优先级预估体量建议动作
买家机会 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 峰值 $223K · 最新 $223K 2012 峰值。先确认该买家现在是否仍采购同规格,再比较你与该 supplier 的价格、交付和认证差异。
买家机会 IMEX GROUP S A.S 峰值 $89K · 最新 $41K 2013 峰值。先确认该买家现在是否仍采购同规格,再比较你与该 supplier 的价格、交付和认证差异。
价格对标 ALFA TRADING LIMITADA $4.26M · 64.3% low · $0.0297(市场均价 $0.0434 · 低于市场价 32%)。它价格低但体量已明显回落,优先查回落买家是否因交付、合规或产品线问题松动,再用非价格差异切入。
Top 依赖 ALFA TRADING LIMITADA $4.26M · 64.3% 买家高度集中 · Top1 ALFA TRADING LIMITADA · Top1 占 64.3% · HHI 4,310。集中度越高,越要先判断该买家是否还有补位空间;集中度较低时再看多买家复制机会。
AI 竞争情报分析 含价格解读 · 趋势 · 优势/软肋 · 本周切入行动
⚠️ AI 分析基于汇总指标生成,具体数字以上方图表与买家覆盖矩阵的实际数据为准,请交叉核查。
价格解读
均价比市场低26.6%,主战场集中在$0.0276–$0.0311和$0.0311–$0.0350两个价格带,建议从$0.0276–$0.0311价格带切入最有机会。
趋势解读
最近一年出货额为峰值的8%,买家净增1家流失1家,整体呈退场趋势。
优势
  • Top1买家IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA占32.3%
  • 均价低于市场26.6%
  • 主要集中在$0.0276–$0.0350价格带
软肋
  • 市场份额仅1.28%排名第11
  • 买家趋势为losing,买家净流失
  • 最近一年出货仅为峰值8%
如何切入 / 对标
优先抢占IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA和INVERSIONES ROMERO S.A.两大买家。以$0.0245–$0.0311价格带报价,突出价格优势。采用预付款和Buenaventura港口交付,强化付款和物流便利性。
海外买家切入角度本周动作
IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA流失本周联系IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA,报价$0.0245–$0.0311,强调更优付款条件和快速交付
INVERSIONES ROMERO S.A.Top依赖本周联系INVERSIONES ROMERO S.A.,报价$0.0276–$0.0311,提供灵活混合付款方案
INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S.价格高位本周联系INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S.,报价$0.0245–$0.0311,突出价格优势和Buenaventura港口发货
LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.价格高位本周联系LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.,报价$0.0276–$0.0311,强调预付款优惠和稳定供货
📋 原始海关记录 · 204 条交易 — 点击展开原始进出口流水
日期进口商HSFOB数量运输
2014-01 IMEX GROUP S A.S 9018312000 $13,130 609,200 U SEA
2014-02 LHAURA VET S A 9018312000 $22,257 784,000 U SEA
2014-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,025 1,114,200 U SEA
2014-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,787 894,000 U SEA
2014-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,787 894,000 U SEA
2014-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,934 1,118,400 U SEA
2014-07 IMEX GROUP S A.S 9018312000 $27,670 1,221,800 U SEA
2014-07 RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA 9018312000 $28,277 1,022,200 U SEA
2014-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,303 1,014,000 U SEA
2014-08 RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA 9018312000 $30,256 976,000 U SEA
2014-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,617 1,009,200 U SEA
2014-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,944 1,068,000 U SEA
2014-09 LHAURA VET S A 9018312000 $10,018 341,000 U SEA
2014-10 DUMIAN MEDICAL S.A.S. 9018319000 $40,779 1,350,000 U SEA
2014-11 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $67,033 1,974,000 U SEA
2014-11 RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA 9018312000 $57,192 2,009,000 U SEA
2014-12 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $23,049 873,000 U SEA
2014-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $35,425 1,785,600 U SEA
2014-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $76,142 2,121,000 U SEA
2014-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $31,715 1,473,900 U SEA
2014-12 RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA 9018312000 $56,920 1,820,200 U SEA
2014-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,668 1,339,200 U SEA
2015-01 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,671 890,400 U SEA
2015-01 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $76,414 2,226,000 U SEA
2015-01 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,420 1,328,400 U SEA
2015-01 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,408 991,800 U SEA
2015-01 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,377 1,000,200 U SEA
2015-01 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $48,126 1,327,000 U SEA
2015-02 LHAURA VET S A 9018312000 $22,018 783,000 U SEA
2015-03 DUMIAN MEDICAL S.A.S. 9018319000 $38,645 1,290,000 U SEA
2015-03 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,787 894,000 U SEA
2015-03 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,787 894,000 U SEA
2015-03 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $79,960 2,220,000 U SEA
2015-03 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $24,606 790,500 U SEA
2015-03 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $23,657 762,300 U SEA
2015-05 RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA 9018312000 $29,376 1,056,000 U SEA
2015-05 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,787 894,000 U SEA
2015-06 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $26,302 687,200 U SEA
2015-06 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $27,657 870,000 U SEA
2015-06 MEDIBEN IMPORT 26 SAS 9018312000 $21,382 237,000 U SEA
2015-06 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,826 1,738,800 U SEA
2013-06 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $14,178 246,300 U SEA
2013-06 IMEX GROUP S A.S 9018312000 $29,571 1,182,600 U SEA
2013-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,080 845,400 U SEA
2013-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,861 861,000 U SEA
2013-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,838 1,077,000 U SEA
2013-08 LHAURA VET S A 9018312000 $3,838 77,800 U SEA
2013-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,838 1,077,000 U SEA
2013-09 INVERSIONES ROMERO S.A. 9018312000 $87,469 2,900,000 U SEA
2013-09 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $16,394 670,000 U SEA
2013-10 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $51,935 1,330,000 U SEA
2013-10 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $27,131 1,090,800 U SEA
2013-11 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $26,995 889,200 U SEA
2013-11 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,010 1,140,300 U SEA
2013-11 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,462 1,161,300 U SEA
2013-12 RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA 9018312000 $13,085 470,400 U SEA
2013-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,787 894,000 U SEA
2013-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,787 894,000 U SEA
2013-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,709 1,341,000 U SEA
2013-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,709 1,341,000 U SEA
2013-06 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $14,178 246,300 U SEA
2013-06 IMEX GROUP S A.S 9018312000 $29,571 1,182,600 U SEA
2013-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,080 845,400 U SEA
2013-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,861 861,000 U SEA
2013-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,838 1,077,000 U SEA
2013-08 LHAURA VET S A 9018312000 $3,838 77,800 U SEA
2013-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,838 1,077,000 U SEA
2013-09 INVERSIONES ROMERO S.A. 9018312000 $87,469 2,900,000 U SEA
2013-09 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $16,394 670,000 U SEA
2013-10 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $51,935 1,330,000 U SEA
2013-10 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $27,131 1,090,800 U SEA
2013-11 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $26,995 889,200 U SEA
2013-11 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $29,010 1,140,300 U SEA
2013-11 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,462 1,161,300 U SEA
2013-12 RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA 9018312000 $13,085 470,400 U SEA
2013-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,787 894,000 U SEA
2013-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,787 894,000 U SEA
2013-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,709 1,341,000 U SEA
2013-12 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,709 1,341,000 U SEA
2012-01 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 9018312000 $65,308 2,284,200 U SEA
2012-02 IMEX GROUP S A.S 9018312000 $30,313 1,201,800 U SEA
2012-02 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $34,525 1,286,400 U SEA
2012-02 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,197 1,209,000 U SEA
2012-02 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $41,852 1,224,000 U SEA
2012-02 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 9018312000 $158,146 4,919,600 U SEA
2012-02 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $31,559 1,110,300 U SEA
2012-02 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,568 1,183,800 U SEA
2012-02 MEDICALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9018312000 $35,783 1,326,300 U SEA
2012-02 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $40,148 1,398,000 U SEA
2012-04 MEDICALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9018312000 $36,343 1,203,700 U SEA
2012-04 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,309 1,143,000 U SEA
2012-04 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,710 1,140,000 U SEA
2012-04 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,976 1,148,700 U SEA
2012-04 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,369 1,137,000 U SEA
2012-05 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,752 1,029,000 U SEA
2012-05 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,988 967,500 U SEA
2012-05 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,636 1,113,300 U SEA
2012-05 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. 9018312000 $26,625 750,000 U SEA
2012-05 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,652 1,129,200 U SEA
2012-05 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. 9018312000 $28,968 816,000 U SEA
2012-05 INVERSIONES ROMERO S.A. 9018312000 $81,250 2,500,000 U AIR
2012-06 MEDICALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9018312000 $33,265 941,000 U SEA
2012-06 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. 9018312000 $22,800 456,000 U SEA
2012-06 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. 9018312000 $21,888 456,000 U SEA
2012-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $45,802 1,245,300 U SEA
2012-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,397 1,152,600 U SEA
2012-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $34,791 1,162,800 U SEA
2012-07 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. 9018312000 $27,158 1,038,400 U SEA
2012-07 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. 9018312000 $28,968 816,000 U SEA
2012-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,354 1,140,000 U SEA
2012-07 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,540 1,155,300 U SEA
2012-08 INVERSIONES ROMERO S.A. 9018312000 $81,250 2,500,000 U SEA
2012-08 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. 9018312000 $19,596 552,000 U SEA
2012-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,630 981,300 U SEA
2012-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $28,817 869,100 U SEA
2012-09 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $31,877 1,176,000 U SEA
2012-09 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. 9018312000 $30,600 1,200,000 U SEA
2012-09 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $31,048 1,079,700 U SEA
2012-09 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,483 1,236,600 U SEA
2012-09 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,579 1,360,200 U SEA
2012-10 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. 9018312000 $27,690 780,000 U SEA
2012-11 MEDICALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9018312000 $4,452 173,100 U SEA
2012-12 MEDICALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9018312000 $6,508 198,100 U SEA
2012-12 IMEX GROUP S A.S 9018312000 $30,426 1,155,000 U SEA
2011-02 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,348 1,025,700 U SEA
2011-02 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 9018312000 $10,592 326,400 U SEA
2011-03 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,823 1,074,600 U SEA
2011-03 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $34,540 1,225,500 U SEA
2011-04 NUCLEOTEC EMPRESA UNIPERSONAL 9018319000 $15,602 560,000 U SEA
2011-04 IMEX GROUP S A.S 9018312000 $30,274 1,012,000 U SEA
2011-05 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $39,030 1,302,600 U SEA
2011-06 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $38,885 1,265,700 U SEA
2011-06 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 9018312000 $68,880 2,280,000 U SEA
2011-06 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,213 1,183,200 U SEA
2011-06 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 9018312000 $20,702 677,600 U SEA
2011-06 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 9018312000 $69,170 2,226,800 U SEA
2011-07 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 9018312000 $20,702 677,600 U SEA
2011-07 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 9018312000 $5,873 219,200 U SEA
2011-08 IMEX GROUP S A.S 9018312000 $28,874 8,620 U SEA
2011-08 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $27,604 777,600 U SEA
2011-09 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,874 1,220,700 U SEA
2011-09 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,532 906,000 U SEA
2011-09 MEDICALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9018312000 $34,603 1,244,400 U SEA
2011-09 LHAURA VET S A 9018312000 $4,400 200,000 U SEA
2011-09 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $31,346 1,112,400 U SEA
2011-10 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTDA 9018312000 $10,224 288,000 U SEA
2011-10 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $34,806 1,222,800 U SEA
2011-10 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $30,492 904,800 U SEA
2011-10 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $33,360 1,167,600 U SEA
2011-10 ALFA TRADING LIMITADA 9018312000 $32,540 1,113,600 U SEA
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载