TradeScope by fengtalk.ai

NIPRO EN · 供应商竞争情报

HS 2 · 产品
中国工厂(同行对标) Tier A · 份额 ≥ 2% 市场排名 #1 2010–2015
市场份额
21.1%
买家高度集中
累计成交额
$7.06M
524 批次 · ↓53% vs 上年
覆盖海外买家
9
Top1 占 77.8%
平均报价 · 市场均价
$0.0891 ⚠️
市场均价 $0.1022 · 低于市场 13%
买家走势
峰后回落
退出/流失 · 6 活跃年
末年 vs 峰值
47.4%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价低于市场 13%
趋势
出货回落至峰值 47%
切入
追流失买家 4 家
行动简报
✅ 强在哪
NIPRO EN 覆盖 9 家买家,市场份额 21.1%,是可重点对标的中国供应商。
⚠ 软肋在哪
末年/峰值只有 47.4%,近期体量明显低于峰值。
🎯 先切哪里
优先追踪 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.、IMPROHOSFAR S.A. 这类流失买家。
下一步 3 个动作
1
抢回有接盘线索的流失买家
优先联系 IMPROHOSFAR S.A.、"PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.,他们已切到新供应商,话术围绕「为什么换、新供方哪里不够」。
→ 查买家矩阵
2
锁定价格带切入区间
在价格带分布表里挑你具备成本优势的那一桶(占金额份额最高的),作为首批报价的目标区间。
→ 查价格带
3
做一次同档位对手压力测试
在同档位对照表里挑 1 家排名相邻的供应商,对比你与它的运输方式、付款方式和港口分布,调整你给买家提的物流方案。
→ 查竞争格局
海外买家覆盖矩阵
海外买家 FOB 占该供应商份额 批次 中国采购层级 买家报告
NIPRO MEDICAL CORPORATION $5.50M 291 零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 暂时忽略 打开报告
BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. $1.31M 204 低渗透 · 低渗透·培育型 · 先研究 打开报告
IMPROHOSFAR S.A.
归集 2 个原始名
$112K 4 中度渗透 · 中度渗透·深化型 · 先研究 打开报告
VEGA CISNEROS MARIA SUSANA $48K 3 高渗透 · 常规账户 · 先研究 打开报告
IVAN QUINTANILLA $38K 1 高渗透 · 常规账户 · 先研究 打开报告
REYNA APOLO ESTRELLA VANESSA $18K 2 高渗透 · 常规账户 · 暂时忽略 打开报告
BACTOBIOLOGY CIA LTDA $16K 5 待核查
"PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.
归集 2 个原始名
$10K 13 高渗透 · 高渗透·收缩型 · 暂时忽略 打开报告
CORTEZ SIMBAÑA ALBA AZUCENA $10K 1 高渗透 · 常规账户 · 暂时忽略 打开报告
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
HS Code品名(中文)类别FOB份额
9018312000 注射器(带针) $6.98M 98.8%
9018319000 注射器(不带针/其他) $82K 1.2%
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0186
中位
$0.0442
均价
$0.0449
最高
$96.7574
$0.0186–$0.0772
84.7% 271 批
$0.0772–$0.3217
10.0% 52 批
$0.3217–$1.3397
0.3% 1 批
$5.5792–$23.2342 ⚠️
0.0% 2 批
$23.2342–$96.7574 ⚠️
5.0% 12 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好

付款方式

无数据

入境港口

Guayaquil
51.1%
GUAYAQUIL MARITIMO
43.5%
Cuenca
2.2%
GUAYAQUIL MARITIM
2.0%
GQUIL-MARITIMO
1.0%
CUENCA
0.2%

运输方式

海运
100.0%
AEREA
0.0%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
接盘者:谁接走了它的海外买家

共发现 2 个流失买家中存在明确的接盘供应商记录。下表按接盘供应商累计 FOB 排序,靠前的就是真正抢走该供应商份额的对手——你要替代的不是这家原供应商,而是这些接盘者。

接盘供应商累计接盘 FOB接盘买家数代表买家
NEOMEDIC $44K 1 IMPROHOSFAR S.A.
NIPRO $643 1 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.
接盘者来自同一海外买家在该供应商流失年份之后的 Top 供应商切换记录,不依赖 AI 推测。
同档位竞争对手
排名相邻 · 点击列标题排序
排名 供应商 来源国 FOB 份额 均价 批次
#1 ★ NIPRO MEDICAL CORPORATION AG. EN CHILE JP $7.04M 21.0% $1.8383 519
#2 VAN CHIANG INDUSTRIAL CORP. TAIPEI $4.87M 14.5% $0.6000 232
#3 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA US $4.30M 12.8% ⚠️ $7.1580 204
#4 XIAMEN C AND D INC. CN $1.54M 4.6% $0.4643 141
★ 为本供应商。供应商名可点击跳转竞情报告。均价标 ⚠ 的可能因产品规格差异导致偏差。
⚠️ 价格异常:本供应商均价仅为同档位中位价的 15%,建议核查数量单位口径。
年度份额轨迹
$434K $868K $1.30M $1.74M 0.0%14.6%29.3% 201020112012201320142015 ▲ 峰值 FOB(左轴) 市场份额%(右轴)

出货量自 2014 年峰值后明显回落,当前仅剩峰值的 47.4%,买家趋势仍在流失中。

机会清单 · 机会类型
机会类型目标买家 / 窗口优先级预估体量建议动作
流失买家抢夺 IMPROHOSFAR S.A. 峰值 $112K · 最新 $112K 2010 峰值,2010 最新。已见接盘线索:NEOMEDIC 2015 $44K。 买家层级:中度渗透 · 中度渗透·深化型 · 先研究。
流失买家抢夺 IVAN QUINTANILLA 峰值 $38K · 最新 $38K 2010 峰值,2010 最新。打开海外买家报告查看最新 Top 供应商,判断份额被谁接走。 买家层级:高渗透 · 常规账户 · 先研究。
流失买家抢夺 REYNA APOLO ESTRELLA VANESSA 峰值 $18K · 最新 $18K 2010 峰值,2010 最新。打开海外买家报告查看最新 Top 供应商,判断份额被谁接走。 买家层级:高渗透 · 常规账户 · 暂时忽略。
流失买家抢夺 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 峰值 $4K · 最新 $643 2011 峰值,2013 最新。已见接盘线索:NIPRO 2013 $643。 买家层级:高渗透 · 高渗透·收缩型 · 暂时忽略。
📋 原始海关记录 · 524 条交易 — 点击展开原始进出口流水
日期进口商HSFOB数量运输
2010-01 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $13,201 MARITIMO
2010-01 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $12,780 MARITIMO
2010-01 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $12,780 MARITIMO
2010-01 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $26,691 MARITIMO
2010-02 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $2,208 MARITIMO
2010-02 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $114,318 MARITIMO
2010-02 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $22,783 MARITIMO
2010-03 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $15,841 MARITIMO
2010-03 IVAN QUINTANILLA 9018312000 $37,595 MARITIMO
2010-03 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $30,862 MARITIMO
2010-04 IMPROHOSFAR S.A. 9018312000 $27,933 MARITIMO
2010-04 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $2,134 MARITIMO
2010-04 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $4,058 MARITIMO
2010-05 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $1,046 MARITIMO
2010-05 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $106,627 MARITIMO
2010-05 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $8,264 MARITIMO
2010-05 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $5,371 MARITIMO
2010-06 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $37,558 MARITIMO
2010-06 IMPROHOSFAR S.A. 9018312000 $14,094 MARITIMO
2010-06 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $8,883 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $716 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $599 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,432 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $2,312 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,432 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $8,562 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,591 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $899 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $5,371 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $2,397 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,790 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $3,222 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $2,854 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,400 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $716 MARITIMO
2010-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $358 MARITIMO
2010-07 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $30,424 MARITIMO
2010-08 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $134,570 MARITIMO
2010-08 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $45,264 MARITIMO
2010-08 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $16,211 MARITIMO
2010-08 REYNA APOLO ESTRELLA VANESSA 9018312000 $12,921 MARITIMO
2010-09 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $34,812 MARITIMO
2010-09 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $535 MARITIMO
2010-09 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $96,220 MARITIMO
2010-09 REYNA APOLO ESTRELLA VANESSA 9018312000 $5,159 MARITIMO
2010-10 IMPROHOSFAR S.A. 9018312000 $32,725 MARITIMO
2010-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $174,115 MARITIMO
2010-11 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $60,614 MARITIMO
2010-11 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $87,612 MARITIMO
2010-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $994 MARITIMO
2010-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $8,108 MARITIMO
2010-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $27,285 MARITIMO
2010-11 IMPROHOSFAR S.A. 9018312000 $37,706 MARITIMO
2010-11 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $35,279 MARITIMO
2010-12 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $38,953 MARITIMO
2010-12 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $103,145 MARITIMO
2010-12 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $1,212 MARITIMO
2010-12 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $39,292 MARITIMO
2011-01 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $4,793 MARITIMO
2011-01 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $3,071 MARITIMO
2011-02 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $7,658 MARITIMO
2011-02 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $3,157 MARITIMO
2011-02 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $40,023 MARITIMO
2011-03 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $6,155 MARITIMO
2011-03 VEGA CISNEROS MARIA SUSANA 9018312000 $40,249 MARITIMO
2011-04 CORTEZ SIMBAÑA ALBA AZUCENA 9018312000 $10,065 MARITIMO
2011-04 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $3,884 MARITIMO
2011-04 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $15,192 MARITIMO
2011-05 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $37,663 MARITIMO
2011-05 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $37,680 MARITIMO
2011-05 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $3,300 MARITIMO
2011-05 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $21,844 MARITIMO
2011-05 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $38,438 MARITIMO
2011-06 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $2,409 MARITIMO
2011-06 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $37,823 MARITIMO
2011-06 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $23,716 MARITIMO
2011-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,693 MARITIMO
2011-08 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $15,629 MARITIMO
2011-08 VEGA CISNEROS MARIA SUSANA 9018312000 $5,161 MARITIMO
2011-08 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $8,474 MARITIMO
2011-08 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $2,907 MARITIMO
2011-08 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $10,129 MARITIMO
2011-09 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $561 MARITIMO
2011-09 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $1,193 MARITIMO
2011-09 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $16,384 MARITIMO
2011-09 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $1,869 MARITIMO
2011-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $18,435 MARITIMO
2011-10 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,546 MARITIMO
2011-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $20,077 MARITIMO
2011-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $2,567 MARITIMO
2011-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $2,665 MARITIMO
2011-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $3,355 MARITIMO
2011-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $20,268 MARITIMO
2011-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $57,532 MARITIMO
2011-11 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $43,621 MARITIMO
2011-11 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $30,218 MARITIMO
2011-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $9,511 MARITIMO
2011-11 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $81,952 MARITIMO
2011-11 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $10,244 MARITIMO
2011-12 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $13,455 MARITIMO
2011-12 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $21,192 MARITIMO
2011-12 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $33,523 MARITIMO
2011-12 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $1,766 MARITIMO
2012-01 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $41,153 MARITIMO
2012-01 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $1,070 MARITIMO
2012-01 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $77,298 MARITIMO
2012-01 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $33,901 MARITIMO
2012-02 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $31,402 MARITIMO
2012-02 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $42,865 MARITIMO
2012-02 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $1,211 MARITIMO
2012-03 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $2,868 MARITIMO
2012-03 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $3,899 MARITIMO
2012-03 VEGA CISNEROS MARIA SUSANA 9018312000 $2,255 MARITIMO
2012-04 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $2,200 MARITIMO
2012-04 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $349 MARITIMO
2012-04 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $47,743 MARITIMO
2012-04 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $38,667 MARITIMO
2012-04 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $24,733 MARITIMO
2012-04 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $115,717 MARITIMO
2012-05 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $5,988 MARITIMO
2012-05 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $189 MARITIMO
2012-05 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $17,083 MARITIMO
2012-05 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $3,402 MARITIMO
2012-06 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $2,310 MARITIMO
2012-06 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $3,214 MARITIMO
2012-06 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $27,815 MARITIMO
2012-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $19,030 MARITIMO
2012-07 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $1,289 MARITIMO
2012-07 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $72,411 MARITIMO
2012-08 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $7,907 MARITIMO
2012-08 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $24,789 MARITIMO
2012-08 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $37,530 MARITIMO
2012-08 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $150 MARITIMO
2012-09 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $10,320 MARITIMO
2012-09 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $126,564 MARITIMO
2012-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $1,260 MARITIMO
2012-10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $33,990 MARITIMO
2012-10 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $40,655 MARITIMO
2012-11 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $1,926 MARITIMO
2012-11 NIPRO MEDICAL CORPORATION 9018312000 $4,720 MARITIMO
2012-11 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $927 MARITIMO
2012-11 "PASAL" PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA. 9018312000 $581 MARITIMO
2012-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,547 MARITIMO
2012-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $3,561 MARITIMO
2012-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,526 MARITIMO
2012-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $19,586 MARITIMO
2012-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $2,035 MARITIMO
2012-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $4,218 MARITIMO
2012-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $4,749 MARITIMO
2012-11 BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. 9018312000 $1,590 MARITIMO
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载