TradeScope by fengtalk.ai

XIAMEN C D · 供应商竞争情报

HS 2 · 产品
中国工厂(同行对标) Tier A · 份额 ≥ 2% 市场排名 #4 2010–2015
市场份额
4.9%
买家极度集中
累计成交额
$1.65M
155 批次 · ↑51% vs 上年
覆盖海外买家
1
Top1 占 100.0%
平均报价 · 市场均价
$0.0659 ⚠️
市场均价 $0.1022 · ↓低于市场 36%
买家走势
稳定
稳定 · 6 活跃年
末年 vs 峰值
54.7%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价低于市场 36%
趋势
末年 / 峰值 55%
切入
首抢唯一买家
行动简报
✅ 强在哪
XIAMEN C D 覆盖 1 家买家,市场份额 4.9%,是可重点对标的中国供应商。
⚠ 软肋在哪
买家极度集中 · Top1 GARCOS CIA. LTDA · Top1 占 100.0% · HHI 10,000,仍需看是否依赖少数买家。
🎯 先切哪里
优先研究其 Top 买家 GARCOS CIA. LTDA 的规格和价格带。
下一步 3 个动作
1
深挖 Top 买家的规格缝隙
从买家矩阵 Top1(GARCOS CIA. LTDA)的批次和金额节奏入手,找它当前供方未覆盖的规格或交付窗口。
→ 查买家矩阵
2
不要硬刚价格,做差异
它已经是低价供方(折价 36%)。它 100% 走海运;若你能提供混合运输方案,这是可落地的差异承诺。
→ 查物流偏好
3
把买家矩阵当 1 对 1 推进表
买家数较少,每家都重要:把买家矩阵贴到 CRM,分配跟进人,1 周内完成首轮触达。
→ 查买家矩阵
海外买家覆盖矩阵
$1.65M
FOB 总额
155
出货批次
100%
份额
⚠ 单一买家集中度 100% — 替代该供应商需直接触达此买家,建议先查买家报告了解其当前采购结构。
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
9018312000 | 注射器(带针) | $1.65M 100.0%
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0286
中位
$0.0299
均价
$0.0328
最高
$44.2000
$0.0286–$0.0972
99.1% 116 批
$12.9991–$44.2000 ⚠️
0.9% 1 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好

付款方式

无数据

入境港口

GUAYAQUIL MARITIMO
54.3%
Guayaquil
41.6%
GQUIL-MARITIMO
4.1%

运输方式

海运
100.0%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
同档位竞争对手
排名相邻 · 点击列标题排序
排名 供应商 来源国 FOB 份额 均价 批次
#1 NIPRO MEDICAL CORPORATION AG. EN CHILE JP $7.04M 21.0% $1.8383 519
#2 VAN CHIANG INDUSTRIAL CORP. TAIPEI $4.87M 14.5% $0.6000 232
#3 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA US $4.30M 12.8% ⚠️ $7.1580 204
#4 ★ XIAMEN C AND D INC. CN $1.54M 4.6% $0.4643 141
#5 JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO LTD. CN $1.45M 4.3% ⚠️ $0.0304 154
#6 BSG PHARMA. CO. LTD $1.36M 4.1% $0.0000 13
#7 ABU DHABI MEDICAL DEVICES CO. L.L.C $1.18M 3.5% ⚠️ $0.0345 33
★ 为本供应商。供应商名可点击跳转竞情报告。均价标 ⚠ 的可能因产品规格差异导致偏差。
⚠️ 价格异常:本供应商均价仅为同档位中位价的 11%,建议核查数量单位口径。
年度份额轨迹
$108K $215K $323K $430K 0.0%3.8%7.6% 201020112012201320142015 ▲ 峰值 FOB(左轴) 市场份额%(右轴)

2013 年出货量达到峰值,末年 2015 维持在峰值的 54.7%。

机会清单 · 机会类型
机会类型目标买家 / 窗口优先级预估体量建议动作
Top 买家补位 GARCOS CIA. LTDA $1.65M · 100.0% 暂无明显流失买家,先看 Top 买家的采购结构和未覆盖规格。
价格对标 GARCOS CIA. LTDA $1.65M · 100.0% low · $0.0659(市场均价 $0.1022 · 低于市场价 36%)。它已经明显低于市场均价,单纯降价很难打穿,建议改用交付、认证、稳定性或小规格补位来做差异。
Top 依赖 GARCOS CIA. LTDA $1.65M · 100.0% 买家极度集中 · Top1 GARCOS CIA. LTDA · Top1 占 100.0% · HHI 10,000。集中度越高,越要先判断该买家是否还有补位空间;集中度较低时再看多买家复制机会。
📋 原始海关记录 · 155 条交易 — 点击展开原始进出口流水
日期进口商HSFOB数量运输
2010-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $34,463 MARITIMO
2010-04 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $34,071 MARITIMO
2010-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $34,817 MARITIMO
2010-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $35,725 MARITIMO
2010-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $34,049 MARITIMO
2010-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $33,828 MARITIMO
2010-10 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $33,728 MARITIMO
2010-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $33,279 MARITIMO
2011-04 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $70,379 MARITIMO
2011-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $35,374 MARITIMO
2011-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $43,553 MARITIMO
2011-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $33,310 MARITIMO
2011-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $36,811 MARITIMO
2011-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $74,911 MARITIMO
2011-10 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $38,178 MARITIMO
2011-10 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $37,868 MARITIMO
2012-07 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $78,020 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,046 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,398 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,988 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $9,223 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,554 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,698 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $5,732 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $6,037 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,360 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,081 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,878 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,035 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $10,350 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,349 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $5,086 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $10,760 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,322 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,850 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,081 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $6,744 MARITIMO
2012-11 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,698 MARITIMO
2013-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,464 24,000 MARITIMO
2013-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,503 114,000 MARITIMO
2013-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,981 139,200 MARITIMO
2013-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,668 163,200 MARITIMO
2013-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $11,669 408,000 MARITIMO
2013-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,154 140,800 MARITIMO
2013-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,176 96,000 MARITIMO
2013-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,044 24,000 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,503 114,000 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,922 67,200 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $5,354 187,200 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $10,845 379,200 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $19,562 684,000 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,458 252,800 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,071 273,600 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $17,226 396,000 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,044 24,000 MARITIMO
2013-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $976 16,000 MARITIMO
2013-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $14,220 360,000 MARITIMO
2013-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $6,864 240,000 MARITIMO
2013-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,510 52,800 MARITIMO
2013-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,001 244,800 MARITIMO
2013-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $9,582 324,800 MARITIMO
2013-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,088 48,000 MARITIMO
2013-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,416 56,000 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,295 210,000 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,118 144,000 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,775 132,000 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,923 312,000 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $46 1,571 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $20,249 708,000 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $19,494 660,800 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,360 80,000 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,456 194,400 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,566 36,000 MARITIMO
2013-06 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,464 24,000 MARITIMO
2013-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,176 144,000 MARITIMO
2013-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,352 288,000 MARITIMO
2013-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,088 72,000 MARITIMO
2013-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,133 272,000 MARITIMO
2013-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,110 104,000 MARITIMO
2013-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,479 169 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,524 156,000 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $9,048 312,000 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $16,704 576,000 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $16,744 560,000 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,784 160,000 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $12,570 284,400 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,061 24,000 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $986 16,000 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,379 210,000 MARITIMO
2013-09 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,872 168,000 MARITIMO
2013-12 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $10,414 261,000 MARITIMO
2013-12 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,176 144,000 MARITIMO
2013-12 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,088 72,000 MARITIMO
2013-12 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,132 108,000 MARITIMO
2013-12 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $30,624 1,056,000 MARITIMO
2013-12 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $6,554 219,200 MARITIMO
2013-12 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,176 240,000 MARITIMO
2013-12 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $13,260 300,000 MARITIMO
2013-12 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,942 64,000 MARITIMO
2014-01 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,591 90,000 MARITIMO
2014-01 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,088 72,000 MARITIMO
2014-01 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,480 120,000 MARITIMO
2014-01 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $4,872 168,000 MARITIMO
2014-01 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,656 264,000 MARITIMO
2014-01 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $5,741 192,000 MARITIMO
2014-01 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,870 96,000 MARITIMO
2014-01 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,805 199,200 MARITIMO
2014-01 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $493 8,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,920 64,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $10,704 240,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,032 240,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $19,690 672,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $6,015 150,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,516 120,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,953 100,800 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $15,611 532,800 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,173 244,800 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $16,416 547,200 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,200 240,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $13,380 300,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,676 60,000 MARITIMO
2014-05 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,476 40,000 MARITIMO
2015-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,384 252,000 MARITIMO
2015-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,868 132,000 MARITIMO
2015-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,868 132,000 MARITIMO
2015-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $12,000 400,000 MARITIMO
2015-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $1,824 60,800 MARITIMO
2015-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $5,352 120,000 MARITIMO
2015-02 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,476 40,000 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,400 80,000 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $13,380 300,000 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $18,045 450,000 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,180 74,400 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $914 31,200 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $9,600 320,000 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $8,298 283,200 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $15,822 540,000 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $3,164 108,000 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $6,000 200,000 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $576 19,200 MARITIMO
2015-03 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $5,352 120,000 MARITIMO
2015-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $9,845 336,000 MARITIMO
2015-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $6,329 216,000 MARITIMO
2015-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $6,891 235,200 MARITIMO
2015-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $7,200 240,000 MARITIMO
2015-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $5,352 120,000 MARITIMO
2015-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $2,476 40,000 MARITIMO
2015-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $6,891 235,200 MARITIMO
2015-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $13,923 475,200 MARITIMO
2015-08 GARCOS CIA. LTDA 9018312000 $17,439 595,200 MARITIMO
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载