TradeScope by fengtalk.ai

VAN CHIANG · 供应商竞争情报

HS 2 · 产品
中国工厂(同行对标) Tier A · 份额 ≥ 2% 市场排名 #2 2010–2015
市场份额
14.5%
买家极度集中
累计成交额
$4.87M
232 批次 · ↓28% vs 上年
覆盖海外买家
2
Top1 占 99.2%
平均报价 · 市场均价
$0.0770 ⚠️
市场均价 $0.1022 · ↓低于市场 25%
买家走势
买家流失
退出/流失 · 6 活跃年
末年 vs 峰值
71.9%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价低于市场 25%
趋势
末年 / 峰值 72%
切入
追流失买家 1 家
行动简报
✅ 强在哪
VAN CHIANG 覆盖 2 家买家,市场份额 14.5%,是可重点对标的中国供应商。
⚠ 软肋在哪
买家极度集中 · Top1 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. · Top1 占 99.2% · HHI 9,846,仍需看是否依赖少数买家。
🎯 先切哪里
优先追踪 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 这类流失买家。
下一步 3 个动作
1
排查峰值后停采的买家
1 家买家出现峰值后回落,先核实他们目前的采购去向,再决定要不要主动接触。
→ 查买家矩阵
2
不要硬刚价格,做差异
它已经是低价供方(折价 25%)。它 99% 走海运;若你能提供混合运输方案,这是可落地的差异承诺。
→ 查物流偏好
3
把买家矩阵当 1 对 1 推进表
买家数较少,每家都重要:把买家矩阵贴到 CRM,分配跟进人,1 周内完成首轮触达。
→ 查买家矩阵
机会类型
机会类型目标买家 / 窗口优先级预估体量建议动作
流失买家抢夺 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 峰值 $38K · 最新 $38K 2010 峰值,2010 最新。打开海外买家报告查看最新 Top 供应商,判断份额被谁接走。 买家层级:高渗透 · 强主供扩张型 · 先研究。
海外买家覆盖矩阵
海外买家 FOB 占该供应商份额 批次 中国采购层级 买家报告
IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. $4.83M 230 中度渗透 · 中度渗透·转移型 · 先研究 打开报告
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL $38K 2 高渗透 · 强主供扩张型 · 先研究 打开报告
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
HS Code品名(中文)类别FOB份额
9018312000 注射器(带针) $4.84M 99.3%
9018319000 注射器(不带针/其他) $34K 0.7%
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0295
中位
$0.0485
均价
$0.0468
最高
$66.2300
$0.0295–$0.1067
81.3% 139 批
$0.1067–$0.3863
18.1% 35 批
$18.3027–$66.2300 ⚠️
0.6% 2 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好

付款方式

无数据

入境港口

GUAYAQUIL MARITIMO
49.6%
Guayaquil
46.8%
GQUIL-MARITIMO
3.3%
GUAYAQUIL AEREO
0.3%

运输方式

海运
99.5%
AEREA
0.5%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
接盘者排查
未检测到明确的供应商切换记录。可能原因:流失买家已退出该市场、接盘者出现在现有样本区间之外,或该供应商买家未做精确切换匹配。建议手动查看流失买家的最新供应商列表。
同档位竞争对手
排名相邻 · 点击列标题排序
排名 供应商 来源国 FOB 份额 均价 批次
#1 NIPRO MEDICAL CORPORATION AG. EN CHILE JP $7.04M 21.0% $1.8383 519
#2 ★ VAN CHIANG INDUSTRIAL CORP. TAIPEI $4.87M 14.5% $0.6000 232
#3 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA US $4.30M 12.8% $7.1580 204
#4 XIAMEN C AND D INC. CN $1.54M 4.6% $0.4643 141
#5 JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO LTD. CN $1.45M 4.3% ⚠️ $0.0304 154
★ 为本供应商。供应商名可点击跳转竞情报告。均价标 ⚠ 的可能因产品规格差异导致偏差。
⚠️ 价格异常:本供应商均价仅为同档位中位价的 4%,建议核查数量单位口径。
年度份额轨迹
$306K $612K $917K $1.22M 0.0%9.5%19.0% 201020112012201320142015 ▲ 峰值 FOB(左轴) 市场份额%(右轴)

出货量自 2014 年峰值后明显回落,当前仅剩峰值的 71.9%,买家趋势仍在流失中。

📋 原始海关记录 · 232 条交易 — 点击展开原始进出口流水
日期进口商HSFOB数量运输
2010-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $36,254 MARITIMO
2010-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $17,330 MARITIMO
2010-02 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $37,533 MARITIMO
2010-03 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 9018312000 $18,878 MARITIMO
2010-03 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $35,908 MARITIMO
2010-03 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018319000 $5,700 MARITIMO
2010-03 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018319000 $4,750 MARITIMO
2010-04 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $63,340 MARITIMO
2010-05 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 9018312000 $18,878 MARITIMO
2010-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $28,059 MARITIMO
2010-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $36,222 MARITIMO
2010-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $32,594 MARITIMO
2010-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $36,222 MARITIMO
2010-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $32,594 MARITIMO
2010-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $3,109 AEREA
2010-08 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $44,507 MARITIMO
2010-08 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $42,772 MARITIMO
2010-08 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $77,667 MARITIMO
2010-08 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $28,501 MARITIMO
2010-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $76,798 MARITIMO
2011-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $27,393 MARITIMO
2011-02 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $8,518 MARITIMO
2011-04 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $29,511 MARITIMO
2011-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $80,184 MARITIMO
2011-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $21,811 MARITIMO
2011-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $60,483 MARITIMO
2011-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $49,597 MARITIMO
2011-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $130,785 MARITIMO
2011-08 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $12,138 MARITIMO
2011-08 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $90,308 MARITIMO
2011-08 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $19,219 MARITIMO
2011-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $29,686 MARITIMO
2012-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $84,794 MARITIMO
2012-03 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $105,373 MARITIMO
2012-03 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018319000 $228 MARITIMO
2012-04 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $21,537 MARITIMO
2012-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $98,228 MARITIMO
2012-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $7,721 MARITIMO
2012-08 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $30,692 MARITIMO
2012-08 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $54,476 MARITIMO
2012-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $46,076 MARITIMO
2012-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $38,995 MARITIMO
2012-10 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $43,170 MARITIMO
2012-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $13,599 MARITIMO
2012-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $3,368 MARITIMO
2012-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018319000 $5,488 AEREA
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $13,788 MARITIMO
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $11,398 MARITIMO
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $7,032 MARITIMO
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $16,408 MARITIMO
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $6,653 MARITIMO
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $16,392 MARITIMO
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $2,970 MARITIMO
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $3,368 MARITIMO
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $9,090 MARITIMO
2012-12 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $28,863 MARITIMO
2013-02 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $21,711 694,000 MARITIMO
2013-02 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $11,197 240,000 MARITIMO
2013-02 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $26,762 907,200 MARITIMO
2013-02 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $34,373 1,116,000 MARITIMO
2013-02 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $17,031 361,600 MARITIMO
2013-02 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $6,416 40,050 MARITIMO
2013-02 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $3,368 20,000 MARITIMO
2013-04 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018319000 $10,936 400 AEREA
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $23,165 608,000 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $15,850 506,400 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $12,411 354,600 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $5,447 68,000 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $2,075 12,000 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $3,488 108,000 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $36,059 734,400 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $9,293 128,000 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $6,488 40,500 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $3,446 20,000 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $9,939 60,750 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $16,899 523,200 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $18,304 372,800 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $6,403 88,200 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $8,615 50,000 MARITIMO
2013-06 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018319000 $6,623 100 AEREA
2013-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $4,928 140,800 MARITIMO
2013-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $9,504 192,000 MARITIMO
2013-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $22,302 756,000 MARITIMO
2013-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $36,047 1,116,000 MARITIMO
2013-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $35,352 720,000 MARITIMO
2013-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $9,801 135,000 MARITIMO
2013-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $1,846 11,250 MARITIMO
2013-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $9,939 60,750 MARITIMO
2013-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $15,507 90,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $3,070 102,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $14,563 444,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $7,725 106,400 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $5,214 30,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $10,048 60,750 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $21,034 672,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $7,497 214,200 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $5,447 68,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $2,075 12,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $16,690 304,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $22,090 708,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $5,880 168,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $12,192 240,000 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $49,087 1,630,800 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $27,442 849,600 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $9,741 198,400 MARITIMO
2013-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $7,253 99,900 MARITIMO
2013-10 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $16,433 328,000 MARITIMO
2013-10 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $7,042 94,400 MARITIMO
2013-10 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $14,267 474,000 MARITIMO
2013-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $11,917 304,000 MARITIMO
2013-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $32,216 979,200 MARITIMO
2013-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $31,119 838,800 MARITIMO
2013-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $11,533 136,000 MARITIMO
2013-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $4,363 24,000 MARITIMO
2013-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $9,510 300,000 MARITIMO
2013-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $10,410 300,000 MARITIMO
2013-11 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $21,915 427,200 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $21,300 600,000 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $13,627 272,000 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $13,423 408,000 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $18,687 568,000 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $3,740 100,800 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $7,740 150,000 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $30,984 977,400 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $25,986 732,000 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $32,304 644,800 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $8,057 108,000 MARITIMO
2014-01 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $5,169 31,500 MARITIMO
2014-04 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $21,714 660,000 MARITIMO
2014-04 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $10,746 60,000 MARITIMO
2014-04 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $9,863 59,850 MARITIMO
2014-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $23,623 745,200 MARITIMO
2014-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $27,094 763,200 MARITIMO
2014-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $47,214 942,400 MARITIMO
2014-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $26,185 351,000 MARITIMO
2014-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $7,740 150,000 MARITIMO
2014-05 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $8,154 208,000 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $17,910 100,000 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $5,201 100,800 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $16,955 477,600 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $8,291 252,000 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $8,074 50,400 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $3,740 100,800 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $8,480 100,000 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $20,040 400,000 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $6,580 88,200 MARITIMO
2014-07 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $17,375 548,100 MARITIMO
2014-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $26,790 845,100 MARITIMO
2014-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $33,569 945,600 MARITIMO
2014-09 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 9018312000 $51,138 1,054,400 MARITIMO
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载