BECTON DICKINSON · 供应商竞争情报
HS 2 · 产品
本地经销/补位供方
Tier A · 份额 ≥ 2%
市场排名 #3
2010–2015
市场份额
12.8%
买家高度集中
累计成交额
$4.30M
204 批次 · ↓7% vs 上年
覆盖海外买家
10
Top1 占 72.0%
平均报价 · 市场均价
$0.1715
市场均价 $0.1022 · ↑高于市场 68%
买家走势
买家流失
退出/流失 · 6 活跃年
末年 vs 峰值
87.4%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价高于市场 68%
趋势
末年 / 峰值 87%
切入
追流失买家 4 家
行动简报
✅ 强在哪
BECTON DICKINSON 曾经做到 $4.30M,说明这类买家/规格存在历史成交基础。
⚠ 软肋在哪
买家趋势为 退出/流失,末年/峰值 87.4%,份额窗口可能已经松动。
🎯 先切哪里
先看流失买家:GINSBERG ECUADOR S.A.、MERCK ECUADOR C.A.、MINISTERIO DE SALUD PUBLICA。
下一步 3 个动作
1
抢回有接盘线索的流失买家
优先联系 MERCK ECUADOR C.A.、MINISTERIO DE SALUD PUBLICA、SIMED CIA. LTDA.,他们已切到新供应商,话术围绕「为什么换、新供方哪里不够」。
→ 查买家矩阵
2
3
海外买家覆盖矩阵
| 海外买家 | FOB | 占该供应商份额 | 批次 | 中国采购层级 | 买家报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | $3.10M |
72.0%
|
147 | 中度渗透 · 中度渗透·转移型 · 先研究 | 打开报告 |
|
MERCK ECUADOR C.A.
归集 2 个原始名
|
$453K |
10.5%
|
23 | 零渗透 · 零渗透·收缩型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
| PHARMABRAND S.A. | $275K |
6.4%
|
8 | 零渗透 · 零渗透·教育型 · 先研究 | 打开报告 |
| MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | $254K |
5.9%
|
3 | 中度渗透 · 中度渗透·转移型 · 先研究 | 打开报告 |
| PHARMABRAND | $80K |
1.9%
|
9 | 零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
| SIMED S.A. | $68K |
1.6%
|
6 | 零渗透 · 零渗透·收缩型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
|
SIMED CIA. LTDA.
归集 2 个原始名
|
$66K |
1.5%
|
5 | 零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
| JAMES BROWN PHARMA C.A. | $9K |
0.2%
|
1 | 零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 先研究 | 打开报告 |
| GINSBERG ECUADOR S.A. | $1K |
0.0%
|
1 | 零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 先研究 | 打开报告 |
| ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO | $900 |
0.0%
|
1 | 零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
| HS Code | 品名(中文) | 类别 | FOB | 份额 |
|---|---|---|---|---|
9018312000 |
注射器(带针) | — | $3.49M | 81.0% |
9018319000 |
注射器(不带针/其他) | — | $818K | 19.0% |
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0200
$0.0200
中位
$0.0740
$0.0740
均价
$0.0856
$0.0856
最高
$418.0000
$418.0000
$0.0200–$0.1050
74.8%
106 批
$0.1050–$0.5509
15.2%
14 批
$0.5509–$2.8914
6.6%
13 批
$15.1750–$79.6438 ⚠️
0.3%
2 批
$79.6438–$418.0000 ⚠️
3.1%
3 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好
付款方式
无数据入境港口
GUAYAQUIL MARITIMO
42.9%
Guayaquil
38.1%
Quito
16.2%
QUITO
1.9%
GUAYAQUIL MARITIM
0.9%
运输方式
海运
85.8%
AEREA
14.2%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
接盘者:谁接走了它的海外买家
共发现 3 个流失买家中存在明确的接盘供应商记录。下表按接盘供应商累计 FOB 排序,靠前的就是真正抢走该供应商份额的对手——你要替代的不是这家原供应商,而是这些接盘者。
| 接盘供应商 | 累计接盘 FOB | 接盘买家数 | 代表买家 |
|---|---|---|---|
| BECTON DIKINSON | $283K | 2 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA、SIMED CIA. LTDA. |
| ARES URUGUAY | $8K | 1 | MERCK ECUADOR C.A. |
接盘者来自同一海外买家在该供应商流失年份之后的 Top 供应商切换记录,不依赖 AI 推测。
同档位竞争对手
排名相邻 · 点击列标题排序
| 排名 | 供应商 | 来源国 | FOB | 份额 | 均价 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NIPRO MEDICAL CORPORATION AG. EN CHILE | JP | $7.04M | 21.0% | $1.8383 | 519 |
| #2 | VAN CHIANG INDUSTRIAL CORP. TAIPEI | — | $4.87M | 14.5% | $0.6000 | 232 |
| #3 | ★ BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | US | $4.30M | 12.8% | ⚠️ $7.1580 | 204 |
| #4 | XIAMEN C AND D INC. | CN | $1.54M | 4.6% | $0.4643 | 141 |
| #5 | JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO LTD. | CN | $1.45M | 4.3% | ⚠️ $0.0304 | 154 |
| #6 | BSG PHARMA. CO. LTD | — | $1.36M | 4.1% | $0.0000 | 13 |
★ 为本供应商。供应商名可点击跳转竞情报告。均价标 ⚠ 的可能因产品规格差异导致偏差。
年度份额轨迹
出货量自 2010 年峰值后明显回落,当前仅剩峰值的 87.4%,买家趋势仍在流失中。
机会清单 · 机会类型
| 机会类型 | 目标买家 / 窗口 | 优先级 | 预估体量 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|
| 流失买家抢夺 | MERCK ECUADOR C.A. | 高 | 峰值 $126K · 最新 $97K | 2010 峰值,2014 最新。已见接盘线索:ARES URUGUAY 2015 $8K。 买家层级:零渗透 · 零渗透·收缩型 · 暂时忽略。 |
| 流失买家抢夺 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 高 | 峰值 $254K · 最新 $254K | 2010 峰值,2010 最新。已见接盘线索:BECTON DIKINSON 2010 $254K。 买家层级:中度渗透 · 中度渗透·转移型 · 先研究。 |
| 流失买家抢夺 | SIMED CIA. LTDA. | 中 | 峰值 $30K · 最新 $30K | 2012 峰值,2012 最新。已见接盘线索:BECTON DIKINSON 2012 $30K。 买家层级:零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 暂时忽略。 |
| 流失买家抢夺 | GINSBERG ECUADOR S.A. | 中 | 峰值 $1K · 最新 $1K | 2010 峰值,2010 最新。打开海外买家报告查看最新 Top 供应商,判断份额被谁接走。 买家层级:零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 先研究。 |
AI 竞争情报分析 含价格解读 · 趋势 · 优势/软肋 · 本周切入行动 ›
⚠️ AI 分析基于汇总指标生成,具体数字以上方图表与买家覆盖矩阵的实际数据为准,请交叉核查。
价格解读
其加权均价为$0.1715/unit,比市场均价$0.1022/unit 高出 67.8%,主战场在$0.0200–$0.1050 这一占 74.8% 份额的低价带,建议从该档切入。
趋势解读
该供应商 CAGR 为 -2.7%,末年出货额仅为峰值的 87%,且海外买家净减 1 家(新增 3 家,流失 4 家),处于退场阶段。
优势
- Top1 买家 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. 贡献 72.0% 营收
- 出货批次达 204 批,历史数据覆盖 6 年
- 在$0.0200–$0.1050 低价带占据 74.8% 份额
软肋
- 价格显著高于市场均价,溢价 67.8%
- 海外买家净流失 1 家,趋势下滑
- Top1 买家依赖度过高,抗风险能力弱
如何切入 / 对标
优先接触流失买家 MERCK ECUADOR C.A. 或体量次大的 PHARMABRAND S.A.。报价切入$0.0200–$0.1050 低价带,避开其高价区。利用其付款方式为“无”的劣势,提供现结或更优港口 GUAYAQUIL MARITIMO 的交付条件。
| 海外买家 | 切入角度 | 本周动作 |
|---|---|---|
| MERCK ECUADOR C.A. | 流失 | 本周联系该买家,报价区间$0.0200–$0.1050,强调其已接盘方 ARES URUGUAY 的替代方案。 |
| PHARMABRAND S.A. | Top依赖 | 本周报价$0.0200–$0.1050,利用其仅占供应商 6.4% 份额的松动空间切入。 |
| PHARMABRAND | Top依赖 | 本周报价$0.0200–$0.1050,针对其 1.9% 的低占比进行价格渗透。 |
| MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 流失 | 本周联系该买家,报价$0.0200–$0.1050,指出其峰值后由 BECTON DIKINSON 接盘的异常。 |
| SIMED CIA. LTDA. | 流失 | 本周联系该买家,报价$0.0200–$0.1050,指出其峰值后由 BECTON DIKINSON 接盘的异常。 |
📋 原始海关记录 · 204 条交易 — 点击展开原始进出口流水
| 日期 | 进口商 | HS | FOB | 数量 | 运输 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $15,302 | — | MARITIMO |
| 2010-01 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $3,909 | — | AEREA |
| 2010-02 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $14,160 | — | MARITIMO |
| 2010-02 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $19,824 | — | MARITIMO |
| 2010-03 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $33,605 | — | MARITIMO |
| 2010-03 | SIMED CIA. LTDA. | 9018312000 | $11,316 | — | AEREA |
| 2010-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $16,260 | — | MARITIMO |
| 2010-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $24,580 | — | MARITIMO |
| 2010-06 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $35,826 | — | MARITIMO |
| 2010-06 | GINSBERG ECUADOR S.A. | 9018319000 | $1,476 | — | AEREA |
| 2010-06 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $48,836 | — | AEREA |
| 2010-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $42,914 | — | MARITIMO |
| 2010-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $45,500 | — | MARITIMO |
| 2010-07 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $48,681 | — | AEREA |
| 2010-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $47,008 | — | MARITIMO |
| 2010-08 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 9018312000 | $78,630 | — | MARITIMO |
| 2010-09 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $35,194 | — | MARITIMO |
| 2010-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $7,614 | — | MARITIMO |
| 2010-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $10,440 | — | MARITIMO |
| 2010-10 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 9018312000 | $100,080 | — | AEREA |
| 2010-10 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 9018312000 | $75,000 | — | MARITIMO |
| 2010-10 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $24,746 | — | AEREA |
| 2010-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $21,800 | — | MARITIMO |
| 2011-01 | SIMED CIA. LTDA. | 9018312000 | $12,420 | — | AEREA |
| 2011-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $66,519 | — | MARITIMO |
| 2011-01 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $65,658 | — | AEREA |
| 2011-01 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $32,475 | — | AEREA |
| 2011-02 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $15,400 | — | MARITIMO |
| 2011-03 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $12,439 | — | MARITIMO |
| 2011-03 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $13,000 | — | MARITIMO |
| 2011-03 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $35,102 | — | MARITIMO |
| 2011-04 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $40,681 | — | MARITIMO |
| 2011-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $50,335 | — | MARITIMO |
| 2011-06 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $21,741 | — | MARITIMO |
| 2011-06 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $27,235 | — | MARITIMO |
| 2011-06 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $14,560 | — | MARITIMO |
| 2011-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $34,970 | — | MARITIMO |
| 2011-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $38,402 | — | MARITIMO |
| 2011-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $36,238 | — | MARITIMO |
| 2011-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $18,658 | — | MARITIMO |
| 2011-09 | SIMED CIA. LTDA. | 9018312000 | $12,420 | — | MARITIMO |
| 2011-09 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $54,958 | — | MARITIMO |
| 2011-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $49,925 | — | MARITIMO |
| 2011-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $9,848 | — | MARITIMO |
| 2011-12 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $6,048 | — | MARITIMO |
| 2011-12 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $13,781 | — | MARITIMO |
| 2012-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $19,638 | — | MARITIMO |
| 2012-01 | PHARMABRAND S.A. | 9018319000 | $105,378 | — | MARITIMO |
| 2012-03 | PHARMABRAND S.A. | 9018319000 | $37,840 | — | MARITIMO |
| 2012-04 | SIMED CIA. LTDA. | 9018312000 | $12,420 | — | MARITIMO |
| 2012-04 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $43,552 | — | MARITIMO |
| 2012-04 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $32,800 | — | MARITIMO |
| 2012-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $40,790 | — | MARITIMO |
| 2012-06 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $61,740 | — | MARITIMO |
| 2012-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $51,167 | — | MARITIMO |
| 2012-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $27,300 | — | MARITIMO |
| 2012-09 | SIMED CIA. LTDA. | 9018312000 | $17,250 | — | MARITIMO |
| 2012-09 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $7,924 | — | AEREA |
| 2012-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $29,767 | — | MARITIMO |
| 2012-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $64,059 | — | MARITIMO |
| 2012-10 | PHARMABRAND S.A. | 9018319000 | $58,429 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $10,350 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $30,282 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $10,306 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $16,901 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $32,551 | — | AEREA |
| 2013-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $1,690 | 13,000 | MARITIMO |
| 2013-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $2,700 | 30,000 | MARITIMO |
| 2013-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $8,910 | 99,000 | MARITIMO |
| 2013-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $5,005 | 100,100 | MARITIMO |
| 2013-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $3,600 | 40,000 | MARITIMO |
| 2013-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $40,600 | 580,000 | MARITIMO |
| 2013-01 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $5,790 | 96,500 | MARITIMO |
| 2013-03 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $48,988 | 662,000 | MARITIMO |
| 2013-04 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $222 | 3,000 | MARITIMO |
| 2013-04 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $49,210 | 665,000 | MARITIMO |
| 2013-04 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $18,000 | 300,000 | MARITIMO |
| 2013-04 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $1,800 | 90,000 | AEREA |
| 2013-04 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $7,200 | 90,000 | AEREA |
| 2013-04 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $7,649 | 95,608 | AEREA |
| 2013-04 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $32,400 | 90,000 | AEREA |
| 2013-05 | SIMED S.A. | 9018312000 | $15,097 | 25,000 | MARITIMO |
| 2013-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $12,902 | 20,160 | MARITIMO |
| 2013-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $3,885 | 52,500 | MARITIMO |
| 2013-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $3,528 | 56,000 | MARITIMO |
| 2013-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $16,800 | 280,000 | MARITIMO |
| 2013-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $3,380 | 26,000 | MARITIMO |
| 2013-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $4,041 | 44,900 | MARITIMO |
| 2013-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $5,400 | 60,000 | MARITIMO |
| 2013-07 | SIMED S.A. | 9018312000 | $18,000 | 30,000 | MARITIMO |
| 2013-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $1,690 | 13,000 | MARITIMO |
| 2013-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $30,600 | 510,000 | MARITIMO |
| 2013-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $31,599 | 351,000 | MARITIMO |
| 2013-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $16,800 | 280,000 | MARITIMO |
| 2013-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $7,056 | 112,000 | MARITIMO |
| 2013-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $12,902 | 20,160 | MARITIMO |
| 2013-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $3,885 | 52,500 | MARITIMO |
| 2013-08 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $54,390 | 735,000 | MARITIMO |
| 2013-09 | PHARMABRAND S.A. | 9018319000 | $3,960 | 99 | MARITIMO |
| 2013-09 | PHARMABRAND S.A. | 9018319000 | $3,100 | 100 | MARITIMO |
| 2013-09 | PHARMABRAND S.A. | 9018319000 | $18,225 | 101 | MARITIMO |
| 2013-09 | PHARMABRAND S.A. | 9018319000 | $47,025 | 113 | MARITIMO |
| 2013-09 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $1,823 | 90,000 | AEREA |
| 2013-09 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $7,292 | 90,000 | AEREA |
| 2013-09 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $32,814 | 90,000 | AEREA |
| 2013-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $7,066 | 11,040 | MARITIMO |
| 2013-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $6,300 | 100,000 | MARITIMO |
| 2013-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $3,150 | 50,000 | MARITIMO |
| 2013-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $18,900 | 300,000 | MARITIMO |
| 2013-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $3,885 | 52,500 | MARITIMO |
| 2013-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $44,770 | 605,000 | MARITIMO |
| 2013-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $9,828 | 156,000 | MARITIMO |
| 2013-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $18,000 | 300,000 | MARITIMO |
| 2013-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $19,200 | 320,000 | MARITIMO |
| 2013-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $11,250 | 225,000 | MARITIMO |
| 2013-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $19,602 | 217,800 | MARITIMO |
| 2013-11 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $10,010 | 200,200 | MARITIMO |
| 2014-03 | SIMED S.A. | 9018312000 | $6,240 | 10,400 | MARITIMO |
| 2014-04 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $15,000 | 250,000 | MARITIMO |
| 2014-04 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $5,400 | 60,000 | MARITIMO |
| 2014-04 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $14,500 | 250,000 | MARITIMO |
| 2014-04 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $6,907 | 87,400 | AEREA |
| 2014-04 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $32,826 | 90,000 | AEREA |
| 2014-04 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $1,824 | 90,000 | AEREA |
| 2014-04 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $7,295 | 90,000 | AEREA |
| 2014-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $13,568 | 20,160 | MARITIMO |
| 2014-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $4,752 | 72,000 | MARITIMO |
| 2014-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $3,465 | 52,500 | MARITIMO |
| 2014-05 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $73,920 | 960,000 | MARITIMO |
| 2014-06 | SIMED S.A. | 9018312000 | $12,000 | 20,000 | MARITIMO |
| 2014-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $5,210 | 100,200 | MARITIMO |
| 2014-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $15,000 | 250,000 | MARITIMO |
| 2014-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $23,750 | 250,000 | MARITIMO |
| 2014-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $5,706 | 100,100 | MARITIMO |
| 2014-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $5,800 | 100,000 | MARITIMO |
| 2014-07 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $14,500 | 250,000 | MARITIMO |
| 2014-08 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $7,244 | 89,900 | AEREA |
| 2014-08 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $6,867 | 87,400 | AEREA |
| 2014-08 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $32,635 | 90,000 | AEREA |
| 2014-08 | MERCK ECUADOR C.A. | 9018319000 | $1,813 | 90,000 | AEREA |
| 2014-09 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $13,200 | 200,000 | MARITIMO |
| 2014-09 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $4,752 | 72,000 | MARITIMO |
| 2014-09 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $73,920 | 960,000 | MARITIMO |
| 2014-09 | PHARMABRAND | 9018319000 | $738 | 18,000 | MARITIMO |
| 2014-09 | PHARMABRAND | 9018319000 | $3,906 | 126,000 | MARITIMO |
| 2014-09 | PHARMABRAND | 9018319000 | $164 | 4,000 | MARITIMO |
| 2014-09 | PHARMABRAND | 9018319000 | $16,560 | 92,000 | MARITIMO |
| 2014-09 | PHARMABRAND | 9018319000 | $28,215 | 67,500 | MARITIMO |
| 2014-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $15,000 | 250,000 | MARITIMO |
| 2014-10 | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | 9018312000 | $5,700 | 60,000 | MARITIMO |
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载